Spielbetrieb
Kein Jugendtraining am Dienstag, 13. Juni wg. Bowling
Am Dienstag, 13. Juni findet kein Jugendtraining statt, da wir an diesem Tag gemeinsam Bowling spielen gehen!
Julius Muckle bei der Deutschen Jugend Meisterschaft in Willingen
Vom 3. Juni bis 11. Juni findet in Willingen die Deutsche Jugendmeisterschaft 2017 statt. Julius Muckle vertritt als Rheinland-Pfalz-Meister die Farben der 12er. Das Geschehen kann im Internet verfolgt werden: http://www.deutsche-schachjugend.de/2017/dem-u16/
Dort kann man auch die Partien von Julius nachspielen bzw. live verfolgen.
Am ersten Tag fanden zwei Partien statt. In der ersten hat Julius leider verloren, die zweite dann aber gewonnen. Heute geht es mit Weiss gegen einen Gegner mit 2144 DWZ- ein Sieg wäre eine super Sache, um direkt wieder Anschluss an die Spitze zu gewinnen.
Blitzturnier Juni 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 |
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 5 | 344,4 | |||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 5 | 328,9 | |||||||
3 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 3 | 280,6 | |||||||||
4 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 5 | 265,2 | |||||||
5 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 5 | 259,1 | |||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 5 | 244,4 | |||||||
7 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 3 | 219,0 | |||||||||
8 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 6 | 167,1 | ||||||
9 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 4 | 101,6 | ||||||||
10 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
11 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
12 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 2 | 61,1 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 3 | 57,0 | |||||||||
15 | Murseli, Ujup | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
16 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
17 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
18 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 |
Vatertagsblitz Schifferstadt
Ludwigshafen 1912 erringt den 3.Platz - Christi Himmelfahrt-4er-Mannschafts-Blitzturnier 2017
22 Mannschaften fanden sich in der Aula der Realschule Plus im Schulzentrum Schifferstadt ein.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | Landau I | 2283 | A | 21 | 0 | 0 | 42 - 0 | 77.5 | 420.00 | ||
2. | 14. | Worms | 2285 | A | 20 | 0 | 1 | 40 - 2 | 71.5 | 380.00 | ||
3. |
6. |
SK Ludwigshafen |
2209 |
A |
16 |
3 |
2 |
35 - 7 |
63.5 |
297.00 |
||
4. | 9. | Speyer-Schwegenheim I | 2156 | A | 16 | 3 | 2 | 35 - 7 | 60.0 | 297.00 | ||
5. | 15. | SG Kaiserslautern | 1814 | A | 14 | 4 | 3 | 32 - 10 | 56.0 | 257.00 | ||
6. | 2. | Landau II | 2032 | A | 15 | 2 | 4 | 32 - 10 | 56.0 | 253.50 | ||
7. | 8. | Schifferstadt I | 2073 | A | 12 | 5 | 4 | 29 - 13 | 57.0 | 219.50 | ||
8. | 20. | Heinz 05 | 1954 | A | 10 | 6 | 5 | 26 - 16 | 51.0 | 198.50 | ||
9. | 1. | Dahn | 1899 | A | 9 | 4 | 8 | 22 - 20 | 45.0 | 141.50 | ||
10. | 7. | Mutterstadt | 2020 | A | 8 | 5 | 8 | 21 - 21 | 39.5 | 134.00 | ||
11. | 11. | Pfalz | 1899 | A | 6 | 7 | 8 | 19 - 23 | 39.5 | 132.00 | ||
12. | 4. | Hauenstein | 1832 | A | 9 | 1 | 11 | 19 - 23 | 37.5 | 114.00 | ||
13. | 3. | Frankenthal | 1887 | A | 6 | 6 | 9 | 18 - 24 | 42.0 | 119.50 | ||
14. | 12. | Neustadt I | 1734 | A | 7 | 3 | 11 | 17 - 25 | 33.0 | 102.00 | ||
15. | 18. | Schifferstadt III | 1822 | B | 5 | 4 | 12 | 14 - 28 | 28.5 | 76.00 | ||
16. | 17. | Pirmasens | 1884 | A | 4 | 5 | 12 | 13 - 29 | 33.0 | 67.50 | ||
17. | 21. | Schifferstadt IV | 1754 | A | 4 | 4 | 13 | 12 - 30 | 30.0 | 65.50 | ||
18. | 22. | Neustadt II | 1774 | B | 4 | 4 | 13 | 12 - 30 | 27.5 | 69.00 | ||
19. | 19. | Landau III | 1827 | A | 4 | 2 | 15 | 10 - 32 | 26.0 | 47.00 | ||
20. | 16. | Schifferstadt II | 1788 | A | 2 | 4 | 15 | 8 - 34 | 23.5 | 39.50 | ||
21. | 5. | Speyer-Schwegenheim II | 1660 | A | 1 | 4 | 16 | 6 - 36 | 23.0 | 26.00 | ||
22. | 13. | Landau IV | 1207 | B | 0 | 0 | 21 | 0 - 42 | 3.5 | 0.00 |
Brettwertung Brett 1
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | 2339 | A | Landau I | GER | 21 | 0 | 0 | 21.0 | 210.0 | 1 |
2. | Heider,Martin | 2319 | A | Worms | GER | 18 | 1 | 2 | 18.5 | 168.0 | 1 | |
3. | Flierl,Pascal | 2216 | A | Speyer-Schwegenheim I | GER | 17 | 2 | 2 | 18.0 | 163.5 | 1 | |
4. | Babutzka,Jens Matthias | 2255 | A | Schifferstadt I | GER | 15 | 1 | 5 | 15.5 | 125.2 | 1 | |
5. |
Bruch,Jochen |
FM |
2215 |
A |
SK Ludwigshafen |
GER |
14 |
2 |
5 |
15.0 |
122.2 |
1 |
6. | Zwick,Jonas | 1992 | A | Dahn | GER | 14 | 1 | 6 | 14.5 | 131.5 | 1 | |
7. | Lang,Matthias | 2157 | A | Landau II | GER | 14 | 0 | 7 | 14.0 | 115.0 | 1 | |
8. | Kienast,Jörg | 2223 | A | Heinz 05 | GER | 13 | 1 | 7 | 13.5 | 100.0 | 1 | |
9. | Yakovenko,Denis | 1930 | A | SG Kaiserslautern | GER | 10 | 4 | 7 | 12.0 | 86.75 | 1 | |
10. | Tresch,Lukas | 2033 | A | Pfalz | GER | 10 | 2 | 9 | 11.0 | 81.75 | 1 | |
11. | Muckle,Richard | 1879 | A | Schifferstadt IV | GER | 9 | 3 | 9 | 10.5 | 84.75 | 1 | |
12. | Pelt,Alexander | 2034 | B | Schifferstadt III | GER | 8 | 3 | 10 | 9.5 | 67.00 | 1 | |
13. | Schreck,Michael | 1871 | A | Speyer-Schwegenheim II | GER | 8 | 1 | 12 | 8.5 | 51.25 | 1 | |
14. | Rölle,Philipp | 2067 | A | Pirmasens | GER | 8 | 0 | 13 | 8.0 | 58.50 | 1 | |
15. | Münch,Mohammed | 1687 | A | Frankenthal | GER | 7 | 2 | 12 | 8.0 | 54.25 | 1 | |
16. | Teuffer,Andreas | 2063 | A | Schifferstadt II | GER | 6 | 3 | 12 | 7.5 | 47.75 | 1 | |
17. | Frohnhäuser,Simon | 1569 | A | Hauenstein | GER | 7 | 1 | 13 | 7.5 | 39.75 | 1 | |
18. | Schwarz,Dietmar | 1809 | B | Neustadt II | GER | 6 | 1 | 14 | 6.5 | 46.50 | 1 | |
19. | Nicklis,Tobias | 1824 | A | Landau III | GER | 6 | 1 | 14 | 6.5 | 33.25 | 1 | |
20. | Kort,Alfred | 1556 | A | Neustadt II | GER | 4 | 0 | 17 | 4.0 | 18.50 | 1 | |
21. | Orschiedt-Eghbali,Anke | 1547 | B | Landau IV | GER | 0 | 2 | 19 | 1.0 | 4.00 | 1 | |
22. | nn | A | Mutterstadt | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 0.50 | 1 |
Brettwertung Brett 2
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang,Torsten | FM | 2321 | A | Landau I | GER | 20 | 1 | 0 | 20.5 | 204.5 | 2 |
2. | Ollenberger,Roland | FM | 2315 | A | Worms | GER | 17 | 1 | 3 | 17.5 | 161.0 | 2 |
3. | Krämer,Enrico | 2175 | A | Speyer-Schwegenheim I | GER | 16 | 1 | 4 | 16.5 | 155.7 | 2 | |
4. | Siebenhaar,Erich | 2065 | A | Heinz 05 | GER | 15 | 2 | 4 | 16.0 | 140.2 | 2 | |
5. | Yakovenko,Oleg | 2210 | A | SG Kaiserslautern | GER | 14 | 4 | 3 | 16.0 | 140.0 | 2 | |
6. |
Muckle,Julius |
|
2283 |
A |
SK Ludwigshafen |
GER |
15 |
1 |
5 |
15.5 |
128.0 |
2 |
7. | Senk,Christian | 2160 | A | Schifferstadt I | GER | 11 | 4 | 6 | 13.0 | 102.5 | 2 | |
8. | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. | 2065 | A | Landau II | - | 11 | 2 | 8 | 12.0 | 90.75 | 2 | |
9. | Agne,Marcel | 1946 | A | Hauenstein | GER | 10 | 3 | 8 | 11.5 | 86.75 | 2 | |
10. | Link,Dieter | 1989 | A | Dahn | GER | 10 | 2 | 9 | 11.0 | 77.50 | 2 | |
11. | Scholz,Philipp | 1894 | A | Pirmasens | GER | 11 | 0 | 10 | 11.0 | 77.00 | 2 | |
12. | Völpel,Robert | 2076 | A | Frankenthal | GER | 9 | 3 | 9 | 10.5 | 92.75 | 2 | |
13. | Schmachtenberg,Michael | 1732 | A | Neustadt II | GER | 9 | 1 | 11 | 9.5 | 57.75 | 2 | |
14. | Haugner,Jan | 1843 | A | Pfalz | GER | 9 | 0 | 12 | 9.0 | 82.00 | 2 | |
15. | Hendrich,Daniel | 1917 | B | Neustadt II | GER | 6 | 4 | 11 | 8.0 | 60.50 | 2 | |
16. | Baum,Michael,Prof. Dr. | 1930 | B | Schifferstadt III | GER | 7 | 1 | 13 | 7.5 | 52.00 | 2 | |
17. | Haag,Günter | 1995 | A | Mutterstadt | GER | 4 | 7 | 10 | 7.5 | 49.25 | 2 | |
18. | Biedinger,Christian | 1870 | A | Schifferstadt II | GER | 5 | 2 | 14 | 6.0 | 34.00 | 2 | |
19. | Flörchinger,Peter | 1968 | A | Speyer-Schwegenheim II | GER | 3 | 3 | 15 | 4.5 | 34.00 | 2 | |
20. | Kovac,Zoli | 1686 | A | Schifferstadt IV | YUG | 4 | 1 | 16 | 4.5 | 21.75 | 2 | |
21. | Fischer,Peter,Dr. | 2063 | A | Landau III | GER | 2 | 3 | 16 | 3.5 | 18.00 | 2 | |
22. | Eghbali,Schahram | 1313 | B | Landau IV | GER | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 2 |
Brettwertung Brett 3
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bärwinkel,Tobias | 2370 | A | Landau I | GER | 21 | 0 | 0 | 21.0 | 210.0 | 3 | |
2. | Helbig,Daniel | 2159 | A | Worms | GER | 16 | 2 | 3 | 17.0 | 158.5 | 3 | |
3. | Scheiblauer,Heinrich,Dr. | 2184 | A | Mutterstadt | GER | 15 | 3 | 3 | 16.5 | 148.0 | 3 | |
4. |
Feldmann,Johannes |
|
2182 |
A |
SK Ludwigshafen |
GER |
15 |
2 |
4 |
16.0 |
142.2 |
3 |
5. | Hirschinger,Thomas | 2059 | A | Landau II | GER | 14 | 2 | 5 | 15.0 | 126.5 | 3 | |
6. | Prestel,Oliver | 2134 | A | Speyer-Schwegenheim I | GER | 12 | 1 | 8 | 12.5 | 109.2 | 3 | |
7. | Härtner, Helmut | 1895 | A | Frankenthal | GER | 10 | 4 | 7 | 12.0 | 100.2 | 3 | |
8. | Göttel,Tobias | 1976 | A | Hauenstein | GER | 11 | 2 | 8 | 12.0 | 97.00 | 3 | |
9. | Faulhaber,Tobias | 1850 | A | Schifferstadt I | GER | 11 | 2 | 8 | 12.0 | 94.50 | 3 | |
10. | Hürter,Helmut | FM | 2289 | A | SG Kaiserslautern | GER | 12 | 0 | 9 | 12.0 | 92.50 | 3 |
11. | Zwick,Peter | 1853 | A | Dahn | GER | 11 | 1 | 9 | 11.5 | 90.00 | 3 | |
12. | Wieber,Dominik | 1820 | A | Heinz 05 | GER | 9 | 4 | 8 | 11.0 | 90.75 | 3 | |
13. | Huseynov,Ahad | 1948 | A | Pfalz | GER | 9 | 2 | 10 | 10.0 | 69.75 | 3 | |
14. | Sommer,Richard | 1790 | A | Speyer-Schwegenheim II | GER | 9 | 1 | 11 | 9.5 | 75.00 | 3 | |
15. | Wahl,Gerhard | 1944 | A | Neustadt I | GER | 8 | 2 | 11 | 9.0 | 68.25 | 3 | |
16. | Mohammed,Amin | 1845 | A | Pirmasens | GER | 8 | 2 | 11 | 9.0 | 60.50 | 3 | |
17. | Schubert,Matthias | 1824 | A | Landau III | GER | 6 | 5 | 10 | 8.5 | 56.25 | 3 | |
18. | Hirse,Dirk | 1770 | B | Neustadt II | GER | 4 | 3 | 14 | 5.5 | 39.50 | 3 | |
19. | Turner,Paul | 1724 | B | Schifferstadt III | GER | 4 | 0 | 17 | 4.0 | 24.00 | 3 | |
20. | Stirmlinger,Jochen | 1698 | A | Schifferstadt IV | GER | 2 | 2 | 17 | 3.0 | 20.25 | 3 | |
21. | Kovac,Laura | 1608 | A | Schifferstadt II | GER | 3 | 0 | 18 | 3.0 | 15.50 | 3 | |
22. | Jensen,Hannes | 1021 | B | Landau IV | - | 1 | 0 | 20 | 1.0 | 4.00 | 3 |
Brettwertung Brett 4
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nasshan,Dennis | FM | 2345 | A | Worms | GER | 18 | 1 | 2 | 18.5 | 180.7 | 4 |
2. |
Lambert,Andreas |
|
2155 |
A |
SK Ludwigshafen |
GER |
16 |
2 |
3 |
17.0 |
151.2 |
4 |
3. | Holz,Christoph | 2025 | A | Schifferstadt I | GER | 16 | 1 | 4 | 16.5 | 146.7 | 4 | |
4. | Huschens,Matthias | 1961 | A | SG Kaiserslautern | GER | 15 | 2 | 4 | 16.0 | 160.2 | 4 | |
5. | Köhler,Patrick | 2100 | A | Landau I | GER | 14 | 2 | 5 | 15.0 | 135.7 | 4 | |
6. | Wolfer,Joshua | 1847 | A | Landau II | GER | 15 | 0 | 6 | 15.0 | 133.5 | 4 | |
7. | Glöckler,Maximilian | 1882 | A | Mutterstadt | GER | 13 | 4 | 4 | 15.0 | 124.0 | 4 | |
8. | Sprenger,Clemens | 2099 | A | Speyer-Schwegenheim I | GER | 12 | 2 | 7 | 13.0 | 103.2 | 4 | |
9. | Jevtovic, Dragoslav | A | Schifferstadt IV | 11 | 2 | 8 | 12.0 | 87.00 | 4 | |||
10. | Klaus, Rainer | 1888 | A | Frankenthal | GER | 9 | 5 | 7 | 11.5 | 95.25 | 4 | |
11. | Metzger,Sven | 1703 | A | Neustadt I | GER | 9 | 3 | 9 | 10.5 | 86.00 | 4 | |
12. | Zemke,Christine | 1709 | A | Heinz 05 | GER | 9 | 3 | 9 | 10.5 | 81.00 | 4 | |
13. | Yeganyan,Artur | 1771 | A | Pfalz | GER | 8 | 3 | 10 | 9.5 | 73.75 | 4 | |
14. | Keller,Stefan | 1763 | A | Dahn | GER | 8 | 0 | 13 | 8.0 | 55.00 | 4 | |
15. | Winter,Julian | 1598 | A | Landau III | - | 7 | 1 | 13 | 7.5 | 63.25 | 4 | |
16. | Heidemann,Gerd | 1600 | B | Schifferstadt III | GER | 6 | 3 | 12 | 7.5 | 57.50 | 4 | |
17. | Landeck,Gerhard | 1599 | B | Neustadt II | GER | 6 | 3 | 12 | 7.5 | 57.50 | 4 | |
18. | Kovac,Linda | 1609 | A | Schifferstadt II | GER | 6 | 2 | 13 | 7.0 | 42.75 | 4 | |
19. | Morio,Estelle | 1838 | A | Hauenstein | GER | 4 | 5 | 12 | 6.5 | 38.75 | 4 | |
20. | Weiskopf,Philip | 1728 | A | Pirmasens | GER | 3 | 4 | 14 | 5.0 | 26.75 | 4 | |
21. | Bickert,Elena | 945 | B | Landau IV | - | 1 | 1 | 19 | 1.5 | 8.25 | 4 | |
22. | Stein,Julian | 1009 | A | Speyer-Schwegenheim II | - | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 0.75 | 4 |
Seniorenkampf Heimbach Weis
Mannschaftsmeisterschaft 2017 der Senioren in Rheinlandpfalz
Für die Mannschaftsmeisterschaft haben sich 4 Mannschaften qualifiziert.
- Heimbach-Weis als Rheinlandmeister
- Sfr Mainz als Rheinhessenmeister
- Ludwigshafen als Titelverteidiger und Pfalzmeister
- Pirmasens als zweiter Pfalzmeister
Die Halbfinalspiele fanden am 21.05.2017 mit folgenden Ergebnissen statt.
Ludwigshafen |
- |
Heimbach-Weis |
0,5 : 3,5 |
|
1 |
Esswein, Karl-Heinz |
- |
Boidman, Yuri |
0 : 1 |
2 |
Kelchner, Hans |
- |
Kertesz, Alfred |
0 : 1 |
3 |
Krieger, Hermann |
- |
Lemme, Klaus |
0,5 : 0,5 |
4 |
Vohmann, Wolfgang |
- |
Fink, Horst |
0 : 1 |
Pirmasens |
- |
Schachfreunde Mainz |
2 : 2 |
|
1 |
Ortinau, Helmut |
- |
Kropp, Volker |
0,5:0,5 |
2 |
Lares, Harald |
- |
Dr. Sievers, Uwe |
0,5:0,5 |
3 |
Diehl, Klaus |
- |
Nake, Jürgen |
0,0:1,0 |
4 |
Dietzsch, Herbert |
- |
Lapschies, Stefan |
1,0:0,0 |
Nach dem DWZ Durchschnitt war Pirmasens (2033) gegen Sfr Mainz (1755) klarer Favorit. Doch Sfr Mainz erreichte nicht nur ein 2:2. In der Berliner Wertung lagen sie mit 5,5:4,5 vorne.
Beim Halbfinalkampf in Ludwigshafen war Heimbach-Weis leicht favorisiert. Heimbach-Weis trat mit zwei internationalen Meistern an und hatte den besseren DWZ-Durchschnitt (2023). Ludwigshafen mit einem DWZ-Durchschnitt von 1983 hoffte darauf, dass Hans Kelchner wie im Jahre 2014 gegen den IM Alfred Kertesz ein Remis erreichen könnte. Im Jahr 2014 gewann Ludwigshafen gegen Heimbach 2,5:1,5 durch zwei Siege an den Brettern 3 und 4 und dem Remis von Hans Kelchner.
Nach 2 Stunden sah es nicht gut für unsere Mannschaft aus. An den Brettern 1, 2 und 4 standen wir schlechter. An Brett 3 war nur ein geringer Vorteil für Ludwigshafen auszumachen.
Wolfgang Vohman war mit einem Bauern im Rückstand. Was aber entscheidender war, sein König stand sehr offen. Sein Gegner konnte das zum 1:0 für Heimbach-Weis ausnutzen.
Hermann Krieger erreichte in seiner Partie Raumvorteil, aber es war keine Dynamik vorhanden.. Es war schwer einen Plan zu finden, wie man aus der Stellung etwas herausholen könnte.
Hans Kelchners König stand immer offener. Der IM verstand es in diesem dynamischen Spiel, den Druck auf den König mehr und mehr zu erhöhen. Die Stellung wurde immer hoffnungsloser. Kurz vor der Zeitkontrolle im 38. Zug fand Karlheinz Esswein einen Superzug (38…e5) und konnte die Partie für drei Züge ausgleichen. Im 41. Zug passierte ihm eine Ungenauigkeit. Von da an ging es bergab. In der Zwischenzeit fand Hermann Krieger keine Lösung, wie er die Festung seines Gegners knacken könnte und begnügte sich mit einem Remis. Nach der Aufgabe von Hans Kelchners stand es
0,5:2,5 zugunsten von Heimbach Weis. Schließlich gelang es IM Boidman den Druck auf die Königstellung von Karlheinz Esswein so zu erhöhen, dass er den vollen Punkt holte.
Der Sieg von Heimbach-Weis war völlig verdient.
In allen Mannschaftskämpfen der Ludwigshafener Senioren seit Beginn im Jahre 1999 gab es noch nie eine so hohe Niederlage. In der Vergangenheit gab es zwei 1:3-Niederlagen. Aber eine 0,5:3,5-Niederlage ist neu für uns. Ein Vorteil hat die hohe Niederlage. Jeder kann zu sich sagen, hätte ich gewonnen, wäre der Kampf trotzdem verloren gegangen.
Das Finale zwischen Heimbach-Weis und Schachfreunde Mainz wird am 18. Juni ausgetragen.
Dies war ein Bericht von Hermann Krieger.
Kein Jugendtraining am Freitag, 26.05.!
Am Brückentag nach Christi Himmelfahrt - dies ist der Freitag, 26.05.2017, findet kein Jugendtraining im Klubheim statt. Am Dienstag 30. Mai und Freitag, 02.Juni geht es dann ganz normal weiter.
Blitzturnier Mai 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 Mai
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 5 | 328,9 | |||||||
2 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 4 | 277,7 | ||||||||
3 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 4 | 234,1 | ||||||||
4 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 4 | 215,2 | ||||||||
5 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 4 | 211,1 | ||||||||
6 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 2 | 180,6 | ||||||||||
7 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 5 | 167,1 | |||||||
8 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 2 | 144,0 | ||||||||||
9 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 4 | 101,6 | ||||||||
10 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
11 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
12 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 2 | 61,1 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 3 | 57,0 | |||||||||
15 | Murseli, Ujup | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
16 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
17 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
18 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 |
Weitere Beiträge...
- Erwachsenentraining mit Manfred Herbold
- Enzo Marinese gewinnt ABC Turnier U12 in Lambsheim; Melanie Wille auf dem 3. Platz U10
- !2er Jugend gewinnt die Nachwuchsliga 2017
- Dritte Mannschaft zum Abschluss 4:4 - Saisonende auf Platz 3
- Dritte Mannschaft holt vier von acht möglichen Brettpreisen
- Julius Mucke beim Ried-Open auf dem Treppchen
- Julius Muckle ist RLP Meister U16
- Rheinlandpfalz-Liga : Dritter Platz
- Schachfestival in Karlsruhe
- Pfälzischer Schachkongress - 2.Wochenende