Ice Casino

Spielbetrieb

Senioren

Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften waren Dieter Giesen (6/9) und Dieter Villing (5/9) dabei.

Hier der Endstand : http://www.dsem2017.de/index.php/gruppe-a

Dieter Giessen war mit diesem Ergebnis punktgleich auf dem 7.-23. Platz.

 

Beim dem stark besetzten Blitzturnier (10 Titelträger) belegte Karlheinz Esswein mit 8,5/13 den 5.-8. Platz.

 

http://senioren.schachbund.de/artikel/dsem-in-berlin-jakob-meister-gewinnt-den-blitzschachtitel.html

 

http://www.dsem2017.de/index.php/blitz-22-dsenbem-2017-menu

 

 

31. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Endstand

31.  Offene Ludwigshafener Stadtmeisterschaft 2017

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBer
1.   Gschnitzer,Adrian 2330 2302 SV Walldorf GER 4 1 0 4.5 17.0 15.00
2.   Karsay,Pascal 2131 2081 SK Gau-Algesheim GER 4 1 0 4.5 14.5 13.00
3.   Yakovenko,Oleg 2246 2208 SC Niederkirchen GER 3 2 0 4.0 15.5 12.00
4. IM Cernov,Vadim 2425 2407 SK Ladenburg ROU 3 2 0 4.0 15.5 11.50
5.   Firat,Kaan 2079 2038 SV Hockenheim GER 4 0 1 4.0 15.0 10.50
6. FM Muckle,Julius 2309 2246 SK Ludwigshafen GER 3 1 1 3.5 17.5 11.50
7.   Lambert,Andreas 2165 2145 SK Ludwigshafen GER 3 1 1 3.5 16.0 9.50
8.   Naundorf,Maik 2142 2131 Elberfelder SG GER 2 3 0 3.5 15.0 9.75
9.   Wüst,Hans-Heiner,D 2060 2048 SV Walldorf GER 3 1 1 3.5 14.0 8.00
10.   Haugner,Jan 1878 1895 SV Worms GER 2 3 0 3.5 13.5 8.75
11.   Huseynov,Ahad 1957 1945 SK Frankenthal GER 3 1 1 3.5 13.5 7.75
12.   Musiolik,David 1944 1964 SC Ramstein GER 3 1 1 3.5 12.0 7.25
13.   Sewarte,Peter 1778 1757 SK Mannheim GER 3 1 1 3.5 10.0 4.75
14. WIM Zilberman,Polina 2149 2104 SC Rohrbach-Boxberg GER 2 2 1 3.0 14.5 8.50
15.   Münch, Hans-Peter         3 0 2 3.0 14.5 7.00
16.   Bagci,Deniz   1642 SK Maxau-Wörth GER 3 0 2 3.0 14.5 6.50
17.   Muckle,Richard 1936 1904 SK Ludwigshafen GER 2 2 1 3.0 13.5 6.50
18.   Gutzen,Werner 1861 1814 SK Mannheim GER 2 2 1 3.0 13.0 6.25
19.   Lehmann,Sven 1998 1927 SK Gernsbach GER 3 0 2 3.0 12.5 5.00
20.   Frohnhäuser,Simon 1804 1855 SF Limburgerhof GER 2 2 1 3.0 12.0 6.00
21.   Boschmann,Alexande 1815 1680 Denzlingen GER 3 0 2 3.0 11.5 5.50
22.   Schmidt, Horst 2167 2186   GER 2 2 1 3.0 10.5 5.00
23.   Gellendin,Ingo 2138 1894 SG Speyer-Schwegenheim GER 2 1 2 2.5 15.0 5.25
24.   Kammerer,Utz 1707 1642 Heilbronner SV GER 2 1 2 2.5 14.0 5.50
25.   Hain,Gunter 1951 1904 SK Frankenthal GER 1 3 1 2.5 13.0 6.00
26.   Wieber,Dominik 1781 1751 TSV Schott Mainz GER 2 1 2 2.5 12.5 4.75
27.   Uhrig,Udo   1705 SK Mannheim GER 2 1 2 2.5 12.5 4.50
27.   Hardt,Anton 1601 1664 SK Mannheim-Lindenhof GER 2 1 2 2.5 12.5 4.50
29.   Kemper,Yannick 1848 1873 SK Ludwigshafen GER 2 1 2 2.5 12.5 4.00
30.   Reis,Hans-Helmut 1867 1770 SC Neumühl FRA 2 1 2 2.5 12.5 3.75
31.   Fetzer,Roman 1745 1721 VfR-SC Koblenz GER 1 3 1 2.5 12.0 5.50
32.   Haag,Günter 1978 1941 TSG Mutterstadt GER 1 3 1 2.5 11.5 5.00
33.   Windvogel,Lance Ja   1930 SV Dicker Turm Esslingen - 1 2 2 2.0 14.0 4.25
34.   Höhler,Waldemar 1842 1804 SK Sandhausen GER 2 0 3 2.0 13.5 3.00
35.   Herwig,Carsten 1841 1838 SC Reilingen GER 1 2 2 2.0 12.0 3.00
36.   Marmann,Jan 1558 1324 SC Oberhausen GER 1 2 2 2.0 11.0 3.50
37.   Kissel,Ralf 1699 1686 SK Ludwigshafen GER 2 0 3 2.0 11.0 2.00
38.   Jessl,Ingo   1641 SC Eppelheim GER 2 0 3 2.0 9.5 1.50
39.   Scheid,Lennart   1442 SK Ladenburg GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
40.   Schwier,Alexander 1500 1395 Hellertaler SF GER 2 0 3 2.0 8.0 1.00
41.   Seeger,Alexandra 1615 1621 SC Rohrbach-Boxberg GER 1 1 3 1.5 10.5 1.75
42.   Spinnler,Wolfgang, 1591 1477 SC Landskrone GER 0 3 2 1.5 10.0 3.00
43.   Nelles,Werner   1278 SC Sondernheim GER 1 1 3 1.5 10.0 1.75
44.   Halabi,Ibrahim 1511 1336 SK Ludwigshafen GER 1 1 3 1.5 9.5 1.25
45.   Badour,Sebastien   1385 TSG Mutterstadt GER 1 1 3 1.5 9.0 1.75
46.   Bounianer,Vladimir 2138 1977 SF Heidelberg GER 1 0 2 1.0 13.5 2.50
47.   Gärtner,Peter 1708 1633 SV Bodenheim GER 1 0 4 1.0 12.5 1.50
48.   Stieler,Sebastian 1747 1656 TSV Kitzscher GER 1 0 3 1.0 12.0 2.00
49.   Klein,Simon 1328 1189 SK Hungen GER 1 0 4 1.0 11.5 1.50
49.   Meng,Yuxuan   971 SK Sandhausen GER 1 0 4 1.0 11.5 1.50
51.   Overhoff,Klaus 1307 1343 SK Mannheim GER 1 0 4 1.0 9.5 0.50
52.   Probst,Ilias 1669 1420 TSG Eisenberg Schach GER 0 1 4 0.5 11.5 1.00
53.   Huschens,Matthias 1946 2037 SG Kaiserslautern GER 0 0 2 0.0 10.0 0.00
 

31. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: 5. Runde

31.  Offene Ludwigshafener Stadtmeisterschaft 2017

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Cernov,Vadim (3½) - 2.   Gschnitzer,Adrian (4) ½ - ½
2 9.   Karsay,Pascal (3½) - 6.   Lambert,Andreas (3½) 1 - 0
3 3. FM Muckle,Julius (3) - 7.   Naundorf,Maik (3) ½ - ½
4 53.   Münch, Hans-Peter (3) - 4.   Yakovenko,Oleg (3) 0 - 1
5 11.   Firat,Kaan (3) - 18.   Lehmann,Sven (3) 1 - 0
6 15.   Huseynov,Ahad (3) - 29.   Sewarte,Peter (3) ½ - ½
7 21.   Haugner,Jan (3) - 8. WIM Zilberman,Polina (2½) ½ - ½
8 10.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2½) - 23.   Kemper,Yannick (2½) 1 - 0
9 32.   Uhrig,Udo (2½) - 14.   Musiolik,David (2½) 0 - 1
10 26.   Gutzen,Werner (2½) - 19.   Muckle,Richard (2½) ½ - ½
11 37.   Kammerer,Utz (2½) - 5.   Schmidt, Horst (2) 0 - 1
12 28.   Reis,Hans-Helmut (2) - 16.   Haag,Günter (2) ½ - ½
13 30.   Wieber,Dominik (2) - 20.   Hain,Gunter (2) ½ - ½
14 31.   Fetzer,Roman (2) - 22.   Gellendin,Ingo (2) ½ - ½
15 33.   Kissel,Ralf (2) - 24.   Frohnhäuser,Simon (2) 0 - 1
16 25.   Herwig,Carsten (2) - 38.   Bagci,Deniz (2) 0 - 1
17 34.   Boschmann,Alexander (2) - 27.   Höhler,Waldemar (2) 1 - 0
18 17.   Windvogel,Lance Jame (1½) - 49.   Marmann,Jan (1½) ½ - ½
19 35.   Hardt,Anton (1½) - 50.   Nelles,Werner (1½) 1 - 0
20 39.   Jessl,Ingo (1) - 51.   Klein,Simon (1) 1 - 0
21 45.   Schwier,Alexander (1) - 40.   Gärtner,Peter (1) 1 - 0
22 46.   Badour,Sebastien (1) - 41.   Seeger,Alexandra (1) ½ - ½
23 42.   Spinnler,Wolfgang,Dr (1) - 48.   Halabi,Ibrahim (1) ½ - ½
24 43.   Scheid,Lennart (1) - 52.   Meng,Yuxuan (1) 1 - 0
25 44.   Probst,Ilias (½) - 47.   Overhoff,Klaus (0) 0 - 1

31. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: 4. Runde

31.  Offene Ludwigshafener Stadtmeisterschaft 2017

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6.   Lambert,Andreas (3) - 1. IM Cernov,Vadim (3) ½ - ½
2 2.   Gschnitzer,Adrian (3) - 3. FM Muckle,Julius (3) 1 - 0
3 7.   Naundorf,Maik (2½) - 9.   Karsay,Pascal (3) ½ - ½
4 4.   Yakovenko,Oleg (2½) - 10.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2) ½ - ½
5 8. WIM Zilberman,Polina (2) - 23.   Kemper,Yannick (2) ½ - ½
6 22.   Gellendin,Ingo (2) - 11.   Firat,Kaan (2) 0 - 1
7 14.   Musiolik,David (2) - 26.   Gutzen,Werner (2) ½ - ½
8 27.   Höhler,Waldemar (2) - 15.   Huseynov,Ahad (2) 0 - 1
9 18.   Lehmann,Sven (2) - 28.   Reis,Hans-Helmut (2) 1 - 0
10 20.   Hain,Gunter (2) - 53.   Münch, Hans-Peter (2) 0 - 1
11 38.   Bagci,Deniz (2) - 21.   Haugner,Jan (2) 0 - 1
12 29.   Sewarte,Peter (2) - 17.   Windvogel,Lance Jame (1½) 1 - 0
13 49.   Marmann,Jan (1½) - 19.   Muckle,Richard (1½) 0 - 1
14 24.   Frohnhäuser,Simon (1½) - 25.   Herwig,Carsten (1½) ½ - ½
15 35.   Hardt,Anton (1½) - 37.   Kammerer,Utz (1½) 0 - 1
16 39.   Jessl,Ingo (1) - 32.   Uhrig,Udo (1½) 0 - 1
17 40.   Gärtner,Peter (1) - 5.   Schmidt, Horst (1) 0 - 1
18 16.   Haag,Günter (1) - 36.   Stieler,Sebastian (1) 1 - 0
19 41.   Seeger,Alexandra (1) - 30.   Wieber,Dominik (1) 0 - 1
20 43.   Scheid,Lennart (1) - 31.   Fetzer,Roman (1) 0 - 1
21 51.   Klein,Simon (1) - 33.   Kissel,Ralf (1) 0 - 1
22 52.   Meng,Yuxuan (1) - 34.   Boschmann,Alexander (1) 0 - 1
23 50.   Nelles,Werner (½) - 42.   Spinnler,Wolfgang,Dr (1) 1 - 0
24 45.   Schwier,Alexander (0) - 44.   Probst,Ilias (½) 1 - 0
25 47.   Overhoff,Klaus (0) - 46.   Badour,Sebastien (0) 0 - 1
26 48.   Halabi,Ibrahim (0) - 54.   spielfrei (0) + - -

31. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2017: 3. Runde

aarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. IM Cernov,Vadim (2) - 10. Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2) 1 - 0
2 11. Firat,Kaan (2) - 2. Gschnitzer,Adrian (2) 0 - 1
3 3. FM Muckle,Julius (2) - 14. Musiolik,David (2) 1 - 0
4 26. Gutzen,Werner (2) - 6. Lambert,Andreas (2) 0 - 1
5 9. Karsay,Pascal (2) - 38. Bagci,Deniz (2) 1 - 0
6 15. Huseynov,Ahad (2) - 4. Yakovenko,Oleg (1½) 0 - 1
7 21. Haugner,Jan (1½) - 20. Hain,Gunter (1½) ½ - ½
8 7. Naundorf,Maik (1½) - 13. Bounianer,Vladimir (1) + - -
9 31. Fetzer,Roman (1) - 8. WIM Zilberman,Polina (1) 0 - 1
10 32. Uhrig,Udo (1) - 17. Windvogel,Lance Jame (1) ½ - ½
11 33. Kissel,Ralf (1) - 18. Lehmann,Sven (1) 0 - 1
12 19. Muckle,Richard (1) - 35. Hardt,Anton (1) ½ - ½
13 34. Boschmann,Alexander (1) - 22. Gellendin,Ingo (1) 0 - 1
14 23. Kemper,Yannick (1) - 40. Gärtner,Peter (1) 1 - 0
15 37. Kammerer,Utz (1) - 24. Frohnhäuser,Simon (1) ½ - ½
16 25. Herwig,Carsten (1) - 49. Marmann,Jan (1) ½ - ½
17 42. Spinnler,Wolfgang,Dr (1) - 27. Höhler,Waldemar (1) 0 - 1
18 28. Reis,Hans-Helmut (1) - 52. Meng,Yuxuan (1) 1 - 0
19 51. Klein,Simon (1) - 29. Sewarte,Peter (1) 0 - 1
20 30. Wieber,Dominik (1) - 53. Münch, Hans-Peter (1) 0 - 1
21 5. Schmidt, Horst (½) - 16. Haag,Günter (½) ½ - ½
22 36. Stieler,Sebastian (0) - 45. Schwier,Alexander (0) 1 - 0
23 41. Seeger,Alexandra (0) - 47. Overhoff,Klaus (0) 1 - 0
24 46. Badour,Sebastien (0) - 43. Scheid,Lennart (0) 0 - 1
25 44. Probst,Ilias (0) - 50. Nelles,Werner (0) ½ - ½
26 48. Halabi,Ibrahim (0) - 39. Jessl,Ingo (0) 0 - 1

31. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Ergebnisse 2. Runde

31.  Offene Ludwigshafener Stadtmeisterschaft 2017

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 17.   Windvogel,Lance Jame (1) - 1. IM Cernov,Vadim (1) 0 - 1
2 2.   Gschnitzer,Adrian (1) - 19.   Muckle,Richard (1) 1 - 0
3 18.   Lehmann,Sven (1) - 3. FM Muckle,Julius (1) 0 - 1
4 4.   Yakovenko,Oleg (1) - 21.   Haugner,Jan (1) ½ - ½
5 6.   Lambert,Andreas (1) - 23.   Kemper,Yannick (1) 1 - 0
6 20.   Hain,Gunter (1) - 7.   Naundorf,Maik (1) ½ - ½
7 22.   Gellendin,Ingo (1) - 9.   Karsay,Pascal (1) 0 - 1
8 10.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (1) - 25.   Herwig,Carsten (1) 1 - 0
9 24.   Frohnhäuser,Simon (1) - 11.   Firat,Kaan (1) 0 - 1
10 26.   Gutzen,Werner (1) - 13.   Bounianer,Vladimir (1) + - -
11 14.   Musiolik,David (1) - 34.   Boschmann,Alexander (1) 1 - 0
12 53.   Münch, Hans-Peter (1) - 15.   Huseynov,Ahad (1) 0 - 1
13 16.   Haag,Günter (½) - 38.   Bagci,Deniz (1) 0 - 1
14 31.   Fetzer,Roman (½) - 42.   Spinnler,Wolfgang,Dr (½) ½ - ½
15 8. WIM Zilberman,Polina (0) - 5.   Schmidt, Horst (½) 1 - 0
16 12.   Huschens,Matthias (0) - 40.   Gärtner,Peter (0) - - +
17 27.   Höhler,Waldemar (0) - 41.   Seeger,Alexandra (0) 1 - 0
18 43.   Scheid,Lennart (0) - 28.   Reis,Hans-Helmut (0) 0 - 1
19 29.   Sewarte,Peter (0) - 44.   Probst,Ilias (0) 1 - 0
20 45.   Schwier,Alexander (0) - 30.   Wieber,Dominik (0) 0 - 1
21 47.   Overhoff,Klaus (0) - 32.   Uhrig,Udo (0) 0 - 1
22 33.   Kissel,Ralf (0) - 46.   Badour,Sebastien (0) 1 - 0
23 35.   Hardt,Anton (0) - 48.   Halabi,Ibrahim (0) 1 - 0
24 49.   Marmann,Jan (0) - 36.   Stieler,Sebastian (0) 1 - 0
25 37.   Kammerer,Utz (0) - 50.   Nelles,Werner (0) + - -
26 39.   Jessl,Ingo (0) - 52.   Meng,Yuxuan (0) - - +
27 51.   Klein,Simon (0) - 54.   spielfrei (0) + - -

Blitzturnier August 2017

Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017
Platz Name Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Rnd Summe
1 Bruch, Jochen FM 88,9 91,7 100,0 100,0 81,8 5 462,4
2 Vohmann, Wolfgang 50,0 64,3 81,3 50,0 83,3 61,5 36,4 7 426,8
3 Muckle, Julius 71,4 68,8 66,7 70,8 66,7 73,1 6 417,5
4 Esswein, Karlheinz 66,7 71,4 68,8 4,2 33,3 61,5 68,2 7 374,1
5 Johann, Christof Dr. 85,7 58,3 75,0 65,4 72,7 5 357,1
6 Junker, Reiner 33,3 62,5 61,1 58,3 50,0 26,9 27,3 7 319,4
7 Muckle, Richard 50,0 43,8 77,8 62,5 25,0 46,2 6 305,3
8 Lambert, Andreas 81,3 42,3 81,8 3 205,4
9 Derlich, Manfred 33,3 14,3 25,0 27,8 66,7 0,0 22,7 7 189,8
10 Misini, Burhanudin 80,8 86,4 2 167,1
11 Dickel, Gisbert 33,3 27,8 46,2 40,9 4 148,2
12 Uhrig, Udo 37,5 7,1 27,8 29,2 36,4 5 137,9
13 Murseli, Ujup 45,8 30,8 36,4 3 113,0
14 Morawietz, Dieter 95,8 1 95,8
15 Heimann, Leo 35,7 44,4 2 80,1
16 Kissel, Ralf 12,5 27,8 16,7 11,5 4 68,5
17 Zielenski, Horst 45,8 1 45,8
18 Hetzer, Volkhard 18,8 1 18,8
19 Fischer, Reinhardt 15,4 1 15,4
20 Kemper, Yannick 9,1 1 9,1
21 Riess, Matthias 8,3 1 8,3
22 Simon, Stefan 38,5 1 5,0
.