Spielbetrieb
Großmeistertraining mit GM Sergey Galdunts 2025 - erster Termin am Sa, 25.01.2025
Liebe Schachfreunde,
am Samstag, 25.01.2025 um 10.00 h starten wir im Klubheim in die Saison 2025 des Großmeistertrainings mit GM Sergey Galdunts.
Üblicherweise dauert eine Trainingseinheit bis ca. 12.30 h. Sergey mixt in unterhaltsamer Art und Weise Aufgaben zum Selberlösen mit Frontalvortrag.
Das Training ist geeignet für interessierte Schachspieler mit einer Spielstärke ab 1700. Gerne aber auch. für aufstrebende, ehrgeizige Talente, die einfach Mal ausprobieren wollen, ob sie da was mitnehmen können.
Gäste aus anderen Vereinen sind auch herzlich willkommen (Unkostenbeitrag 10 Euro).
Sieg gegen Heidesheim III in vorgezogener 5.Runde.
Da wir nächste Woche bei der Zwischenrunde im deutschen Pokal antreten, hatten wir die Begegnung verlegen lassen, die reguläre Runde wäre am 19.1. gewesen.
Trotz des relativ hohen Rating-Untschied war es eine durchaus spannende Begegnung. Am Anfrang sah es nach einer relativ glatten Sache aus. Richard Muckle, Hans Kelchner und Gerhard Wetzel standen deutlich besser, die restlichen Bretter waren mehr oder weniger ausgeglichen.
Als erster gewann Richard, dessen Gegner Raum gewonnen hatte, dafür aber zahlreiche Felderschwächen verteidigen mußte. Es folgte ein Remis von Andreas Gypser und später auch von Andreas Lambert an den Brettern 1 und 2. Dann gewann Hans Kelchner, der durch einen Königsangriff eine Figur gewinnen konnte. 3-1
Etwas überraschend verlief die Partie von Gerhard Wetzel, der seine strategisch überlegener Stellung zunächst nicht umsetzen konnte und dann noch eine Taktik übersah. 3-2
Bei den drei verbliebenen Partien hatte Albert Hasselmeyer im Endspiel einen Bauern weniger, Stefan Johann stand unklar und Bastian Küver etwas besser.
Was bei Stefan Johann passierte hatte ich nicht genau mitbekommen, jedenfalls kam ein völlig gewonnenes Turmenspiel mit mehreren Mehrbauern heraus - vermutlich eine taktische Wendung. Bastian gewann einen Bauern am Damenflügel, und gewann dann mit dem entfernten Freibauern.
Damit 5-2. Am Ende musste Albert noch die Niederlage im schlechten Endspiel quittieren, Endstand 5-3 für Ludwigshafen.
Wir haben also unseren Vorsprung in der Tabelle zur Halbzeit (4 verbleibende Runden) gehalten.
4 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2012 | 5 | Sfr.Heidesheim III | 1841 | 5 | 3 | 5.74 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lambert, Andreas | 2098 | 2 | Plaumann, Arvin | 1939 | ½ | ½ | 0.71 | |
2 | 3 | Gypser, Andreas | 2130 | 5 | Krannich, Holger | 2015 | ½ | ½ | 0.66 | |
3 | 4 | Johann, Stefan | 2108 | 7 | Kopp, Jan | 1935 | 1 | 0 | 0.73 | |
4 | 5 | Küver, Bastian | 1952 | 8 | Alt, Johannes | 1837 | 1 | 0 | 0.66 | |
5 | 6 | Muckle, Richard | 2030 | 10 | Gräßer, Malte | 1697 | 1 | 0 | 0.88 | |
6 | 7 | Hasselmeyer, Albert | 1947 | 12 | Becker, Christian | 1903 | 0 | 1 | 0.56 | |
7 | 8 | Wetzel, Gerhard | 1918 | 11 | Richter, Johanna | 1753 | 0 | 1 | 0.72 | |
8 | 9 | Kelchner, Hans | 1912 | 16 | Eschborn, Daniel | 1649 | 1 | 0 | 0.82 |
Bericht Schnellschach-Open 2025
Beim Schnellschach-Open 2025 des SK Ludwigshafen nahmen 38 Schachspieler und 15 Shogi-Freunde teil.
Die Ergebnisse des SHogi-Turniers finden sich bei shoginet.de, die Ergebnisse des Schachturnier sind hier: Chess-Results Server Chess-results.com - 44. Ludwigshafener Schnellschachopen.
In diesem Jahr haben wir einige Änderungen am Turniermodus eingeführt, z.B. haben wir bereits am Vormittag um 10.30 h begonnen und haben die Bedenkzeit von 30 min pro Partie auf die Fischer-Bedenkzeit 10 min + 10 sek Inkrement pro Zug verkürzt. Dadurch war das Turnier dann bereits kurz nach 16.00 h beendet. Vier Spieler waren am Ende punktgleich und entschieden sich auf einen Stichkampf zu verzichten und die Geldpreise zu teilen: IM Vadim Cernov, IM Julius Muckle, Oleg Yakovenko und Henrik Cernov. Die Ratingpreise gewannen: DWZ <2000: Johannes Esterluß (Lorsch), DWZ<1800: Rainer Klaus (Frankenthal) und DWZ<1500: Daniel Francke (Schifferstadt).#
Besonderer Dank gilt Benjamin Küver für die Turnierleitung und den zahlreichen Helfern beim Auf- und Abbau und in der Küche speziell: Misako Rövekamp, Narkus Weber und Jan Cerny.
Endstand Schnellschach-Open 2025
44. Ludwigshafener Schnellschachopen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cernov,Vadim | IM | 2279 | M | SK 1962 Ladenbu | ROU | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 24.50 |
2 | Muckle,Julius | IM | 2332 | M | SV 1947 Walldor | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.25 |
3 | Yakovenko,Oleg | 2274 | M | SK Kaiserslaute | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.50 | |
4 | Cernov,Henrik | 2150 | M | SK 1962 Ladenbu | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |
5 | Rölle,Philipp | 2169 | M | SK Kaiserslaute | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | |
6 | Esterluss,Johanne | 1878 | M | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | |
7 | Lohr,Matthias | 2107 | M | TSV Schott Main | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.75 | |
8 | Bäuschlein,Andrea | 1991 | M | SK Chaos Mannhe | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.25 | |
9 | Faulhaber,Tobias | 1857 | M | SC Schifferstad | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 14.00 | |
10 | Sappok,Marius | 2027 | M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 14.50 | ||
11 | Lambert,Andreas | 2098 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |
12 | Lauer,Marius | 2157 | M | SK Kaiserslaute | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |
13 | Gypser,Andreas,Dr | 2130 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.75 | |
14 | Küver,Bastian | 1913 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
15 | Lösch,Torsten | 1824 | M | SC 1924 Lampert | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.25 | |
16 | Dickel,Gisbert | 1867 | M | SK Chaos Mannhe | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
17 | Piechot,Steffen | 1886 | M | Post SV Neustad | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
18 | Derlich,Manfred | 1872 | M | Post SV Neustad | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 13.25 | |
19 | Haug,Mara | 1947 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | |
20 | Klaus,Rainer | 1733 | M | SK Frankenthal | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.50 | |
21 | Louis,Volker | 2015 | M | SK Frankenthal | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |
22 | Mrvicin,Marin | 1748 | M | SC 1924 Lampert | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 8.75 | |
23 | Schiffmann,Fridth | 1557 | M | SC 1924 Lampert | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
24 | Junker,Reiner | 2089 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
25 | Brunck,Ole | 2005 | M | SC Schifferstad | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |
26 | Baier,Philip | 1835 | M | SC Schifferstad | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
27 | Heimann,Leo | 1749 | M | SV 1947 Walldor | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
28 | Mayer,Rolf | 1501 | M | SC Flörsheim 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |
29 | Seeger,Klaus | 1887 | * | SC 1949 Rohrbac | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.0 | 6.50 | |
30 | Francke,Daniel | 1456 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 4.00 | |
31 | Bärwinkel,Tobias | 2261 | * | SC Remagen-Sinz | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 30.0 | 8.50 | |
32 | Chambers,Dominik | 1530 | M | SC 1970 Lorsch | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |
33 | Faulhaber,Reiner | 1443 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |
34 | Menger,Fabian | 1147 | M | SC 1924 Lampert | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |
35 | Lenz,Michael | 1567 | M | TG Waldsee | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
36 | Balakameshwarrao, | 1033 | M | SK 1912 Ludwigs | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | ||
37 | Schiffmann,Hilard | 1088 | M | SC 1924 Lampert | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 2.00 | |
38 | Menger,Marvin | 761 | M | SC 1924 Lampert | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
Jahresauftakt 2025: Ausschreibung Schnellschach-Open am Samstag, 04.01.2025
Hallo zusammen, das Schnellschach-Open 2025 des SK LUdwigshafen findet am Samstag, 04.01.2025 in der Aula der BBS Wirtschaft 1 statt. Wir starten in diesem Jahr bereits am Vormittag um 10.00 h und nicht erst mittags; es gibt keine ausdrückliche Mittagspause! Parallel spielen unsere Shogi-Freunde ebenfalls ihr Neujahrs-Open.
Rheinlandpfalz Liga : Klare Tabellenführung
Im Spitzenduell konnten wir in Pirmasens mit 5-3 gewinnen.
Das sah Anfangs gar nicht danach aus.
Hans Kelchner kam schlecht aus der Eröffnung und übersah einen taktischen Trick, der die Qualität bei schlechter Stellung kostete. Damit ein relativ frühes 0-1.
Gleichzeitig stand Andreas Gypser am Spitzenbrett deutlich schlechter, an den anderen Brettern war lediglich bei Reiner Junker ein Vorteil erkennbar. Diese Partie ging auch klar gewonnen.
Die Wende kam dann an Brett 1 : Der Gegner hatte mittlerweile mit der Dame die Bauern am Damenflügel einkassiert und drohte mit den Türmen auf die zweite Reihe einzudringen. Andreas konterte mit einem Angriff am Königsflügel. Dieser Angriff hätte zunächst verhindert, später wohl auch pariert werden können, aber nur mit exaktem Spiel. Daran lies es der Gegner mangeln, und Andreas gewann diese Partie noch im Königsangriff.
Es folgten Remisen von Albert Hasselmeyer und Gerhard Wetzel in komplizierten Stellungen.
Stefan Johann hatte in einer weit ausanalysierten Variante der Königsindischen Eröffnung (die beide Spieler nicht gut kannten) einen Bauern im Endspiel mehr, musste aber starkes Gegenspiel zulassen.
Hier spielte Stefan präzise und gewann die Partie.
Es folgte ein Remis im schlechteren Damenendspiel durch Andreas Lambert (Dauerschach).
Als letzter spielte Richard Muckle. Er hatte im Endspiel mit jeweils zwei Türmen und ungleichfarbigen Läufern einen riskanten Gewinnversuch gestartet. Der endete mit einem gegnerischen gedeckten Freibauern auf der 7.Reihe. Richard konnte hier eine Festung errichten. Der Gegner versuchte 7 Stunden lang, die Festung zu knacken was ihm aber nicht gelang. Auch nach dem Übergang ins Endspiel Läufer + 2 Bauern gegen Turm konnte Richard präzise verteidigen.
Damit Remis, und Endstand 5-3 für Ludwigshafen.
Wir haben nun in der Liga drei Mannschaftspunkte Vorsprung vor dem "SC Pirmasens 1912" und "Vorwärts Orient Mainz" und damit für das nächste Jahr eine ausgezeichnete Chance auf den Wiederaufstieg.
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
4. Runde Spieltag: 08.12.2024
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
1 | SK 1912 Ludwigshafen | 5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2009 | 4 | 8 | 23½ | ||||||
2 | SC Pirmasens 1912 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 1905 | 4 | 5 | 18½ | ||||||
3 | Vorw.Orient Mainz | 4 | 1.5 | 5 | 5 | 1889 | 4 | 5 | 15½ | ||||||
4 | SC Landskrone | 6.5 | 4.5 | 3 | 3 | 1908 | 4 | 4 | 17 | ||||||
SV Worms 1878 II | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 1949 | 4 | 4 | 17 | |||||||
6 | SC Thallichtenberg | 0.5 | 3 | 6.5 | 5 | 1915 | 4 | 4 | 15 | ||||||
Post SV Neustadt | 3 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1930 | 4 | 4 | 15 | |||||||
8 | Sfr.Heidesheim III | 3 | 5 | 1.5 | 4.5 | 1917 | 4 | 4 | 14 | ||||||
9 | SC Bellheim | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 1905 | 4 | 2 | 12½ | ||||||
10 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1853 | 4 | 0 | 12 |
1 | 3 | SC Bellheim | 1784 | 10 | SV Worms 1878 II | 1927 | 2½ | 5½ | 2.49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Zwick, Rainer | 1969 | 1 | Dausch, René | 2086 | 0 | 1 | 0.34 | |
2 | 8 | Wilk, Jan | 1791 | 2 | Martin, Mike | 2065 | ½ | ½ | 0.17 | |
3 | 10 | Croissant, Karlheinz | 1884 | 6 | Guckes, Fabian | 1937 | ½ | ½ | 0.42 | |
4 | 13 | Föhr, Yannick | 1732 | 5 | Werner, Gregor | 1950 | ½ | ½ | 0.22 | |
5 | 11 | Kopf, Rainer | 1832 | 7 | Nettsträter, Valentin | 1949 | 0 | 1 | 0.34 | |
6 | 15 | Kröper, Ferdinand | 1719 | 8 | Gerhardt, Pascal | 1898 | 0 | 1 | 0.26 | |
7 | 14 | Zuniga, Raul | 1767 | 9 | Niekisch, Dirk | 1887 | ½ | ½ | 0.34 | |
8 | 17 | Bolz, Reiner | 1577 | 12 | Holschuh, Elias | 1647 | ½ | ½ | 0.40 | |
2 | 4 | SC Pirmasens 1912 | 1908 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2029 | 3 | 5 | 2.73 | |
1 | 4 | Schmidt, Kai-Uwe | 1988 | 3 | Gypser, Andreas | 2130 | 0 | 1 | 0.31 | |
2 | 2 | Barthel, Ansgar | 2043 | 2 | Lambert, Andreas | 2098 | ½ | ½ | 0.42 | |
3 | 5 | Scherer, Frank | 1997 | 4 | Johann, Stefan | 2108 | 0 | 1 | 0.35 | |
4 | 6 | Stock, Andreas | 1916 | 6 | Muckle, Richard | 2030 | ½ | ½ | 0.34 | |
5 | 7 | Marhöfer, Daniel | 1902 | 7 | Hasselmeyer, Albert | 1947 | ½ | ½ | 0.44 | |
6 | 9 | Lares, Harald | 1833 | 8 | Wetzel, Gerhard | 1918 | ½ | ½ | 0.38 | |
7 | 10 | Müller, Michael | 1805 | 9 | Kelchner, Hans | 1911 | 1 | 0 | 0.35 | |
8 | 11 | Ludy, Klaus | 1781 | 10 | Junker, Reiner | 2089 | 0 | 1 | 0.14 | |
3 | 5 | Sfr.Heidesheim III | 1929 | 1 | SC Thallichtenberg | 1918 | 1½ | 6½ | 4.11 | |
1 | 2 | Plaumann, Arvin | 1939 | 2 | Müller, Markus | 2062 | 0 | 1 | 0.33 | |
2 | 1 | Scheuermann, Gerhard | 2034 | 3 | Agne, Marcel | 2054 | 0 | 1 | 0.47 | |
3 | 3 | Loef, Dirk | 2026 | 5 | Burkhardt, Tobias | 2005 | - | + | k | 0.53 |
4 | 7 | Kopp, Jan | 1935 | 4 | Schneider, Volker | 2064 | ½ | ½ | 0.32 | |
5 | 5 | Krannich, Holger | 2015 | 8 | Siefert, Ulrich | 1884 | 1 | 0 | 0.68 | |
6 | 8 | Alt, Johannes | 1830 | 12 | Guthmann, Andreas | 1795 | 0 | 1 | 0.55 | |
7 | 12 | Becker, Christian | 1903 | 13 | Herrmany, Marius | 1723 | 0 | 1 | 0.74 | |
8 | 11 | Richter, Johanna | 1749 | 16 | Bier, Klaus | 1758 | 0 | 1 | 0.49 | |
4 | 6 | Post SV Neustadt | 1924 | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1837 | 4½ | 3½ | 4.91 | |
1 | 1 | Dries, Volker | 1986 | 2 | Orban, Andreas | 2029 | ½ | ½ | 0.44 | |
2 | 2 | Vautrin, Stefan | 1958 | 4 | May, Frank | 1931 | ½ | ½ | 0.54 | |
3 | 4 | Klein, Klaus | 1949 | 5 | Wiens, Hans | 1882 | ½ | ½ | 0.59 | |
4 | 3 | Thomas, Andreas | 1975 | 7 | Goldt, Rainer | 1855 | ½ | ½ | 0.66 | |
5 | 5 | Piechot, Steffen | 1886 | 6 | Hauch, Jörg | 1912 | ½ | ½ | 0.46 | |
6 | 6 | Nogatz, Falco | 1896 | 9 | Musiol, Lukasz | 1735 | 1 | 0 | 0.71 | |
7 | 7 | Derlich, Manfred | 1872 | 16 | Balashvili, Amiran | 1688 | ½ | ½ | 0.74 | |
8 | 8 | Dincher, Wolfgang | 1867 | 17 | Yozgyur, Ediz | 1660 | ½ | ½ | 0.77 | |
5 | 7 | SC Landskrone | 1927 | 8 | Vorw.Orient Mainz | 1879 | 6½ | 1½ | 4.5 | |
1 | 1 | Weiß, Reinhold | 2104 | 1 | Weber, Nikita | 2101 | ½ | ½ | 0.51 | |
2 | 3 | Lösch, Adrian | 2000 | 3 | Mohammadzadeh, Daris | 1837 | 1 | 0 | 0.72 | |
3 | 5 | Müller, Riyanna | 1959 | 5 | Müssig, Frank | 1933 | 1 | 0 | 0.54 | |
4 | 6 | Koeller, Oliver | 2132 | 7 | Flackus, Stefan | 1858 | ½ | ½ | 0.83 | |
5 | 7 | Bloch, Colin | 1912 | 8 | Wissemann, Andreas | 1838 | 1 | 0 | 0.60 | |
6 | 8 | Kalina, Lena | 1883 | 9 | Brehme, Ralf-Peter | 1869 | 1 | 0 | 0.52 | |
7 | 13 | Ebling, Tim | 1766 | 17 | Hery, Bastian | 1774 | 1 | 0 | 0.49 | |
8 | 15 | Berkes, Paul | 1659 | 10 | Müller, Christian | 1818 | ½ | ½ | 0.29 |
Nikolaus-Blitzturnier SK Ludwigshafen
Nikolaus-Blitz
Fr, 06.12.2024 um 20.00 h
Blitzschach
(3min + 2 sec Inkrement, erster unmöglicher Zug verliert)
im Klubheim Luitpoldstr. 37, 67063 Ludwigshafen
Es gibt Glühwein, Weihnachtsgebäck, Wienerle!
Gäste sind herzlich willkommen (bitte um Voranmeldung an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)!
Sa, 07.12., 10.00 h
Training mit GM Sergey Galdunts
Sa, 07.12. 13.00 Shogi Open
Weitere Beiträge...
- 2.Rpf-Liga : Siegesserie fortgesetzt
- 2. RLP Liga: SK Lu 1 gewinnt auch gegen Worms 2 klar
- Kurioses in einer Schnellschachpartie
- 1. Deutsche Jugendmeisterschaft im Chessminton: 12er holen drei Medaillen
- Hoher Sieg gegen ersatzgeschwächte Thallichtenberger
- 37. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: DWZ Auswertung verfügbar
- Mannschaftspokal Rpf : Vize
- 37. LU Stadtmeisterschaft: Thomas Doll Stadtmeister 2024, Andreas Lambert Bezirksmeister 2024
- Mannschafts-Pokal : Im Finale
- Mannschafts-Pokal : Im Halbfinale