Spielbetrieb
NICHT VERGESSEN: Samstag, 06.01. : 43. Schnellschach-Open SK Ludwigshafen
Weiterhin erfolglos in der Rheinlandpfalzliga
In der vierten Runde spielten wir gegen Turm Trier, die ersatzgeschwächt antraten so daß wir vom Ratingschnitt her sogar favorisiert waren.
Die erste entschiedene Partie war die von Stefan Johann an Brett 3. Der Gegner bot ihm trotz der weißen Steine relativ früh remis an. Stefan lehnte trotz minimal schlechterer (aber komplizierter) Stellung ab, was aus meiner Sicht die richtige Entscheidung war. Zum Einen sind wir zum Spielen hergekommen, und zum anderen zeigte sich später daß ein Remis nichts gebracht hätte. Leider griff er mit Ablehnung des Remisangebotes fehlt und geriet in eine passive Stellung mit Minusbauer, die er nicht halten konnte.
Den Ausgleich erziehlte Hans Kelchner an Brett 8, dessen Gegner in einer unkonfortablen Stellung eine Bauerngabel übersah was einen Turm kostete. Er spielte etwas länger weiter als nötig, musste aber letztlich den Verlust akzeptieren. Damit 1-1.
Es folgte ein Remis von Andreas Gypser an Brett 2, der seine leichte Druckstellung nicht verstärken konnte.
Danach eine Niederlage von Andreas Lambert am Spitzenbrett, der in einer ihm unbekannten Variante ein Bauernopfer annahm, was ihm eine passive Stellung bescherte. Das ging auf die Dauer nicht gut, 1,5-2,5.
Es folgte ein weiteres Remis durch Karlheinz Esswein, der nach kreativer Eröffnung in einem eher schlechten Endspiel gelandet war. 2-3
Kurze Zeit darauf verlor Gerhard Wetzel. Er war durch eine Zugumstellung in eine ihm unbekannte Eröffnung gekommen, der Gegner spielte eine äußert aggresive Variante auf die Gerhard nicht richtig reagierte. Er wehrte sich zäh, aber am Ende stand die Null. 2-4.
Eine weitere Niederlage gab es für Albert Hasselmeyer in einer hochkomplizierten Partie, nicht ganz klar was da passiert war. 2-5
Als letzter spielte Reiner Junker, der nach einer komplizierten Positionspartie in einem Remisendspiel gelandet war.
Endstand damit 2,5-5,5.
Wir sind nun klarer Tabellenletzter, da Pirmasens ein 4-4 gegen Frankenthal geschafft hat.
Weiter geht es erst im Januar, und da spielen wir auswärts in Pirmasens.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
4. Runde Spieltag: 26.11.2023
1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 2128 | 4 | 8 | 22½ | ||||||
2 | Sfr.Heidesheim II | 3 | 6 | 5 | 5.5 | 2044 | 4 | 6 | 19½ | ||||||
3 | SG Trier | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 2015 | 4 | 6 | 18½ | ||||||
4 | SK Frankenthal II | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 1985 | 4 | 6 | 17½ | ||||||
5 | SV Spr.Siershahn | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | 1966 | 4 | 4 | 15½ | ||||||
6 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 4 | 3 | 6 | 2017 | 4 | 3 | 15½ | ||||||
7 | SK Gau-Algesheim | 4 | 3 | 4 | 4 | 2050 | 4 | 3 | 15 | ||||||
8 | TSV Schott Mainz II | 2.5 | 2 | 5 | 4 | 2063 | 4 | 3 | 13½ | ||||||
9 | SC Pirmasens 1912 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1985 | 4 | 1 | 12 | ||||||
10 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2010 | 4 | 0 | 9½ |
1 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2055 | 10 | SK Frankenthal II | 2000 | 4 | 4 | 4.43 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Appel, Ralf | 2495 | 2 | Louis, Volker | 2034 | 1 | 0 | 0.95 | |
2 | 2 | Barthel, Ansgar | 2079 | 3 | Johann, Christof, Dr. | 1983 | 1 | 0 | 0.63 | |
3 | 3 | Gnichtel, Gerd | 2111 | 4 | Prestel, Oliver | 2042 | ½ | ½ | 0.60 | |
4 | 4 | Scherer, Frank | 2006 | 6 | Neb, Roland, Dr. | 2043 | 0 | 1 | 0.45 | |
5 | 7 | Dietzsch, Herbert | 1962 | 5 | Kühn, Bernd | 2060 | ½ | ½ | 0.36 | |
6 | 6 | Marhöfer, Daniel | 1876 | 7 | Scheiblauer, Heinrich, Dr. | 1971 | 1 | 0 | 0.37 | |
7 | 8 | Rein, Daniel | 1952 | 12 | Frohnhäuser, Simon | 1926 | 0 | 1 | 0.54 | |
8 | 12 | Stock, Andreas | 1960 | 9 | Morgenthaler, Nick | 1937 | 0 | 1 | 0.53 | |
2 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2031 | 2 | SG Trier | 1965 | 2½ | 5½ | 4.63 | |
1 | 2 | Lambert, Andreas | 2120 | 3 | du Maire, Jerome | 2155 | 0 | 1 | 0.45 | |
2 | 4 | Gypser, Andreas, Dr. | 2077 | 4 | Carafizi, Vasile | 2115 | ½ | ½ | 0.45 | |
3 | 3 | Johann, Stefan | 2140 | 7 | Braun, Matthias | 2032 | 0 | 1 | 0.65 | |
4 | 6 | Esswein, Karlheinz | 1968 | 8 | Rauch, Sören | 1995 | ½ | ½ | 0.46 | |
5 | 5 | Junker, Reiner | 2118 | 11 | Anissimova, Mariya | 1813 | ½ | ½ | 0.86 | |
6 | 8 | Hasselmeyer, Albert | 1957 | 9 | Hein, Ralf | 1934 | 0 | 1 | 0.53 | |
7 | 7 | Wetzel, Gerhard | 1916 | 13 | Magar, Johannes | 1933 | 0 | 1 | 0.47 | |
8 | 13 | Kelchner, Hans | 1949 | 20 | Görres, Christoph | 1746 | 1 | 0 | 0.76 | |
3 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2001 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2045 | 2 | 6 | 3.54 | |
1 | 6 | Lisanti, Andre | 2224 | 3 | Beck, Michael | 2104 | ½ | ½ | 0.66 | |
2 | 4 | Metzdorf, Matteo | 2102 | 4 | Faldum, Manfred | 2075 | 0 | 1 | 0.54 | |
3 | 8 | Siebenhaar, Erich | 2033 | 5 | Bacquele, Fabrice | 2028 | ½ | ½ | 0.51 | |
4 | 14 | Mischke, Gabriel | 2021 | 6 | Scholz, Alexander | 2050 | ½ | ½ | 0.46 | |
5 | 12 | Lisanti, Marco | 2045 | 7 | Klein, Christoph | 2022 | 0 | 1 | 0.53 | |
6 | 16 | Krasnopeyeva, Julia | 1871 | 8 | Siegismund, Annelen | 2050 | 0 | 1 | 0.26 | |
7 | 17 | Thöne, Rüdiger | 1860 | 9 | Jurkic, Bosiljko | 2045 | ½ | ½ | 0.26 | |
8 | 18 | Sulic, Kresimir | 1852 | 10 | Hettergott, Thomas | 1984 | 0 | 1 | 0.32 | |
4 | 6 | SV Spr.Siershahn | 1995 | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2175 | 2½ | 5½ | 2.23 | |
1 | 1 | Grzeca, Pascal | 2121 | 1 | Winterberg, Lukas | 2435 | 0 | 1 | 0.14 | |
2 | 3 | Zimmermann, Klemens | 2173 | 3 | Ronge, Tim | 2308 | 0 | 1 | 0.32 | |
3 | 4 | Jung, Thomas | 2127 | 4 | Schulz, Klaus-Jürgen | 2298 | 1 | 0 | 0.27 | |
4 | 8 | Krumm, Johannes | 2086 | 5 | Boidman, Yuri | 2183 | ½ | ½ | 0.37 | |
5 | 9 | Winand, Edgar | 1776 | 6 | Puth, Dieter | 2155 | 0 | 1 | 0.09 | |
6 | 11 | Ritz, Thomas | 1893 | 8 | Fink, Christian | 2099 | 0 | 1 | 0.23 | |
7 | 13 | Thielen, Dankward | 1957 | 9 | Rutz, Errit | 2027 | ½ | ½ | 0.40 | |
8 | 14 | Jost, Jan Niklas, Dr. | 1826 | 10 | Böhm, Jan-Heinrich | 1892 | ½ | ½ | 0.41 | |
5 | 7 | SK Gau-Algesheim | 2071 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 1991 | 4 | 4 | 4.65 | |
1 | 1 | Ovsejevitsch, Sergei | 2553 | 2 | Isayev, Maksym | 2059 | 1 | 0 | 0.96 | |
2 | 2 | Kling, Felix, Dr. | 2150 | 5 | Bauer, Claus, Dr. | 2119 | ½ | ½ | 0.54 | |
3 | 4 | Frede, Lennart | 2126 | 7 | Neurohr, Jürgen | 2013 | 0 | 1 | 0.66 | |
4 | 5 | Friedrich, Marius | 2086 | 8 | Münch, Ingo | 2100 | ½ | ½ | 0.48 | |
5 | 6 | Meyer, Fritz | 2009 | 9 | Hernandez, Albertryan | 1899 | 0 | 1 | 0.65 | |
6 | 7 | Meng, Gunter | 1910 | 10 | Schneider, Jörg | 1971 | 1 | 0 | 0.41 | |
7 | 8 | Grieb, Stefan | 1840 | 11 | Brinckmann, Dieter | 1835 | 0 | 1 | 0.51 | |
8 | 15 | Gerloff, Bernd | 1895 | 14 | Gundlach, Michael | 1935 | 1 | 0 | 0.44 |
Rheinlandpfalz-Liga : Rote Laterne
Leider konnten uns im Fernduell mit Pirmasens nicht vom Tabellenende lösen. Die Pirmasenser verloren ihre Begegnung ebenfalls, holten aber einen halben Brettpunkt mehr als wir.
Unser 2,5-5,5 Niederlage gegen Heidesheim II war deutlich, aber wir hatten zumindest in einigen der Partien unsere Chancen.
Reiner Junker hatte, wie schon in Runde 1, ein vorteilhaftes Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern auf dem Brett, es reichte aber nicht zum Gewinn. Auch Stefan Johann hatte das "bessere" Remis, sprich ein besseres Endspiel was nicht zu gewinnen war. Konkreter war es bei den Ersatzspielern an Brett 7 und 8. Bastian Küver übersah in Zeitnot einen Figurengewinn, Marc Motzer übersah eine - schwer zu findende - taktische Wendung. Beide erreichten Remis gegen rating-stärkere Gegner.
Ebenfalls gut fing es bei Gerhard Wetzel an, der seine Druckstellung aber nicht ausbauen konnte und im schlechteren Endspiel landete. Den Mehrbauer verwandelte seine Gegnerin sicher, es war die längste Partie der Begegnung.
Albert Hasselmeyer wurde in der Eröffnung überrascht und sein Gegner hatte eine gefährliche Angriffsstellung aufgebaut. Der Gegner ging ins bessere Turmendspiel, in dem nach Ungenauigkeiten Alberts Freibauern das Remis sicherten.
Karlheinz Esswein und Andreas Lambert fanden in ihren Partien nicht die richtige Strategie. Bei Andreas Lambert war es schnell vorbei, er wurde im Zentrum überrollt. Karlheinz verteidigte sich lange, musste aber dem Gegner die offene Linie und einen Freibauern überlassen, was nicht zu verteidigen war.
Endstand somit 2,5-5,5 gegen uns.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
3. Runde Spieltag: 12.11.2023
1 | 10 | SK Frankenthal II | 1982 | 7 | SK Gau-Algesheim | 2075 | 4 | 4 | 3.28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Louis, Volker | 2034 | 2 | Kling, Felix, Dr. | 2150 | ½ | ½ | 0.34 | |
2 | 3 | Johann, Christof, Dr. | 1983 | 1 | Ovsejevitsch, Sergei | 2553 | 0 | 1 | 0.02 | |
3 | 4 | Prestel, Oliver | 2042 | 4 | Frede, Lennart | 2126 | ½ | ½ | 0.38 | |
4 | 5 | Kühn, Bernd | 2060 | 5 | Friedrich, Marius | 2086 | ½ | ½ | 0.46 | |
5 | 6 | Neb, Roland, Dr. | 2043 | 6 | Meyer, Fritz | 2009 | 1 | 0 | 0.55 | |
6 | 7 | Scheiblauer, Heinrich, Dr. | 1971 | 7 | Meng, Gunter | 1910 | 1 | 0 | 0.59 | |
7 | 9 | Morgenthaler, Nick | 1937 | 15 | Gerloff, Bernd | 1895 | ½ | ½ | 0.56 | |
8 | 16 | Kern, Alexander | 1789 | 16 | Wild, Helmut | 1873 | 0 | 1 | 0.38 | |
2 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2017 | 6 | SV Spr.Siershahn | 1992 | 2½ | 5½ | 4.21 | |
1 | 1 | Kiefer, Daniel | 2140 | 1 | Grzeca, Pascal | 2121 | 0 | 1 | 0.53 | |
2 | 2 | Isayev, Maksym | 2059 | 3 | Zimmermann, Klemens | 2173 | 0 | 1 | 0.34 | |
3 | 5 | Bauer, Claus, Dr. | 2119 | 6 | Thier, Simon | 2045 | ½ | ½ | 0.60 | |
4 | 7 | Neurohr, Jürgen | 2013 | 8 | Krumm, Johannes | 2086 | ½ | ½ | 0.40 | |
5 | 8 | Münch, Ingo | 2100 | 9 | Winand, Edgar | 1776 | ½ | ½ | 0.87 | |
6 | 9 | Hernandez, Albertryan | 1899 | 10 | Solbach, Markus, Dr. | 1882 | 0 | 1 | 0.53 | |
7 | 10 | Schneider, Jörg | 1971 | 11 | Ritz, Thomas | 1893 | ½ | ½ | 0.61 | |
8 | 11 | Brinckmann, Dieter | 1835 | 13 | Thielen, Dankward | 1957 | ½ | ½ | 0.33 | |
3 | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2128 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2041 | 5½ | 2½ | 4.9 | |
1 | 1 | Winterberg, Lukas | 2435 | 3 | Müller, Marco | 2180 | 1 | 0 | 0.81 | |
2 | 5 | Boidman, Yuri | 2183 | 6 | Lisanti, Andre | 2224 | 1 | 0 | 0.44 | |
3 | 4 | Schulz, Klaus-Jürgen | 2298 | 4 | Metzdorf, Matteo | 2102 | 0 | 1 | 0.75 | |
4 | 6 | Puth, Dieter | 2155 | 8 | Siebenhaar, Erich | 2033 | 1 | 0 | 0.67 | |
5 | 8 | Fink, Christian | 2099 | 14 | Mischke, Gabriel | 2021 | 1 | 0 | 0.61 | |
6 | 9 | Rutz, Errit | 2027 | 12 | Lisanti, Marco | 2045 | ½ | ½ | 0.47 | |
7 | 11 | Schnur, Edmund | 1933 | 16 | Krasnopeyeva, Julia | 1871 | ½ | ½ | 0.59 | |
8 | 10 | Böhm, Jan-Heinrich | 1892 | 18 | Sulic, Kresimir | 1852 | ½ | ½ | 0.56 | |
4 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2070 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 1990 | 5½ | 2½ | 4.86 | |
1 | 1 | Karst, Elmar | 2225 | 2 | Lambert, Andreas | 2120 | 1 | 0 | 0.64 | |
2 | 3 | Beck, Michael | 2104 | 3 | Johann, Stefan | 2140 | ½ | ½ | 0.45 | |
3 | 4 | Faldum, Manfred | 2075 | 5 | Junker, Reiner | 2118 | ½ | ½ | 0.44 | |
4 | 5 | Bacquele, Fabrice | 2029 | 6 | Esswein, Karlheinz | 1968 | 1 | 0 | 0.59 | |
5 | 8 | Siegismund, Annelen | 2050 | 7 | Wetzel, Gerhard | 1916 | 1 | 0 | 0.68 | |
6 | 6 | Scholz, Alexander | 2050 | 8 | Hasselmeyer, Albert | 1957 | ½ | ½ | 0.63 | |
7 | 9 | Jurkic, Bosiljko | 2045 | 10 | Küver, Bastian | 1877 | ½ | ½ | 0.72 | |
8 | 10 | Hettergott, Thomas | 1984 | 15 | Motzer, Marc | 1827 | ½ | ½ | 0.71 | |
5 | 2 | SG Trier | 2060 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 1952 | 5 | 3 | 5.06 | |
1 | 1 | Sebe Vodislav, Florian George | 2302 | 1 | Appel, Ralf | 2495 | + | - | k | 0.25 |
2 | 3 | du Maire, Jerome | 2155 | 3 | Gnichtel, Gerd | 2111 | + | - | k | 0.56 |
3 | 5 | Yankelevich, Michael | 2094 | 2 | Barthel, Ansgar | 2079 | 0 | 1 | 0.52 | |
4 | 6 | Scholtes, Benedikt | 2041 | 4 | Scherer, Frank | 2006 | ½ | ½ | 0.55 | |
5 | 7 | Braun, Matthias | 2032 | 6 | Marhöfer, Daniel | 1876 | ½ | ½ | 0.71 | |
6 | 8 | Rauch, Sören | 1995 | 11 | Müller, Michael | 1830 | 1 | 0 | 0.72 | |
7 | 9 | Hein, Ralf | 1934 | 19 | Raaphorst, Jan | 1617 | 0 | 1 | 0.87 | |
8 | 10 | Baur, Philipp | 1926 | 20 | Wolf, Harald | 1598 | 1 | 0 | 0.88 |
Ausschreibung 43. Schnellschach-Open des SK Ludwigshafen
Samstag, 06. Januar 2024 12.00 Uhr
Meldeschluss: 1130 Uhr
|
|
Beginn der 1. Runde: 1200 Uhr, Ende: gegen 2030Uhr
Ort: Aula der Berufsbildenden Schule Wirtschaft 1
Mundenheimerstr. 220 (Ecke Rottstraße)
67061 Ludwigshafen
Modus: 7 Runden CH-System, 30 min. pro Spieler
Startgeld: Erw. 15 €; Jugendliche 10 €; GM / IM frei
Preise: 1. Platz: 200,- € garantiert (bzw. 30 % vom Startgeld)
2. Platz: 25% vom Startgeld,
3. Platz: 20% vom Startgeld
Ratingpreise <2000, <1800, <1500 je 5% vom Startgeld (je mind. 3 Spieler)
Anmeldung: Klubheim (Di und Fr abends) ( 0621/ 69 44 89
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!">Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Homepage: www.schachklub1912.de
Rheinlandpfalzliga : Niederlage gegen ersatzgeschwächten Aufstiegsfavoriten
Die Gäste aus Heimbach-Weis/Neuwied (HWN) traten ersatzgeschwächt an, die Spieler ab Brett 4 hatten eine DWZ unter 2000. An Brett 1-4 blieb für uns leider nur ein halber Punkt hängen, insbesondere an den ersten beiden Brettern war der Spielstärkeunterschied deutlich. Immerhin erreichte Andreas Gypser gegen IM Boidman ein sicheres Schwarzremis. was uns gewisse Chancen gab.
Einen souveränen Positionssieg legte Gerhard Wetzel an Brett 6 hin. Albert Hasselmeyer an 7 sorgte in einer wilden Partie für den zweiten vollen Punkt. Der Gegner opferte einen ganzen Turm für diffuse Angriffschancen gegen Albert's König. Das war nicht so harmlos wie es für Aussenstehende zunächst aussah, aber Albert behielt den Überblick und gewann am Ende.
An Brett 5 und 8 verlief es unglücklich für uns. Bastian Küver an 8 hatte ein leicht vorteilhaftes Endspiel in dem er sich verrechnete und ein inkorrektes Figurenopfer brachte. Karlheinz Esswein brachte seinen Gegner durch eine unkonventionelle Spielanlage etwas aus dem Konzept und erreichte mit Schwarz Positionsvorteil. Der Gegner opferte einen Bauern um Gegenspiel zu erreichen. Das war nicht ganz korrekt, aber in der vierten Spielstunde sicherte sich Karlheinz gegen einen Bauerndurchbruch am Damenflügel ab, während er stattdessen seine Position am Königsflügel hätte verbessern sollen. Die Analyse zeigte das seine Stellung deutlich besser war, allerdings mussten einige taktische Feinheiten gefunden werden.
Auch hier stand am Ende die Null für Ludwigshafen, und der Schlußstand war 2,5-5,5 für Heimbach-Weis/Neuwied.
Damit sind wir zur Zeit Tabellenschlußlicht.
Rheinlandpfalzliga : Misslungener Auftakt.
Gegen die Schachfreunde Mainz ging in der Auftaktrunde der Rheinlandpfalzliga gar nichts. Nach vier Remisen und vier Niederlagen stand es 2-6 gegen uns. Siegchancen gab es bei Jan Cerny (Mehrbauer allerdings gegen eine gewisse Kompensation), Reiner Junker (Turm auf der zweiten Reihe, ging ins Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern über) und Andreas Lambert (hochkomplexe Stellung, für den Computer gewonnen, für einen Menschen schwer zu spielen).
Jan und Andreas verloren noch, Reiner spielte eines der 4 Remisen. Die anderen Remisen steuerten Andreas Gypser, Stefan Johann und Karlheinz Eßwein bei.
Die Liga wird in diesem Jahr schwer sein, die beiden Aufsteiger Frankenthal und Gau Algesheim (mit GM Ovsejewitsch) sind stark.
In der nächsten Runde geht es gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten Heimbach-Weiß/Neuwied, die 4 IMs und einen weiteren 2300er ans Brett bringen könnten. Wer dann wirklich spielt, bleibt abzuwarten, einige sind sicherlich eher für die erste Mannschaft gedacht. Hier ist es wegen der "Festspielregelung" jedenfalls ungünstig (aber natürlich reizvoll), so früh gegen diese Mannschaft anzutreten. Sobald ein Spieler 3 mal in der oberen Mannschaft gespielt hat, darf er in er unteren Mannschaft nicht mehr antreten.
3 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2045 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2002 | 6 | 2 | 4.44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kiefer, Daniel | 2140 | 2 | Lambert, Andreas | 2123 | 1 | 0 | 0.53 | |
2 | 2 | Isayev, Maksym | 2059 | 4 | Gypser, Andreas, Dr. | 2080 | ½ | ½ | 0.47 | |
3 | 5 | Bauer, Claus, Dr. | 2119 | 3 | Johann, Stefan | 2140 | ½ | ½ | 0.47 | |
4 | 6 | Gitsis, Christos | 2040 | 5 | Junker, Reiner | 2118 | ½ | ½ | 0.39 | |
5 | 7 | Neurohr, Jürgen | 2034 | 6 | Esswein, Karlheinz | 2032 | ½ | ½ | 0.50 | |
6 | 8 | Münch, Ingo | 2100 | 7 | Wetzel, Gerhard | 1902 | 1 | 0 | 0.76 | |
7 | 10 | Schneider, Jörg | 1971 | 13 | Kelchner, Hans | 1949 | 1 | 0 | 0.53 | |
8 | 9 | Hernandez, Albertryan | 1899 | 19 | Cerny, Jan | 1668 | 1 | 0 | 0.79 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- Endstand
Am Sonntag Abend ging die Offene Ludwigshafener Stadtmeisterschaft 2023 zu Ende. Neuer Stadtmeister ist Tobias Kügel, der für den Bundesligisten Kirchweyhe spielt. Auf den zweiten Platz kam FM Armin Farmani-Anosheh, der ebenfalls 4,5 Punkte aus 5 Partien erreichte, aber die schlechtere Zweitwertung hatte. Durch einen Sieg gegen Lokalmatador Tobias Bärwinkel in der letzen Runde erspielte sich Joshua Scherer aus Schifferstadt noch den dritten Platz (4 Punkte). Oleg Yakovenko (Kaiserslautern) wurde Vierter und Oliver Prestel aus Frankenthal wurde Fünfter. Vladimir Podat holte den Seniorenpreis. Bester Ludwigshafener war Bastian Küver auf dem 9. Platz, der den Rating-Preis für Spieler mit DWZ kleiner 2000 holte.Der DWZ Preis bis 1800 ging an Jörg WIlk aus Rülzheim, bester Jugendlicher war Henrik Chernov aus Ladenburg. Daniel Redlich gewann dern DWZ Preis kleiner DWZ 1400.
Im Turnierverlauf hatten Kügel und Farmani-Anosheh sich souverän jeweils in den ersten vier Runden gegen ihre Gegner durchgesetzt. In der letzten Runde riskierten beide dann nichts und trennten sich im direkten Vergleich remis. Es konnte sie aber kein weiterer Spieler mehr einholen.
Das Turnier wurde gleichzeitig als Bezirksmeisterschaft des Bezirks II/ III für die Saison 2023/ 2024 ausgetragen. Neuer Bezirksmeister ist Joshua Scherer vor Oliver Prestel und Bastian Küver. Ratingpreise gingen an Manfred Derlich (Neustadt) bei den Senioren, Ibrahim Halabi (Frankenthal) bei der Jugend, Kevin Wittmann (SK Ludwigshafen) in der DWZ Gruppe U1500 und Tobias Faulhaber (U1800).
Am Freitag abend war das Turnier pünkltich (!) gestartet, um 19.00 h liefen die Uhren an allen Brettern. Die Zuschauer äußerten sich sehr lobend darüber, da viele Turniere in der ersten Runde erst mit Verzögerung starten. Das Organisationsteam um Andreas Gypser hatte die Veranstaltung auch sonst gut im Griff. Besonderer Dank gilt Yannick Kemper und Anna, die die Turnierleitung managten, Jan Cerny, Martin Köbsel und Karlheinz Eßwein in der Küche und den zahlreichen Helfern, die den Auf- und Abbau in der Aula der BBS Wirtschaft 1 bewerkstelligten.
Link zum Turnier: https://chess-results.com/tnr806251.aspx?lan=0&art=4
.
Weitere Beiträge...
- Link zu Ergebnissen Stadtmeisterschaft auf Chessresults
- Stadtmeisterschaft Ludwigshafen vom 25.08. bis 27.08.: 80 Voranmeldungen: ab jetzt Warteliste!
- Klubzeitung Nr. 74 online verfügbar!
- Pokal 2023 in Lambsheim
- Künstliche Intelliganz über die Saison 2022/2023
- Erste Runde Mannschaftspokal Rheinlandpfalz
- Rheinlandpfälzische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2023
- DSOL: Wieder der 3. Platz in der Vorrundengruppe der 1. Liga
- Rheinlandfpalzliga : Doch noch erste Tabellenhälfte.
- +++ Newsletter 05.04.2023 und 13.04.2023 +++