Spielbetrieb
25. Active Chess Open in Bensheim / Jugendgrand Prix in Limburgerhof
Beim 25. Bensheimer Active Chess Open waren wir mit drei Spielern vertreten: Andreas Gypser überzeugte mit 8 aus 11 und landete auf Platz 6 von 106 Teilnehmern in den Preisrängen. Andreas Lambert holte 6.5 Punkte und Karlheinz Esswein kam mit 5.5 Punkten ins Ziel.
In Limburgehof traten wir mit ebenfalls drei Spielern an: erstmals seit längerer Zeit hatten wir keine Anfänger im ABC Turnier dabei. Maxim Menold musste im U14-U18 Turnier spielen und hielt sich aber mit 3 aus 7 auf Platz 11 von 20 Spielern wacker. Dominik Langkabel gewann viermal und kam auf 4 aus 7 in der U12 (Platz 13), Melanie Wille (3/7) wurde in derselben Altersklasse 17. von 27.
Schlosspark Open Wiesbaden 2018: Julius Muckle landet auf dem 5. Platz
Beim diesjährigen Schlosspark Open in Wiesbaden landete Julius Muckle mit 5,5 aus 7 auf dem 5. Platz. Vor ihm platzierten sich lediglich die drei punktlichen Großmeister mit 6 Punkten. Ein starkes Resultat! Schlosspark Open Wiesbaden 2018
Sbrp-Pokal : Finale
Im Pokalfinale gegen Pirmasens wurden wir leider nur Zweiter. Wir sind aber dennoch für die Zwischenrunde qualifiziert, bei der vier Mannschaften aus verschiedenen Bundesländern nach KO-System ums Weiterkommen spielen.
Zum Finale selbst : Die Pirmasenser mit Ralf Appel an Brett 1 sind im Pokal ein harter Gegner (und Titelverteidiger). Andreas Gypser versuchte am Spitzenbrett gegenzuhalten, was aber nicht funktionierte. An den restlichen drei Brettern hatten wir durchaus leichte Vorteile, jedoch verteidigten sich die Pirmasenser zäh und nach fünfeinhalb Stunden endeten alle drei Partien Remis. Damit ist Pirmasens erneut Sbrp-Pokalsieger.
Es spielten :
Pirmasens - Ludwigshafen 2,5 - 1,5
1 : Appel - Gypser 1-0
2 : Barthel - Junker 1/2
3 : Gnichtel - Lambert 1/2
4 : Scherer - Kelchner 1/2
Wolfi's Schachecke
Wolfgang Vohmann's Schachecke ist gewachsen, die neue Adresse ist : https://schach-ecke.jimdofree.com/, siehe auch Bereich "Weblinks" links unten.
Dort findet man nun auch Berichte über die 2.Mannschaft sowie über Blitz- und Schnellturniere.
Nicht nur die beiden Bereiche. 1 Punkt ist die Hall of Fame. Dort sind die Meister der vergangenen Jahre aufgelistet.
Einfach mal reinschauen und Beurteilung abgeben!
Stadtmeisterschaft 2018 DWZ Auswertung
https://www.schachbund.de/turnier/B833-832-LOP.html
Code: | B833-832-LOP |
Auswerter: | Rudi Kirschbaum Kreuzerweg 11, 67269 Grünstadt Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!" class="email">Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Turnierende: | 17.08.2018 |
Erste Berechnung am: | 23.08.2018 17:07 |
Letzte Berechnung am: | 25.08.2018 04:02 |
Spieler/Partien/Runden: | 51 / 124 / 5 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrends,Norbert | 57005-1085 | 1779 - 88 | 3/5 | 2,453 | 25 | 1927 | 1745 | 1794 - 89 | +15 | |
Blatzos,Aristotelis | 10114-0363 | 0/4 | 0 | 1681 | ||||||
Bohne,Lutz | 83301-0272 | 1847 -145 | 1½/5 | 3,474 | 27 | 1467 | 1668 | 1798 -146 | -49 | |
Boschmann,Alexander | 10102-1130 | 1607 - 45 | 2/5 | 1,687 | 22 | 1666 | 1749 | 1616 - 46 | +9 | |
Busch,Lorenz | 83402-1056 | 2030 -195 | 3½/5 | 3,186 | 30 | 2123 | 1937 | 2037 -196 | +7 | |
Faulhaber,Reiner | 83305-0181 | 1576 - 40 | 0/4 | 1,938 | 21 | 1572 | 1514 - 41 | -62 | ||
Faulhaber,Tobias | 83305-0152 | 1846 -106 | 3½/5 | 2,963 | 27 | 1955 | 1758 | 1859 -107 | +13 | |
Fellhauer,Clemens | 10213-1009 | 2000 -105 | 3/5 | 3,216 | 30 | 1963 | 1879 | 1995 -106 | -5 | |
Fetzer,Roman | 81229-1140 | 1787 - 29 | 2½/5 | 3,359 | 25 | 1595 | 1733 | 1764 - 30 | -23 | |
Franz,Klaus | 83212-0214 | 1816 - 32 | 1/5 | 3,691 | 26 | 1254 | 1577 | 1747 - 33 | -69 | |
Frohnhäuser,Simon | 83212-0302 | 1895 - 65 | 3½/5 | 2,627 | 17 | 2067 | 1869 | 1927 - 66 | +32 | |
Gschnitzer,Adrian | 10210-0263 | 2343 -127 | 5/5 | 4,471 | 30 | 2645 | 1968 | 2355 -128 | +12 | |
Gutzen,Werner | 10114-0245 | 1806 -101 | 1/4 | 1,949 | 26 | 1828 | 1781 -102 | -25 | ||
Gärtner,Peter | 82011-0141 | 1636 - 44 | 2/4 | 1,083 | 22 | 1826 | 1664 - 45 | +28 | ||
Haag,Günter | 83204-0001 | 1892 -276 | 2/4 | 3,196 | 28 | 1641 | 1862 -277 | -30 | ||
Halabi,Ibrahim | 83212-0293 | 1712 - 33 | 3/5 | 1,820 | 12 | 1918 | 1817 | 1768 - 34 | +56 | |
Hardt,Anton | 10118-0312 | 1785 - 45 | 2/4 | 1,528 | 14 | 1886 | 1806 - 46 | +21 | ||
Herwig,Carsten | 10128-0115 | 1921 - 80 | 3/5 | 2,765 | 24 | 1976 | 1938 | 1927 - 81 | +6 | |
Hirschberg,Leander | 10406-0927 | 1961 -119 | 3/5 | 3,195 | 25 | 1928 | 1844 | 1956 -120 | -5 | |
Hofmann,Tim | 21112-1121 | 1549 - 10 | 2½/5 | 0,941 | 16 | 1801 | 1801 | 1608 - 11 | +59 | |
Jessl,Ingo | 10229-0117 | 1634 - 13 | 1/5 | 2,544 | 22 | 1277 | 1622 | 1588 - 14 | -46 | |
Karakol,Kerim | 10118-0441 | 1491 - 4 | 1½/5 | 1,384 | 7 | 1524 | 1685 | 1499 - 5 | +8 | |
Kemper,Yannick | 83201-1126 | 1945 - 53 | 2½/5 | 3,479 | 24 | 1779 | 1781 | 1918 - 54 | -27 | |
Kocak,Ediz | 21205-1085 | 1812 - 38 | 3½/5 | 2,115 | 14 | 2046 | 1866 | 1870 - 39 | +58 | |
Krämer,Enrico | 83415-0214 | 2205 - 86 | 4/5 | 4,414 | 30 | 2102 | 1853 | 2196 - 87 | -9 | |
Lachnit,Manfred | 10441-0094 | 1468 -113 | 1½/4 | 0,457 | 20 | 1811 | 1503 -114 | +35 | ||
Lambert,Andreas | 83201-0147 | 2077 -185 | 3½/5 | 3,085 | 30 | 2185 | 2020 | 2086 -186 | +9 | |
Leinenbach,Andreas | 10121-0181 | 1697 - 28 | 2½/5 | 2,362 | 23 | 1722 | 1728 | 1701 - 29 | +4 | |
Murseli,Ujup | 83201-1147 | 1861 - 47 | 2½/5 | 3,405 | 27 | 1688 | 1702 | 1838 - 48 | -23 | |
Musiolik,David | 83215-0237 | 2001 - 77 | 4/5 | 2,875 | 21 | 2221 | 1937 | 2036 - 78 | +35 | |
Muths,Lukas | 83404-0158 | 1801 - 51 | 1½/4 | 1,906 | 16 | 1807 | 1785 - 52 | -16 | ||
Muths,Matthias | 83404-0160 | 1114 - 25 | 1/5 | 0,239 | 17 | 1367 | 1633 | 1142 - 26 | +28 | |
Müller,Mark | 59008-0190 | 1845 - 43 | 1½/4 | 2,305 | 17 | 1787 | 1814 - 44 | -31 | ||
Neeman,David | 83208-1026 | 1457 - 12 | 1½/5 | 1,183 | 20 | 1523 | 1691 | 1467 - 13 | +10 | |
Neis,Christian | 24217-0221 | 1878 - 33 | 2½/5 | 3,787 | 27 | 1668 | 1667 | 1846 - 34 | -32 | |
Nelles,Werner | 83408-0022 | 1274 -134 | 2/5 | 0,360 | 18 | 1638 | 1714 | 1331 -135 | +57 | |
Pelt,Alexander | 83305-0145 | 1966 -134 | 3/4 | 2,870 | 30 | 1792 | 1969 -135 | +3 | ||
Pishanidar,Borzou | 81101-1046 | 1813 - 7 | 2½/5 | 2,935 | 26 | 1721 | 1735 | 1802 - 8 | -11 | |
Pittner-Fleck,Michael | 83215-0197 | 1404 - 12 | 1/4 | 1,393 | 19 | 1522 | 1390 - 13 | -14 | ||
Reis,Hans-Helmut | 10705-0232 | 1745 - 84 | 2/4 | 1,482 | 24 | 1848 | 1760 - 85 | +15 | ||
Rimpler,Rafael | 10114-0163 | 1681 - 77 | 3½/5 | 2,159 | 23 | 1951 | 1739 | 1719 - 78 | +38 | |
Rölle,Philipp | 83114-1083 | 2022 - 61 | 4/5 | 3,242 | 27 | 2161 | 1904 | 2041 - 62 | +19 | |
Scheid,Lennart | 10106-0350 | 1501 - 26 | 1/4 | 1,010 | 10 | 1752 | 1500 - 27 | -1 | ||
Schotthöfer,Samira | 83305-0227 | 1226 - 23 | 1/2 | 0,093 | 5 | 1725 | 1330 - 24 | +104 | ||
Schreidl,Michael | 83212-0263 | 1449 - 16 | 1/4 | 1,076 | 9 | 1649 | 1444 - 17 | -5 | ||
Staudt,Jürgen | 10415-0222 | 1807 - 90 | 3½/5 | 2,948 | 26 | 1919 | 1670 | 1821 - 91 | +14 | |
Steiner,Peter Markus | 10805-0086 | 1551 - 70 | 1½/4 | 0,589 | 21 | 1851 | 1580 - 71 | +29 | ||
Wacker,Felix | 83210-0122 | 2023 - 70 | 2½/5 | 3,070 | 22 | 1905 | 1979 | 2006 - 71 | -17 | |
Yergin,Danyar | 83212-0273 | 1209 - 15 | 2/5 | 0,301 | 5 | 1590 | 1665 | 1345 - 16 | +136 | |
Zielenski,Norbert | 83201-0173 | 1510 - 45 | 2/5 | 1,572 | 20 | 1609 | 1660 | 1524 - 46 | +14 |
Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Preisträger
Stadtmeisterschaft:
1. Adrian Gschnitzer
2. Philipp Rölle
3. Enrico Krämer
Senioren: Hans Reis
Jugend: Ibrahim Halabi
DWZ <2000: Simon Frohnhäuser
DWZ <1800: Rafael Rimpler
DWZ <1500: Manfred Lachnit
Bezirksmeisterschaft
1. David Musiolik
2. Andreas Lambert
3. Simon Frohnhäuser
Senioren: Günter Haag
Jugend: Danyar Yergin
DWZ <1800: Ibrahim Halabi
DWZ <1600: Norbert Zielenski
DWZ <1400: Samira Schotthöfer
Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Endstand
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | 2333 | 2344 | SV Walldorf | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
2. | Rölle,Philipp | 2047 | 2022 | SG Kaiserslautern | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 13.00 | |
3. | Krämer,Enrico | 2198 | 2205 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | |
4. | Musiolik,David | 2057 | 2001 | SV Worms | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |
5. | Lambert,Andreas | 2115 | 2077 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.50 | |
6. | Frohnhäuser,Simon | 1874 | 1895 | SK Frankenthal | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 9.50 | |
7. | Faulhaber,Tobias | 1844 | 1846 | SC Schifferstadt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | |
8. | Busch,Lorenz | 2041 | 2030 | SC Bellheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | |
9. | Kocak,Ediz | 1794 | 1812 | SGem Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | |
10. | Rimpler,Rafael | 1751 | 1681 | SK Mannheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | |
11. | Staudt,Jürgen | 1953 | 1807 | SF Forst | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | |
12. | Fellhauer,Clemens | 2027 | 2000 | SK Mühlhausen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 9.00 | |
13. | Herwig,Carsten | 1892 | 1934 | SC Reilingen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.25 | |
14. | Hirschberg,Leander | 1943 | 1961 | SV Pfinztal | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
15. | Halabi,Ibrahim | 1731 | 1712 | SK Frankenthal | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
16. | Reis,Hans-Helmut | 1857 | 1745 | SC Neumühl | FRA | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | |
17. | Pelt,Alexander | 2039 | 1966 | SC Schifferstadt | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |
18. | Ahrends,Norbert | 1860 | 1779 | SV Groß-Gerau | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
19. | Hardt,Anton | 1696 | 1785 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
20. | Gärtner,Peter | 1675 | 1636 | SV Bodenheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
21. | Wacker,Felix | 1956 | 2021 | SC Lambsheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 6.25 | |
22. | Kemper,Yannick | 1890 | 1945 | SK Ludwigshafen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.25 | |
23. | Murseli,Ujup | 1861 | SK Ludwigshafen | KOS | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | ||
24. | Fetzer,Roman | 1839 | 1788 | VfR-SC Koblenz | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
25. | Hofmann,Tim | 1793 | 1549 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
26. | Pishanidar,Borzou | 1877 | 1813 | SV Andernach | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
27. | Muths,Lukas | 1815 | 1801 | SC Herxheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | |
28. | Leinenbach,Andreas | 1891 | 1697 | SC Ketsch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.25 | |
29. | Neis,Christian | 1908 | 1878 | SK Töging | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
30. | Steiner,Peter Mark | 1597 | 1551 | SF Ettenheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.25 | |
31. | Lachnit,Manfred | 1707 | 1468 | SC uBu Karlsruhe | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.25 | |
32. | Haag,Günter | 1948 | 1892 | TSG Mutterstadt | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | |
33. | Boschmann,Alexande | 1767 | 1607 | SC Viernheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
34. | Gutzen,Werner | 1871 | 1806 | SK Mannheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
35. | Zielenski,Norbert | 1700 | 1510 | SK Ludwigshafen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
36. | Scheid,Lennart | 1416 | 1501 | SK Ladenburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
37. | Schotthöfer,Samira | 1304 | 1226 | SC Schifferstadt | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
38. | Nelles,Werner | 1410 | 1274 | SC Sondernheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
39. | Yergin,Danyar | 1209 | SK Frankenthal | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||
40. | Schreidl,Michael | 1422 | 1449 | SK Frankenthal | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
41. | Müller,Mark | 1960 | 1845 | SC Diez | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 | 3.75 | |
42. | Bohne,Lutz | 1881 | 1847 | PSV Neustadt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
43. | Neeman,David | 1457 | SH Ludwigshafen | ISR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | ||
44. | Karakol,Kerim | 1539 | 1490 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |
45. | Franz,Klaus | 1816 | SK Frankenthal | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | ||
46. | Jessl,Ingo | 1634 | SC Eppelheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | ||
47. | Pittner-Fleck,Mich | 1542 | 1404 | SV Worms | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 12.0 | 2.75 | |
48. | Blatzos,Aristoteli | SK Mannheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |||
49. | Muths,Matthias | 1327 | 1114 | SC Herxheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
50. | Faulhaber,Reiner | 1628 | 1576 | SC Schifferstadt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
51. | Mallet, Serge | FRA | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Weitere Beiträge...
- Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 5. Runde
- Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 4. Runde
- Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 3. Runde
- Stadtmeisterschaft / Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 2. Runde
- Stadtmeisterschaft / Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 1. Runde
- 32. Stadtmeisterschaft mit 51 Teilnehmern gestartet: Teilnehmerliste
- Preisträger Walzmühle-Open
- Endtabelle Walzmühle-Open
- Sbrp-Pokal : Im Finale
- Teilnehmerliste Walzmühle-Open