Spielbetrieb

Walzmühl-Open Endstand

Schach in der Walzmühle 2013

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTiteTeilnehmerELONWZVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBer
1. IM Jorczik,Julian 2422 2387 FC Bayern München e.V. GER 6 3 0 7.5 54.5 43.75
2. IM Dann,Matthias 2434 2405 Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 6 3 0 7.5 54.5 43.50
3. Grünter,Martin 2248 2228 Hamburger SK von 1830 eV GER 7 1 1 7.5 51.5 40.75
4. IM Zaitsev,Mikhail 2498 2434 Schachgesellschaft Bochum RUS 5 4 0 7.0 56.5 42.00
5. Graf,Felix 2476 2458 FC Bayern München e.V. GER 6 2 1 7.0 54.0 40.00
6. FM Müller,Ralf 2395 2329 SC Erdmannhausen GER 5 4 0 7.0 53.5 40.00
7. FM Gheng,Josef 2327 2289 SC Erdmannhausen GER 6 2 1 7.0 52.5 38.00
8. Barzen,Pascal 2157 2170 SG Reil-Kinheim GER 7 0 2 7.0 51.0 38.50
9. FM Helbig,Mark 2282 2242 Klub Kölner Schachfreunde GER 7 0 2 7.0 50.0 37.00
10. FM Schenderowitsch,Mi 2300 2268 TSV Schott Mainz GER 6 1 2 6.5 50.5 33.50
11. IM Eisenbeiser,Amadeu 2336 2283 BG Buchen GER 6 1 2 6.5 50.5 32.75
12. Lambert,Andreas 2140 2109 SK 1912 Ludwigshafen GER 5 3 1 6.5 49.5 33.00
13. Dickel,Gisbert 1982 1908 Schachhaus Ludwigshafen GER 6 1 2 6.5 48.5 31.75
14. IM Gschnitzer,Oswald, 2440 2395 SG Heidelberg-Kirchheim GER 6 0 3 6.0 54.0 32.00
15. Kessler,Andreas 2181 2126 SC 1997 Lambsheim GER 5 2 2 6.0 50.5 33.00
16. FM Müller,Michael 2264 2199 SC 1934 Viernheim e.V. GER 6 0 3 6.0 49.0 28.00
17. Johann,Christof,Dr 2187 2133 SK Frankenthal GER 6 0 3 6.0 48.0 29.00
18. Müller,Erich 2118 2060 SK 1962 Ladenburg GER 5 2 2 6.0 48.0 27.75
19. Reinhardt,Bernd 2294 2238 BG Buchen GER 5 2 2 6.0 46.5 29.25
20. Yakovenko,Oleg 2112 2125 SC Niederkirchen GER 5 2 2 6.0 46.5 27.25
21. Bauer,Björn-Benny 2005 2054 SK Gau-Algesheim GER 6 0 3 6.0 42.5 26.00
22. Schmidt,Justus 1885 1896 SK Landau GER 6 0 3 6.0 42.0 24.00
23. Thomas,Andreas 1970 Post SV Neustadt 6 0 3 6.0 40.5 23.50
24. Reinhardt,Ralph 2081 1926 SC 1970 Lorsch GER 5 2 2 6.0 39.5 26.50
25. Gölz,Daniel 2181 2205 TSV Schott Mainz GER 5 1 3 5.5 52.5 28.25
26. Schmidt,Horst 2162 2181 SF Bad Mergentheim GER 5 1 3 5.5 48.5 25.25
27. Meier,Thomas,Dr. 2214 2181 SC Erdmannhausen GER 4 3 2 5.5 47.5 26.75
28. Diosu,Georg 2099 2009 SC 65 Reilingen MDA 4 3 2 5.5 46.0 26.50
29. Villing,Dieter 2120 2023 SK 1962 Ladenburg GER 5 1 3 5.5 45.5 24.25
30. Bluhm,Sonja Maria 2064 2120 SV 1920 Hofheim GER 4 3 2 5.5 44.5 25.00
31. Weber,Klaus 2117 2069 SV Tübingen 1870 e.V. GER 5 1 3 5.5 44.5 22.00
32. Muckle,Julius 1829 1843 SK 1912 Ludwigshafen GER 5 1 3 5.5 44.0 22.75
33. Merklinger,Markus 2110 2002 SG Rochade Kuppenheim 197 GER 5 1 3 5.5 43.5 24.50
34. Pfrengle,Tim 1861 SC Hennweiler 5 1 3 5.5 43.0 23.75
35. Kabisch,Thilo 2264 2238 SK Schmiden/Cannstatt GER 5 1 3 5.5 42.5 22.00
36. Wehner,Fred 1957 SC Hennweiler 5 1 3 5.5 40.0 20.00
37. Huth,Arno 2048 1891 Mosbacher SC von 1931 GER 4 3 2 5.5 38.0 23.25
38. Schubert,Matthias 1858 SK Landau 5 1 3 5.5 37.5 20.75
39. Schulz-Knappe,Flor 2172 2072 Post SV Neustadt GER 5 0 4 5.0 49.0 23.50
40. Tresch,Lukas 1755 1796 SK Frankenthal GER 4 2 3 5.0 47.5 24.00
41. Pelt,Alexander 2105 1936 SC Schifferstadt GER 4 2 3 5.0 47.0 23.50
42. Heinl,Thomas 2177 2130 SK Lauffen GER 5 0 4 5.0 46.5 22.50
43. Jordan,Michael 2037 SC Anderssen St.Ingbert 1 4 2 3 5.0 46.0 25.25
44. Dushatskiy,Fedor 2182 2068 SV Hockenheim GER 4 2 3 5.0 45.5 22.75
45. Thurner,Karl,Dr. 1801 SK 1912 Ludwigshafen 3 4 2 5.0 43.0 24.25
46. Klein,Roland 2047 1956 ESV 1927 Ludwigshafen GER 5 0 4 5.0 43.0 21.00
47. Wallrodt,Peter 2081 SK Frankenthal 4 2 3 5.0 43.0 20.00
48. Lösch,Torsten 1972 1853 SC 1924 Lampertheim GER 4 2 3 5.0 42.5 22.00
49. Pham,Peter 1879 1739 SK 1912 Ludwigshafen GER 5 0 4 5.0 42.5 18.00
50. Tran,My Linh 2061 2014 SC Ladja Roßdorf GER 4 2 3 5.0 42.0 21.25
51. Ciak,René 1912 1961 SC 1975 Paimar GER 5 0 4 5.0 42.0 20.00
52. Herzel,Dieter 1923 1906 SK Frankenthal GER 5 0 4 5.0 42.0 18.00
53. Götze,Peter 1903 1751 SV Besigheim GER 5 0 4 5.0 40.0 18.00
54. Freising,Manuel 2106 2007 Schachhaus Ludwigshafen GER 5 0 4 5.0 39.5 16.50
55. Dincher,Wolfgang 1768 Post SV Neustadt 4 2 3 5.0 39.0 18.25
56. Mrvicin,Marin 1940 1736 SC 1924 Lampertheim GER 5 0 4 5.0 38.0 17.50
57. Burg,Ernst 1874 1705 SG Reil-Kinheim GER 5 0 4 5.0 35.0 15.50
58. Esterluss,Johannes 2057 1977 SC 1970 Lorsch GER 4 2 3 5.0 34.5 18.50
59. Kurapkat,Werner 1829 Schachfreunde Kirchhellen 5 0 4 5.0 32.0 15.50
60. Huschens,Matthias 1893 1842 SG Kaiserslautern 1905 GER 4 1 4 4.5 45.5 19.25
61. Schütz,Thomas 1950 1892 SC Turm Winterbach GER 4 1 4 4.5 45.5 18.50
62. Göttel,Tobias 1971 1893 SC Niedermohr GER 4 1 4 4.5 42.0 17.50
63. Keymer,Vincent 1861 1854 SK Gau-Algesheim GER 4 1 4 4.5 42.0 15.75
64. Yakovenko,Denis 2013 1882 SC Niederkirchen GER 2 5 2 4.5 41.5 19.75
65. Hetzer,Volkhard 2004 1999 Schachhaus Ludwigshafen GER 3 3 3 4.5 41.5 17.50
66. Wiesner,Frank 1942 1873 SV Dicker Turm Esslingen GER 4 1 4 4.5 41.0 17.00
67. Grieb,Stefan 1937 1815 SK Gau-Algesheim GER 3 3 3 4.5 40.0 16.50
68. Falkenstein,Reinha 1821 SK Chaos Mannheim 4 1 4 4.5 40.0 16.25
69. Gschnitzer,Adrian 1875 1915 SG Heidelberg-Kirchheim GER 4 1 4 4.5 38.5 14.00
70. Ritter,Ralph 2077 2013 SC 1997 Lambsheim GER 4 1 4 4.5 36.0 16.75
71. Schürmann,Gerhard 1532 Schachfreunde Kirchhellen 4 1 4 4.5 35.5 15.75
72. Rahmani,Ali 1713 SC 1934 Viernheim e.V. 4 1 4 4.5 35.0 12.75
73. Mulargia, Pietro_ 1200 ITA 4 0 5 4.0 43.0 14.00
74. Lütz,Jannik 1677 SG Reil-Kinheim 3 2 4 4.0 42.5 18.75
75. Grieb,Lukas 1599 1588 SK Gau-Algesheim GER 3 2 4 4.0 42.5 15.75
76. Baier,Philip 1890 1838 SC Schifferstadt GER 4 0 5 4.0 41.5 15.00
77. Klaus,Rainer 1958 SK Frankenthal 3 2 4 4.0 41.5 15.00
78. Weber,Horst 1200 4 0 5 4.0 40.5 16.50
79. Diesenhof,Michael 1603 SG Kaiserslautern 1905 4 0 5 4.0 40.5 16.00
80. Habel, Marc 1200 4 0 5 4.0 40.0 17.00
81. Langer,Wolfgang 2088 1840 SC 1970 Lorsch GER 3 2 4 4.0 40.0 14.50
82. Appel,Wolfgang 1857 1667 SC Schifferstadt GER 4 0 5 4.0 40.0 13.00
83. Kovac,Laura 1537 SC Schifferstadt 3 2 4 4.0 39.5 15.00
84. Kovac,Linda 1221 SC Schifferstadt 3 2 4 4.0 39.0 15.75
85. Heckfuß,Herbert 1730 SK Blankenloch 1947 e.V. 4 0 5 4.0 37.5 14.00
86. Reis,Hans 2003 1830 SK Kehl FRA 4 0 5 4.0 36.5 12.00
87. Dorn,Wilfried 1571 SV Hockenheim 4 0 5 4.0 36.0 13.00
88. Schröder,Klaus 1821 1703 Karlsruher SF 1853 GER 2 4 3 4.0 36.0 13.00
89. Roos,Yannick 1643 SC 1970 Lorsch 4 0 5 4.0 35.5 13.50
90. Beyer,Thomas 1536 SK 1912 Ludwigshafen 4 0 5 4.0 35.0 10.50
91. Walther,Tim 1968 1812 SC 1997 Lambsheim GER 4 0 5 4.0 34.0 12.00
92. Heimann,Leo 1682 SV 1947 Walldorf 3 2 4 4.0 33.0 10.25
93. Faulhaber,Reiner 1425 SC Schifferstadt 4 0 5 4.0 33.0 9.50
94. Gremm,Benedikt 1606 1618 SC 1970 Lorsch GER 4 0 5 4.0 31.0 11.50
95. Kissel,Ralf 1781 1642 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 1 5 3.5 44.0 14.25
96. Jessl,Ingo 1556 SC Eppelheim e.V. 3 1 5 3.5 43.5 16.50
97. Fendel,Harald 1618 SV Schachforum Darmstadt  3 1 5 3.5 40.0 13.75
98. Ley,Reinhard 1789 1517 SV Spr.Siershahn GER 3 1 5 3.5 39.0 10.00
99. Stein,Daniel 1880 1938 SK Frankenthal GER 3 1 5 3.5 38.5 10.50
100. Frohnhäuser,Simon 1373 SF Limburgerhof 3 1 5 3.5 36.5 12.50
101. Göttel,Lukas 1372 SC Niedermohr 3 1 5 3.5 36.0 12.25
102. Dussel,Steffen 1567 1571 SSC Altlußheim GER 2 3 4 3.5 31.0 10.00
103. Orschiedt-Eghbali, 1417 SK Landau 2 2 5 3.0 40.0 10.25
104. Faulhaber,Tobias 1893 1789 SC Schifferstadt GER 3 0 6 3.0 38.5 10.00
105. Köbsel,Martin 1449 SK 1912 Ludwigshafen 3 0 6 3.0 38.0 12.00
106. Lechler,Walter 1450 SK Dinkelsbühl e.V. 3 0 6 3.0 37.5 9.00
107. Heinze, Ulrich-Pau 1200 3 0 6 3.0 36.5 11.00
108. Muckle,Richard 1536 1160 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 0 6 3.0 36.5 10.00
109. Pillath,Marcus 1654 1312 SGem Vaihingen-Rohr GER 3 0 6 3.0 36.5 8.50
110. Drusan, Michal 1570 3 0 6 3.0 36.0 7.00
111. Diener,Alexander 1584 SC 1970 Lorsch 3 0 6 3.0 35.0 9.00
112. Chambers,Dominik K 1337 SC 1970 Lorsch 3 0 6 3.0 34.5 8.00
113. Fischer,Reinhardt 1699 SK 1912 Ludwigshafen 2 2 5 3.0 34.0 8.50
114. Reese,Joachim 1524 SC Speyer-Schwegenheim 19 2 2 5 3.0 33.0 7.00
115. Morio,Estelle 1488 SK 1972 Hauenstein 2 2 5 3.0 32.0 7.75
116. Schotthöfer,Tobias 850 TG Waldsee 3 0 6 3.0 30.5 6.00
117. Bohrmann,Sandra 1680 1577 TSG Mutterstadt GER 2 2 5 3.0 29.0 7.50
118. Burg,Karl-Josef 1483 SG Reil-Kinheim 3 0 6 3.0 27.5 6.00
119. Rosinus,Ewald 1184 Post SG Kaiserslautern 2 1 6 2.5 32.0 7.00
120. Hönninger,Ralph SC 1924 Lampertheim 2 1 6 2.5 30.0 5.50
121. Kampf,Jürgen,Dr. 1054 Post SG Kaiserslautern 2 1 6 2.5 28.0 4.50
122. Schaefer,Claus 1615 TG Waldsee 2 0 7 2.0 30.0 3.50
123. Mallet, Serge 1200 2 0 7 2.0 28.0 2.00
124. Proxa,Jan SC 1924 Lampertheim 2 0 7 2.0 27.0 3.00
125. Höhler,Waldemar 1855 1776 SV 1947 Walldorf GER 1 1 5 1.5 34.0 4.00
126. Laudenklos,Michael 1047 SC 65 Reilingen 1 0 7 1.0 30.0 0.50
127. Kühn,Florian Flensburger SK von 1876 1 0 8 1.0 25.5 1.00
128. Mulargia, Pietro 1200 0 0 1 0.0 27.0 0.00
128. Weihrauch, Günter 1300 0 0 4 0.0 26.0 0.00
130. Behning,Manuel 1341 Post SV Neustadt 0 0 5 0.0 24.0 0.00

33.Schnellschachopen Tabellen

33.Schnellschach-Open  SK Ludwigshafen 1912 e.V.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTiteTeilnehmerELONWZVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1. IM Rau,Hannes 2464 2442 SV Hockenheim GER 5 2 0 6.0 31.0
2. GM Buhmann,Rainer 2617 2612 SV Hockenheim GER 6 0 1 6.0 29.0
3. IM Meinhardt,Maximili 2391 2330 SC Schwegenheim GER 5 1 1 5.5 29.5
4. Bärwinkel,Tobias 2345 2306 TSG Mutterstadt GER 5 1 1 5.5 28.0
5. IM Koziak,  Vitali 2511 SC Idar-Oberstein 5 0 2 5.0 29.0
6. IM Klundt,Klaus 2386 2346 SC Heusenstamm GER 5 0 2 5.0 27.0
7. IM Boidman,Yuri 2420 2346 SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 5 0 2 5.0 26.0
8. Lambert,Andreas 2201 2155 SK 1912 Ludwigshafen GER 5 0 2 5.0 23.5
9. Schluchter,Steffen 2135 2031 TSG Mutterstadt GER 4 1 2 4.5 26.5
10. FM Behling,Robert 2210 2119 SV Hockenheim GER 3 3 1 4.5 25.0
11. Müller,Markus 2203 2149 TSV Hütschenhausen GER 4 1 2 4.5 20.0
12. Burg,Ernst 1727 SG Reil-Kinheim 4 1 2 4.5 19.5
13. Buzov,Boris 2148 1949 VfR-SC Koblenz UKR 4 0 3 4.0 28.0
14. Osmanovic,Faruk 2007 1943 SC Blau.Turm Bad Wimpfen GER 3 2 2 4.0 27.5
15. Schröder,Volker,Dr 2128 2044 SK Weinheim 1911 e.V. GER 4 0 3 4.0 26.5
16. Esterluss,Johannes 2079 1968 SC 1970 Lorsch GER 4 0 3 4.0 26.0
17. Helbig,Daniel 2072 2005 SC Schifferstadt GER 4 0 3 4.0 24.5
18. Barzen,Pascal 2015 2007 SG Reil-Kinheim GER 3 2 2 4.0 24.0
19. Höhler,Waldemar 1927 1755 SK 1947 Sandhausen e.V. GER 4 0 3 4.0 23.0
20. Bitsch,Volker 1993 2003 SC 1934 Viernheim GER 4 0 3 4.0 22.5
21. Bingert,Tim Niklas 1831 1880 SK Langen GER 4 0 3 4.0 19.5
22. Ritter,Ralph 2067 2004 SC 1997 Lambsheim GER 3 1 3 3.5 25.0
23. Vagner,Viktor 1901 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3 1 3 3.5 23.0
24. Kessler,Andreas 2178 2109 SG Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 22.5
25. Hoffmann,Jonas 1841 1728 SK Enkenbach GER 3 1 3 3.5 22.0
26. Melnikov,Alexander 2081 2010 VfR-SC Koblenz RUS 3 1 3 3.5 19.0
27. Mörsfelder,Markus 1827 Sfr. Heppenheim 3 0 4 3.0 25.0
28. Jenisch,Achim 1850 1792 SF Botvinnik Steinsfurt GER 3 0 4 3.0 23.0
29. Wall,Viktor 1728 SK 1947 Sandhausen e.V. 2 2 3 3.0 23.0
30. Loos,Udo 2034 1968 SK Frankenthal GER 2 2 3 3.0 22.5
31. Klaus,Rainer 1916 SK Frankenthal 3 0 4 3.0 21.5
32. Fuchs,Benno 1836 1695 SF Botvinnik Steinsfurt GER 3 0 4 3.0 19.0
33. Schwarzkopf,Robert 1306 SK Eisenberg 1923 3 0 4 3.0 16.0
34. Niedenthal,Robert 1903 1757 SV 1920 Hofheim GER 2 1 4 2.5 23.5
35. Heimann,Leo 1714 SV 1947 Walldorf 2 1 4 2.5 22.0
36. Dr. Falkenstein, R 1806 2 1 3 2.5 21.5
37. Mrvicin,Marin 1962 1854 SC 1924 Lampertheim GER 2 1 3 2.5 20.5
38. Chitzios,Grigorios 1497 Schachhaus Ludwigshafen 2 1 3 2.5 18.5
39. Marx,Peter 1420 SF Botvinnik Steinsfurt 1 3 3 2.5 18.5
40. Vayssiere,Nina 1548 1507 SK 1912 Ludwigshafen 2 1 4 2.5 18.0
41. Schumacher,Ralph 1493 Mosbacher SC von 1931 2 1 4 2.5 17.5
42. Laudenklos,Michael 1001 SC 65 Reilingen 2 1 4 2.5 17.5
43. Stecher,Armin 1524 SG Boppard/BS/W 2 1 4 2.5 16.5
44. Berger,Jacob 1409 SK Eisenberg 1923 2 0 5 2.0 18.0
45. Jessl, Ingo 1200 vereinslos 1 1 5 1.5 20.0
46. Fey,Karl-Heinz 810 SC 1926 Haßloch 1 0 6 1.0 19.0
47. Ruschak,Thomas 1175 SG Kurpfalz e.V. 1 0 5 1.0 16.5

 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StartTiteTeilnehmerELONWZVerein/OrtLandGeburt
1. GM Buhmann,Rainer 2617 2612 SV Hockenheim GER 1981
2. IM Koziak,  Vitali 2511 SC Idar-Oberstein
3. IM Rau,Hannes 2464 2442 SV Hockenheim GER 1985
4. IM Boidman,Yuri 2420 2346 SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 1952
5. IM Meinhardt,Maximilian 2391 2330 SC Schwegenheim GER 1986
6. IM Klundt,Klaus 2386 2346 SC Heusenstamm GER 1941
7. Bärwinkel,Tobias 2345 2306 TSG Mutterstadt GER 1981
8. FM Behling,Robert 2210 2119 SV Hockenheim GER 1947
9. Müller,Markus 2203 2149 TSV Hütschenhausen GER 1972
10. Lambert,Andreas 2201 2155 SK 1912 Ludwigshafen GER 1968
11. Kessler,Andreas 2178 2109 SG Reil-Kinheim GER 1963
12. Buzov,Boris 2148 1949 VfR-SC Koblenz UKR 1932
13. Schluchter,Steffen 2135 2031 TSG Mutterstadt GER 1971
14. Schröder,Volker,Dr. 2128 2044 SK Weinheim 1911 e.V. GER 1957
15. Melnikov,Alexander 2081 2010 VfR-SC Koblenz RUS 1977
16. Esterluss,Johannes 2079 1968 SC 1970 Lorsch GER 1952
17. Helbig,Daniel 2072 2005 SC Schifferstadt GER 1990
18. Ritter,Ralph 2067 2004 SC 1997 Lambsheim GER 1961
19. Loos,Udo 2034 1968 SK Frankenthal GER 1957
20. Barzen,Pascal 2015 2007 SG Reil-Kinheim GER 1995
21. Osmanovic,Faruk 2007 1943 SC Blau.Turm Bad Wimpfen GER 1953
22. Bitsch,Volker 1993 2003 SC 1934 Viernheim GER 1964
23. Mrvicin,Marin 1962 1854 SC 1924 Lampertheim GER 1956
24. Höhler,Waldemar 1927 1755 SK 1947 Sandhausen e.V. GER 1948
25. Klaus,Rainer 1916 SK Frankenthal 1952
26. Niedenthal,Robert 1903 1757 SV 1920 Hofheim GER 1950
27. Vagner,Viktor 1901 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1955
28. Bingert,Tim Niklas 1831 1880 SK Langen GER 1998
29. Jenisch,Achim 1850 1792 SF Botvinnik Steinsfurt GER 1968
30. Hoffmann,Jonas 1841 1728 SK Enkenbach GER 1973
31. Fuchs,Benno 1836 1695 SF Botvinnik Steinsfurt GER 1967
32. Mörsfelder,Markus 1827 Sfr. Heppenheim 1964
33. Dr. Falkenstein, Reinhard 1806
34. Wall,Viktor 1728 SK 1947 Sandhausen e.V. 1958
35. Burg,Ernst 1727 SG Reil-Kinheim 1951
36. Heimann,Leo 1714 SV 1947 Walldorf 1963
37. Vayssiere,Nina 1548 1507 SK 1912 Ludwigshafen 1979
38. Stecher,Armin 1524 SG Boppard/BS/W 1966
39. Chitzios,Grigorios 1497 Schachhaus Ludwigshafen 1966
40. Schumacher,Ralph 1493 Mosbacher SC von 1931 1974
41. Marx,Peter 1420 SF Botvinnik Steinsfurt 1969
42. Berger,Jacob 1409 SK Eisenberg 1923 1998
43. Schwarzkopf,Robert 1306 SK Eisenberg 1923 1952
44. Jessl, Ingo 1200 vereinslos 1967
45. Ruschak,Thomas 1175 SG Kurpfalz e.V. 1971
46. Laudenklos,Michael 1001 SC 65 Reilingen 1968
47. Fey,Karl-Heinz 810 SC 1926 Haßloch 1942
48. spielfrei
Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 24. Höhler,Waldemar () - 1. GM Buhmann,Rainer () 0 - 1
2 2. IM Koziak,  Vitali () - 25. Klaus,Rainer () 1 - 0
3 26. Niedenthal,Robert () - 3. IM Rau,Hannes () 0 - 1
4 4. IM Boidman,Yuri () - 28. Bingert,Tim Niklas () 1 - 0
5 27. Vagner,Viktor () - 5. IM Meinhardt,Maximilian () 0 - 1
6 6. IM Klundt,Klaus () - 29. Jenisch,Achim () 1 - 0
7 30. Hoffmann,Jonas () - 7. Bärwinkel,Tobias () 0 - 1
8 8. FM Behling,Robert () - 31. Fuchs,Benno () 1 - 0
9 32. Mörsfelder,Markus () - 9. Müller,Markus () 1 - 0
10 10. Lambert,Andreas () - 33. Dr. Falkenstein, Rei () 1 - 0
11 34. Wall,Viktor () - 11. Kessler,Andreas () 1 - 0
12 12. Buzov,Boris () - 35. Burg,Ernst () 1 - 0
13 36. Heimann,Leo () - 13. Schluchter,Steffen () 0 - 1
14 14. Schröder,Volker,Dr. () - 37. Vayssiere,Nina () 1 - 0
15 38. Stecher,Armin () - 15. Melnikov,Alexander () 0 - 1
16 16. Esterluss,Johannes () - 40. Schumacher,Ralph () 1 - 0
17 41. Marx,Peter () - 17. Helbig,Daniel () 0 - 1
18 18. Ritter,Ralph () - 42. Berger,Jacob () 1 - 0
19 43. Schwarzkopf,Robert () - 19. Loos,Udo () 0 - 1
20 20. Barzen,Pascal () - 44. Jessl, Ingo () ½ - ½
21 45. Ruschak,Thomas () - 21. Osmanovic,Faruk () 0 - 1
22 22. Bitsch,Volker () - 46. Laudenklos,Michael () 1 - 0
23 47. Fey,Karl-Heinz () - 48. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. GM Buhmann,Rainer (1) - 14. Schröder,Volker,Dr. (1) 1 - 0
2 15. Melnikov,Alexander (1) - 2. IM Koziak,  Vitali (1) 0 - 1
3 3. IM Rau,Hannes (1) - 16. Esterluss,Johannes (1) 1 - 0
4 17. Helbig,Daniel (1) - 4. IM Boidman,Yuri (1) 0 - 1
5 5. IM Meinhardt,Maximilian (1) - 18. Ritter,Ralph (1) 1 - 0
6 19. Loos,Udo (1) - 6. IM Klundt,Klaus (1) 0 - 1
7 7. Bärwinkel,Tobias (1) - 22. Bitsch,Volker (1) 1 - 0
8 21. Osmanovic,Faruk (1) - 8. FM Behling,Robert (1) ½ - ½
9 32. Mörsfelder,Markus (1) - 10. Lambert,Andreas (1) 0 - 1
10 47. Fey,Karl-Heinz (1) - 12. Buzov,Boris (1) 0 - 1
11 13. Schluchter,Steffen (1) - 34. Wall,Viktor (1) 1 - 0
12 9. Müller,Markus (0) - 20. Barzen,Pascal (½) 0 - 1
13 44. Jessl, Ingo (½) - 23. Mrvicin,Marin (0) 0 - 1
14 11. Kessler,Andreas (0) - 36. Heimann,Leo (0) 1 - 0
15 35. Burg,Ernst (0) - 24. Höhler,Waldemar (0) 0 - 1
16 25. Klaus,Rainer (0) - 38. Stecher,Armin (0) 1 - 0
17 37. Vayssiere,Nina (0) - 26. Niedenthal,Robert (0) 0 - 1
18 40. Schumacher,Ralph (0) - 27. Vagner,Viktor (0) 0 - 1
19 28. Bingert,Tim Niklas (0) - 39. Chitzios,Grigorios (0) 1 - 0
20 29. Jenisch,Achim (0) - 43. Schwarzkopf,Robert (0) 1 - 0
21 42. Berger,Jacob (0) - 30. Hoffmann,Jonas (0) 0 - 1
22 31. Fuchs,Benno (0) - 45. Ruschak,Thomas (0) 1 - 0
23 33. Dr. Falkenstein, Rei (0) - 41. Marx,Peter (0) 1 - 0
24 46. Laudenklos,Michael (0) - 48. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. IM Klundt,Klaus (2) - 1. GM Buhmann,Rainer (2) 0 - 1
2 2. IM Koziak,  Vitali (2) - 7. Bärwinkel,Tobias (2) 1 - 0
3 10. Lambert,Andreas (2) - 3. IM Rau,Hannes (2) 0 - 1
4 4. IM Boidman,Yuri (2) - 13. Schluchter,Steffen (2) 0 - 1
5 12. Buzov,Boris (2) - 5. IM Meinhardt,Maximilian (2) 0 - 1
6 20. Barzen,Pascal (1½) - 21. Osmanovic,Faruk (1½) ½ - ½
7 8. FM Behling,Robert (1½) - 11. Kessler,Andreas (1) ½ - ½
8 14. Schröder,Volker,Dr. (1) - 28. Bingert,Tim Niklas (1) 1 - 0
9 26. Niedenthal,Robert (1) - 15. Melnikov,Alexander (1) ½ - ½
10 16. Esterluss,Johannes (1) - 29. Jenisch,Achim (1) 1 - 0
11 27. Vagner,Viktor (1) - 17. Helbig,Daniel (1) 0 - 1
12 18. Ritter,Ralph (1) - 31. Fuchs,Benno (1) 1 - 0
13 30. Hoffmann,Jonas (1) - 19. Loos,Udo (1) ½ - ½
14 22. Bitsch,Volker (1) - 32. Mörsfelder,Markus (1) 1 - 0
15 23. Mrvicin,Marin (1) - 33. Dr. Falkenstein, Rei (1) ½ - ½
16 24. Höhler,Waldemar (1) - 47. Fey,Karl-Heinz (1) 1 - 0
17 46. Laudenklos,Michael (1) - 25. Klaus,Rainer (1) 0 - 1
18 34. Wall,Viktor (1) - 44. Jessl, Ingo (½) 0 - 1
19 39. Chitzios,Grigorios (0) - 9. Müller,Markus (0) 0 - 1
20 41. Marx,Peter (0) - 35. Burg,Ernst (0) ½ - ½
21 36. Heimann,Leo (0) - 40. Schumacher,Ralph (0) 1 - 0
22 43. Schwarzkopf,Robert (0) - 37. Vayssiere,Nina (0) 0 - 1
23 38. Stecher,Armin (0) - 42. Berger,Jacob (0) 0 - 1
24 45. Ruschak,Thomas (0) - 48. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. GM Buhmann,Rainer (3) - 3. IM Rau,Hannes (3) 0 - 1
2 5. IM Meinhardt,Maximilian (3) - 2. IM Koziak,  Vitali (3) 1 - 0
3 13. Schluchter,Steffen (3) - 6. IM Klundt,Klaus (2) 0 - 1
4 18. Ritter,Ralph (2) - 4. IM Boidman,Yuri (2) 0 - 1
5 7. Bärwinkel,Tobias (2) - 20. Barzen,Pascal (2) 1 - 0
6 17. Helbig,Daniel (2) - 8. FM Behling,Robert (2) 0 - 1
7 21. Osmanovic,Faruk (2) - 10. Lambert,Andreas (2) 1 - 0
8 22. Bitsch,Volker (2) - 12. Buzov,Boris (2) 0 - 1
9 24. Höhler,Waldemar (2) - 14. Schröder,Volker,Dr. (2) 0 - 1
10 25. Klaus,Rainer (2) - 16. Esterluss,Johannes (2) 0 - 1
11 11. Kessler,Andreas (1½) - 23. Mrvicin,Marin (1½) 1 - 0
12 15. Melnikov,Alexander (1½) - 30. Hoffmann,Jonas (1½) 0 - 1
13 19. Loos,Udo (1½) - 33. Dr. Falkenstein, Rei (1½) 1 - 0
14 44. Jessl, Ingo (1½) - 26. Niedenthal,Robert (1½) 0 - 1
15 9. Müller,Markus (1) - 34. Wall,Viktor (1) ½ - ½
16 37. Vayssiere,Nina (1) - 27. Vagner,Viktor (1) 0 - 1
17 28. Bingert,Tim Niklas (1) - 36. Heimann,Leo (1) 0 - 1
