Spielbetrieb
Rheinlandpfalzligakampf am kommenden Sonntag fällt aus
Das Spiel am morgigen Sonntag fällt leider aus, da unser Gegner den Kampf wegen Aufstellungsproblemen absagen musste.
Wer dennoch am Sonntag gerne kibitzen will, kann bei der dritten Mannschaft zuschauen, die zu Hause gegen Lambsheim II spielt.
Turniere um die Weihnachtszeit
Um die Jahreswende gibt es in unserer Gegend jede Menge Möglichkeiten, die schachlichen Fähigkeiten zu testen.
Schonmal langfristig vormerken kann man unser traditionelles Schnellschachopen (36.Auflage) am 10.Januar.
Nochmal Schnellschach, diesmal Premiere, gibt es am kommenden Samstag (6.12.2014) beim ersten Pirmasenser Nikolaus-Open : http://www.pfaelzischer-schachbund.de/psb/home/news-einzelansicht-psb/1-pirmasenser-nikolaus-schnellschach-open-2014.html
Und schliesslich veranstaltet der SK Frankenthal ein Internationales Open mit langer Bedenkzeit vom 27.12. bis zum 30.12. : http://www.frankenthaler-weihnachtsopen.de
Und im Januar gibt es im Bezirk die Blitzmeisterschaft (Frankenthal), Schnellschachmeisterschaft (Bobenheim-Roxheim), die Bezirkseinzelmeisterschaft (bei uns) und den Dähnepokal (Bad Dürkheim). Die Ausschreibungen findet man auf der Seite des pfälzischen Schachbundes : http://www.pfaelzischer-schachbund.de/psb/bezirke/bezirk-iiiii.html
Bericht von Runde 4 der Seniorenliga Pfalz
Letzten Mittwoch spielten unsere Senioren gegen den Mitkonkurrenten Frankenthal I.
Hier gab Jungsenior Karlheinz Esswein sein Debut in der Seniorenliga Pfalz.
Ludwigshafen erwischte dank Karlheinz Böhler einen guten Start. Er konnte mit Schwarz mit einer ungewöhnlichen Eröffnung (1.e4 Sc6) seinen Gegner Valerius Costea aus dem Konzept bringen und gewann nach gut einer Stunde. Die übrigen 3 Kämpfe dauerten wesentlich länger. In der Partie Hans Kelchner gegen Hans Schickedanz zeichnete sich allerdings nach gut 3 Stunden ein Gewinn ab. So konnte Hermann Krieger nach knapp 4 Stunden in ein Remis einwilligen. Seine Stellung war gewinnverdächtig, aber die Zeit war knapp geworden.
Nach einer weiteren halben Stunde stand der Mannschaftssieg fest. Hans Kelchner konnte seine Partie gewinnen.
Die letzte Partie zwischen Karlheinz Esswein und Peter Kargoll dauerte fast 6 Stunden. Hier wurde von beiden Spielern mit letztem Einsatz um den Punkt gekämpft. Karlheinz hatte eine Figur mehr. Sein Gegner hatte aber drei Mehrbauern, die er immer bedrohlicher nach vorne bringen konnte. Schließlich waren sie spielentscheidend.
Frankenthal |
- |
Ludwigshafen |
1½ |
2½ |
- |
1 |
0 |
||
- |
½ |
½ |
||
- |
0 |
1 |
||
- |
0 |
1 |
Der Mannschaftskampf gegen den anderen Mitkonkurrenten Pirmasens findet erst im Februar statt.
Weihnachtsfeier der Senioren
Zum ersten Mal veranstaltet der SK Ludwigshafen 1912 für seine Vereinsmitglieder im Seniorenalter eine Weihnachtsfeier. Diese findet am Donnerstag, 18. Dezember 2014 ab 15 h in unserem Klubheim statt. Bei Kaffee und Kuchen wollen wir gemeinsam die Partien der letzten Schach-WM, die gerade zu Ende gegangen ist, noch einmal Revue passieren lassen.
Anmeldungen bitte bis 15.12 durch Eintrag in die Liste im Klubheim oder bei Horand Rittersbacher persönlich.
Rheinlandpfalzliga : Wieder dran
In der letzten Runde haben wir deutlich gegen Gau-Algesheim verloren, diesmal lief alles für uns. Tabellenführer Gau-Algesheim verlor nun seinerseits gegen Frankenthal und wir konnten in Mainz durch einen Sieg auf der Verfolgerposition postieren.
Beim Kampf war die Luft relativ schnell raus, da Schott Mainz nicht komplett war und wir 3-0 in Führung gingen. Die 5 Partien die gespielt wurden waren alle ausgekämpft, wir konnten hier 3-2 gewinnen. Endstand somit 6-2 für Ludwigshafen.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
3. Runde Spieltag: 16.11.2014
1 | SK Altenkirchen | 3 | 5 | 1 | 13 |
2 | SK Gau-Algesheim | 3 | 4 | 2 | 14 |
3 | SC Landskrone | 3 | 4 | 2 | 13½ |
4 | SK 1912 Ludwigshafen | 3 | 4 | 2 | 13 |
5 | SV Spr.Siershahn | 3 | 4 | 2 | 12½ |
6 | SC 1950 Remagen | 3 | 3 | 3 | 13 |
7 | SK Frankenthal | 3 | 2 | 4 | 11 |
8 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 2 | 4 | 10½ |
9 | TSV Schott Mainz III | 3 | 2 | 4 | 10 |
10 | SV Koblenz 03/25 II | 3 | 0 | 6 | 9½ |
1 | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 2048 | 10 | SC Landskrone | 2003 | 2½ | 5½ | 4.48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kiefer,Daniel | 2220 | 3 | Hegermann,Frank | 2029 | 1 | 0 | 0.75 | |
2 | 3 | Münch,Ingo | 2163 | 1 | Sieber,Patrick | 2140 | ½ | ½ | 0.53 | |
3 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2078 | 5 | Gauer,Manuel | 1983 | ½ | ½ | 0.63 | |
4 | 5 | Neurohr,Jürgen | 2063 | 4 | Weiß,Reinhold | 2042 | ½ | ½ | 0.53 | |
5 | 6 | Gundlach,Michael | 2099 | 7 | Wagner,Stefan | 1950 | 0 | 1 | 0.70 | |
6 | 8 | Sabel,Reinhard | 1927 | 8 | Faiss,Peter | 1960 | 0 | 1 | 0.45 | |
7 | 12 | Schneider,Jörg | 1960 | 9 | Förster,Erik | 1950 | 0 | 1 | 0.52 | |
8 | 9 | Katona,Arne | 1877 | 10 | Barth,Claus Dieter | 1972 | 0 | 1 | 0.37 | |
2 | 6 | SK Altenkirchen | 2064 | 8 | SV Spr.Siershahn | 2015 | 4 | 4 | 4.46 | |
1 | 1 | Brühl,Andreas,Dr. | 2323 | 1 | Moeller,Jeremy | 1995 | ½ | ½ | 0.88 | |
2 | 3 | Schmidt,Reiner | 2043 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2208 | ½ | ½ | 0.28 | |
3 | 2 | Wagener,Claude | 2248 | 4 | Schlünß,Florian | 2062 | 1 | 0 | 0.74 | |
4 | 5 | Krumm,Johannes | 2017 | 5 | Jung,Thomas | 2126 | ½ | ½ | 0.35 | |
5 | 4 | Kaster,Martin | 2036 | 7 | Ritz,Thomas | 1983 | ½ | ½ | 0.58 | |
6 | 6 | Hoffmann,Thomas | 1923 | 8 | Reusch,Oliver | 1861 | ½ | ½ | 0.59 | |
7 | 9 | Heidorn,Oliver | 2168 | 9 | Egels,Andreas | 2034 | 0 | 1 | 0.68 | |
8 | 8 | Weber,Konstantin | 1752 | 13 | Müller,Georg | 1853 | ½ | ½ | 0.36 | |
3 | 5 | SC 1950 Remagen | 2029 | 9 | SV Koblenz 03/25 II | 2059 | 5½ | 2½ | 3.7 | |
1 | 1 | Dgebuadze,Alexandre | 2411 | 1 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2242 | 1 | 0 | 0.72 | |
2 | 4 | Busch,Raimund | 2100 | 3 | Thieme-Garmann,Alexander | 1990 | 1 | 0 | 0.65 | |
3 | 5 | Den Boer,Lennard | 2065 | 2 | Götz,Heiko | 2146 | 1 | 0 | 0.39 | |
4 | 6 | Friese,Peter | 2071 | 4 | Berresheim,Helmut | 2012 | ½ | ½ | 0.58 | |
5 | 7 | Czeratzki,Michael | 1915 | 5 | Kalnitsky,Michael | 1988 | ½ | ½ | 0.40 | |
6 | 8 | Van Nieuwenhuizen,Hans | 1839 | 6 | Wiegel,Ingo | 2089 | ½ | ½ | 0.19 | |
7 | 9 | Maier,Viktor | 1918 | 7 | Eisele,Guido | 2070 | ½ | ½ | 0.30 | |
8 | 10 | Maschke,Janusch | 1913 | 9 | Prison,Hans-Albert | 1936 | ½ | ½ | 0.47 | |
4 | 4 | TSV Schott Mainz III | 2079 | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 2095 | 2 | 6 | 3.82 | |
1 | 4 | Gölz,Daniel | 2225 | 1 | Bruch,Jochen | 2199 | - | + | k | 0.54 |
2 | 1 | Wornath,Kai | 2281 | 6 | Johann,Stefan | 2122 | - | + | k | 0.71 |
3 | 6 | Lisanti,Andre | 2169 | 3 | Feldmann,Johannes | 2125 | - | + | k | 0.56 |
4 | 7 | Kühner,Christian | 2064 | 7 | Junker,Reiner | 2145 | 0 | 1 | 0.39 | |
5 | 8 | Siebenhaar,Erich | 2104 | 8 | Gypser,Andreas,Dr. | 2121 | ½ | ½ | 0.47 | |
6 | 10 | Manus,Christoph | 1977 | 9 | Muckle,Julius | 2020 | 1 | 0 | 0.44 | |
7 | 9 | Lisanti,Marco | 2001 | 11 | Simon,Roland | 2024 | ½ | ½ | 0.47 | |
8 | 19 | Krasnopeyeva,Julia | 1808 | 10 | Esswein,Karlheinz | 2006 | 0 | 1 | 0.24 | |
5 | 3 | SK Gau-Algesheim | 2155 | 2 | SK Frankenthal | 2114 | 3½ | 4½ | 4.32 | |
1 | 1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2578 | 2 | Braun,Peter | 2188 | 1 | 0 | 0.91 | |
2 | 2 | Kling,Felix | 2050 | 1 | Fulea,Dan,Dr. | 2137 | 0 | 1 | 0.38 | |
3 | 3 | Keymer,Vincent | 2104 | 3 | Syska,Albert | 2170 | 0 | 1 | 0.41 | |
4 | 4 | Koch,Hans-Jürgen | 2235 | 5 | Kargoll,Peter | 2120 | 1 | 0 | 0.66 | |
5 | 6 | Michels,Achim | 2114 | 6 | Johann,Christof,Dr. | 2140 | ½ | ½ | 0.46 | |
6 | 5 | Bauer,Björn-Benny | 1994 | 7 | Völpel,Robert | 2047 | ½ | ½ | 0.42 | |
7 | 8 | Friedrich,Marius | 2067 | 8 | Wallrodt,Peter | 2082 | ½ | ½ | 0.48 | |
8 | 7 | Weyerhäuser,Jörg | 2096 | 9 | Louis,Volker | 2027 | 0 | 1 | 0.60 |
Erwachsenentraining am 14.11. 2014 mit Schachtherapeut Manfred Herbold
Das fünfte Erwachsenentraining im Jahr 2014 findet am Freitag, 14. November um 20.00 h unter der Leitung vom Schachtherapeuten Manfred Herbold statt: Thema: Mittelspielideen. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir den diesjährigen Sieger des Walzmühlopens für diese Veranstaltung gewinnen konnten. Das konzeptionell einzigartige an seinem Trainingskonzept ist, dass es die Grundlage legt, ein eigenes Schachbuch zu erstellen! Die Unterlagen sind bereits ca. 20 Seiten. Es werden verschiedene Mittelspiel-Ideen angesprochen, die darauf warten mit eigenen Partien ergänzt zu werden, um so das Buch weiter entstehen zu lassen.
Dritte Mannschaft: Interessantes 4:4 gegen Schifferstadt II
Weitere Beiträge...
- Klubmeisterschaft 2015
- Dritte Mannschaft verliert knapp bei Schachhaus Ludwigshafen 2
- Dritte Mannschaft startet erfolgreich in der Bezirksliga
- Pfalzliga : Zweite Mannschaft startet mit 4:4 in Pirmasens
- Rheinlandpfalzliga : Gelungener Auftakt
- Seniorenliga Pfalz 2014/15 Runde 1
- Seniorenklubmeisterschaft 2014/15
- 28. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: DWZ-Auswertung
- 28. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Ergebnisse 5. Runde und Endstand
- 28. Stadtmeisterschaft LU: Ergebnisse Runde 4 und Auslosung Runde 5