Ice Casino

Spielbetrieb

Endtabelle Turnier in der Walzmühle 2016

Turnier in der Walzmühle

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBer
1. FM Noe,Christopher 2425 2407 SC Eppingen GER 8 1 0 8.5 57.5 53.25
2. GM Milov,Leonid 2447 2417 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 8 1 0 8.5 56.5 52.25
3.   Barzen,Pascal 2259 2288 SG Reil-Kinheim GER 7 0 2 7.0 54.0 37.00
4. FM Gheng,Josef 2331 2299 SC Erdmannhausen GER 6 2 1 7.0 52.5 39.75
5. GM Womacka,Mathias 2429 2392 SK Schwäbisch Hall GER 7 0 2 7.0 51.0 38.50
6. IM Chernov,Vadim 2404 2366 SK 1962 Ladenburg ROU 7 0 2 7.0 49.0 36.50
7. IM Dann,Matthias 2479 2462 TSV Schott Mainz GER 6 1 2 6.5 57.5 37.50
8.   Yakovenko,Oleg 2210 2222 SC Niederkirchen GER 6 1 2 6.5 55.5 35.75
9.   Engel,Berthold 2197 2135 BG Buchen GER 6 1 2 6.5 54.0 33.50
10.   Cofman,Veaceslav 2176 2129 SC Untergrombach 46 GER 6 1 2 6.5 50.5 32.75
11.   Seidler,Lukas 2206 2158 TSV Schott Mainz GER 6 1 2 6.5 50.0 33.50
12.   Mohammad, Samir   2398 SVG Saarbrücken   5 3 1 6.5 49.5 35.00
13.   Weller,Manuel 2166 2124 SC Caissa Schwarzenbach GER 6 1 2 6.5 41.0 29.75
14. FM Müller,Michael 2190 2171 SC Viernheim 1934 e.V. GER 5 2 2 6.0 55.0 32.75
15. IM Klundt,Klaus 2287 2245 SC Heusenstamm GER 5 2 2 6.0 51.5 31.00
16. FM Silber,Henning 2316 2256 SK Landau GER 4 4 1 6.0 50.5 33.00
17.   Becker,Dirk 2277 2226 OSG Baden-Baden GER 5 2 2 6.0 49.5 32.25
18.   Doll,Stefan 2236 2085 SC Untergrombach 46 GER 5 2 2 6.0 49.0 31.00
19. FM Braun,Peter 2240 2184 SK Frankenthal GER 5 2 2 6.0 48.5 30.75
20.   Feldmann,Johannes 2159 2136 SK 1912 Ludwigshafen GER 4 4 1 6.0 48.0 30.00
21.   De Silva,Joel Niel 2074 2150 SV Hockenheim GER 6 0 3 6.0 47.5 28.50
22.   Stahnecker,Ludwig 2141 2170 SV Koblenz 03/25 GER 5 2 2 6.0 46.0 29.25
23.   Muckle,Julius 2163 2132 SK 1912 Ludwigshafen GER 5 2 2 6.0 46.0 28.50
24. CM Haas,Wilhelm 2191 2144 SK Wernau GER 5 2 2 6.0 44.5 28.50
25. IM Kaenel,Hansjuerg 2301 2275 SGEM Dreisamtal SUI 4 4 1 6.0 44.0 27.75
26.   Prill,Daniel 2185 2143 SC Heitersheim GER 6 0 3 6.0 43.0 26.00
27.   Kessler,Andreas 2120 2102 SG Reil-Kinheim GER 6 0 3 6.0 41.5 25.50
28.   Weller,Werner 1888 1723 SC Ramstein-Miesenbach GER 6 0 3 6.0 41.0 24.00
29.   Esswein,Karlheinz 2032 1961 SK 1912 Ludwigshafen GER 6 0 3 6.0 41.0 23.50
30.   Steinmacher,Josef 2055 1985 SF Bad Mergentheim GER 6 0 3 6.0 41.0 23.00
31.   Prestel,Oliver 2097 2000 SC Bellheim GER 4 3 2 5.5 49.5 28.25
32.   Mikeler,Marcel 1833 1862 Heilbronner SV GER 5 1 3 5.5 49.0 24.00
33.   Lelumees,Brait 2126 2126 SK Schwäbisch Hall EST 5 1 3 5.5 46.5 26.50
34.   Kreuscher,Wolfgang 2042 1970 SC Ostertal e.V. FRA 4 3 2 5.5 46.5 25.25
35.   Murseli,Ujup   1888 Schachhaus Ludwigshafen GER 5 1 3 5.5 44.0 25.25
36.   Faldum,Manfred 2001 1990 Sfr.Heidesheim GER 5 1 3 5.5 44.0 22.25
37.   Prill,Gerhard 2006 2001 SC Heitersheim GER 5 1 3 5.5 44.0 22.00
38.   Seeger,Klaus 2009 1958 SF Rot 71 GER 5 1 3 5.5 43.5 22.75
39.   Schmidt, Horst 2167 2186     4 3 2 5.5 43.5 22.75
40.   Scholz,Philipp 1915 1790 SC 1926 Haßloch GER 5 1 3 5.5 42.5 23.25
41.   Peng,Xiang-Tobias 2109 2075 Heilbronner SV GER 5 1 3 5.5 41.0 22.00
42.   Kurapkat,Werner   1723 Schachfreunde Kirchhellen GER 4 3 2 5.5 41.0 22.00
43.   Yakovenko,Denis 1930 1930 SC Niederkirchen GER 5 1 3 5.5 40.0 21.50
44.   Höhler,Waldemar 1863 1878 SK 1947 Sandhausen e.V. GER 5 1 3 5.5 40.0 20.50
45.   Wilk,Jörg 1970 1828 SC Rülzheim GER 5 1 3 5.5 39.0 17.75
46.   Huschens,Matthias 1929 1986 SG Kaiserslautern 1905 GER 4 2 3 5.0 49.0 24.75
47.   Bethke,Richard 1844 1895 SC 1934 Gelnhausen GER 4 2 3 5.0 48.0 23.75
48.   Völpel,Robert 2066 2019 SK Frankenthal GER 5 0 4 5.0 47.5 23.00
49.   Beck,Michael 2062 2070 Sfr.Heidesheim GER 5 0 4 5.0 47.0 21.50
50.   Faulhaber,Tobias 1856 1828 SC Schifferstadt GER 5 0 4 5.0 46.5 22.50
51.   Kunz,Thorsten 1908 1778 SG Speyer-Schwegenheim 20 GER 4 2 3 5.0 45.0 21.75
52.   Degenhard,Simon 1967 2010 Heilbronner SV GER 4 2 3 5.0 44.5 22.00
53.   Schott,Reimund 1984 1917 SK 1879 HD-Handschuhsheim FRA 5 0 4 5.0 44.5 20.50
54.   Lösch,Torsten 1976 1830 SC 1924 Lampertheim GER 5 0 4 5.0 44.5 20.00
55.   Lares,Harald 1989 1917 SC Pirmasens 1912 GER 3 4 2 5.0 44.0 22.00
56.   Thomsen,Phil 1831 1762 Sges Bensheim 1931 GER 5 0 4 5.0 43.5 20.50
57.   Rölle,Philipp 2025 1941 SC Ramstein-Miesenbach GER 5 0 4 5.0 42.5 18.50
58.   Lindner,Marco   1899 SK 1929 Mainaschaff GER 5 0 4 5.0 41.5 19.50
59.   Leonelli Lopez,Ale     SK 1947 Sandhausen e.V. GER 3 4 2 5.0 40.5 20.75
60.   Hetzer,Volkhard 1986 2029 Schachhaus Ludwigshafen GER 4 2 3 5.0 40.0 20.00
61.   Hirschinger,Thomas 2064 2014 SK Landau GER 4 2 3 5.0 39.5 18.25
62.   Wahl,Gerhard 1944 1798 SC 1926 Haßloch GER 5 0 4 5.0 39.0 14.00
63.   Tresch,Lukas 2066 2003 SK Frankenthal GER 5 0 4 5.0 35.5 18.50
64.   Costea,Valerius 1971 1893 SK Frankenthal GER 5 0 4 5.0 34.5 16.50
65.   Schürmann,Gerhard   1576 Schachfreunde Kirchhellen GER 5 0 4 5.0 32.5 15.00
66.   Wiesner,Frank 1867 1771 SV Dicker Turm Esslingen GER 4 1 4 4.5 50.5 23.75
67.   Kreiling,Carsten 2065 2025 SVG Eppstein 1932 GER 3 3 3 4.5 48.5 21.25
68.   Nicklis,Tobias 1746 1787 SK Landau GER 4 1 4 4.5 46.0 20.25
69.   Haag,Günter 2017 1970 TSG Mutterstadt GER 4 1 4 4.5 44.0 16.25
70.   Bethke,Robert 1713 1777 SC 1934 Gelnhausen GER 4 1 4 4.5 43.5 20.00
71.   Göttel,Tobias 1966 1925 SC Niedermohr GER 4 1 4 4.5 43.5 19.50
72.   Degenhardt,Andreas 1782 1622 SC 1970 Lorsch GER 4 1 4 4.5 43.0 18.25
73.   Hanke,Stefan 1923 1800 Schachclub Solingen 1928  GER 4 1 4 4.5 42.5 16.25
74.   Wieber,Dominik 1855 1798 TSV Schott Mainz GER 4 1 4 4.5 41.0 16.00
75.   Lütz,Jannik 1847 1750 SG Reil-Kinheim GER 3 3 3 4.5 40.5 15.50
76.   Klaus,Rainer 1864 1764 SK Frankenthal GER 3 3 3 4.5 40.0 16.50
77.   Guggenheim, Hans     USC  Mannheim   4 1 4 4.5 39.5 18.75
78.   Seyfarth,Rudolf   1685 SC Schifferstadt GER 4 1 4 4.5 37.5 17.00
79.   Schtscherbin, Alex         4 1 4 4.5 37.5 16.25
80.   Münch, Hans-Peter         4 1 4 4.5 37.0 15.50
81.   Spiegel, Dirk         4 1 4 4.5 34.5 14.75
82.   Warchol, Malgorzat         4 1 4 4.5 31.5 13.25
83.   Krämer,Enrico 2209 2118 SC 1926 Leimen GER 4 0 3 4.0 50.0 20.50
84.   Wenninger,Patrick 1832 1956 Heilbronner SV GER 4 0 5 4.0 48.0 19.00
85.   Huseynov,Ahad   1634 SC Bad Dürkheim - 3 2 4 4.0 45.0 18.25
86.   Dickel,Gisbert 1953 1807 Schachhaus Ludwigshafen GER 3 2 4 4.0 43.0 15.75
87.   Gellendin,Ingo 2149 1931 SG Speyer-Schwegenheim 20 GER 3 2 4 4.0 42.5 16.25
88.   Osmanovic,Faruk 2066 2018 SK 1926 Ettlingen GER 4 0 4 4.0 41.5 17.50
89.   Haugner,Jan 1815 1816 SV Worms 1878 GER 4 0 5 4.0 41.0 17.50
90.   Petreski,Gligur 1817 1810 SV Mainz-Mombach GER 3 2 4 4.0 41.0 15.00
91.   Ahmet, Kara   1750     4 0 5 4.0 40.0 16.00
92.   Heimann,Leo 1752 1683 SV 1947 Walldorf GER 4 0 5 4.0 40.0 15.00
92.   Luzius,Jannik 1632 1620 Sfr.Heidesheim GER 4 0 5 4.0 40.0 15.00
94.   Langer,Wolfgang 2087 1918 SC 1970 Lorsch GER 3 2 4 4.0 39.0 16.25
95.   Muckle,Richard 1817 1815 SK 1912 Ludwigshafen GER 2 4 3 4.0 39.0 16.00
96.   Lukic,Branislav   1669 SK 1879 HD-Handschuhsheim GER 4 0 5 4.0 39.0 14.00
97.   Becker,Reinhold 1782 1776 OSG Baden-Baden GER 4 0 5 4.0 38.0 13.00
98.   Doll,Alexander   1346 SC Untergrombach 46 GER 3 2 4 4.0 37.0 14.75
99.   Fendel,Harald 1874 1706 SF Plochingen GER 3 2 3 4.0 37.0 14.25
100.   Domingos, Antonio   1598 SK Wernau   4 0 5 4.0 37.0 14.00
101.   Diener,Alexander 1887 1763 SC 1970 Lorsch GER 4 0 5 4.0 35.5 13.00
102.   Musiolik,David 1643 1796 TSG Eisenberg Schach GER 4 0 5 4.0 35.0 11.00
103.   Juhn,Alexander   1550 SC Cochem GER 4 0 5 4.0 34.0 12.50
104.   Burg,Ernst 1920 1711 SG Reil-Kinheim GER 4 0 5 4.0 34.0 10.00
105.   Nelles,Werner   1312 SC Sondernheim GER 4 0 5 4.0 32.0 9.50
106.   Medenov, Sajat   1380 SFB Steinsfurt   4 0 5 4.0 32.0 9.00
107.   Warnk,Torsten 1882 1881 Sges Bensheim 1931 GER 3 1 5 3.5 42.5 14.50
108.   Seeger,Alexandra 1622 1601 SF Rot 71 GER 3 1 5 3.5 40.5 11.75
109.   Böhles, Marcel       GER 2 3 4 3.5 38.0 13.00
110.   Dudt,Jonas 1681 1620 Heilbronner SV GER 2 3 4 3.5 37.5 11.25
111.   Pabel,Ralph 1938 1867 SK 1929 Mainaschaff GER 3 1 5 3.5 37.0 10.75
112.   Reinmuth,Jürgen   1716 Schachhaus Ludwigshafen GER 2 3 4 3.5 36.5 10.75
113.   Pillath,Marcus 1631 1353 SGem Vaihingen-Rohr GER 3 1 5 3.5 36.0 10.75
114.   Greller,Alexander   1420 SV Worms 1878 RUS 3 1 5 3.5 35.5 9.25
115.   Henke, Stephan       - 3 1 5 3.5 32.5 11.25
116.   Behning,Manuel   1431 Post SV Neustadt GER 3 1 5 3.5 32.5 8.25
117.   Mader,Lena 1856 1734 SC Ramstein-Miesenbach GER 3 1 5 3.5 31.5 10.25
118.   Göcülü,Sinan   1192 SK 1912 Ludwigshafen - 3 1 5 3.5 30.5 9.25
119.   Malditz, Dieter   1599 SK Ludwigshafen 1912   3 0 6 3.0 43.5 13.50
120.   Alle,Werner 1752 1636 SF Heidelberg GER 3 0 6 3.0 40.5 10.50
121.   Keller,Yannik 1658 1789 SK 1947 Einhausen GER 3 0 6 3.0 38.5 8.50
122.   Winter,Julian   1257 SK Landau - 3 0 6 3.0 37.5 10.00
123.   Reimer,Franz-Josep   1584 SC Rülzheim - 3 0 6 3.0 37.0 7.50
124.   Schnegelberg,Chris 1435 1485 TV Tegernsee GER 2 2 5 3.0 35.0 9.25
125.   Schäfer,Daniel   1274 Heilbronner SV GER 3 0 6 3.0 35.0 8.50
126.   Faulhaber,Reiner   1519 SC Schifferstadt GER 3 0 6 3.0 34.0 8.00
126.   Dowabsha, Mahmoud         3 0 6 3.0 34.0 8.00
128.   Lechler,Walter 1537 1487 SK Dinkelsbühl e.V. GER 2 2 5 3.0 33.0 7.00
129.   Becker,Silke 1570 1489 OSG Baden-Baden GER 3 0 6 3.0 33.0 5.50
130.   Gaschnitz,Oliver   1383 ESV 1927 Ludwigshafen GER 2 2 5 3.0 28.5 7.00
131.   Overhoff,Klaus   1402 SK Mannheim 1946 e.V. GER 3 0 6 3.0 27.5 4.50
132.   Schmitz,Andreas   1673 SK Mannheim 1946 e.V. GER 2 1 6 2.5 36.0 6.00
133.   Götze, Peter   1742 SV Besigheim   2 1 6 2.5 35.5 8.25
134.   Breit,Joachim   1415 Schachfreunde Kirchhellen GER 2 1 6 2.5 31.0 5.25
135.   Steinkönig,Jannick   1433 SC Sondernheim GER 2 1 6 2.5 29.5 3.50
136.   Laudenklos,Michael   1135 DJB Steuben Feudenheim GER 2 1 6 2.5 28.5 6.25
137.   Teichler,Tim     SK 1912 Ludwigshafen GER 2 1 6 2.5 25.5 3.00
138.   Weber,Stefan   1558 Freibauer Mörlenbach-Birk GER 2 0 5 2.0 36.0 5.50
139.   Schwarzkopf,Robert 1500 1216 TSG Eisenberg Schach GER 2 0 7 2.0 34.5 3.50
140.   Wick, Dieter         1 2 6 2.0 31.0 6.00
141.   Roth, Reinhold         2 0 7 2.0 30.5 4.50
142.   Morgenthaler, MIch     SK Ludwigshafen 1912   0 4 5 2.0 29.5 4.75
143.   Yergin, Danyar   1010 SK Frankenthal   1 2 6 2.0 28.0 3.50
144.   Leonelli,Thomas Al     SK 1947 Sandhausen e.V. GER 2 0 7 2.0 26.0 3.50
145.   Rosinus,Ewald   1157 Post SG Kaiserslautern - 0 4 5 2.0 25.5 4.00
146.   Berejnoi,Bogdan   1274 SC Ramstein-Miesenbach GER 2 0 6 2.0 23.0 1.50
147.   Morgenthaler, Nick     SK Ludwigshafen 1912   0 3 6 1.5 25.5 3.75
148.   Morgenthaler, Laur     SK  Ludwigshafen  1912   1 0 8 1.0 23.5 0.50

Blitzturnier August 2016

Dr.-Karl-Thurner-Blitzturnier 2016

Platz Name Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Rnd Summe
1 Esswein, Karlheinz 95 77,8 60 80 61,1 70 50 72,7 8 566,6
2 Muckle, Julius 80 85 66,7 85 80 54,5 6 451,2
3 Dickel, Gisbert 35 50 65 35 38,9 50 50 45,5 8 369,3
4 Johann, Christof Dr. 60 50 65 44,4 65 68,2 6 352,6
5 Bruch, Jochen FM 66,7 85 100 86,4 4 338
6 Muckle, Richard 25 55,6 80 60 36,4 5 256,9
7 Simon, Stefan 72,2 60 45 54,5 4 231,8
8 Lambert, Andreas 75 65 66,7 3 206,7
9 Derlich, Manfred 60 33,3 15 20 35 27,3 6 190,6
10 Junker, Reiner 66,7 50 60 3 176,7
11 Kissel, Ralf 50 45 45 0 20 5 6 165
12 Vohmann, Wolfgang 25 70 68,2 3 163,2
13 Uhrig, Udo 38,9 45 25 36,4 4 145,3
14 Heimann, Leo 35 33,3 20 20 20 5 128,3
15 Grube, Herbert 45 80 2 125
16 Murseli, Ujup 83,3 1 83,3
17 Feldmann, Johannes 80 1 80
18 Zielenski, Horst 75 1 75
19 Freising, Manuel 61,1 1 61,1
20 Kemper, Yannick 10 10 10 20 4 50
21 Larsch, Alexander 0 10 36,4 3 46,4
22 Gashi, Mustaf 33,3 1 33,3
23 Wetzel, Gerhard 30 1 30
24 Köbsel, Martin 13,6 1 13,6

Pokal : Endstation Heimbach-Weiss/Neuwied

Gegen Heimbach-Weiss/Neuwied standen wir nach kurzer Zeit an allen Brettern unter mehr oder weniger starkem Druck. Natürlich hatten wir - wie immer - unsere Chancen, am Ende stand es aber 0-3 und nur Hermann Krieger spielte noch. Sein Gegner hatte eine leicht bessere Stellung überzogen und stand im Damenendspiel mit 2 Minusbauern da. Allerdings hatte Hermann nur noch zwei Minuten Bedenkzeit und einigte sich auf Remis.

 

1 : Winterberg - Lambert 1-0

2 : Boidman - Junker 1-0

3 : Roos - Esswein 1-0

4 : Schäfer - Krieger 1/2

 

3,5-0,5 für Heimbach-Weiss/Neuwied

 

Alle Ergebnisse :

 

 

1 6. SV Mendig-Mayen (2) - 12. SC Pirmasens II (4) 2½ - 1½
1 22. Schwab, Thomas (0) - 45. Barthel, Ansgar (0) 0 - 1
2 23. Spreemann, Ralf, Dr. (1) - 80. Stock, Andreas (0) 1 - 0
3 78. Knapp, Michael, Dr. (0) - 46. Ortinau, Helmut (1) ½ - ½
4 79. Zupcevic, Damir (0) - 48. Lares, Harald (2) 1 - 0
2 15. SC Heimbach-Weis/Neuwied (3) - 10. SK Ludwigshafen 1912 (3) 3½ - ½
1 57. Winterberg, Lukas (1) - 39. Lambert, Andreas (2) 1 - 0
2 58. Boidman, Yuri (½) - 40. Junker, Reiner (1) 1 - 0
3 81. Roos, Thomas (0) - 83. Esswein, Karlheinz (0) 1 - 0
4 82. Schäfer, Jochen (0) - 84. Krieger, Hermann (0) ½ - ½

Rheinlandpfalz Senioren-Open Neustadt

Morgen läuft die letzte Runde des Rheinland-Pfalz Senioren Open, siehe http://www.sbrp.org/cms/index.php?id=9

Es sind aktuelle Ergebnisse, Bilder, und sogar die Partienotationen kurz nach der Runde verfügbar.

Wir sind mit einigen Spielern vertreten, Dieter Villing ist am weitesten vorne (6,5/8) und spielt morgen an Brett 2. Bei einem Sieg wäre er der am besten platzierte Rheinlandpfälzer.

Hier die Details : http://www.sbrp.org/meisterschaften/index.php/component/clm/?view=turnier_teilnehmer&turnier=35&Itemid=1

 

Pokal : Im Halbfinale

Durch einen knappen Heimsieg gegen den nur zu dritt angetretenen SV Andernach haben wir die nächste Runde im Rheinlandpfalzpokal erreicht.

Die Andernacher waren nur zu dritt angetreten, und der Berichterstatter (Andreas Lambert) zog das Freilos. Daher fällt der Bericht auch etwas kurz aus, denn ich war nicht die ganze Zeit anwesend.

Am ersten Brett hatte Julius Muckle eine solide Stellung gegen den stärksten Andernacher, FM Puth, erreicht. Dann provozierte er den Andernacher zu einem Einschlag, hatte sich dabei aber verrechnet und landete in einem schlechteren Endspiel.

Johannes Feldmann gewann seine Partie an Brett 2 relativ sicher, so dass uns (durch meinen kampflosen Punkt an 3) schon mal mindestens der Stichkampf sicher war.

An Brett 4 spielte Richard Muckle gegen den Argentinier Torino Caballero, der selten spielt (nur eine DWZ Auswertung), aber eine Elozahl von 1986 besitzt. Richard kam in der Eröffnung bereits unter starken Druck, von dem er sich nicht mehr befreien konnte.

Als letztes spielte Julius Muckle, doch auch er konnte das schlechtere Endspiel nicht halten. Also 2-2, nach Berliner Wertung 5-5 : Stichkampf mit vertauschten Farben.

Hier lief es deutlich besser, man merkte dass einigen der Andernacher die Routine fehlte. Richard baute sich mit Weiss solide auf, verpasste dem Gegner einen Doppelbauern und gab dafür seinen guten Läufer ab, die Stellung war ungefähr ausgeglichen. Der Gegner manöverierte zunächst gekonnt, verbrauchte aber viel Zeit und Richard hielt dagegen, die Stellung blieb unklar. Dann unterlief dem Andernacher ein grober Fehler und er büsste 2 Figuren ein, wonach die Partie nicht mehr zu halten war.

Johannes Feldmann setzte seinen Gegner von Anfang an unter Druck und konnte als Schwarzer einen Springer auf d3 einpflanzen, der die weissen Türme auf e1 und c1 angriff. Nach diesem Qualitätsgewinn ging es relativ schnell ins Endspiel. Dort wehrte sich der Gegner zunächst gut, aber am Ende setzte sich Johannes durch.

Julius gewann durch einen Einschlag auf e6 zwei Bauern, die er im Endspiel (am Ende mit 2 Türmen gegen die Dame) zum Sieg verdichten konnte.

Damit 4-0, und wir sind im Halbfinale.

12er erfolgreich beim Fischerfest Turnier in Altrip

Mit zwei Mannschaften sind wir in diesem Jahr beim 4er-Mannschafts-Blitz-Turnier in Altrip angetreten.

 

Die erste Mannschaft mit Jochen Bruch, Andreas Lambert, Julius Muckle und Andreas Gypser konnte in diesem Jahr wieder einen Podiumsplatz erobern und landete auf dem 3. Platz im Endklassement. Angesichts der starken Konkurrenz bei diesem Turnier war dies durchaus ein beachtlicher und schöner Erfolg!

 

Die zweite Mannschaft mit Richard Muckle, Yannick Kemper, Ralf Kissel und Martin Köbsel spielte in der Endrunde in der B-Gruppe und kam am Ende auf den 4. Platz. Richard Muckle spielte sehr ordentlich und konnte fast 80% der Punkte holen. 

 

Wie jedes Jahr wurde das Turnier von den Organisatoren reibungslos durchgezogen und es macht immer wieder Spass, die Schachfreunde aus der Pfalz und Rhein-Neckar zu treffen!

 

 

Blitzturnier Juni 2016

Dr.-Karl-Thurner-Blitzturnier 2016
Platz Name Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Rnd Summe
1 Esswein, Karlheinz 95,0 77,8 60,0 80,0 61,1 70,0 50,0 7 493,9
2 Muckle, Julius 80,0 85,0 66,7 85,0 80,0 5 396,7
3 Dickel, Gisbert 35,0 50,0 65,0 35,0 38,9 50,0 50,0 7 323,9
4 Johann, Christof Dr. 60,0 50,0 65,0 44,4 65,0 5 284,4
5 Bruch, Jochen FM 66,7 85,0 100,0 3 251,7
6 Muckle, Richard 25,0 55,6 80,0 60,0 4 220,6
7 Lambert, Andreas 75,0 65,0 66,7 3 206,7
8 Simon, Stefan 72,2 60,0 45,0 3 177,2
9 Junker, Reiner 66,7 50,0 60,0 3 176,7
10 Kissel, Ralf 50,0 45,0 45,0 0,0 20,0 5,0 6 165,0
11 Derlich, Manfred 60,0 33,3 15,0 20,0 35,0 5 163,3
12 Heimann, Leo 35,0 33,3 20,0 20,0 20,0 5 128,3
13 Grube, Herbert 45,0 80,0 2 125,0
14 Uhrig, Udo 38,9 45,0 25,0 3 108,9
15 Vohmann, Wolfgang 25,0 70,0 2 95,0
16 Murseli, Ujup 83,3 1 83,3
17 Feldmann, Johannes 80,0 1 80,0
18 Zielenski, Horst 75,0 1 75,0
19 Freising, Manuel 61,1 1 61,1
20 Kemper, Yannick 10,0 10,0 10,0 20,0 4 50,0
21 Gashi, Mustaf 33,3 1 33,3
22 Wetzel, Gerhard 30,0 1 30,0
23 Larsch, Alexander 0,0 10,0 2 10,0
24 Disqué, Thomas 0 0,0
25 Gypser, Andreas Dr. 0 0,0
26 Köbsel, Martin 0 0,0
.