Spielbetrieb
30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- 5. Runde
30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Lambert,Andreas | (3½) | - | 1. | IM | Chernov,Vadim | (3½) | ½ - ½ | |
2 | 8. | Muckle,Julius | (3½) | - | 2. | FM | Farmani Anosheh,Armi | (3½) | ½ - ½ | |
3 | 4. | Dushatskiy,Fedor | (3) | - | 7. | Krämer,Enrico | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 6. | FM | Bruch,Jochen | (3) | - | 32. | Muckle,Richard | (3) | 1 - 0 | |
5 | 27. | Kunz,Thorsten | (3) | - | 13. | Wüst,Hans-Heiner,Dr. | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 36. | Pepi,Lucas | (3) | - | 15. | Tresch,Lukas | (3) | 0 - 1 | ||
7 | 45. | Huseynov, Ahad | (3) | - | 18. | Hain,Gunter | (3) | ½ - ½ | ||
8 | 16. | Haag,Günter | (2½) | - | 3. | Kettner,Jürgen | (2½) | 1 - 0 | ||
9 | 19. | Bohne,Lutz | (2½) | - | 5. | Doll,Stefan | (2½) | ½ - ½ | ||
10 | 9. | Melzner,Lukas | (2½) | - | 31. | Sewarte,Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 12. | Gellendin,Ingo | (2½) | - | 40. | Kemper,Yannick | (2½) | 0 - 1 | ||
12 | 20. | Lehmann,Sven | (2½) | - | 21. | Dickel,Gisbert | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 35. | Grünert,Thomas | (2) | - | 14. | Hettler,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | ||
14 | 22. | Kotitschke,Karlheinz | (2) | - | 37. | Frohnhäuser,Ralf | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 39. | Kissel,Ralf | (2) | - | 23. | Cöllen,Florian | (2) | ½ - ½ | ||
16 | 24. | Höhler,Waldemar | (2) | - | 42. | Kabakci,Cem | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 25. | Cöllen,Björn | (2) | - | 47. | Frohnhäuser,Simon | (2) | 0 - 1 | ||
18 | 38. | Boschmann,Alexander | (2) | - | 26. | Kohde,Janis | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 28. | Rüger,Alexander | (2) | - | 43. | Seidler,Ottmar | (2) | 1 - 0 | ||
20 | 46. | Seeger,Alexandra | (2) | - | 30. | Appel,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | ||
21 | 33. | Sommer,Norbert | (1½) | - | 29. | Dilthey,Lennart | (1½) | ½ - ½ | ||
22 | 44. | Gärtner,Peter | (1) | - | 41. | Weiskopf,Philip | (1½) | 1 - 0 | ||
23 | 56. | Doll,Alexander | (1) | - | 49. | Schtscherbin, Alexan | (1) | 1 - 0 | ||
24 | 50. | Kehrer,Maximilian | (1) | - | 55. | Marmann,Jan | (1) | 1 - 0 | ||
25 | 52. | Ensslinger,Colin | (1) | - | 57. | Nelles,Werner | (1) | 1 - 0 | ||
26 | 53. | Liu,Sijia Anna | (1) | - | 58. | Overhoff,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
27 | 54. | Schnegelberg,Christi | (1) | - | 60. | Scheurer,Valerie | (1) | 1 - 0 | ||
28 | 62. | Yergin,Danyar | (1) | - | 48. | Lechler,Walter | (½) | 0 - 1 | ||
29 | 61. | Hipp,Hans | (0) | - | 51. | Scheffler,Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
30 | 59. | Halabi,Ibrahim | (0) | - | 63. | spielfrei | (0) | + - - |
30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft: 4. Runde
30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM | Chernov,Vadim | (2½) | - | 9. | Melzner,Lukas | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 11. | CM | Herbold,Manfred | (2½) | - | 2. | FM | Farmani Anosheh,Armi | (2½) | - - + |
3 | 3. | Kettner,Jürgen | (2½) | - | 8. | Muckle,Julius | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 13. | Wüst,Hans-Heiner,Dr. | (2½) | - | 4. | Dushatskiy,Fedor | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Doll,Stefan | (2½) | - | 10. | Lambert,Andreas | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 15. | Tresch,Lukas | (2½) | - | 6. | FM | Bruch,Jochen | (2½) | ½ - ½ | |
7 | 7. | Krämer,Enrico | (2½) | - | 12. | Gellendin,Ingo | (2½) | 1 - 0 | ||
8 | 18. | Hain,Gunter | (2½) | - | 20. | Lehmann,Sven | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 32. | Muckle,Richard | (2) | - | 22. | Kotitschke,Karlheinz | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 45. | Huseynov, Ahad | (2) | - | 24. | Höhler,Waldemar | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 27. | Kunz,Thorsten | (2) | - | 34. | Ahmet, Kara | (2) | + - - | ||
12 | 30. | Appel,Wolfgang | (2) | - | 36. | Pepi,Lucas | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 14. | Hettler,Wolfgang | (1½) | - | 40. | Kemper,Yannick | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 29. | Dilthey,Lennart | (1½) | - | 16. | Haag,Günter | (1½) | 0 - 1 | ||
15 | 17. | Heidarnezhad,Ben-Ali | (1½) | - | 31. | Sewarte,Peter | (1½) | - - + | ||
16 | 33. | Sommer,Norbert | (1½) | - | 19. | Bohne,Lutz | (1½) | 0 - 1 | ||
17 | 23. | Cöllen,Florian | (1½) | - | 38. | Boschmann,Alexander | (1½) | ½ - ½ | ||
18 | 37. | Frohnhäuser,Ralf | (1½) | - | 25. | Cöllen,Björn | (1½) | ½ - ½ | ||
19 | 21. | Dickel,Gisbert | (1) | - | 50. | Kehrer,Maximilian | (1) | 1 - 0 | ||
20 | 26. | Kohde,Janis | (1) | - | 52. | Ensslinger,Colin | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 49. | Schtscherbin, Alexan | (1) | - | 28. | Rüger,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 35. | Grünert,Thomas | (1) | - | 54. | Schnegelberg,Christi | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 39. | Kissel,Ralf | (1) | - | 56. | Doll,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
24 | 42. | Kabakci,Cem | (1) | - | 60. | Scheurer,Valerie | (1) | 1 - 0 | ||
25 | 43. | Seidler,Ottmar | (1) | - | 62. | Yergin,Danyar | (1) | 1 - 0 | ||
26 | 47. | Frohnhäuser,Simon | (1) | - | 44. | Gärtner,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
27 | 58. | Overhoff,Klaus | (1) | - | 46. | Seeger,Alexandra | (1) | 0 - 1 | ||
28 | 41. | Weiskopf,Philip | (½) | - | 48. | Lechler,Walter | (½) | 1 - 0 | ||
29 | 51. | Scheffler,Jürgen | (0) | - | 57. | Nelles,Werner | (0) | 0 - 1 | ||
30 | 59. | Halabi,Ibrahim | (0) | - | 53. | Liu,Sijia Anna | (0) | 0 - 1 | ||
31 | 55. | Marmann,Jan | (0) | - | 61. | Hipp,Hans | (0) | 1 - 0 |
30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- 3. Runde
30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Muckle,Julius | (2) | - | 1. | IM | Chernov,Vadim | (2) | ½ - ½ | |
2 | 2. | FM | Farmani Anosheh,Armi | (2) | - | 7. | Krämer,Enrico | (2) | ½ - ½ | |
3 | 10. | Lambert,Andreas | (2) | - | 3. | Kettner,Jürgen | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 12. | Gellendin,Ingo | (2) | - | 5. | Doll,Stefan | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 6. | FM | Bruch,Jochen | (2) | - | 9. | Melzner,Lukas | (2) | ½ - ½ | |
6 | 4. | Dushatskiy,Fedor | (1½) | - | 23. | Cöllen,Florian | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | 29. | Dilthey,Lennart | (1½) | - | 11. | CM | Herbold,Manfred | (1½) | 0 - 1 | |
8 | 31. | Sewarte,Peter | (1½) | - | 13. | Wüst,Hans-Heiner,Dr. | (1½) | 0 - 1 | ||
9 | 14. | Hettler,Wolfgang | (1½) | - | 18. | Hain,Gunter | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | 25. | Cöllen,Björn | (1½) | - | 15. | Tresch,Lukas | (1½) | 0 - 1 | ||
11 | 16. | Haag,Günter | (1) | - | 45. | Huseynov, Ahad | (1½) | ½ - ½ | ||
12 | 38. | Boschmann,Alexander | (1) | - | 17. | Heidarnezhad,Ben-Ali | (1) | ½ - ½ | ||
13 | 19. | Bohne,Lutz | (1) | - | 37. | Frohnhäuser,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||
14 | 20. | Lehmann,Sven | (1) | - | 39. | Kissel,Ralf | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 40. | Kemper,Yannick | (1) | - | 21. | Dickel,Gisbert | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 22. | Kotitschke,Karlheinz | (1) | - | 42. | Kabakci,Cem | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 24. | Höhler,Waldemar | (1) | - | 43. | Seidler,Ottmar | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 44. | Gärtner,Peter | (1) | - | 27. | Kunz,Thorsten | (1) | 0 - 1 | ||
19 | 56. | Doll,Alexander | (1) | - | 30. | Appel,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 32. | Muckle,Richard | (1) | - | 47. | Frohnhäuser,Simon | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 34. | Ahmet, Kara | (1) | - | 58. | Overhoff,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
22 | 36. | Pepi,Lucas | (1) | - | 62. | Yergin,Danyar | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 48. | Lechler,Walter | (½) | - | 33. | Sommer,Norbert | (½) | 0 - 1 | ||
24 | 46. | Seeger,Alexandra | (½) | - | 35. | Grünert,Thomas | (½) | ½ - ½ | ||
25 | 54. | Schnegelberg,Christi | (½) | - | 41. | Weiskopf,Philip | (0) | ½ - ½ | ||
26 | 53. | Liu,Sijia Anna | (0) | - | 26. | Kohde,Janis | (0) | 0 - 1 | ||
27 | 28. | Rüger,Alexander | (0) | - | 55. | Marmann,Jan | (0) | 1 - 0 | ||
28 | 57. | Nelles,Werner | (0) | - | 49. | Schtscherbin, Alexan | (0) | 0 - 1 | ||
29 | 50. | Kehrer,Maximilian | (0) | - | 59. | Halabi,Ibrahim | (0) | 1 - 0 | ||
30 | 60. | Scheurer,Valerie | (0) | - | 51. | Scheffler,Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
31 | 52. | Ensslinger,Colin | (0) | - | 61. | Hipp,Hans | (0) | 1 - 0 |
30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: 2. Runde
30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM | Chernov,Vadim | (1) | - | 16. | Haag,Günter | (1) | 1 - 0 | |
2 | 17. | Heidarnezhad,Ben-Ali | (1) | - | 2. | FM | Farmani Anosheh,Armi | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Kettner,Jürgen | (1) | - | 19. | Bohne,Lutz | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 18. | Hain,Gunter | (1) | - | 4. | Dushatskiy,Fedor | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Doll,Stefan | (1) | - | 20. | Lehmann,Sven | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 21. | Dickel,Gisbert | (1) | - | 6. | FM | Bruch,Jochen | (1) | 0 - 1 | |
7 | 7. | Krämer,Enrico | (1) | - | 22. | Kotitschke,Karlheinz | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 27. | Kunz,Thorsten | (1) | - | 8. | Muckle,Julius | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Melzner,Lukas | (1) | - | 24. | Höhler,Waldemar | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 30. | Appel,Wolfgang | (1) | - | 10. | Lambert,Andreas | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 11. | CM | Herbold,Manfred | (1) | - | 25. | Cöllen,Björn | (1) | ½ - ½ | |
12 | 62. | Yergin,Danyar | (1) | - | 12. | Gellendin,Ingo | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 13. | Wüst,Hans-Heiner,Dr. | (1) | - | 29. | Dilthey,Lennart | (1) | ½ - ½ | ||
14 | 15. | Tresch,Lukas | (1) | - | 31. | Sewarte,Peter | (1) | ½ - ½ | ||
15 | 23. | Cöllen,Florian | (½) | - | 56. | Doll,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 45. | Huseynov, Ahad | (½) | - | 54. | Schnegelberg,Christi | (½) | 1 - 0 | ||
17 | 26. | Kohde,Janis | (0) | - | 14. | Hettler,Wolfgang | (½) | 0 - 1 | ||
18 | 47. | Frohnhäuser,Simon | (0) | - | 28. | Rüger,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
19 | 49. | Schtscherbin, Alexan | (0) | - | 32. | Muckle,Richard | (0) | 0 - 1 | ||
20 | 33. | Sommer,Norbert | (0) | - | 46. | Seeger,Alexandra | (0) | ½ - ½ | ||
21 | 51. | Scheffler,Jürgen | (0) | - | 34. | Ahmet, Kara | (0) | 0 - 1 | ||
22 | 35. | Grünert,Thomas | (0) | - | 48. | Lechler,Walter | (0) | ½ - ½ | ||
23 | 53. | Liu,Sijia Anna | (0) | - | 36. | Pepi,Lucas | (0) | 0 - 1 | ||
24 | 37. | Frohnhäuser,Ralf | (0) | - | 50. | Kehrer,Maximilian | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 55. | Marmann,Jan | (0) | - | 38. | Boschmann,Alexander | (0) | 0 - 1 | ||
26 | 39. | Kissel,Ralf | (0) | - | 52. | Ensslinger,Colin | (0) | 1 - 0 | ||
27 | 57. | Nelles,Werner | (0) | - | 40. | Kemper,Yannick | (0) | 0 - 1 | ||
28 | 41. | Weiskopf,Philip | (0) | - | 58. | Overhoff,Klaus | (0) | 0 - 1 | ||
29 | 59. | Halabi,Ibrahim | (0) | - | 42. | Kabakci,Cem | (0) | 0 - 1 | ||
30 | 43. | Seidler,Ottmar | (0) | - | 60. | Scheurer,Valerie | (0) | 1 - 0 | ||
31 | 61. | Hipp,Hans | (0) | - | 44. | Gärtner,Peter | (0) | 0 - 1 |
30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft- 1. Runde
30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32. | Muckle,Richard | () | - | 1. | IM | Chernov,Vadim | () | 0 - 1 | |
2 | 2. | FM | Farmani Anosheh,Armi | () | - | 33. | Sommer,Norbert | () | 1 - 0 | |
3 | 34. | Ahmet, Kara | () | - | 3. | Kettner,Jürgen | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Dushatskiy,Fedor | () | - | 35. | Grünert,Thomas | () | 1 - 0 | ||
5 | 36. | Pepi,Lucas | () | - | 5. | Doll,Stefan | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | FM | Bruch,Jochen | () | - | 37. | Frohnhäuser,Ralf | () | 1 - 0 | |
7 | 38. | Boschmann,Alexander | () | - | 7. | Krämer,Enrico | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Muckle,Julius | () | - | 39. | Kissel,Ralf | () | 1 - 0 | ||
9 | 40. | Kemper,Yannick | () | - | 9. | Melzner,Lukas | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Lambert,Andreas | () | - | 41. | Weiskopf,Philip | () | 1 - 0 | ||
11 | 42. | Kabakci,Cem | () | - | 11. | CM | Herbold,Manfred | () | 0 - 1 | |
12 | 12. | Gellendin,Ingo | () | - | 43. | Seidler,Ottmar | () | 1 - 0 | ||
13 | 44. | Gärtner,Peter | () | - | 13. | Wüst,Hans-Heiner,Dr. | () | 0 - 1 | ||
14 | 14. | Hettler,Wolfgang | () | - | 45. | Huseynov, Ahad | () | ½ - ½ | ||
15 | 46. | Seeger,Alexandra | () | - | 15. | Tresch,Lukas | () | 0 - 1 | ||
16 | 16. | Haag,Günter | () | - | 47. | Frohnhäuser,Simon | () | 1 - 0 | ||
17 | 48. | Lechler,Walter | () | - | 17. | Heidarnezhad,Ben-Ali | () | 0 - 1 | ||
18 | 19. | Bohne,Lutz | () | - | 49. | Schtscherbin, Alexan | () | 1 - 0 | ||
19 | 50. | Kehrer,Maximilian | () | - | 18. | Hain,Gunter | () | 0 - 1 | ||
20 | 20. | Lehmann,Sven | () | - | 51. | Scheffler,Jürgen | () | 1 - 0 | ||
21 | 52. | Ensslinger,Colin | () | - | 21. | Dickel,Gisbert | () | 0 - 1 | ||
22 | 22. | Kotitschke,Karlheinz | () | - | 53. | Liu,Sijia Anna | () | 1 - 0 | ||
23 | 54. | Schnegelberg,Christi | () | - | 23. | Cöllen,Florian | () | ½ - ½ | ||
24 | 24. | Höhler,Waldemar | () | - | 55. | Marmann,Jan | () | 1 - 0 | ||
25 | 56. | Doll,Alexander | () | - | 26. | Kohde,Janis | () | 1 - 0 | ||
26 | 25. | Cöllen,Björn | () | - | 57. | Nelles,Werner | () | 1 - 0 | ||
27 | 58. | Overhoff,Klaus | () | - | 27. | Kunz,Thorsten | () | 0 - 1 | ||
28 | 29. | Dilthey,Lennart | () | - | 59. | Halabi,Ibrahim | () | 1 - 0 | ||
29 | 60. | Scheurer,Valerie | () | - | 30. | Appel,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
30 | 31. | Sewarte,Peter | () | - | 61. | Hipp,Hans | () | 1 - 0 | ||
31 | 62. | Yergin,Danyar | () | - | 63. | spielfrei | () | + - - |
30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- Teilnehmerliste
30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Chernov,Vadim | 2393 | 2350 | SK Ladenburg | ROU | 1963 |
2. | FM | Farmani Anosheh,Armin | 2300 | 2253 | SK Ladenburg | GER | 1991 |
3. | Kettner,Jürgen | 2226 | 2159 | SK Ladenburg | GER | 1964 | |
4. | Dushatskiy,Fedor | 2221 | 2173 | SV Rochade Neuenstadt | GER | 1948 | |
5. | Doll,Stefan | 2219 | 2019 | SC Untergrombach | GER | 1969 | |
6. | FM | Bruch,Jochen | 2213 | 2216 | SK Ludwigshafen | GER | 1966 |
7. | Krämer,Enrico | 2209 | 2133 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | 1990 | |
8. | Muckle,Julius | 2196 | 2139 | SK Ludwigshafen | GER | 2001 | |
9. | Melzner,Lukas | 2190 | 2154 | SC Ingersheim | GER | 1990 | |
10. | Lambert,Andreas | 2172 | 2179 | SK Ludwigshafen | GER | 1968 | |
11. | CM | Herbold,Manfred | 2143 | 2078 | SF Steinsfurt | GER | 1966 |
12. | Gellendin,Ingo | 2138 | 1929 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | 1963 | |
13. | Wüst,Hans-Heiner,Dr. | 2067 | 2036 | SV Walldorf | GER | 1954 | |
14. | Hettler,Wolfgang | 2065 | 1779 | SK Bad Homburg | GER | 1949 | |
15. | Tresch,Lukas | 2038 | 1957 | SK Frankenthal | GER | 1997 | |
16. | Haag,Günter | 1997 | 1910 | TSG Mutterstadt | GER | 1953 | |
17. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1988 | 1942 | SV Hockenheim | GER | 1988 | |
18. | Hain,Gunter | 1982 | 1929 | SK Frankenthal | GER | 1965 | |
19. | Bohne,Lutz | 1982 | 1894 | SC Herxheim | GER | 1947 | |
20. | Lehmann,Sven | 1962 | 1886 | SK Gernsbach | GER | 1982 | |
21. | Dickel,Gisbert | 1930 | 1805 | SH Ludwigshafen | GER | 1955 | |
22. | Kotitschke,Karlheinz | 1897 | 1808 | SK Rothenburg | GER | 1957 | |
23. | Cöllen,Florian | 1888 | 1696 | SF Göppingen | GER | 1997 | |
24. | Höhler,Waldemar | 1885 | 1849 | SK Sandhausen | GER | 1948 | |
25. | Cöllen,Björn | 1879 | 1651 | SF Göppingen | GER | 1997 | |
26. | Kohde,Janis | 1879 | 1693 | SF Schwaigern | GER | 2001 | |
27. | Kunz,Thorsten | 1846 | 1766 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | 1974 | |
28. | Rüger,Alexander | 1840 | 1779 | SF Pfullingen | GER | 1968 | |
29. | Dilthey,Lennart | 1830 | 1784 | SF Göppingen | GER | 1996 | |
30. | Appel,Wolfgang | 1828 | 1566 | SF Limburgerhof | GER | 1952 | |
31. | Sewarte,Peter | 1819 | 1754 | SK Mannheim | GER | 1964 | |
32. | Muckle,Richard | 1817 | 1815 | SK Ludwigshafen | GER | 2001 | |
33. | Sommer,Norbert | 1815 | 1599 | SF Göppingen | GER | 1959 | |
34. | Ahmet, Kara | 1814 | |||||
35. | Grünert,Thomas | 1807 | 1666 | SF Illingen | GER | 1969 | |
36. | Pepi,Lucas | 1799 | 1690 | SF Schwaigern | GER | 2000 | |
37. | Frohnhäuser,Ralf | 1775 | 1730 | SF Limburgerhof | GER | 1970 | |
38. | Boschmann,Alexander | 1761 | 1585 | SK Denzlingen | GER | 1984 | |
39. | Kissel,Ralf | 1754 | 1610 | SK Ludwigshafen | GER | 1970 | |
40. | Kemper,Yannick | 1742 | 1728 | SK Ludwigshafen | GER | 1996 | |
41. | Weiskopf,Philip | 1728 | 1584 | TSG Mutterstadt | GER | 1995 | |
42. | Kabakci,Cem | 1719 | 1595 | SK Handschuhsheim | GER | 1978 | |
43. | Seidler,Ottmar | 1702 | 1562 | SF Schwaigern | GER | 1961 | |
44. | Gärtner,Peter | 1673 | 1574 | SV Bodenheim | GER | 1962 | |
45. | Huseynov, Ahad | 1663 | SC Bad Dürkheim | 2000 | |||
46. | Seeger,Alexandra | 1622 | 1601 | SC Leimen | GER | 1999 | |
47. | Frohnhäuser,Simon | 1569 | 1638 | SF Limburgerhof | GER | 1999 | |
48. | Lechler,Walter | 1557 | 1502 | SV Gaildorf/Fichtenberg | GER | 1960 | |
49. | Schtscherbin, Alexander | 1529 | 1980 | ||||
50. | Kehrer,Maximilian | 1514 | SF Göppingen | GER | 2000 | ||
51. | Scheffler,Jürgen | 1506 | 1373 | SC Prüm | BEL | 1944 | |
52. | Ensslinger,Colin | 1500 | 1284 | SF Schwaigern | GER | 2007 | |
53. | Liu,Sijia Anna | 1445 | 1370 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER | 2005 | |
54. | Schnegelberg,Christian | 1435 | 1510 | TV Tegernsee | GER | 2002 | |
55. | Marmann,Jan | 1427 | SC Oberhausen | GER | 1994 | ||
56. | Doll,Alexander | 1420 | SC Untergrombach | GER | 2002 | ||
57. | Nelles,Werner | 1312 | SC Sondernheim | GER | 1961 | ||
58. | Overhoff,Klaus | 1291 | 1350 | SK Mannheim | GER | 1955 | |
59. | Halabi,Ibrahim | 1201 | SK Ludwigshafen | GER | 2006 | ||
60. | Scheurer,Valerie | 1165 | SC Oberhausen | GER | 1991 | ||
61. | Hipp,Hans | 1086 | SC Emmendingen | GER | 1954 | ||
62. | Yergin,Danyar | 1010 | SK Frankenthal | - | 2005 | ||
63. | spielfrei |
Bericht zum Turnier in der Walzmühle 2016
Mitte August fand wieder das beliebte Turnier in der Walzmühle statt, das vom Einkaufscenter in der Walzmühle komplett gesponsored wird.
Mit 148 Teilnehmern war das diesjährige Schnellschach-Open von der Teilnehmerzahl her voll ausgebucht. Aufgrund von logistischen Problemen zu Turnierbeginn verschob sich der Start um eine Stunde, die dann aber im Verlaufe des Turniers wieder hereingeholt werden konnte. Der Run auf das Turnier war so groß, dass leider sogar einige Schachspieler nicht in das Turnierfeld aufgenommen werden konnten.
Es waren zwei Großmeister, vier Internationale Meister und fünf FMs am Start, insgesamt vierzig Spieler mit einer DWZ >2000 - ein sehr starkes Teilnehmerfeld. Das Turnier selber verlief dann sehr fair und ohne Proteste. Am Ende lagen zwei Spieler mit 8.5 Punkten auf dem geteilten ersten Platz. Nach Buchholzwertung hatte FM Christopher Noe vor GM Leonid Milov knapp die Nase vorn. Dritter wurde ebenfalls durch bessere Buchholz-Wertung bei den Spielern mit 7.0 Punkten Pascal Barzen. Die ersten sechs in der Endtabelle erhielten Geldpreise.
Den Seniorenpreis gewann Berthold Engel, beste Dame war Malgorzata Warchow, den Jugendpreis U18 gewann Dirk Becker vor Joel Nils da Silva und Julius Muckle, in der U14 siegte Richard Bethke vor Robert Bethke und David Musiolik. In den DWZ Ratinggruppen waren die folgenden Spieler erfolgreich: DWZ <2000: Karlheinz Eßwein, DWZ <1800: Werner Weller, DWZ <1600 Gerhard Schürmann, DWZ <1400: Alexander Doll.
Wir freuen uns auf eine Neuauflage des Walzmühl-Opens in 2017 und hoffen auch wieder auf zahlreiche Teilnehmer!
Weitere Beiträge...
- Endtabelle Turnier in der Walzmühle 2016
- Blitzturnier August 2016
- Pokal : Endstation Heimbach-Weiss/Neuwied
- Rheinlandpfalz Senioren-Open Neustadt
- Pokal : Im Halbfinale
- 12er erfolgreich beim Fischerfest Turnier in Altrip
- Blitzturnier Juni 2016
- Chess Slam: Link zu Beitrag von Andreas Gypser
- Pfalz-Pokal : Im Viertelfinale
- Senioren-Mannschaftsmeister 2016 von Rheinlandpfalz wurde SK Ludwigshafen 1912