Spielbetrieb
Freitags-Schnellturnier
Am heutigen Schnellturnier nahmen 8 Spieler teil. Es gewann Kadan Murtada (wieder ein Besucher) mit 4 Punkten vor Burhan Mirsini und Andreas Lambert in dieser Reihenfolge mit je 3,5 Punkten. Weiter spielten: Ujup Murseli (2,5) Dragoslav Jevtolvic und Manfred Derlich (je 2) vor Wolfgang Vohmann und Reiner Junker. Diese Turnierform scheint als Füller in der Sommerpause gut anzukommen. Weitere Turniere sind geplant, Termine werden dann bekanntgegeben.
Freies Schnellschachturnier
32. Stadtmeisterschaft findet wieder in der BBS Wirtschaft 1 statt!
Die 32. Stadtmeisterschaft von Ludwigshafen findet wieder in der Aula der BBS Wirtschaft 1 in der Mundenheimer Strasse 220 statt. Ursprünglich wollten wir das Turnier in diesem Jahr im Klubheim austragen. Da auf der Bezirksversammlung vergangene Woche aber beschlossen wurde, die Bezirksmeisterschaft 2018/ 2019 als eigene Auswertung des diesjährigen Turniers zur Stadtmeisterschaft auszutragen, haben wir uns entschlossen, auf die großzügigeren Räumlichkeiten in der Aula der BBS Wirtschaft 1 auszuweichen. Die Ausschreibung wurde dementsprechend angepasst!
12er wieder erfolgreich beim Senioren-RLP-Open in Neustadt- Hans Kelchner erneut SBRP-Nestorenmeister
Auch in diesem Jahr wurde die SBRP Seniorenmeisterschaft wieder in Neustadt ausgetragen. Mit mehr als 80 Teilnehmern fand sich wieder eine bemerkenswerte Zahl von Schachfreunden mit Schwerpunkt aus Rheinland-Pfalz aber auch anderen Bundesländern zusammen. Hans Kelchner wurde mit 6,0 Punkten aus 9 Partien wieder SBRP-Nestorenmeister. 5,5 Punkte erspielte sich Karl-Henz Böhler und Wolfgang Vohmann kam mit 5.0 Punkten ins Ziel.
Alle Details findet man unter folgendem Link: https://rlp-seniorenopen.de/
12er erfolgreich beim Senioren-RLP-Open in Neustadt- Hans Kelchner erneut SBRP-Nestorenmeister
Auch in diesem Jahr wurde die SBRP Seniorenmeisterschaft wieder in Neustadt ausgetragen. Mit mehr als 80 Teilnehmern fand sich wieder eine bemerkenswerte Zahl von Schachfreunden mit Schwerpunkt aus Rheinland-Pfalz aber auch anderen Bundesländern zusammen. Hans Kelchner wurde mit 6,0 Punkten aus 9 Partien wieder SBRP-Nestorenmeister. 5,5 Punkte erspielte sich Karl-Henz Böhler und Wolfgang Vohmann kam mit 5.0 Punkten ins Ziel.
Alle Details findet man unter folgendem Link: https://rlp-seniorenopen.de/
Vereinsturnier
Klubmeisterschaft 2017/18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemper,Yannick | 1575 | SK Ludwigshafen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | ||
2. | Junker,Reiner | 2131 | SK Ludwigshafen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | ||
3. | Lambert,Andreas | 2148 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | ||
4. | Gypser,Andreas,Dr | 2086 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | ||
5. | Buchäckert,Jürgen | 1779 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 | ||
6. | Kissel,Ralf | 1547 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | ||
7. | Derlich,Manfred | 1867 | SK Ludwigshafen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | ||
8. | Cerny,Jan | 1760 | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 24.0 | ||
9. | Heimann,Leo | 1697 | SV Walldorf | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | ||
10. | Feldmann,Johannes | 2138 | * | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 23.0 | |
11. | Petschick,Claus | 1685 | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 |
Klubmeisterschaft 2017/18
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemper,Yannick | 1575 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.5 | |||
2. | Junker,Reiner | 2131 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.5 | |||
3. | Lambert,Andreas | 2148 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4.5 | 27.0 | |||
4. | Gypser,Andreas,Dr | 2086 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 1 | 4.5 | 26.0 | |||
5. | Buchäckert,Jürgen | 1779 | 0 | 0 | ½ | ** | - | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||||
6. | Kissel,Ralf | 1547 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||
7. | Derlich,Manfred | 1867 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 24.0 | ||||
8. | Cerny,Jan | 1760 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 24.0 | |||
9. | Heimann,Leo | 1697 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 23.5 | |||
10. | Feldmann,Johannes | 2138 | - | - | 1 | ½ | ** | 1.5 | 23.0 | ||||||
11. | Petschick,Claus | 1685 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 19.0 |
Schachseite von Wolfgang Vohmann
Unser Mitglied Wolfgang Vohmann hat auf seiner Homepage eine Schachrubrik eingerichtet https://www.taxi-vohmann.de/schach/ . Begonnen hat er damit, Bewertungen von Turnieren vorzunehmen, an denen er teilgenommen hat.
Es ist mehr angedacht! Lesen und selbst beurteilen.
Weitere Beiträge...
- Mannschaftspokal Runde 2
- Jahresblitzturnier Stand Juli 2018
- Morgen, Freitag, 29.06.2018, 20.00 h Erwachsenentraining mit Manfred Derlich
- Neue Buchprojekte von Manfred Herbold
- So sehen Sieger aus: SK Ludwigshafen 1912 Senioren sind RLP Meister!
- Senioren sind zum 7. Mal SBRP Senioren Mannschaftsmeister
- Artikel für Klubzeitung Nr. 70 gesucht!
- Blitzturnier Juni 2018
- Senioren stehen im Finale der Senioren RLP Meisterschaft
- Newsletter Mai 2018 - Teil 2