Spielbetrieb
Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Endstand
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | 2333 | 2344 | SV Walldorf | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
2. | Rölle,Philipp | 2047 | 2022 | SG Kaiserslautern | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 13.00 | |
3. | Krämer,Enrico | 2198 | 2205 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | |
4. | Musiolik,David | 2057 | 2001 | SV Worms | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |
5. | Lambert,Andreas | 2115 | 2077 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.50 | |
6. | Frohnhäuser,Simon | 1874 | 1895 | SK Frankenthal | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 9.50 | |
7. | Faulhaber,Tobias | 1844 | 1846 | SC Schifferstadt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | |
8. | Busch,Lorenz | 2041 | 2030 | SC Bellheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | |
9. | Kocak,Ediz | 1794 | 1812 | SGem Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | |
10. | Rimpler,Rafael | 1751 | 1681 | SK Mannheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | |
11. | Staudt,Jürgen | 1953 | 1807 | SF Forst | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | |
12. | Fellhauer,Clemens | 2027 | 2000 | SK Mühlhausen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 9.00 | |
13. | Herwig,Carsten | 1892 | 1934 | SC Reilingen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.25 | |
14. | Hirschberg,Leander | 1943 | 1961 | SV Pfinztal | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
15. | Halabi,Ibrahim | 1731 | 1712 | SK Frankenthal | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
16. | Reis,Hans-Helmut | 1857 | 1745 | SC Neumühl | FRA | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | |
17. | Pelt,Alexander | 2039 | 1966 | SC Schifferstadt | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |
18. | Ahrends,Norbert | 1860 | 1779 | SV Groß-Gerau | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
19. | Hardt,Anton | 1696 | 1785 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
20. | Gärtner,Peter | 1675 | 1636 | SV Bodenheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
21. | Wacker,Felix | 1956 | 2021 | SC Lambsheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 6.25 | |
22. | Kemper,Yannick | 1890 | 1945 | SK Ludwigshafen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.25 | |
23. | Murseli,Ujup | 1861 | SK Ludwigshafen | KOS | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | ||
24. | Fetzer,Roman | 1839 | 1788 | VfR-SC Koblenz | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
25. | Hofmann,Tim | 1793 | 1549 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
26. | Pishanidar,Borzou | 1877 | 1813 | SV Andernach | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
27. | Muths,Lukas | 1815 | 1801 | SC Herxheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | |
28. | Leinenbach,Andreas | 1891 | 1697 | SC Ketsch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.25 | |
29. | Neis,Christian | 1908 | 1878 | SK Töging | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
30. | Steiner,Peter Mark | 1597 | 1551 | SF Ettenheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.25 | |
31. | Lachnit,Manfred | 1707 | 1468 | SC uBu Karlsruhe | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.25 | |
32. | Haag,Günter | 1948 | 1892 | TSG Mutterstadt | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | |
33. | Boschmann,Alexande | 1767 | 1607 | SC Viernheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
34. | Gutzen,Werner | 1871 | 1806 | SK Mannheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
35. | Zielenski,Norbert | 1700 | 1510 | SK Ludwigshafen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
36. | Scheid,Lennart | 1416 | 1501 | SK Ladenburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
37. | Schotthöfer,Samira | 1304 | 1226 | SC Schifferstadt | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
38. | Nelles,Werner | 1410 | 1274 | SC Sondernheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
39. | Yergin,Danyar | 1209 | SK Frankenthal | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||
40. | Schreidl,Michael | 1422 | 1449 | SK Frankenthal | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
41. | Müller,Mark | 1960 | 1845 | SC Diez | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 | 3.75 | |
42. | Bohne,Lutz | 1881 | 1847 | PSV Neustadt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
43. | Neeman,David | 1457 | SH Ludwigshafen | ISR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | ||
44. | Karakol,Kerim | 1539 | 1490 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |
45. | Franz,Klaus | 1816 | SK Frankenthal | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | ||
46. | Jessl,Ingo | 1634 | SC Eppelheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | ||
47. | Pittner-Fleck,Mich | 1542 | 1404 | SV Worms | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 12.0 | 2.75 | |
48. | Blatzos,Aristoteli | SK Mannheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |||
49. | Muths,Matthias | 1327 | 1114 | SC Herxheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
50. | Faulhaber,Reiner | 1628 | 1576 | SC Schifferstadt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
51. | Mallet, Serge | FRA | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 5. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Busch,Lorenz | (3½) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 7. | Musiolik,David | (3½) | - | 5. | Rölle,Philipp | (3½) | ½ - ½ | ||
3 | 2. | Krämer,Enrico | (3) | - | 28. | Ahrends,Norbert | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 23. | Staudt,Jürgen | (3) | - | 13. | Frohnhäuser,Simon | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 18. | Faulhaber,Tobias | (3) | - | 8. | Fellhauer,Clemens | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 3. | Lambert,Andreas | (2½) | - | 21. | Pishanidar,Borzou | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | 6. | Wacker,Felix | (2½) | - | 22. | Kocak,Ediz | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 12. | Herwig,Carsten | (2½) | - | 9. | Pelt,Alexander | (2½) | ½ - ½ | ||
9 | 10. | Hirschberg,Leander | (2½) | - | 27. | Hardt,Anton | (2½) | ½ - ½ | ||
10 | 32. | Rimpler,Rafael | (2½) | - | 11. | Kemper,Yannick | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 14. | Haag,Günter | (2) | - | 30. | Halabi,Ibrahim | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 31. | Leinenbach,Andreas | (2) | - | 15. | Neis,Christian | (2) | ½ - ½ | ||
13 | 16. | Murseli,Ujup | (2) | - | 37. | Steiner,Peter Markus | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 33. | Gärtner,Peter | (2) | - | 24. | Gutzen,Werner | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 26. | Fetzer,Roman | (2) | - | 42. | Lachnit,Manfred | (2) | ½ - ½ | ||
16 | 47. | Schotthöfer,Samira | (2) | - | 29. | Reis,Hans-Helmut | (2) | - - + | ||
17 | 38. | Hofmann,Tim | (1½) | - | 17. | Bohne,Lutz | (1½) | 1 - 0 | ||
18 | 25. | Muths,Lukas | (1½) | - | 41. | Karakol,Kerim | (1½) | 1 - 0 | ||
19 | 43. | Neeman,David | (1½) | - | 35. | Boschmann,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 20. | Franz,Klaus | (1) | - | 46. | Nelles,Werner | (1) | 0 - 1 | ||
21 | 34. | Jessl,Ingo | (1) | - | 48. | Yergin,Danyar | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 39. | Zielenski,Norbert | (1) | - | 49. | Muths,Matthias | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 51. | Blatzos,Aristotelis | (1) | - | 40. | Scheid,Lennart | (1) | 0 - 1 | ||
24 | 45. | Pittner-Fleck,Michae | (1) | - | 44. | Schreidl,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
25 | 36. | Faulhaber,Reiner | (0) | - | 50. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 |
Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 4. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | (3) | - | 3. | Lambert,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 11. | Kemper,Yannick | (2½) | - | 4. | Busch,Lorenz | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Rölle,Philipp | (2½) | - | 8. | Fellhauer,Clemens | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Musiolik,David | (2½) | - | 10. | Hirschberg,Leander | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 13. | Frohnhäuser,Simon | (2½) | - | 6. | Wacker,Felix | (2) | ½ - ½ | ||
6 | 24. | Gutzen,Werner | (2) | - | 2. | Krämer,Enrico | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 27. | Hardt,Anton | (2) | - | 12. | Herwig,Carsten | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 28. | Ahrends,Norbert | (2) | - | 16. | Murseli,Ujup | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 30. | Halabi,Ibrahim | (2) | - | 18. | Faulhaber,Tobias | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 37. | Steiner,Peter Markus | (2) | - | 23. | Staudt,Jürgen | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 9. | Pelt,Alexander | (1½) | - | 25. | Muths,Lukas | (1½) | 1 - 0 | ||
12 | 17. | Bohne,Lutz | (1½) | - | 22. | Kocak,Ediz | (1½) | 0 - 1 | ||
13 | 19. | Müller,Mark | (1½) | - | 32. | Rimpler,Rafael | (1½) | 0 - 1 | ||
14 | 21. | Pishanidar,Borzou | (1½) | - | 43. | Neeman,David | (1½) | 1 - 0 | ||
15 | 29. | Reis,Hans-Helmut | (1) | - | 38. | Hofmann,Tim | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 35. | Boschmann,Alexander | (1) | - | 14. | Haag,Günter | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 15. | Neis,Christian | (1) | - | 34. | Jessl,Ingo | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 42. | Lachnit,Manfred | (1) | - | 20. | Franz,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 26. | Fetzer,Roman | (1) | - | 39. | Zielenski,Norbert | (1) | 1 - 0 | ||
20 | 48. | Yergin,Danyar | (1) | - | 31. | Leinenbach,Andreas | (1) | 0 - 1 | ||
21 | 33. | Gärtner,Peter | (1) | - | 51. | Blatzos,Aristotelis | (1) | 1 - 0 | ||
22 | 49. | Muths,Matthias | (1) | - | 41. | Karakol,Kerim | (½) | 0 - 1 | ||
23 | 40. | Scheid,Lennart | (½) | - | 45. | Pittner-Fleck,Michae | (½) | ½ - ½ | ||
24 | 46. | Nelles,Werner | (0) | - | 36. | Faulhaber,Reiner | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 44. | Schreidl,Michael | (0) | - | 50. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 | ||
26 | 47. | Schotthöfer,Samira | (1) | - | 52. | spielfrei | (0) | + - - |
Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 3. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Wacker,Felix | (2) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Fellhauer,Clemens | (2) | - | 3. | Lambert,Andreas | (2) | ½ - ½ | ||
3 | 10. | Hirschberg,Leander | (2) | - | 5. | Rölle,Philipp | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 2. | Krämer,Enrico | (1½) | - | 7. | Musiolik,David | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 4. | Busch,Lorenz | (1½) | - | 17. | Bohne,Lutz | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 22. | Kocak,Ediz | (1½) | - | 11. | Kemper,Yannick | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 25. | Muths,Lukas | (1½) | - | 13. | Frohnhäuser,Simon | (1½) | 0 - 1 | ||
8 | 23. | Staudt,Jürgen | (1½) | - | 19. | Müller,Mark | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 12. | Herwig,Carsten | (1) | - | 29. | Reis,Hans-Helmut | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 30. | Halabi,Ibrahim | (1) | - | 15. | Neis,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 16. | Murseli,Ujup | (1) | - | 33. | Gärtner,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 18. | Faulhaber,Tobias | (1) | - | 35. | Boschmann,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 20. | Franz,Klaus | (1) | - | 37. | Steiner,Peter Markus | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 38. | Hofmann,Tim | (1) | - | 21. | Pishanidar,Borzou | (1) | ½ - ½ | ||
15 | 39. | Zielenski,Norbert | (1) | - | 24. | Gutzen,Werner | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 51. | Blatzos,Aristotelis | (1) | - | 27. | Hardt,Anton | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 28. | Ahrends,Norbert | (1) | - | 49. | Muths,Matthias | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 32. | Rimpler,Rafael | (½) | - | 40. | Scheid,Lennart | (½) | 1 - 0 | ||
19 | 43. | Neeman,David | (½) | - | 45. | Pittner-Fleck,Michae | (½) | 1 - 0 | ||
20 | 41. | Karakol,Kerim | (½) | - | 26. | Fetzer,Roman | (0) | 0 - 1 | ||
21 | 46. | Nelles,Werner | (0) | - | 31. | Leinenbach,Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
22 | 34. | Jessl,Ingo | (0) | - | 44. | Schreidl,Michael | (0) | 1 - 0 | ||
23 | 36. | Faulhaber,Reiner | (0) | - | 48. | Yergin,Danyar | (0) | 0 - 1 | ||
24 | 50. | Mallet, Serge | (0) | - | 42. | Lachnit,Manfred | (0) | 0 - 1 |
Stadtmeisterschaft / Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 2. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | (1) | - | 12. | Herwig,Carsten | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 13. | Frohnhäuser,Simon | (1) | - | 2. | Krämer,Enrico | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Lambert,Andreas | (1) | - | 16. | Murseli,Ujup | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Rölle,Philipp | (1) | - | 18. | Faulhaber,Tobias | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 19. | Müller,Mark | (1) | - | 6. | Wacker,Felix | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 7. | Musiolik,David | (1) | - | 20. | Franz,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 21. | Pishanidar,Borzou | (1) | - | 8. | Fellhauer,Clemens | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 9. | Pelt,Alexander | (1) | - | 22. | Kocak,Ediz | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 24. | Gutzen,Werner | (1) | - | 10. | Hirschberg,Leander | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 11. | Kemper,Yannick | (1) | - | 23. | Staudt,Jürgen | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 15. | Neis,Christian | (½) | - | 25. | Muths,Lukas | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 40. | Scheid,Lennart | (½) | - | 4. | Busch,Lorenz | (½) | 0 - 1 | ||
13 | 29. | Reis,Hans-Helmut | (½) | - | 14. | Haag,Günter | (½) | ½ - ½ | ||
14 | 17. | Bohne,Lutz | (½) | - | 41. | Karakol,Kerim | (½) | 1 - 0 | ||
15 | 27. | Hardt,Anton | (0) | - | 43. | Neeman,David | (½) | 1 - 0 | ||
16 | 38. | Hofmann,Tim | (0) | - | 26. | Fetzer,Roman | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 42. | Lachnit,Manfred | (0) | - | 28. | Ahrends,Norbert | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 44. | Schreidl,Michael | (0) | - | 30. | Halabi,Ibrahim | (0) | 0 - 1 | ||
19 | 31. | Leinenbach,Andreas | (0) | - | 39. | Zielenski,Norbert | (0) | 0 - 1 | ||
20 | 45. | Pittner-Fleck,Michae | (0) | - | 32. | Rimpler,Rafael | (0) | ½ - ½ | ||
21 | 33. | Gärtner,Peter | (0) | - | 46. | Nelles,Werner | (0) | 1 - 0 | ||
22 | 47. | Schotthöfer,Samira | (0) | - | 34. | Jessl,Ingo | (0) | 1 - 0 | ||
23 | 35. | Boschmann,Alexander | (0) | - | 48. | Yergin,Danyar | (0) | 1 - 0 | ||
24 | 49. | Muths,Matthias | (0) | - | 36. | Faulhaber,Reiner | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 37. | Steiner,Peter Markus | (0) | - | 50. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 | ||
26 | 51. | Blatzos,Aristotelis | (0) | - | 52. | spielfrei | (0) | + - - |
Stadtmeisterschaft / Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 1. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. | Fetzer,Roman | () | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | () | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Krämer,Enrico | () | - | 27. | Hardt,Anton | () | 1 - 0 | ||
3 | 28. | Ahrends,Norbert | () | - | 3. | Lambert,Andreas | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Busch,Lorenz | () | - | 29. | Reis,Hans-Helmut | () | ½ - ½ | ||
5 | 30. | Halabi,Ibrahim | () | - | 5. | Rölle,Philipp | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Wacker,Felix | () | - | 31. | Leinenbach,Andreas | () | 1 - 0 | ||
7 | 32. | Rimpler,Rafael | () | - | 7. | Musiolik,David | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Fellhauer,Clemens | () | - | 33. | Gärtner,Peter | () | 1 - 0 | ||
9 | 34. | Jessl,Ingo | () | - | 9. | Pelt,Alexander | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Hirschberg,Leander | () | - | 35. | Boschmann,Alexander | () | 1 - 0 | ||
11 | 36. | Faulhaber,Reiner | () | - | 11. | Kemper,Yannick | () | 0 - 1 | ||
12 | 12. | Herwig,Carsten | () | - | 37. | Steiner,Peter Markus | () | 1 - 0 | ||
13 | 39. | Zielenski,Norbert | () | - | 13. | Frohnhäuser,Simon | () | 0 - 1 | ||
14 | 14. | Haag,Günter | () | - | 40. | Scheid,Lennart | () | ½ - ½ | ||
15 | 41. | Karakol,Kerim | () | - | 15. | Neis,Christian | () | ½ - ½ | ||
16 | 16. | Murseli,Ujup | () | - | 42. | Lachnit,Manfred | () | 1 - 0 | ||
17 | 43. | Neeman,David | () | - | 17. | Bohne,Lutz | () | ½ - ½ | ||
18 | 18. | Faulhaber,Tobias | () | - | 44. | Schreidl,Michael | () | 1 - 0 | ||
19 | 46. | Nelles,Werner | () | - | 19. | Müller,Mark | () | 0 - 1 | ||
20 | 20. | Franz,Klaus | () | - | 47. | Schotthöfer,Samira | () | 1 - 0 | ||
21 | 48. | Yergin,Danyar | () | - | 21. | Pishanidar,Borzou | () | 0 - 1 | ||
22 | 23. | Staudt,Jürgen | () | - | 49. | Muths,Matthias | () | 1 - 0 | ||
23 | 50. | Mallet, Serge | () | - | 24. | Gutzen,Werner | () | 0 - 1 | ||
24 | 25. | Muths,Lukas | () | - | 51. | Blatzos,Aristotelis | () | 1 - 0 | ||
25 | 22. | Kocak,Ediz | () | - | 38. | Hofmann,Tim | () | 1 - 0 |
32. Stadtmeisterschaft mit 51 Teilnehmern gestartet: Teilnehmerliste
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | 2333 | 2344 | SV Walldorf | GER | 1999 | |
2. | Krämer,Enrico | 2198 | 2205 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | 1990 | |
3. | Lambert,Andreas | 2115 | 2077 | SK Ludwigshafen | GER | 1968 | |
4. | Busch,Lorenz | 2041 | 2030 | SC Bellheim | GER | 1971 | |
5. | Rölle,Philipp | 2047 | 2022 | SG Kaiserslautern | GER | 1994 | |
6. | Wacker,Felix | 1956 | 2021 | SC Lambsheim | GER | 1999 | |
7. | Musiolik,David | 2057 | 2001 | SV Worms | GER | 2005 | |
8. | Fellhauer,Clemens | 2027 | 2000 | SK Mühlhausen | GER | 1959 | |
9. | Pelt,Alexander | 2039 | 1966 | SC Schifferstadt | GER | 1969 | |
10. | Hirschberg,Leander | 1943 | 1961 | SV Pfinztal | GER | 1996 | |
11. | Kemper,Yannick | 1890 | 1945 | SK Ludwigshafen | GER | 1996 | |
12. | Herwig,Carsten | 1892 | 1934 | SC Reilingen | GER | 1997 | |
13. | Frohnhäuser,Simon | 1874 | 1895 | SK Frankenthal | GER | 1999 | |
14. | Haag,Günter | 1948 | 1892 | TSG Mutterstadt | GER | 1953 | |
15. | Neis,Christian | 1908 | 1878 | SK Töging | GER | 1968 | |
16. | Murseli,Ujup | 1861 | SK Ludwigshafen | KOS | 1964 | ||
17. | Bohne,Lutz | 1881 | 1847 | PSV Neustadt | GER | 1947 | |
18. | Faulhaber,Tobias | 1844 | 1846 | SC Schifferstadt | GER | 1992 | |
19. | Müller,Mark | 1960 | 1845 | SC Diez | GER | 2002 | |
20. | Franz,Klaus | 1816 | SK Frankenthal | GER | 1964 | ||
21. | Pishanidar,Borzou | 1877 | 1813 | SV Andernach | GER | 1983 | |
22. | Kocak,Ediz | 1794 | 1812 | SGem Fürth | GER | 1998 | |
23. | Staudt,Jürgen | 1953 | 1807 | SF Forst | GER | 1963 | |
24. | Gutzen,Werner | 1871 | 1806 | SK Mannheim | GER | 1963 | |
25. | Muths,Lukas | 1815 | 1801 | SC Herxheim | GER | 2004 | |
26. | Fetzer,Roman | 1839 | 1788 | VfR-SC Koblenz | GER | 1982 | |
27. | Hardt,Anton | 1696 | 1785 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2004 | |
28. | Ahrends,Norbert | 1860 | 1779 | SV Groß-Gerau | GER | 1964 | |
29. | Reis,Hans-Helmut | 1857 | 1745 | SC Neumühl | FRA | 1945 | |
30. | Halabi,Ibrahim | 1731 | 1712 | SK Frankenthal | GER | 2006 | |
31. | Leinenbach,Andreas | 1891 | 1697 | SC Ketsch | GER | 1966 | |
32. | Rimpler,Rafael | 1751 | 1681 | SK Mannheim | GER | 1975 | |
33. | Gärtner,Peter | 1675 | 1636 | SV Bodenheim | GER | 1962 | |
34. | Jessl,Ingo | 1634 | SC Eppelheim | GER | 1967 | ||
35. | Boschmann,Alexander | 1767 | 1607 | SC Viernheim | GER | 1984 | |
36. | Faulhaber,Reiner | 1628 | 1576 | SC Schifferstadt | GER | 1961 | |
37. | Steiner,Peter Markus | 1597 | 1551 | SF Ettenheim | GER | 1959 | |
38. | Hofmann,Tim | 1793 | 1549 | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | |
39. | Zielenski,Norbert | 1700 | 1510 | SK Ludwigshafen | GER | 1959 | |
40. | Scheid,Lennart | 1416 | 1501 | SK Ladenburg | GER | 2002 | |
41. | Karakol,Kerim | 1539 | 1490 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2005 | |
42. | Lachnit,Manfred | 1707 | 1468 | SC uBu Karlsruhe | GER | 1958 | |
43. | Neeman,David | 1457 | SH Ludwigshafen | ISR | 1958 | ||
44. | Schreidl,Michael | 1422 | 1449 | SK Frankenthal | GER | 2008 | |
45. | Pittner-Fleck,Michael | 1542 | 1404 | SV Worms | GER | 1968 | |
46. | Nelles,Werner | 1410 | 1274 | SC Sondernheim | GER | 1961 | |
47. | Schotthöfer,Samira | 1304 | 1226 | SC Schifferstadt | GER | 2004 | |
48. | Yergin,Danyar | 1209 | SK Frankenthal | GER | 2005 | ||
49. | Muths,Matthias | 1327 | 1114 | SC Herxheim | GER | 1969 | |
50. | Mallet, Serge | FRA | |||||
51. | Blatzos,Aristotelis | SK Mannheim | GER | 2010 |
Weitere Beiträge...
- Preisträger Walzmühle-Open
- Endtabelle Walzmühle-Open
- Sbrp-Pokal : Im Finale
- Teilnehmerliste Walzmühle-Open
- Blitzturnier August 2018
- Sbrp-Pokal : Im Halbfinale
- Freitags-Schnellturnier
- Freies Schnellschachturnier
- 32. Stadtmeisterschaft findet wieder in der BBS Wirtschaft 1 statt!
- 12er wieder erfolgreich beim Senioren-RLP-Open in Neustadt- Hans Kelchner erneut SBRP-Nestorenmeister