Spielbetrieb
32. Stadtmeisterschaft mit 51 Teilnehmern gestartet: Teilnehmerliste
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | 2333 | 2344 | SV Walldorf | GER | 1999 | |
2. | Krämer,Enrico | 2198 | 2205 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | 1990 | |
3. | Lambert,Andreas | 2115 | 2077 | SK Ludwigshafen | GER | 1968 | |
4. | Busch,Lorenz | 2041 | 2030 | SC Bellheim | GER | 1971 | |
5. | Rölle,Philipp | 2047 | 2022 | SG Kaiserslautern | GER | 1994 | |
6. | Wacker,Felix | 1956 | 2021 | SC Lambsheim | GER | 1999 | |
7. | Musiolik,David | 2057 | 2001 | SV Worms | GER | 2005 | |
8. | Fellhauer,Clemens | 2027 | 2000 | SK Mühlhausen | GER | 1959 | |
9. | Pelt,Alexander | 2039 | 1966 | SC Schifferstadt | GER | 1969 | |
10. | Hirschberg,Leander | 1943 | 1961 | SV Pfinztal | GER | 1996 | |
11. | Kemper,Yannick | 1890 | 1945 | SK Ludwigshafen | GER | 1996 | |
12. | Herwig,Carsten | 1892 | 1934 | SC Reilingen | GER | 1997 | |
13. | Frohnhäuser,Simon | 1874 | 1895 | SK Frankenthal | GER | 1999 | |
14. | Haag,Günter | 1948 | 1892 | TSG Mutterstadt | GER | 1953 | |
15. | Neis,Christian | 1908 | 1878 | SK Töging | GER | 1968 | |
16. | Murseli,Ujup | 1861 | SK Ludwigshafen | KOS | 1964 | ||
17. | Bohne,Lutz | 1881 | 1847 | PSV Neustadt | GER | 1947 | |
18. | Faulhaber,Tobias | 1844 | 1846 | SC Schifferstadt | GER | 1992 | |
19. | Müller,Mark | 1960 | 1845 | SC Diez | GER | 2002 | |
20. | Franz,Klaus | 1816 | SK Frankenthal | GER | 1964 | ||
21. | Pishanidar,Borzou | 1877 | 1813 | SV Andernach | GER | 1983 | |
22. | Kocak,Ediz | 1794 | 1812 | SGem Fürth | GER | 1998 | |
23. | Staudt,Jürgen | 1953 | 1807 | SF Forst | GER | 1963 | |
24. | Gutzen,Werner | 1871 | 1806 | SK Mannheim | GER | 1963 | |
25. | Muths,Lukas | 1815 | 1801 | SC Herxheim | GER | 2004 | |
26. | Fetzer,Roman | 1839 | 1788 | VfR-SC Koblenz | GER | 1982 | |
27. | Hardt,Anton | 1696 | 1785 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2004 | |
28. | Ahrends,Norbert | 1860 | 1779 | SV Groß-Gerau | GER | 1964 | |
29. | Reis,Hans-Helmut | 1857 | 1745 | SC Neumühl | FRA | 1945 | |
30. | Halabi,Ibrahim | 1731 | 1712 | SK Frankenthal | GER | 2006 | |
31. | Leinenbach,Andreas | 1891 | 1697 | SC Ketsch | GER | 1966 | |
32. | Rimpler,Rafael | 1751 | 1681 | SK Mannheim | GER | 1975 | |
33. | Gärtner,Peter | 1675 | 1636 | SV Bodenheim | GER | 1962 | |
34. | Jessl,Ingo | 1634 | SC Eppelheim | GER | 1967 | ||
35. | Boschmann,Alexander | 1767 | 1607 | SC Viernheim | GER | 1984 | |
36. | Faulhaber,Reiner | 1628 | 1576 | SC Schifferstadt | GER | 1961 | |
37. | Steiner,Peter Markus | 1597 | 1551 | SF Ettenheim | GER | 1959 | |
38. | Hofmann,Tim | 1793 | 1549 | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | |
39. | Zielenski,Norbert | 1700 | 1510 | SK Ludwigshafen | GER | 1959 | |
40. | Scheid,Lennart | 1416 | 1501 | SK Ladenburg | GER | 2002 | |
41. | Karakol,Kerim | 1539 | 1490 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2005 | |
42. | Lachnit,Manfred | 1707 | 1468 | SC uBu Karlsruhe | GER | 1958 | |
43. | Neeman,David | 1457 | SH Ludwigshafen | ISR | 1958 | ||
44. | Schreidl,Michael | 1422 | 1449 | SK Frankenthal | GER | 2008 | |
45. | Pittner-Fleck,Michael | 1542 | 1404 | SV Worms | GER | 1968 | |
46. | Nelles,Werner | 1410 | 1274 | SC Sondernheim | GER | 1961 | |
47. | Schotthöfer,Samira | 1304 | 1226 | SC Schifferstadt | GER | 2004 | |
48. | Yergin,Danyar | 1209 | SK Frankenthal | GER | 2005 | ||
49. | Muths,Matthias | 1327 | 1114 | SC Herxheim | GER | 1969 | |
50. | Mallet, Serge | FRA | |||||
51. | Blatzos,Aristotelis | SK Mannheim | GER | 2010 |
Preisträger Walzmühle-Open
Damenpreis: Polina Zilbermann, 2. Platz: Julia Scheynin
Seniorenpreis: IM Klaus Klundt, 2. Platz: Horst Schmidt
Jugendpreis U18: Julius Muckle, 2. Platz: Ahad Husseynov
Jugendpreis U14: Marco Dobrikov, 2. Platz: Nam Do
DWZ <2000: Richard Muckle, 2. Platz: Ujup Murseli
DWZ <1800: Verena Rotermund, 2. Platz: Hans Reis
DWZ <1600: Justus Link 2. Platz: Andreas Stöckl
DWZ <1400: Thomas Beyer 2. Platz: Michael Laudenklos
Endtabelle Walzmühle-Open
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | IM | Wegerle Jörg | 2426 | GER | 76w1 | 49s1 | 21w1 | 5s1 | 7w1 | 4s½ | 3w½ | 14s1 | 9w1 | 8,0 | 51,5 | 55,5 | 48,25 |
2 | GM | Epishin Vladimir | 2528 | RUS | 70w1 | 22s1 | 25w1 | 17s½ | 11w1 | 3s½ | 4w1 | 9s½ | 15w1 | 7,5 | 51,0 | 55,0 | 45,00 |
3 | GM | Milov Leonid | 2466 | GER | 50s1 | 42w1 | 26s1 | 19w½ | 13s1 | 2w½ | 1s½ | 16w1 | 7s1 | 7,5 | 50,0 | 55,0 | 44,25 |
4 | FM | Schenderowitsch Michael | 2316 | GER | 52s1 | 95w1 | 24s1 | 34w1 | 8s1 | 1w½ | 2s0 | 5w½ | 18s1 | 7,0 | 51,0 | 55,5 | 40,50 |
5 | Murati Bujar Gregor Ramon | 2025 | GER | 98s1 | 59w1 | 10s1 | 1w0 | 16s½ | 55w1 | 11w1 | 4s½ | 14w1 | 7,0 | 49,0 | 51,5 | 37,00 | |
6 | Dauner Benedikt | 2024 | GER | 96s1 | 109w1 | 8s0 | 61w1 | 14s0 | 58w1 | 17s1 | 35w1 | 20w1 | 7,0 | 43,0 | 46,0 | 33,50 | |
7 | Cofmann Veaceslav | 2233 | GER | 69s1 | 47w1 | 37s1 | 28w1 | 1s0 | 30w1 | 15w½ | 13s1 | 3w0 | 6,5 | 47,5 | 51,5 | 33,00 | |
8 | FM | Muckle Julius | 2264 | GER | 82w1 | 39s1 | 6w1 | 56s1 | 4w0 | 29s1 | 9w0 | 15s½ | 25w1 | 6,5 | 47,0 | 51,0 | 34,50 |
9 | Helbig Daniel | 2171 | GER | 88s1 | 13w0 | 70s1 | 37w1 | 27s1 | 34w1 | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 6,5 | 46,5 | 49,5 | 32,25 | |
10 | FM | Zuferi Enis | 2326 | GER | 64w1 | 41s1 | 5w0 | 39s1 | 17w½ | 13s0 | 57w1 | 31s1 | 29w1 | 6,5 | 44,0 | 48,5 | 33,00 |
11 | Yakovenko Oleg | 2186 | GER | 85s1 | 44w1 | 13s½ | 55w1 | 2s0 | 68w1 | 5s0 | 41w1 | 30s1 | 6,5 | 44,0 | 47,5 | 30,25 | |
12 | IM | Klundt Klaus | 2263 | GER | 60s1 | 37w0 | 31s1 | 95w1 | 26s1 | 35w1 | 14s0 | 30w½ | 27s1 | 6,5 | 42,5 | 47,0 | 33,25 |
13 | Muckle Richard | 1915 | GER | 117s+ | 9s1 | 11w½ | 20s1 | 3w0 | 10w1 | 19s1 | 7w0 | 16s½ | 6,0 | 51,5 | 55,5 | 35,25 | |
14 | Schmidt Horst | 2154 | GER | 83w1 | 62s1 | 56w0 | 57s1 | 6w1 | 21s1 | 12w1 | 1w0 | 5s0 | 6,0 | 48,0 | 52,0 | 32,50 | |
15 | FM | Hirneise Jens | 2355 | GER | 78s1 | 31w½ | 68s1 | 23w1 | 19s½ | 17w1 | 7s½ | 8w½ | 2s0 | 6,0 | 48,0 | 52,0 | 32,25 |
16 | Feldmann Johannes | 2207 | GER | -½ | 54s1 | 38w½ | 53s1 | 5w½ | 43s1 | 18w1 | 3s0 | 13w½ | 6,0 | 46,0 | 50,5 | 32,00 | |
17 | FM | Müller Michael | 2133 | GER | 75s1 | 48w1 | 65s1 | 2w½ | 10s½ | 15s0 | 6w0 | 45w1 | 37s1 | 6,0 | 46,0 | 50,0 | 30,00 |
18 | Louis Volker | 2074 | GER | 77s1 | 34w0 | 52s1 | 45w1 | 28s1 | 19w1 | 16s0 | 22w1 | 4w0 | 6,0 | 45,0 | 48,5 | 30,50 | |
19 | Weller Manuel | 2209 | GER | 86w1 | 57s1 | 36w1 | 3s½ | 15w½ | 18s0 | 13w0 | 53s1 | 42w1 | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 29,25 | |
20 | Dobrikov Marco | 2146 | GER | 73s1 | 40w1 | 34s0 | 13w0 | 61s1 | 44w1 | 26s1 | 21w1 | 6s0 | 6,0 | 43,5 | 47,5 | 30,00 | |
21 | Drill Frank | 2053 | GER | 89s1 | 61w1 | 1s0 | 36w1 | 56s1 | 14w0 | 65s1 | 20s0 | 38w1 | 6,0 | 42,5 | 46,0 | 26,00 | |
22 | Esswein Karlheinz | 2016 | GER | 105s1 | 2w0 | 69s1 | 85w1 | 35s0 | 36w1 | 46s1 | 18s0 | 40w1 | 6,0 | 41,0 | 43,5 | 24,50 | |
23 | WIM | Zilberman Polina | 2144 | GER | 67w1 | 58s½ | 74w1 | 15s0 | 40w½ | 38s1 | 27w0 | 44s1 | 39w1 | 6,0 | 39,5 | 43,0 | 27,25 |
24 | Rölle Philipp | 2022 | GER | 66w1 | 113s1 | 4w0 | 86s½ | 48w1 | 25s0 | 43w½ | 34s1 | 36w1 | 6,0 | 39,5 | 42,0 | 25,25 | |
25 | Johann Christof Dr. | 2093 | GER | 63s1 | 45w1 | 2s0 | 44w1 | 34s0 | 24w1 | 41s½ | 55w1 | 8s0 | 5,5 | 44,5 | 48,5 | 27,00 | |
26 | Huseynov Ahad | 2031 | GER | 92w1 | 72s1 | 3w0 | 91s1 | 12w0 | 40s1 | 20w0 | 48s1 | 32w½ | 5,5 | 42,5 | 46,0 | 23,50 | |
27 | Tresch Lukas | 2025 | GER | 115w+ | 65w0 | 60s1 | 72s1 | 9w0 | 45w1 | 23s1 | 29s½ | 12w0 | 5,5 | 42,0 | 46,0 | 26,25 | |
28 | Murseli Ujup | 1861 | KOS | 119w+ | 46w1 | 33s1 | 7s0 | 18w0 | 42w0 | 60s½ | 59w1 | 55s1 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 25,75 | |
29 | Kessler Andreas | 2105 | GER | 59s0 | 114w1 | 78s1 | 47w1 | 41s1 | 8w0 | 42s1 | 27w½ | 10s0 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 25,50 | |
30 | Dushatskiy Fedor | 2063 | GER | 80w1 | 56s0 | 79w1 | 62s1 | 38w1 | 7s0 | 67w1 | 12s½ | 11w0 | 5,5 | 41,5 | 45,0 | 24,25 | |
31 | Scheynin Julia | 1978 | GER | 102w1 | 15s½ | 12w0 | 74s1 | 55s0 | 50w1 | 34s1 | 10w0 | 60s1 | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 24,00 | |
32 | Steinmacher Josef | 1934 | GER | 116w+ | 33w0 | 77s1 | 35w0 | 75s1 | 46w0 | 78s1 | 68w1 | 26s½ | 5,5 | 37,5 | 41,0 | 22,25 | |
33 | FM | Braun Peter | 2178 | GER | 51w1 | 32s1 | 28w0 | 38s0 | 43w0 | 77s1 | 72w½ | 88s1 | 57w1 | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 23,00 |
34 | Vohmann Wolfgang | 1880 | GER | 81w1 | 18s1 | 20w1 | 4s0 | 25w1 | 9s0 | 31w0 | 24w0 | 65s1 | 5,0 | 46,5 | 50,5 | 25,50 | |
35 | Gypser Andreas Dr. | 2112 | GER | 87w1 | 36s0 | 76w1 | 32s1 | 22w1 | 12s0 | 39w1 | 6s0 | -0 | 5,0 | 44,0 | 47,5 | 23,50 | |
36 | Baum Michael Prof. Dr. | 1872 | GER | 118s+ | 35w1 | 19s0 | 21s0 | 66w1 | 22s0 | 83w1 | 47w1 | 24s0 | 5,0 | 42,5 | 46,5 | 22,50 | |
37 | Klein Roland | 1952 | GER | 104w1 | 12s1 | 7w0 | 9s0 | 51w0 | 86s1 | 76w1 | 67s1 | 17w0 | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 21,00 | |
38 | Yakovenko Denis | 1952 | GER | 108s1 | 55w½ | 16s½ | 33w1 | 30s0 | 23w0 | 70s1 | 65w1 | 21s0 | 5,0 | 41,5 | 44,0 | 21,25 | |
39 | Seeger Klaus | 1956 | GER | 110s1 | 8w0 | 73s1 | 10w0 | 60s1 | 56w1 | 35s0 | 75w1 | 23s0 | 5,0 | 41,5 | 43,5 | 19,00 | |
40 | Esterluss Johannes | 1914 | GER | 112w1 | 20s0 | 87w½ | 71s1 | 23s½ | 26w0 | 52s1 | 46w1 | 22s0 | 5,0 | 41,0 | 43,0 | 20,75 | |
41 | Pelt Alexander | 1966 | GER | 100s1 | 10w0 | 88s1 | 65w1 | 29w0 | 51s1 | 25w½ | 11s0 | 49w½ | 5,0 | 41,0 | 43,0 | 19,25 | |
42 | Lehmann Sven | 2006 | GER | 99w1 | 3s0 | 86w0 | 63s1 | 76w1 | 28s1 | 29w0 | 43s1 | 19s0 | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 21,00 | |
43 | Lütz Jannik | 1886 | - | 47s0 | 89w½ | 81w1 | 54s1 | 33s1 | 16w0 | 24s½ | 42w0 | 80s1 | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 22,75 | |
44 | Dickel Gisbert | 1941 | GER | 90w1 | 11s0 | 67w1 | 25s0 | 96w1 | 20s0 | 79w1 | 23w0 | 69s1 | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 18,50 | |
45 | Gellendin Ingo | 1894 | GER | 103w1 | 25s0 | 66w1 | 18s0 | 90w1 | 27s0 | 51w1 | 17s0 | 79w1 | 5,0 | 39,0 | 41,5 | 19,00 | |
46 | Guttenbacher Bernhard | 2097 | GER | 71w1 | 28s0 | 64w½ | 58s½ | 72w1 | 32s1 | 22w0 | 40s0 | 78w1 | 5,0 | 38,0 | 42,0 | 21,50 | |
47 | Do Nam | 1947 | GER | 43w1 | 7s0 | 83w1 | 29s0 | 67w0 | 98s1 | 82w1 | 36s0 | 66w1 | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 19,50 | |
48 | Mikeler Marcel | 1903 | GER | 111w1 | 17s0 | 71w½ | 87s1 | 24s0 | 59w1 | 68s½ | 26w0 | 75s1 | 5,0 | 37,5 | 39,5 | 18,00 | |
49 | Hetzer Volkhard | 1988 | GER | 97s1 | 1w0 | 85s0 | 77w1 | 70s½ | 65w0 | 73s1 | 56w1 | 41s½ | 5,0 | 36,5 | 39,0 | 19,00 | |
50 | Franz Klaus | 1816 | GER | 3w0 | 66s0 | 84w1 | 92s½ | 87w1 | 31s0 | 63w½ | 101s1 | 67w1 | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 17,75 | |
51 | Rotermund Verena | 1714 | GER | 33s0 | 108w1 | 95s0 | 94w1 | 37s1 | 41w0 | 45s0 | 93w1 | 74s1 | 5,0 | 35,5 | 38,0 | 18,00 | |
52 | Reis Hans-Helmut | 1745 | FRA | 4w0 | 102s1 | 18w0 | 66s0 | 84w1 | 99s1 | 40w0 | 100s1 | 68s1 | 5,0 | 35,5 | 37,5 | 15,50 | |
53 | Kemper Yannick | 1945 | GER | 65s0 | 80w1 | 75s1 | 16w0 | 69s½ | 85w1 | 71s½ | 19w0 | 77s1 | 5,0 | 35,0 | 38,5 | 18,50 | |
54 | Frohnhäuser Simon | 1895 | GER | 114s½ | 16w0 | 89s1 | 43w0 | 73s0 | 90s1 | 86w1 | 69w½ | 71s1 | 5,0 | 34,0 | 37,5 | 18,50 | |
55 | Karsay Pascal | 2243 | GER | 79w1 | 38s½ | 58w1 | 11s0 | 31w1 | 5s0 | 62w1 | 25s0 | 28w0 | 4,5 | 43,5 | 47,5 | 21,00 | |
56 | Dincher Wolfgang | 1839 | GER | 106s1 | 30w1 | 14s1 | 8w0 | 21w0 | 39s0 | 66w½ | 49s0 | 88w1 | 4,5 | 41,0 | 43,0 | 18,50 | |
57 | Probst Alexander | 1935 | GER | 121s1 | 19w0 | 59s1 | 14w0 | 85s½ | 69w1 | 10s0 | 71w1 | 33s0 | 4,5 | 40,0 | 41,0 | 15,25 | |
58 | Haag Günter | 1892 | GER | 94s1 | 23w½ | 55s0 | 46w½ | 109s+ | 6s0 | 88w½ | 72s1 | -0 | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 18,50 | |
59 | Link Justus | 1585 | GER | 29w1 | 5s0 | 57w0 | 113s1 | 62w½ | 48s0 | 64w1 | 28s0 | 86w1 | 4,5 | 39,5 | 42,0 | 18,25 | |
60 | Heimann Leo | 1739 | GER | 12w0 | 84s1 | 27w0 | 97s1 | 39w0 | 103s1 | 28w½ | 62s1 | 31w0 | 4,5 | 37,5 | 40,0 | 15,50 | |
61 | Schubert Matthias | 1839 | GER | 122w1 | 21s0 | 113w1 | 6s0 | 20w0 | 66s0 | 87w1 | 83s1 | 63w½ | 4,5 | 37,0 | 38,5 | 13,50 | |
62 | May Jürgen | 1906 | GER | 93s1 | 14w0 | 97s1 | 30w0 | 59s½ | 73w1 | 55s0 | 60w0 | 85s1 | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 15,75 | |
63 | Stöckl Andreas | 1563 | GER | 25w0 | 81s0 | 104w1 | 42w0 | 117s+ | 91s½ | 50s½ | 70w1 | 61s½ | 4,5 | 34,5 | 37,5 | 16,50 | |
64 | Herzog Manfred | 1761 | GER | 10s0 | 105w1 | 46s½ | 68w0 | 71s0 | 81w1 | 59s0 | 96w1 | 89s1 | 4,5 | 34,5 | 37,0 | 15,50 | |
65 | Axmann Stefan | 0 | GER | 53w1 | 27s1 | 17w0 | 41s0 | 91w1 | 49s1 | 21w0 | 38s0 | 34w0 | 4,0 | 42,0 | 45,5 | 18,50 | |
66 | Beyer Thomas | 1385 | GER | 24s0 | 50w1 | 45s0 | 52w1 | 36s0 | 61w1 | 56s½ | 74w½ | 47s0 | 4,0 | 39,5 | 43,0 | 18,50 | |
67 | Kovac Laura | 1634 | GER | 23s0 | 93w1 | 44s0 | 107w1 | 47s1 | 95w1 | 30s0 | 37w0 | 50s0 | 4,0 | 39,5 | 42,0 | 15,50 | |
68 | CM | Herbold Manfred | 2074 | GER | 101w1 | 74s½ | 15w0 | 64s1 | 86w1 | 11s0 | 48w½ | 32s0 | 52w0 | 4,0 | 39,0 | 42,0 | 15,25 |
69 | Burg Ernst | 1716 | GER | 7w0 | 104s1 | 22w0 | 100s1 | 53w½ | 57s0 | 92w1 | 54s½ | 44w0 | 4,0 | 38,5 | 40,5 | 13,50 | |
70 | Klaus Rainer | 1823 | GER | 2s0 | 98w1 | 9w0 | 101s1 | 49w½ | 82s½ | 38w0 | 63s0 | 97w1 | 4,0 | 37,5 | 40,0 | 12,50 | |
71 | Javadzadeh Kenan | 1581 | FRA | 46s0 | 106w1 | 48s½ | 40w0 | 64w1 | 74s1 | 53w½ | 57s0 | 54w0 | 4,0 | 37,5 | 39,5 | 15,00 | |
72 | Morio Estelle | 1838 | GER | 107s1 | 26w0 | 109s1 | 27w0 | 46s0 | 80w1 | 33s½ | 58w0 | 73s½ | 4,0 | 37,0 | 39,5 | 14,75 | |
73 | Jessl Ingo | 1634 | GER | 20w0 | 111s1 | 39w0 | 81s½ | 54w1 | 62s0 | 49w0 | 90s1 | 72w½ | 4,0 | 37,0 | 39,0 | 14,50 | |
74 | Faulhaber Tobias | 1846 | GER | 120w+ | 68w½ | 23s0 | 31w0 | 105s1 | 71w0 | 85s1 | 66s½ | 51w0 | 4,0 | 36,0 | 38,5 | 14,00 | |
75 | Ries Matthias | 1612 | GER | 17w0 | 103s1 | 53w0 | 106s1 | 32w0 | 109s1 | 91w1 | 39s0 | 48w0 | 4,0 | 36,0 | 38,0 | 12,00 | |
76 | Hardt Anton | 1785 | GER | 1s0 | 96w1 | 35s0 | 98w1 | 42s0 | 97w1 | 37s0 | 77w0 | 99s1 | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 11,00 | |
77 | Starosta Frank | 1539 | GER | 18w0 | 122s1 | 32w0 | 49s0 | 118w+ | 33w0 | 110s1 | 76s1 | 53w0 | 4,0 | 35,5 | 37,0 | 10,50 | |
78 | Shahisavandi Abdollah | 1780 | GER | 15w0 | 99s1 | 29w0 | 96s0 | 92w1 | 102s1 | 32w0 | 97s1 | 46s0 | 4,0 | 34,0 | 36,5 | 12,00 | |
79 | Götze Peter | 1730 | GER | 55s0 | 100w1 | 30s0 | 93w1 | 95s0 | 96w1 | 44s0 | 99w1 | 45s0 | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 11,50 | |
80 | Gajic Nikola | 1520 | - | 30s0 | 53s0 | 90w0 | 89w1 | 114s+ | 72s0 | 111w1 | 82s1 | 43w0 | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 12,50 | |
81 | Neeman David | 0 | GER | 34s0 | 63w1 | 43s0 | 73w½ | 82w0 | 64s0 | 121w1 | 87s½ | 101w1 | 4,0 | 33,0 | 34,0 | 11,75 | |
82 | Do Tran Son Dr. | 1740 | GER | 8s0 | 97w0 | 110s1 | 105w½ | 81s1 | 70w½ | 47s0 | 80w0 | 102w1 | 4,0 | 31,0 | 33,0 | 12,25 | |
83 | Maloumian Haik | 1650 | FRA | 14s0 | 121w1 | 47s0 | 109w0 | 110s1 | 107w1 | 36s0 | 61w0 | 100s1 | 4,0 | 30,5 | 31,5 | 7,50 | |
84 | Laudenklos Michael | 1182 | GER | 95s0 | 60w0 | 50s0 | 112w1 | 52s0 | 120w+ | 101w0 | 106s1 | 98w1 | 4,0 | 29,0 | 31,0 | 9,00 | |
85 | Seeger Alexandra | 1715 | GER | 11w0 | 90s1 | 49w1 | 22s0 | 57w½ | 53s0 | 74w0 | 92s1 | 62w0 | 3,5 | 38,5 | 42,0 | 14,25 | |
86 | Höhler Waldemar | 1715 | GER | 19s0 | 110w1 | 42s1 | 24w½ | 68s0 | 37w0 | 54s0 | 105w1 | 59s0 | 3,5 | 38,0 | 40,0 | 12,50 | |
87 | Schmidt Klaus Dr. | 1608 | GER | 35s0 | 94w1 | 40s½ | 48w0 | 50s0 | 105w1 | 61s0 | 81w½ | 93s½ | 3,5 | 36,0 | 38,5 | 12,25 | |
88 | Halabi Ibrahim | 1712 | GER | 9w0 | 112s1 | 41w0 | 90s0 | 116w+ | 93w1 | 58s½ | 33w0 | 56s0 | 3,5 | 36,0 | 38,0 | 10,75 | |
89 | Lechler Walter | 1501 | GER | 21w0 | 43s½ | 54w0 | 80s0 | 113w1 | 92s0 | 104w1 | 91s1 | 64w0 | 3,5 | 34,0 | 36,5 | 11,50 | |
90 | Baumgaertner Marvin | 1246 | GER | 44s0 | 85w0 | 80s1 | 88w1 | 45s0 | 54w0 | 96s½ | 73w0 | 110s1 | 3,5 | 32,0 | 34,0 | 10,00 | |
91 | Kilthau Peter | 1856 | GER | 109s0 | 92w1 | 107s1 | 26w0 | 65s0 | 63w½ | 75s0 | 89w0 | 105s1 | 3,5 | 31,0 | 33,5 | 10,50 | |
92 | Witt Holger | 1489 | GER | 26s0 | 91s0 | 121w1 | 50w½ | 78s0 | 89w1 | 69s0 | 85w0 | 111s1 | 3,5 | 31,0 | 32,0 | 9,00 | |
93 | Heinze Ulrich | 0 | GER | 62w0 | 67s0 | 99w1 | 79s0 | 101w1 | 88s0 | 98w1 | 51s0 | 87w½ | 3,5 | 30,0 | 32,5 | 10,25 | |
94 | Menold Maxim | 0 | - | 58w0 | 87s0 | 102w1 | 51s0 | 99w0 | 101s0 | 112w1 | 111s1 | 106w½ | 3,5 | 26,0 | 28,0 | 8,00 | |
95 | Benninger Rudolf Dr. | 1958 | GER | 84w1 | 4s0 | 51w1 | 12s0 | 79w1 | 67s0 | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 40,0 | 43,5 | 12,50 | |
96 | Pillath Marcus | 1403 | GER | 6w0 | 76s0 | 111w1 | 78w1 | 44s0 | 79s0 | 90w½ | 64s0 | 104w½ | 3,0 | 35,0 | 37,0 | 9,25 | |
97 | Schotthöfer Samira | 1226 | GER | 49w0 | 82s1 | 62w0 | 60w0 | 120s+ | 76s0 | 107s1 | 78w0 | 70s0 | 3,0 | 33,0 | 35,5 | 9,50 | |
98 | Köbsel Martin | 1440 | GER | 5w0 | 70s0 | 112w1 | 76s0 | 119w+ | 47w0 | 93s0 | 110w1 | 84s0 | 3,0 | 32,0 | 34,0 | 7,00 | |
99 | Nelles Werner | 1274 | GER | 42s0 | 78w0 | 93s0 | 108w1 | 94s1 | 52w0 | 103s1 | 79s0 | 76w0 | 3,0 | 31,5 | 34,0 | 8,50 | |
100 | Huang Luca Hanson | 1209 | GER | 41w0 | 79s0 | 122w+ | 69w0 | 107s0 | 121s1 | 109w+ | 52w0 | 83w0 | 3,0 | 30,5 | 31,5 | 7,00 | |
101 | Wick Dieter | 1544 | GER | 68s0 | 107w0 | 108s1 | 70w0 | 93s0 | 94w1 | 84s1 | 50w0 | 81s0 | 3,0 | 30,0 | 32,5 | 9,50 | |
102 | Schillert Nikolaj | 1222 | GER | 31s0 | 52w0 | 94s0 | 121s1 | 106w1 | 78w0 | 105s0 | 103w1 | 82s0 | 3,0 | 29,0 | 30,0 | 5,50 | |
103 | Machill Neven | 0 | - | 45s0 | 75w0 | 105s0 | 104s1 | 115w+ | 60w0 | 99w0 | 102s0 | 121w1 | 3,0 | 28,0 | 29,0 | 7,00 | |
104 | Richter Tim | 1104 | GER | 37s0 | 69w0 | 63s0 | 103w0 | 112s1 | 113w½ | 89s0 | 107w1 | 96s½ | 3,0 | 27,0 | 29,0 | 7,25 | |
105 | Mayer Rolf | 1352 | GER | 22w0 | 64s0 | 103w1 | 82s½ | 74w0 | 87s0 | 102w1 | 86s0 | 91w0 | 2,5 | 31,5 | 34,0 | 7,50 | |
106 | Schlaza Maurice | 0 | GER | 56w0 | 71s0 | -1 | 75w0 | 102s0 | 110w0 | 108s1 | 84w0 | 94s½ | 2,5 | 28,0 | 30,0 | 7,25 | |
107 | Vakuliak Feodor | 0 | GER | 72w0 | 101s1 | 91w0 | 67s0 | 100w1 | 83s0 | 97w0 | 104s0 | 108s½ | 2,5 | 26,5 | 28,5 | 6,25 | |
108 | Kern Jennifer | 928 | GER | 38w0 | 51s0 | 101w0 | 99s0 | 111w0 | 112s1 | 106w0 | 122s1 | 107w½ | 2,5 | 24,5 | 26,0 | 4,75 | |
109 | Pietro Mulargia | 0 | GER | 91w1 | 6s0 | 72w0 | 83s1 | 58w- | 75w0 | 100s- | -0 | -0 | 2,0 | 35,0 | 38,0 | 7,50 | |
110 | Kern Alexander | 1115 | GER | 39w0 | 86s0 | 82w0 | 111s1 | 83w0 | 106s1 | 77w0 | 98s0 | 90w0 | 2,0 | 28,0 | 30,0 | 4,00 | |
111 | Heringer Niklas | 0 | GER | 48s0 | 73w0 | 96s0 | 110w0 | 108s1 | 122w1 | 80s0 | 94w0 | 92w0 | 2,0 | 27,0 | 28,5 | 4,00 | |
112 | Heinze Teresa | 0 | GER | 40s0 | 88w0 | 98s0 | 84s0 | 104w0 | 108w0 | 94s0 | 121s1 | 122w1 | 2,0 | 24,5 | 25,5 | 2,50 | |
