Spielbetrieb
Vereinsturnier 2012 B Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Derlich,Manfred | (3) | - | 6. | Kissel,Ralf | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Sauer,Alfons | (2) | - | 7. | Hary,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Zielenski,Norber | (0) | - | 13. | Jenner,Maxim | (2) | + - - | |||||
4 | 10. | Breitling,Winfri | (1) | - | 5. | Beyer,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Köbsel,Martin | (1½) | - | 11. | Schwarz,Werner | (0) | 1 - 0 |
Seniorenliga Pfalz 2011/2012 Runde 5
In der 5. Runde mussten die Favoriten Federn lassen. So verlor Frankenthal hoch gegen Schifferstadt/ Waldsee und Thallichtenberg schaffte nur ein 2:2 gegen Speyer.
Aber auch die Ludwigshafener Senioren hatten sich einen besseren Ausgang vorgestellt.
Deidesheim konnte nicht unverdient mit 2,5 : 1,5 gegen unsere Erste gewinnen. Und die Zweite verlor mit dem gleichen Ergebnis gegen Neustadt.
Zwei Runden vor Schluss ist unsere Erste auf die Schützenhilfe anderer Mannschaften angewiesen, um Deidesheim noch vom Spitzenplatz zu verdrängen. Deidesheim spielt noch gegen Neustadt und gegen Thallichtenberg, während unsere Erste noch gegen Thallichtenberg und Frankenthal antreten muss.
Kreisliga: Vierte Tabellenführer - Fünfte verliert
Am Sonntag, den 15.1. bestritten unsere 4. und 5. Mannschaft in der Kreisliga (6 Bretter) den ersten Mannschaftskampf im neuen Jahr.
Die Vierte trat in Altrip gegen Altrip II an und gewann sicher mit 5:1. Lediglich MF Martin Köbsel verlor gegen den aufstrebenden Jugendspieler Julius Muckle an Brett 4, Horst und Norbert Zielenski, Thomas Beyer, Udo Schneekloth und Winfried Breitling konnten ihre Partien gewinnen. Mit 12:0 Punkten liegt unsere vierte Mannschaft einen Brettpunkt vor ESV I. In zwei Wochen kommt es beim ESV quasi zum "Endspiel" - über Schlachtenbummler würden wir uns sehr freuen.
Die fünfte Mannschaft hat es in Worms gegen Worms V versäumt, den Abstieg definitiv auszuschließen. Nach einer 2:4-Niederlage befinden wir uns mit 4:8 Punkten im unteren Mittelfeld. Ein Sieg in zwei Wochen zu Hause gegen den Tabellenletzten Schachhaus III kann aber das Abstiegsgespenst verbannen. Nach einer Stunde einigte sich MF Werner Schwarz an Brett 1 mit seinem um 300 Punkten stärkeren Gegner in leicht schlechterer Stellung auf Remis, da dieser an diesem Tag keine Lust auf Schach hatte. Den Schwung vom Open in Schwäbisch Gmünd konnte Ralf Kissel an Brett 3 gegen seinen russischen Schachfreund mitnehmen, der mit zunehmendem Partieverlauf immer lautere Jammertöne ausstieß. In einer schönen Positionspartie sorgte ein Springervorposten auf d5 für dauerhaften Stellungsvorteil. Nach einem konsequent vorgetragenen Angriff am Königsflügel war die Partie nach 26 Zügen zu Ende.
Magdalena Geißler geriet an Brett 6 mit Schwarz schon in der Eröffung im Sg5-Zweispringerspiel in eine schwierige Stellung und das Mittelspiel mit zwei Minusbauern war nicht zu halten. Karl Schrank gelang gegen seine elfjährige Gegnerin bereits nach zehn Zügen ein Springerfang, doch der Materialvorteil hatte sich bis zur Zeitkontrolle in eine zwar noch bessere aber unklare Stellung verwandelt. Keine Chance hatte Alfons Sauer gegen Klaus Zachmann, den stärksten Wormser an Brett 4. Nach vier Stunden hatte dieser drei Bauern mehr und konnte den fünften Punkt im fünften Spiel erzielen. Mark Duda behandelte die Skandinavische Eröffnung etwas unkonventionell und im Mittelspiel hatte er dann zwei Türme und zwei Mehrbauern gegen Turm und Läuferpaar. Leider baute er sich dann sehr passiv auf, versäumte es, einen Freibauern zu bilden und geriet in eine immer schlechtere Stellung, die dann auch verloren war. Da der Kampf somit verloren war, einigten sich Karl Schrank und seine junge Spielpartnerin auf Remis.
33.Schnellschachopen Tabellen
33.Schnellschach-Open SK Ludwigshafen 1912 e.V.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Rau,Hannes | 2464 | 2442 | SV Hockenheim | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 |
2. | GM | Buhmann,Rainer | 2617 | 2612 | SV Hockenheim | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 |
3. | IM | Meinhardt,Maximili | 2391 | 2330 | SC Schwegenheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 |
4. | Bärwinkel,Tobias | 2345 | 2306 | TSG Mutterstadt | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | |
5. | IM | Koziak, Vitali | 2511 | SC Idar-Oberstein | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | ||
6. | IM | Klundt,Klaus | 2386 | 2346 | SC Heusenstamm | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 |
7. | IM | Boidman,Yuri | 2420 | 2346 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 |
8. | Lambert,Andreas | 2201 | 2155 | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | |
9. | Schluchter,Steffen | 2135 | 2031 | TSG Mutterstadt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | |
10. | FM | Behling,Robert | 2210 | 2119 | SV Hockenheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 |
11. | Müller,Markus | 2203 | 2149 | TSV Hütschenhausen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | |
12. | Burg,Ernst | 1727 | SG Reil-Kinheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | |||
13. | Buzov,Boris | 2148 | 1949 | VfR-SC Koblenz | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
14. | Osmanovic,Faruk | 2007 | 1943 | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | |
15. | Schröder,Volker,Dr | 2128 | 2044 | SK Weinheim 1911 e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
16. | Esterluss,Johannes | 2079 | 1968 | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
17. | Helbig,Daniel | 2072 | 2005 | SC Schifferstadt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |
18. | Barzen,Pascal | 2015 | 2007 | SG Reil-Kinheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | |
19. | Höhler,Waldemar | 1927 | 1755 | SK 1947 Sandhausen e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
20. | Bitsch,Volker | 1993 | 2003 | SC 1934 Viernheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |
21. | Bingert,Tim Niklas | 1831 | 1880 | SK Langen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | |
22. | Ritter,Ralph | 2067 | 2004 | SC 1997 Lambsheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
23. | Vagner,Viktor | 1901 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |||
24. | Kessler,Andreas | 2178 | 2109 | SG Reil-Kinheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
25. | Hoffmann,Jonas | 1841 | 1728 | SK Enkenbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | |
26. | Melnikov,Alexander | 2081 | 2010 | VfR-SC Koblenz | RUS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | |
27. | Mörsfelder,Markus | 1827 | Sfr. Heppenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |||
28. | Jenisch,Achim | 1850 | 1792 | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
29. | Wall,Viktor | 1728 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | |||
30. | Loos,Udo | 2034 | 1968 | SK Frankenthal | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | |
31. | Klaus,Rainer | 1916 | SK Frankenthal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |||
32. | Fuchs,Benno | 1836 | 1695 | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
33. | Schwarzkopf,Robert | 1306 | SK Eisenberg 1923 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | |||
34. | Niedenthal,Robert | 1903 | 1757 | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | |
35. | Heimann,Leo | 1714 | SV 1947 Walldorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |||
36. | Dr. Falkenstein, R | 1806 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | ||||
37. | Mrvicin,Marin | 1962 | 1854 | SC 1924 Lampertheim | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | |
38. | Chitzios,Grigorios | 1497 | Schachhaus Ludwigshafen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | |||
39. | Marx,Peter | 1420 | SF Botvinnik Steinsfurt | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | |||
40. | Vayssiere,Nina | 1548 | 1507 | SK 1912 Ludwigshafen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | ||
41. | Schumacher,Ralph | 1493 | Mosbacher SC von 1931 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | |||
42. | Laudenklos,Michael | 1001 | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | |||
43. | Stecher,Armin | 1524 | SG Boppard/BS/W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | |||
44. | Berger,Jacob | 1409 | SK Eisenberg 1923 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |||
45. | Jessl, Ingo | 1200 | vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | |||
46. | Fey,Karl-Heinz | 810 | SC 1926 Haßloch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | |||
47. | Ruschak,Thomas | 1175 | SG Kurpfalz e.V. | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Buhmann,Rainer | 2617 | 2612 | SV Hockenheim | GER | 1981 |
2. | IM | Koziak, Vitali | 2511 | SC Idar-Oberstein | |||
3. | IM | Rau,Hannes | 2464 | 2442 | SV Hockenheim | GER | 1985 |
4. | IM | Boidman,Yuri | 2420 | 2346 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER | 1952 |
5. | IM | Meinhardt,Maximilian | 2391 | 2330 | SC Schwegenheim | GER | 1986 |
6. | IM | Klundt,Klaus | 2386 | 2346 | SC Heusenstamm | GER | 1941 |
7. | Bärwinkel,Tobias | 2345 | 2306 | TSG Mutterstadt | GER | 1981 | |
8. | FM | Behling,Robert | 2210 | 2119 | SV Hockenheim | GER | 1947 |
9. | Müller,Markus | 2203 | 2149 | TSV Hütschenhausen | GER | 1972 | |
10. | Lambert,Andreas | 2201 | 2155 | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 1968 | |
11. | Kessler,Andreas | 2178 | 2109 | SG Reil-Kinheim | GER | 1963 | |
12. | Buzov,Boris | 2148 | 1949 | VfR-SC Koblenz | UKR | 1932 | |
13. | Schluchter,Steffen | 2135 | 2031 | TSG Mutterstadt | GER | 1971 | |
14. | Schröder,Volker,Dr. | 2128 | 2044 | SK Weinheim 1911 e.V. | GER | 1957 | |
15. | Melnikov,Alexander | 2081 | 2010 | VfR-SC Koblenz | RUS | 1977 | |
16. | Esterluss,Johannes | 2079 | 1968 | SC 1970 Lorsch | GER | 1952 | |
17. | Helbig,Daniel | 2072 | 2005 | SC Schifferstadt | GER | 1990 | |
18. | Ritter,Ralph | 2067 | 2004 | SC 1997 Lambsheim | GER | 1961 | |
19. | Loos,Udo | 2034 | 1968 | SK Frankenthal | GER | 1957 | |
20. | Barzen,Pascal | 2015 | 2007 | SG Reil-Kinheim | GER | 1995 | |
21. | Osmanovic,Faruk | 2007 | 1943 | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | GER | 1953 | |
22. | Bitsch,Volker | 1993 | 2003 | SC 1934 Viernheim | GER | 1964 | |
23. | Mrvicin,Marin | 1962 | 1854 | SC 1924 Lampertheim | GER | 1956 | |
24. | Höhler,Waldemar | 1927 | 1755 | SK 1947 Sandhausen e.V. | GER | 1948 | |
25. | Klaus,Rainer | 1916 | SK Frankenthal | 1952 | |||
26. | Niedenthal,Robert | 1903 | 1757 | SV 1920 Hofheim | GER | 1950 | |
27. | Vagner,Viktor | 1901 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1955 | |||
28. | Bingert,Tim Niklas | 1831 | 1880 | SK Langen | GER | 1998 | |
29. | Jenisch,Achim | 1850 | 1792 | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 1968 | |
30. | Hoffmann,Jonas | 1841 | 1728 | SK Enkenbach | GER | 1973 | |
31. | Fuchs,Benno | 1836 | 1695 | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 1967 | |
32. | Mörsfelder,Markus | 1827 | Sfr. Heppenheim | 1964 | |||
33. | Dr. Falkenstein, Reinhard | 1806 | |||||
34. | Wall,Viktor | 1728 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 1958 | |||
35. | Burg,Ernst | 1727 | SG Reil-Kinheim | 1951 | |||
36. | Heimann,Leo | 1714 | SV 1947 Walldorf | 1963 | |||
37. | Vayssiere,Nina | 1548 | 1507 | SK 1912 Ludwigshafen | 1979 | ||
38. | Stecher,Armin | 1524 | SG Boppard/BS/W | 1966 | |||
39. | Chitzios,Grigorios | 1497 | Schachhaus Ludwigshafen | 1966 | |||
40. | Schumacher,Ralph | 1493 | Mosbacher SC von 1931 | 1974 | |||
41. | Marx,Peter | 1420 | SF Botvinnik Steinsfurt | 1969 | |||
42. | Berger,Jacob | 1409 | SK Eisenberg 1923 | 1998 | |||
43. | Schwarzkopf,Robert | 1306 | SK Eisenberg 1923 | 1952 | |||
44. | Jessl, Ingo | 1200 | vereinslos | 1967 | |||
45. | Ruschak,Thomas | 1175 | SG Kurpfalz e.V. | 1971 | |||
46. | Laudenklos,Michael | 1001 | SC 65 Reilingen | 1968 | |||
47. | Fey,Karl-Heinz | 810 | SC 1926 Haßloch | 1942 | |||
48. | spielfrei |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. | Höhler,Waldemar | () | - | 1. | GM | Buhmann,Rainer | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | IM | Koziak, Vitali | () | - | 25. | Klaus,Rainer | () | 1 - 0 | |||
3 | 26. | Niedenthal,Robert | () | - | 3. | IM | Rau,Hannes | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | IM | Boidman,Yuri | () | - | 28. | Bingert,Tim Niklas | () | 1 - 0 | |||
5 | 27. | Vagner,Viktor | () | - | 5. | IM | Meinhardt,Maximilian | () | 0 - 1 | |||
6 | 6. | IM | Klundt,Klaus | () | - | 29. | Jenisch,Achim | () | 1 - 0 | |||
7 | 30. | Hoffmann,Jonas | () | - | 7. | Bärwinkel,Tobias | () | 0 - 1 | ||||
8 | 8. | FM | Behling,Robert | () | - | 31. | Fuchs,Benno | () | 1 - 0 | |||
9 | 32. | Mörsfelder,Markus | () | - | 9. | Müller,Markus | () | 1 - 0 | ||||
10 | 10. | Lambert,Andreas | () | - | 33. | Dr. Falkenstein, Rei | () | 1 - 0 | ||||
11 | 34. | Wall,Viktor | () | - | 11. | Kessler,Andreas | () | 1 - 0 | ||||
12 | 12. | Buzov,Boris | () | - | 35. | Burg,Ernst | () | 1 - 0 | ||||
13 | 36. | Heimann,Leo | () | - | 13. | Schluchter,Steffen | () | 0 - 1 | ||||
14 | 14. | Schröder,Volker,Dr. | () | - | 37. | Vayssiere,Nina | () | 1 - 0 | ||||
15 | 38. | Stecher,Armin | () | - | 15. | Melnikov,Alexander | () | 0 - 1 | ||||
16 | 16. | Esterluss,Johannes | () | - | 40. | Schumacher,Ralph | () | 1 - 0 | ||||
17 | 41. | Marx,Peter | () | - | 17. | Helbig,Daniel | () | 0 - 1 | ||||
18 | 18. | Ritter,Ralph | () | - | 42. | Berger,Jacob | () | 1 - 0 | ||||
19 | 43. | Schwarzkopf,Robert | () | - | 19. | Loos,Udo | () | 0 - 1 | ||||
20 | 20. | Barzen,Pascal | () | - | 44. | Jessl, Ingo | () | ½ - ½ | ||||
21 | 45. | Ruschak,Thomas | () | - | 21. | Osmanovic,Faruk | () | 0 - 1 | ||||
22 | 22. | Bitsch,Volker | () | - | 46. | Laudenklos,Michael | () | 1 - 0 | ||||
23 | 47. | Fey,Karl-Heinz | () | - | 48. | spielfrei | () | + - - | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | GM | Buhmann,Rainer | (1) | - | 14. | Schröder,Volker,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 15. | Melnikov,Alexander | (1) | - | 2. | IM | Koziak, Vitali | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | IM | Rau,Hannes | (1) | - | 16. | Esterluss,Johannes | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Helbig,Daniel | (1) | - | 4. | IM | Boidman,Yuri | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 5. | IM | Meinhardt,Maximilian | (1) | - | 18. | Ritter,Ralph | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 19. | Loos,Udo | (1) | - | 6. | IM | Klundt,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 7. | Bärwinkel,Tobias | (1) | - | 22. | Bitsch,Volker | (1) | 1 - 0 | ||||
8 | 21. | Osmanovic,Faruk | (1) | - | 8. | FM | Behling,Robert | (1) | ½ - ½ | |||
9 | 32. | Mörsfelder,Markus | (1) | - | 10. | Lambert,Andreas | (1) | 0 - 1 | ||||
10 | 47. | Fey,Karl-Heinz | (1) | - | 12. | Buzov,Boris | (1) | 0 - 1 | ||||
11 | 13. | Schluchter,Steffen | (1) | - | 34. | Wall,Viktor | (1) | 1 - 0 | ||||
12 | 9. | Müller,Markus | (0) | - | 20. | Barzen,Pascal | (½) | 0 - 1 | ||||
13 | 44. | Jessl, Ingo | (½) | - | 23. | Mrvicin,Marin | (0) | 0 - 1 | ||||
14 | 11. | Kessler,Andreas | (0) | - | 36. | Heimann,Leo | (0) | 1 - 0 | ||||
15 | 35. | Burg,Ernst | (0) | - | 24. | Höhler,Waldemar | (0) | 0 - 1 | ||||
16 | 25. | Klaus,Rainer | (0) | - | 38. | Stecher,Armin | (0) | 1 - 0 | ||||
17 | 37. | Vayssiere,Nina | (0) | - | 26. | Niedenthal,Robert | (0) | 0 - 1 | ||||
18 | 40. | Schumacher,Ralph | (0) | - | 27. | Vagner,Viktor | (0) | 0 - 1 | ||||
19 | 28. | Bingert,Tim Niklas | (0) | - | 39. | Chitzios,Grigorios | (0) | 1 - 0 | ||||
20 | 29. | Jenisch,Achim | (0) | - | 43. | Schwarzkopf,Robert | (0) | 1 - 0 | ||||
21 | 42. | Berger,Jacob | (0) | - | 30. | Hoffmann,Jonas | (0) | 0 - 1 | ||||
22 | 31. | Fuchs,Benno | (0) | - | 45. | Ruschak,Thomas | (0) | 1 - 0 | ||||
23 | 33. | Dr. Falkenstein, Rei | (0) | - | 41. | Marx,Peter | (0) | 1 - 0 | ||||
24 | 46. | Laudenklos,Michael | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | IM | Klundt,Klaus | (2) | - | 1. | GM | Buhmann,Rainer | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | IM | Koziak, Vitali | (2) | - | 7. | Bärwinkel,Tobias | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 10. | Lambert,Andreas | (2) | - | 3. | IM | Rau,Hannes | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | IM | Boidman,Yuri | (2) | - | 13. | Schluchter,Steffen | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 12. | Buzov,Boris | (2) | - | 5. | IM | Meinhardt,Maximilian | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 20. | Barzen,Pascal | (1½) | - | 21. | Osmanovic,Faruk | (1½) | ½ - ½ | ||||
7 | 8. | FM | Behling,Robert | (1½) | - | 11. | Kessler,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||
8 | 14. | Schröder,Volker,Dr. | (1) | - | 28. | Bingert,Tim Niklas | (1) | 1 - 0 | ||||
9 | 26. | Niedenthal,Robert | (1) | - | 15. | Melnikov,Alexander | (1) | ½ - ½ | ||||
10 | 16. | Esterluss,Johannes | (1) | - | 29. | Jenisch,Achim | (1) | 1 - 0 | ||||
11 | 27. | Vagner,Viktor | (1) | - | 17. | Helbig,Daniel | (1) | 0 - 1 | ||||
12 | 18. | Ritter,Ralph | (1) | - | 31. | Fuchs,Benno | (1) | 1 - 0 | ||||
13 | 30. | Hoffmann,Jonas | (1) | - | 19. | Loos,Udo | (1) | ½ - ½ | ||||
14 | 22. | Bitsch,Volker | (1) | - | 32. | Mörsfelder,Markus | (1) | 1 - 0 | ||||
15 | 23. | Mrvicin,Marin | (1) | - | 33. | Dr. Falkenstein, Rei | (1) | ½ - ½ | ||||
16 | 24. | Höhler,Waldemar | (1) | - | 47. | Fey,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 | ||||
17 | 46. | Laudenklos,Michael | (1) | - | 25. | Klaus,Rainer | (1) | 0 - 1 | ||||
18 | 34. | Wall,Viktor | (1) | - | 44. | Jessl, Ingo | (½) | 0 - 1 | ||||
19 | 39. | Chitzios,Grigorios | (0) | - | 9. | Müller,Markus | (0) | 0 - 1 | ||||
20 | 41. | Marx,Peter | (0) | - | 35. | Burg,Ernst | (0) | ½ - ½ | ||||
21 | 36. | Heimann,Leo | (0) | - | 40. | Schumacher,Ralph | (0) | 1 - 0 | ||||
22 | 43. | Schwarzkopf,Robert | (0) | - | 37. | Vayssiere,Nina | (0) | 0 - 1 | ||||
23 | 38. | Stecher,Armin | (0) | - | 42. | Berger,Jacob | (0) | 0 - 1 | ||||
24 | 45. | Ruschak,Thomas | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | GM | Buhmann,Rainer | (3) | - | 3. | IM | Rau,Hannes | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 5. | IM | Meinhardt,Maximilian | (3) | - | 2. | IM | Koziak, Vitali | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 13. | Schluchter,Steffen | (3) | - | 6. | IM | Klundt,Klaus | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 18. | Ritter,Ralph | (2) | - | 4. | IM | Boidman,Yuri | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 7. | Bärwinkel,Tobias | (2) | - | 20. | Barzen,Pascal | (2) | 1 - 0 | ||||
6 | 17. | Helbig,Daniel | (2) | - | 8. | FM | Behling,Robert | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 21. | Osmanovic,Faruk | (2) | - | 10. | Lambert,Andreas | (2) | 1 - 0 | ||||
8 | 22. | Bitsch,Volker | (2) | - | 12. | Buzov,Boris | (2) | 0 - 1 | ||||
9 | 24. | Höhler,Waldemar | (2) | - | 14. | Schröder,Volker,Dr. | (2) | 0 - 1 | ||||
10 | 25. | Klaus,Rainer | (2) | - | 16. | Esterluss,Johannes | (2) | 0 - 1 | ||||
11 | 11. | Kessler,Andreas | (1½) | - | 23. | Mrvicin,Marin | (1½) | 1 - 0 | ||||
12 | 15. | Melnikov,Alexander | (1½) | - | 30. | Hoffmann,Jonas | (1½) | 0 - 1 | ||||
13 | 19. | Loos,Udo | (1½) | - | 33. | Dr. Falkenstein, Rei | (1½) | 1 - 0 | ||||
14 | 44. | Jessl, Ingo | (1½) | - | 26. | Niedenthal,Robert | (1½) | 0 - 1 | ||||
15 | 9. | Müller,Markus | (1) | - | 34. | Wall,Viktor | (1) | ½ - ½ | ||||
16 | 37. | Vayssiere,Nina | (1) | - | 27. | Vagner,Viktor | (1) | 0 - 1 | ||||
17 | 28. | Bingert,Tim Niklas | (1) | - | 36. | Heimann,Leo | (1) | 0 - 1 | ||||
18 | 29. | Jenisch,Achim | (1) | - | 46. | Laudenklos,Michael | (1) | 1 - 0 | ||||
19 | 31. | Fuchs,Benno | (1) | - | 47. | Fey,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 | ||||
20 | 45. | Ruschak,Thomas | (1) | - | 32. | Mörsfelder,Markus | (1) | 0 - 1 | ||||
21 | 42. | Berger,Jacob | (1) | - | 41. | Marx,Peter | (½) | 1 - 0 | ||||
22 | 35. | Burg,Ernst | (½) | - | 38. | Stecher,Armin | (0) | 1 - 0 | ||||
23 | 40. | Schumacher,Ralph | (0) | - | 39. | Chitzios,Grigorios | (0) | 1 - 0 | ||||
24 | 43. | Schwarzkopf,Robert | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | IM | Rau,Hannes | (4) | - | 5. | IM | Meinhardt,Maximilian | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 8. | FM | Behling,Robert | (3) | - | 1. | GM | Buhmann,Rainer | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 2. | IM | Koziak, Vitali | (3) | - | 13. | Schluchter,Steffen | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | IM | Boidman,Yuri | (3) | - | 12. | Buzov,Boris | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 6. | IM | Klundt,Klaus | (3) | - | 21. | Osmanovic,Faruk | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 14. | Schröder,Volker,Dr. | (3) | - | 7. | Bärwinkel,Tobias | (3) | 0 - 1 | ||||
7 | 16. | Esterluss,Johannes | (3) | - | 19. | Loos,Udo | (2½) | 1 - 0 | ||||
8 | 26. | Niedenthal,Robert | (2½) | - | 11. | Kessler,Andreas | (2½) | 0 - 1 | ||||
9 | 30. | Hoffmann,Jonas | (2½) | - | 17. | Helbig,Daniel | (2) | 0 - 1 | ||||
10 | 10. | Lambert,Andreas | (2) | - | 29. | Jenisch,Achim | (2) | 1 - 0 | ||||
11 | 27. | Vagner,Viktor | (2) | - | 18. | Ritter,Ralph | (2) | ½ - ½ | ||||
12 | 20. | Barzen,Pascal | (2) | - | 31. | Fuchs,Benno | (2) | 1 - 0 | ||||
13 | 36. | Heimann,Leo | (2) | - | 22. | Bitsch,Volker | (2) | 0 - 1 | ||||
14 | 32. | Mörsfelder,Markus | (2) | - | 24. | Höhler,Waldemar | (2) | 1 - 0 | ||||
15 | 42. | Berger,Jacob | (2) | - | 25. | Klaus,Rainer | (2) | 0 - 1 | ||||
16 | 33. | Dr. Falkenstein, Rei | (1½) | - | 9. | Müller,Markus | (1½) | 0 - 1 | ||||
17 | 34. | Wall,Viktor | (1½) | - | 15. | Melnikov,Alexander | (1½) | 1 - 0 | ||||
18 | 23. | Mrvicin,Marin | (1½) | - | 35. | Burg,Ernst | (1½) | 0 - 1 | ||||
19 | 28. | Bingert,Tim Niklas | (1) | - | 44. | Jessl, Ingo | (1½) | 1 - 0 | ||||
20 | 37. | Vayssiere,Nina | (1) | - | 45. | Ruschak,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||
21 | 46. | Laudenklos,Michael | (1) | - | 40. | Schumacher,Ralph | (1) | ½ - ½ | ||||
22 | 47. | Fey,Karl-Heinz | (1) | - | 43. | Schwarzkopf,Robert | (1) | 0 - 1 | ||||
