Spielbetrieb
Seniorenliga Pfalz 1. Runde
Heute startete die Seniorenliga Pfalz.
Unsere Senioren gewannen gegen Deidesheim deutlich mit 4 : 0.
Hermann Krieger und Karlheinz Eßwein gewannen im Mittelspiel nach 1,5 bzw 2,5 Stunden gegen Albert Schwind und Walter Bergner.
Dieter Villing und Hans Kelchner gewannen nach knapp 5 Stunden bzw 5,5 Stunden im Endspiel gegen Joachim Hiller und Reinhard Henrich.
Eine Überraschung war die Niederlage von Pirmasens gegen Neustadt.
Rheinlandpfalzliga : Knapper Sieg
Zum Auftakt der Rheinlandpfalzliga-Saison empfingen wir den Aufsteiger, die Mannschaft aus Pirmasens mit denen wir schon in der Vergangenheit viele spannende Begegnungen hatten.
Es ging mit zwei relativ schnellen Remis von Andreas Lambert und Stefan Johann los, wobei witzigerweise die ersten 7 Züge der Partien identisch waren. Es folgte ein weiteres remis von Johannes Feldmann am Spitzenbrett, der Gegner erzwang in einem komplizierten Turmendspiel die Zugwiederholung.
Es folgten zwei Siege für die Zwölfer. Reiner Junker opferte einen Bauern, dafür musste der Gegner mit seinem König in der Mitte bleiben. Das ging erstaunlich lange gut, aber irgendwann rächte sich die schlechte Entwicklung. Julius Muckle erreichte ein etwas besseres Turmendspiel mit einem entfernten Freibauern. Theoretisch remis, aber man muss sehr genau spielen. Der Gegner opferte seinen Turm für den Freibauern, und bekam dafür selbst zwei verbundene Freibauern. Julius hatte aber alles genau ausgerechnet, sein König war schnell genug bei den Bauern.
Die letzten drei Partien an den Brettern 6-8 dauerten etwas länger. Karl-Heinz Esswein war in ein schlechtes Endspiel geraten, das zwischendurch schon fast hoffnungslos aussah. Durch zähe Verteidigung konnte er seine Stellung etwas verbessern, aber am Ende war es nicht genug. Es stand dann 3,5-2,5 für Ludwigshafen bei zwei noch laufenden Partien.
Andreas Gypser spielte die Eröffnung schlecht, und hatte Glück das Mittelspiel unbeschadet zu erreichen. Da sah es zunächst ausgeglichen aus, dann gewann Andreas zwei Türme für die Dame und konnte dem Gegner zusetzen. Er übersah jedoch einen Bauernvorstoss, nachdem der Pirmasenser Dauerschachchancen erhielt. Die Partie endete Remis, 4-3 für Ludwigshafen.
Als letzter spielte Roland Simon. Hier war schon die Eröffnung etwas unkonventionell, die Partie ging dann hin und her. Zunächst war Roland im Angriff, der Gegner verteidigte gut und rettete sich ins Endspiel, was dann eher gut für Pirmasens war, und dann ins Remis driftete. Nun musste der Pirmasenser angesichts des Standes etwas riskieren, und es ergab sich ein Freibauern-Rennen. Da sah es dann zunächst gut für Ludwigshafen aus, jedoch konnte der Gegner den Springer für einen Bauern opfern, und es blieb der "falsch" Randbauer übrig. Die Partie dauerte sechseinhalb Stunden.
Hier die anderen Ergebnisse :
https://ssl-account.com/sbrp-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:ee:R1-15-1
Monatsblitz September 2015
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80 | 80,8 | 70 | 80 | 100 | 66,7 | 7 | 534,6 | |||||
2 | Esswein, Karlheinz | 85 | 76,9 | 100 | 90 | 20 | 62,5 | 75 | 7 | 509,4 | |||||
3 | Bruch, Jochen FM | 85 | 80,8 | 80 | 100 | 91,7 | 5 | 437,4 | |||||||
4 | Muckle, Julius | 57,1 | 70 | 70 | 81,3 | 4 | 278,4 | ||||||||
5 | Derlich, Manfred | 30 | 65,4 | 60 | 35 | 37,5 | 16,7 | 6 | 244,6 | ||||||
6 | Heimann, Leo | 35 | 34,6 | 20 | 40 | 30 | 25 | 33,3 | 7 | 217,9 | |||||
7 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 60 | 3 | 200,7 | |||||||||
8 | Dickel, Gisbert | 40 | 30 | 62,5 | 66,7 | 4 | 199,2 | ||||||||
9 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95 | 2 | 152,1 | ||||||||||
10 | Simon, Stefan | 28,6 | 45 | 57,7 | 3 | 131,3 | |||||||||
11 | Muckle, Richard | 28,6 | 50 | 40 | 12,5 | 4 | 131,1 | ||||||||
12 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
13 | Kissel, Ralf | 25 | 11,5 | 25 | 31,3 | 4 | 92,8 | ||||||||
14 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
15 | Feldmann, Johannes | 70 | 1 | 70 | |||||||||||
16 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
17 | Uhrig, Udo | 42,3 | 0 | 2 | 42,3 | ||||||||||
18 | Larsch, Alexander | 34,6 | 3 | 2 | 37,6 | ||||||||||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15 | 2 | 30,4 | ||||||||||
20 | Bühring, Sebastian | 0 | 23,1 | 0 | 3 | 23,1 |
Grillfest für Mitglieder des Schachklubs am 13. September
Liebe Schachfreunde,
nach dem großen Erfolg im Vorjahr veranstalten wir auch wieder 2015 für alle Mitglieder ein Grillfest. Dies findet am
Sonntag, dem 13.09.2015, ab 11.00 Uhr im Friedenspark,
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 5, 67059 Ludwigshafen
statt. Herzlich eingeladen sind natürlich auch die Kinder und Lebenspartner bzw. -partnerinnen unserer Mitglieder. Da der Friedenspark diverse Spielmöglichkeiten bietet, können auch Badesachen, Fußbälle etc. mitgebracht werden.
Für das leibliche Wohl ist wie stets bestens gesorgt. Grillgut und Getränke werden vom Schachklub gestellt; auf Wunsch kann man aber auch sein eigenes Grillgut (Spieß, Steak o.ä.) mitbringen.
Bitte mitbringen: - Gute Laune und gutes Wetter
- Etwas für das Buffet: Salate, Nachspeisen oder Kuchen
Als Alternative wird auch tätige "Starthilfe" (ab ca. 10.00 Uhr vor Ort) gern gesehen!
Damit wir Würstchen, Steaks, Getränke usw. in ausreichender Menge bereitstellen können, bitten wir Sie um Rückmeldung mit Anzahl der Personen (und zur Erleichterung der Planung: was mitgebracht wird) bis spätestens
Sonntag 06.09.2015, 18.00 Uhr
bei unserer Organisationsleiterin Christine (Tel. 0621-54589401, Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!">Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) oder einem unserer weiteren Vorstandsmitglieder (z.B. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).
Liebe Mitglieder, nutzen wir den Tag zur gemütlichen Kontaktpflege - wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
Werner Köcher verstorben
Unser Mitglied Werner Köcher ist am 6.8. im Alter von 55 Jahren verstorben. Wir beklagen seinen Verlust.
Die Urnentrauerfeier findet am Freitag, den 21.8. um 14.20 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Ludwigshafen statt. Die Angehörigen bitten darum, auf konventionelle Trauerkleidung zu verzichten.
Todesanzeige - Mannheimer Morgen
Preisträger Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2015
Die Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2015 wurde am vergangenen Wochenende vom 14. August bis 16. August wieder als fünfrundiges Open-Turnier nach Schweizer System in unserem Klubheim ausgetragen. In diesem Jahr hatten wir mit 47 Teilnehmern nach langer Zeit mal wieder eine richtig starke zahlenmäßige Beteiligung! Zum einen kommt das Format mit fünf Runden an einem Wochenende gut bei den Spielern an, zum anderen waren die Temperaturen mit 25 °C auch durchaus erträglich. Am Ende siegte denkbar knapp Dr. Vladimir Podat (Handschuhsheim) mit 4.5 Punkten vor Andreas Lambert (SK Ludwigshafen). Erst die verfeinerte Buchholzwertung entschied über den Titel. Dritter wurde Björn-Benny Bauer (SK Gau-Algesheim) vor Günter Haag (TSG Mutterstadt) (beide 4 Punkte). Die DWZ Preise gingen an: Alexander Ries (SF Nickenich, U2000), Manfred Herzog (SK 1947 Sulzfeld, U1800) und Simon Fronhäuser (SF Limburgerhof, U15000). Den Jugendpreis gewann Alexandra Seeger (SV Rot 1971) und als bester Senior wurde Lutz Bohne (SC Herxheim) ausgezeichnet.
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Endstand und Ergebnisse 5. Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podat Dr., Vladim | 2234 | SK 1879 HD-Hand | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | ||
1. | Lambert,Andreas | 2148 | SK 1912 Ludwigs | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | ||
3. | Bauer,Björn-Benny | 2081 | SK Gau-Algeshei | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||
4. | Haag, Günter | 1944 | TSG Mutterstadt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | ||
5. | Farmani-Anosheh, | 2210 | SK 1962 Ladenbu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 11.75 | ||
6. | Melzner,Lukas | 2171 | SK Klosterlechf | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 | 12.00 | ||
7. | Zikeli,Saskia | 2101 | W | SC Ingersheim e | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | |
8. | Ries,Alexander | 1939 | SF Nickenich | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | ||
9. | Krämer,Enrico | 2063 | SC 1926 Leimen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | ||
10. | Bohne,Lutz | 1859 | SC Herxheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | ||
11. | Reis,Hans | 1847 | SK Kehl | FRA | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | ||
12. | Prestel,Oliver | 2024 | SC Bellheim | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.75 | ||
13. | Rölle,Philipp | 1919 | SC Ramstein-Mie | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
14. | Heidarnezhad,Ben- | 1927 | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
15. | John,Tom | 1808 | SG Leipzig | IRL | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.75 | ||
16. | Herzog,Manfred | 1740 | SK 1947 Sulzfel | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
17. | Frohnhäuser,Simon | 1470 | SF Limburgerhof | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 6.75 | ||
18. | Sewarte,Peter | 1699 | SK Mannheim 194 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.25 | ||
19. | Dickel,Gisbert | 1841 | Schachhaus Ludw | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.50 | ||
20. | Wilm. Günther | 1815 | SF 1999 Hoffenh | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.0 | 7.50 | ||
21. | Kemper,Yannick | 1563 | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | ||
22. | Hemmersbach, Chri | 1500 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.50 | |||
23. | Reinisch,Markus | 1576 | Wiesbadener SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | ||
24. | Gutzen,Werner | 1790 | SK Mannheim 194 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
25. | Schlich,Mara | 1661 | W | SF Nickenich | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | |
26. | Walter, Stefan | 1781 | SG Kaiserslaute | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | ||
27. | Faulhaber, Tobias | 1782 | SC Schifferstad | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | ||
28. | Ziegler,Philipp | 2005 | SC Ingersheim e | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.75 | ||
29. | Schtscherbin | 1600 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |||
30. | Uhrig,Udo | 1602 | Schachhaus Ludw | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||
31. | Appel,Wolfgang | 1599 | SF Limburgerhof | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
32. | Frohnhäuser,Ralf | 1624 | SF Limburgerhof | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
33. | Kissel,Ralf | 1547 | SK 1912 Ludwigs | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||
34. | Körbel,Ekkehard | 1645 | SK 1950 Geisenh | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | ||
35. | Seeger, Alexandra | 1524 | SV Rot 1971 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.50 | ||
36. | Meifert,Dieter | 1482 | SV Strand von 1 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.50 | ||
37. | Kobald,Jacqueline | 1372 | W | SV Stuttgart-Wo | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.25 | |
38. | Stemmler,Tim | 1942 | * | SK 1962 Ladenbu | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 11.5 | 3.25 | |
39. | Kobald,Matthias | 1539 | SV Stuttgart-Wo | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | ||
40. | Strieck,Christian | 1559 | * | SK Mannheim 194 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
41. | Halabi, Ibrahim | 1052 | * | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
42. | Nelles,Werner | 1322 | SC Sondernheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | ||
43. | Scheffler,Jürgen | 1346 | SC 1948 Prüm | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.50 | ||
44. | Gärtner,Peter | 1422 | SV Bodenheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||
45. | Friedel,Thomas | 1530 | SV 1946 Groß-Ge | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
46. | Berejnoi, Bogdan | SC Ramstein-Mie | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||||
47. | Wieber,Dominik | 1765 | * | TSV Schott Main | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 12.0 | 0.75 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Melzner,Lukas | (3½) | - | 1. | Podat Dr., Vladi | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Farmani-Anosheh, | (3½) | - | 4. | Lambert,Andreas | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Bauer,Björn-Benn | (3) | - | 13. | Heidarnezhad,Ben | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Haag, Günter | (3) | - | 14. | Rölle,Philipp | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 18. | Wilm. Günther | (2½) | - | 5. | Zikeli,Saskia | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 20. | Gutzen,Werner | (2½) | - | 7. | Krämer,Enrico | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Prestel,Oliver | (2½) | - | 19. | John,Tom | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 12. | Ries,Alexander | (2½) | - | 34. | Kemper,Yannick | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 33. | Reinisch,Markus | (2½) | - | 15. | Bohne,Lutz | (2½) | 0 - 1 | |||||
10 | 16. | Reis,Hans | (2½) | - | 40. | Hemmersbach, Chr | (2½) | 1 - 0 | |||||
11 | 26. | Schlich,Mara | (2) | - | 9. | Ziegler,Philipp | (2) | ½ - ½ | |||||
12 | 30. | Frohnhäuser,Ralf | (2) | - | 17. | Dickel,Gisbert | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 29. | Uhrig,Udo | (2) | - | 24. | Herzog,Manfred | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 25. | Sewarte,Peter | (2) | - | 31. | Schtscherbin | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 28. | Meifert,Dieter | (1½) | - | 41. | Frohnhäuser,Simo | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | 37. | Kobald,Matthias | (1½) | - | 21. | Faulhaber, Tobia | (1½) | 0 - 1 | |||||
17 | 22. | Walter, Stefan | (1½) | - | 39. | Seeger, Alexandr | (1½) | 1 - 0 | |||||
18 | 43. | Kobald,Jacquelin | (1½) | - | 32. | Appel,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||||
19 | 27. | Körbel,Ekkehard | (1) | - | 45. | Nelles,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
20 | 36. | Kissel,Ralf | (1) | - | 42. | Gärtner,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 47. | Berejnoi, Bogdan | (1) | - | 44. | Scheffler,Jürgen | (0) | 0 - 1 | |||||
22 | 38. | Friedel,Thomas | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Weitere Beiträge...
- Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 5. Runde und Ergebnisse 4. Runde
- Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 4. Runde und Ergebnisse 3. Runde
- Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 3. Runde und Ergebnisse 2. Runde
- Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 2. Runde und Ergebnisse 1. Runde
- Stadtmeisterschaft Ludwigshafen startet mit 46 Teilnehmern!
- Matthias Dann siegt beim Walzmühl-Open 2015 in Ludwigshafen
- Rpf-Pokal : Aus in Neuwied
- Baden-Württembergische Senioren-Einzelmeisterschaft 2015
- Rheinlandpfalz-Pokal 2015 1.Runde
- Monatsblitz Juli 2015