Spielbetrieb

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 5. Runde und Ergebnisse 4. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Melzner,Lukas (3½) - 1. Podat Dr., Vladi (3½)  - 
2 2. Farmani-Anosheh, (3½) - 4. Lambert,Andreas (3½)  - 
3 6. Bauer,Björn-Benn (3) - 13. Heidarnezhad,Ben (3)  - 
4 10. Haag, Günter (3) - 14. Rölle,Philipp (3)  - 
5 18. Wilm. Günther (2½) - 5. Zikeli,Saskia (2½)  - 
6 20. Gutzen,Werner (2½) - 7. Krämer,Enrico (2½)  - 
7 8. Prestel,Oliver (2½) - 19. John,Tom (2½)  - 
8 12. Ries,Alexander (2½) - 34. Kemper,Yannick (2½)  - 
9 33. Reinisch,Markus (2½) - 15. Bohne,Lutz (2½)  - 
10 16. Reis,Hans (2½) - 40. Hemmersbach, Chr (2½)  - 
11 26. Schlich,Mara (2) - 9. Ziegler,Philipp (2)  - 
12 30. Frohnhäuser,Ralf (2) - 17. Dickel,Gisbert (2)  - 
13 29. Uhrig,Udo (2) - 24. Herzog,Manfred (2)  - 
14 25. Sewarte,Peter (2) - 31. Schtscherbin (2)  - 
15 28. Meifert,Dieter (1½) - 41. Frohnhäuser,Simo (2)  - 
16 37. Kobald,Matthias (1½) - 21. Faulhaber, Tobia (1½)  - 
17 22. Walter, Stefan (1½) - 39. Seeger, Alexandr (1½)  - 
18 43. Kobald,Jacquelin (1½) - 32. Appel,Wolfgang (1)  - 
19 27. Körbel,Ekkehard (1) - 45. Nelles,Werner (1)  - 
20 36. Kissel,Ralf (1) - 42. Gärtner,Peter (1)  - 
21 47. Berejnoi, Bogdan (1) - 44. Scheffler,Jürgen (0)  - 
22 38. Friedel,Thomas (0) - 48. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Podat Dr., Vladi (3) - 2. Farmani-Anosheh, (3) ½ - ½
2 3. Melzner,Lukas (2½) - 10. Haag, Günter (3) 1 - 0
3 4. Lambert,Andreas (2½) - 8. Prestel,Oliver (2½) 1 - 0
4 5. Zikeli,Saskia (2) - 16. Reis,Hans (2) ½ - ½
5 24. Herzog,Manfred (2) - 6. Bauer,Björn-Benn (2) 0 - 1
6 7. Krämer,Enrico (2) - 18. Wilm. Günther (2) ½ - ½
7 19. John,Tom (2) - 12. Ries,Alexander (2) ½ - ½
8 13. Heidarnezhad,Ben (2) - 29. Uhrig,Udo (2) 1 - 0
9 26. Schlich,Mara (2) - 14. Rölle,Philipp (2) 0 - 1
10 15. Bohne,Lutz (2) - 34. Kemper,Yannick (2) ½ - ½
11 11. Stemmler,Tim (1½) - 33. Reinisch,Markus (1½) 0 - 1
12 39. Seeger, Alexandr (1½) - 20. Gutzen,Werner (1½) 0 - 1
13 40. Hemmersbach, Chr (1½) - 22. Walter, Stefan (1½) 1 - 0
14 41. Frohnhäuser,Simo (1½) - 25. Sewarte,Peter (1½) ½ - ½
15 17. Dickel,Gisbert (1) - 28. Meifert,Dieter (1½) 1 - 0
16 9. Ziegler,Philipp (1) - 32. Appel,Wolfgang (1) 1 - 0
17 21. Faulhaber, Tobia (1) - 43. Kobald,Jacquelin (1) ½ - ½
18 30. Frohnhäuser,Ralf (1) - 47. Berejnoi, Bogdan (1) 1 - 0
19 35. Strieck,Christia (1) - 31. Schtscherbin (1) - - +
20 45. Nelles,Werner (1) - 37. Kobald,Matthias (½) 0 - 1
21 38. Friedel,Thomas (0) - 27. Körbel,Ekkehard (0) 0 - 1
22 44. Scheffler,Jürgen (0) - 36. Kissel,Ralf (0) 0 - 1
23 42. Gärtner,Peter (0) - 48. spielfrei (0) + - -

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 4. Runde und Ergebnisse 3. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podat Dr., Vladi   (3) - 2. Farmani-Anosheh,   (3)  -   
2 3. Melzner,Lukas   (2½) - 10. Haag, Günter   (3)  -   
3 4. Lambert,Andreas   (2½) - 8. Prestel,Oliver   (2½)  -   
4 5. Zikeli,Saskia   (2) - 16. Reis,Hans   (2)  -   
5 24. Herzog,Manfred   (2) - 6. Bauer,Björn-Benn   (2)  -   
6 7. Krämer,Enrico   (2) - 18. Wilm. Günther   (2)  -   
7 19. John,Tom   (2) - 12. Ries,Alexander   (2)  -   
8 13. Heidarnezhad,Ben   (2) - 29. Uhrig,Udo   (2)  -   
9 26. Schlich,Mara   (2) - 14. Rölle,Philipp   (2)  -   
10 15. Bohne,Lutz   (2) - 34. Kemper,Yannick   (2)  -   
11 11. Stemmler,Tim   (1½) - 33. Reinisch,Markus   (1½)  -   
12 39. Seeger, Alexandr   (1½) - 20. Gutzen,Werner   (1½)  -   
13 40. Hemmersbach, Chr   (1½) - 22. Walter, Stefan   (1½)  -   
14 41. Frohnhäuser,Simo   (1½) - 25. Sewarte,Peter   (1½)  -   
15 17. Dickel,Gisbert   (1) - 28. Meifert,Dieter   (1½)  -   
16 9. Ziegler,Philipp   (1) - 32. Appel,Wolfgang   (1)  -   
17 21. Faulhaber, Tobia   (1) - 43. Kobald,Jacquelin   (1)  -   
18 30. Frohnhäuser,Ralf   (1) - 47. Berejnoi, Bogdan   (1)  -   
19 35. Strieck,Christia   (1) - 31. Schtscherbin   (1)  -   
20 45. Nelles,Werner   (1) - 37. Kobald,Matthias   (½)  -   
21 38. Friedel,Thomas   (0) - 27. Körbel,Ekkehard   (0)  -   
22 44. Scheffler,Jürgen   (0) - 36. Kissel,Ralf   (0)  -   
23 42. Gärtner,Peter   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bauer,Björn-Benn   (2) - 1. Podat Dr., Vladi   (2) 0 - 1  
2 2. Farmani-Anosheh,   (2) - 7. Krämer,Enrico   (2) 1 - 0  
3 8. Prestel,Oliver   (2) - 3. Melzner,Lukas   (2) ½ - ½  
4 10. Haag, Günter   (2) - 5. Zikeli,Saskia   (2) 1 - 0  
5 12. Ries,Alexander   (2) - 4. Lambert,Andreas   (1½) 0 - 1  
6 18. Wilm. Günther   (1½) - 15. Bohne,Lutz   (1½) ½ - ½  
7 40. Hemmersbach, Chr   (1½) - 13. Heidarnezhad,Ben   (1) 0 - 1  
8 28. Meifert,Dieter   (1) - 11. Stemmler,Tim   (1) ½ - ½  
9 14. Rölle,Philipp   (1) - 30. Frohnhäuser,Ralf   (1) 1 - 0  
10 16. Reis,Hans   (1) - 31. Schtscherbin   (1) 1 - 0  
11 29. Uhrig,Udo   (1) - 17. Dickel,Gisbert   (1) 1 - 0  
12 32. Appel,Wolfgang   (1) - 19. John,Tom   (1) 0 - 1  
13 20. Gutzen,Werner   (1) - 33. Reinisch,Markus   (1) ½ - ½  
14 34. Kemper,Yannick   (1) - 21. Faulhaber, Tobia   (1) 1 - 0  
15 22. Walter, Stefan   (1) - 41. Frohnhäuser,Simo   (1) ½ - ½  
16 43. Kobald,Jacquelin   (1) - 24. Herzog,Manfred   (1) 0 - 1  
17 46. Halabi, Ibrahim   (1) - 26. Schlich,Mara   (1) 0 - 1  
18 25. Sewarte,Peter   (½) - 37. Kobald,Matthias   (½) 1 - 0  
19 27. Körbel,Ekkehard   (0) - 39. Seeger, Alexandr   (½) 0 - 1  
20 42. Gärtner,Peter   (0) - 9. Ziegler,Philipp   (0) 0 - 1  
21 35. Strieck,Christia   (0) - 44. Scheffler,Jürgen   (0) 1 - 0  
22 36. Kissel,Ralf   (0) - 45. Nelles,Werner   (0) 0 - 1  
23 47. Berejnoi, Bogdan   (0) - 38. Friedel,Thomas   (0) 1 - 0  
 

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 3. Runde und Ergebnisse 2. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bauer,Björn-Benn   (2) - 1. Podat Dr., Vladi   (2)  -   
2 2. Farmani-Anosheh,   (2) - 7. Krämer,Enrico   (2)  -   
3 8. Prestel,Oliver   (2) - 3. Melzner,Lukas   (2)  -   
4 10. Haag, Günter   (2) - 5. Zikeli,Saskia   (2)  -   
5 12. Ries,Alexander   (2) - 4. Lambert,Andreas   (1½)  -   
6 18. Wilm. Günther   (1½) - 15. Bohne,Lutz   (1½)  -   
7 40. Hemmersbach, Chr   (1½) - 13. Heidarnezhad,Ben   (1)  -   
8 28. Meifert,Dieter   (1) - 11. Stemmler,Tim   (1)  -   
9 14. Rölle,Philipp   (1) - 30. Frohnhäuser,Ralf   (1)  -   
10 16. Reis,Hans   (1) - 31. Schtscherbin   (1)  -   
11 29. Uhrig,Udo   (1) - 17. Dickel,Gisbert   (1)  -   
12 32. Appel,Wolfgang   (1) - 19. John,Tom   (1)  -   
13 20. Gutzen,Werner   (1) - 33. Reinisch,Markus   (1)  -   
14 34. Kemper,Yannick   (1) - 21. Faulhaber, Tobia   (1)  -   
15 22. Walter, Stefan   (1) - 41. Frohnhäuser,Simo   (1)  -   
16 43. Kobald,Jacquelin   (1) - 24. Herzog,Manfred   (1)  -   
17 46. Halabi, Ibrahim   (1) - 26. Schlich,Mara   (1)  -   
18 25. Sewarte,Peter   (½) - 37. Kobald,Matthias   (½)  -   
19 27. Körbel,Ekkehard   (0) - 39. Seeger, Alexandr   (½)  -   
20 42. Gärtner,Peter   (0) - 9. Ziegler,Philipp   (0)  -   
21 35. Strieck,Christia   (0) - 44. Scheffler,Jürgen   (0)  -   
22 36. Kissel,Ralf   (0) - 45. Nelles,Werner   (0)  -   
23 47. Berejnoi, Bogdan   (0) - 38. Friedel,Thomas   (0)  -   
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podat Dr., Vladi   (1) - 14. Rölle,Philipp   (1) 1 - 0  
2 13. Heidarnezhad,Ben   (1) - 2. Farmani-Anosheh,   (1) 0 - 1  
3 3. Melzner,Lukas   (1) - 16. Reis,Hans   (1) 1 - 0  
4 15. Bohne,Lutz   (1) - 4. Lambert,Andreas   (1) ½ - ½  
5 5. Zikeli,Saskia   (1) - 20. Gutzen,Werner   (1) 1 - 0  
6 19. John,Tom   (1) - 6. Bauer,Björn-Benn   (1) 0 - 1  
7 7. Krämer,Enrico   (1) - 22. Walter, Stefan   (1) 1 - 0  
8 21. Faulhaber, Tobia   (1) - 8. Prestel,Oliver   (1) 0 - 1  
9 31. Schtscherbin   (1) - 10. Haag, Günter   (1) 0 - 1  
10 33. Reinisch,Markus   (1) - 12. Ries,Alexander   (1) 0 - 1  
11 11. Stemmler,Tim   (½) - 40. Hemmersbach, Chr   (1) ½ - ½  
12 41. Frohnhäuser,Simo   (½) - 34. Kemper,Yannick   (½) ½ - ½  
13 9. Ziegler,Philipp   (0) - 18. Wilm. Günther   (½) 0 - 1  
14 17. Dickel,Gisbert   (0) - 35. Strieck,Christia   (0) 1 - 0  
15 37. Kobald,Matthias   (0) - 23. Wieber,Dominik   (0) ½ - ½  
16 24. Herzog,Manfred   (0) - 36. Kissel,Ralf   (0) 1 - 0  
17 39. Seeger, Alexandr   (0) - 25. Sewarte,Peter   (0) ½ - ½  
18 26. Schlich,Mara   (0) - 38. Friedel,Thomas   (0) 1 - 0  
19 43. Kobald,Jacquelin   (0) - 27. Körbel,Ekkehard   (0) 1 - 0  
20 28. Meifert,Dieter   (0) - 42. Gärtner,Peter   (0) 1 - 0  
21 45. Nelles,Werner   (0) - 29. Uhrig,Udo   (0) 0 - 1  
22 30. Frohnhäuser,Ralf   (0) - 44. Scheffler,Jürgen   (0) 1 - 0  
23 32. Appel,Wolfgang   (0) - 47. Berejnoi, Bogdan   (0) 1 - 0  
24 46. Halabi, Ibrahim   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  
 

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 2. Runde und Ergebnisse 1. Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Podat Dr., Vladi (1) - 14. Rölle,Philipp (1)  - 
2 13. Heidarnezhad,Ben (1) - 2. Farmani-Anosheh, (1)  - 
3 3. Melzner,Lukas (1) - 16. Reis,Hans (1)  - 
4 15. Bohne,Lutz (1) - 4. Lambert,Andreas (1)  - 
5 5. Zikeli,Saskia (1) - 20. Gutzen,Werner (1)  - 
6 19. John,Tom (1) - 6. Bauer,Björn-Benn (1)  - 
7 7. Krämer,Enrico (1) - 22. Walter, Stefan (1)  - 
8 21. Faulhaber, Tobia (1) - 8. Prestel,Oliver (1)  - 
9 31. Schtscherbin (1) - 10. Haag, Günter (1)  - 
10 33. Reinisch,Markus (1) - 12. Ries,Alexander (1)  - 
11 11. Stemmler,Tim (½) - 40. Hemmersbach, Chr (1)  - 
12 41. Frohnhäuser,Simo (½) - 34. Kemper,Yannick (½)  - 
13 9. Ziegler,Philipp (0) - 18. Wilm. Günther (½)  - 
14 17. Dickel,Gisbert (0) - 35. Strieck,Christia (0)  - 
15 37. Kobald,Matthias (0) - 23. Wieber,Dominik (0)  - 
16 24. Herzog,Manfred (0) - 36. Kissel,Ralf (0)  - 
17 39. Seeger, Alexandr (0) - 25. Sewarte,Peter (0)  - 
18 26. Schlich,Mara (0) - 38. Friedel,Thomas (0)  - 
19 43. Kobald,Jacquelin (0) - 27. Körbel,Ekkehard (0)  - 
20 28. Meifert,Dieter (0) - 42. Gärtner,Peter (0)  - 
21 45. Nelles,Werner (0) - 29. Uhrig,Udo (0)  - 
22 30. Frohnhäuser,Ralf (0) - 44. Scheffler,Jürgen (0)  - 
23 32. Appel,Wolfgang (0) - 47. Berejnoi, Bogdan (0)  - 
24 46. Halabi, Ibrahim (0) - 48. spielfrei (0) + - -

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 23. Wieber,Dominik () - 1. Podat Dr., Vladi () 0 - 1
2 2. Farmani-Anosheh, () - 24. Herzog,Manfred () 1 - 0
3 25. Sewarte,Peter () - 3. Melzner,Lukas () 0 - 1
4 4. Lambert,Andreas () - 26. Schlich,Mara () 1 - 0
5 27. Körbel,Ekkehard () - 5. Zikeli,Saskia () 0 - 1
6 6. Bauer,Björn-Benn () - 28. Meifert,Dieter () 1 - 0
7 29. Uhrig,Udo () - 7. Krämer,Enrico () 0 - 1
8 8. Prestel,Oliver () - 30. Frohnhäuser,Ralf () 1 - 0
9 31. Schtscherbin () - 9. Ziegler,Philipp () 1 - 0
10 10. Haag, Günter () - 32. Appel,Wolfgang () 1 - 0
11 34. Kemper,Yannick () - 11. Stemmler,Tim () ½ - ½
12 12. Ries,Alexander () - 35. Strieck,Christia () 1 - 0
13 36. Kissel,Ralf () - 13. Heidarnezhad,Ben () 0 - 1
14 14. Rölle,Philipp () - 37. Kobald,Matthias () 1 - 0
15 38. Friedel,Thomas () - 15. Bohne,Lutz () 0 - 1
16 16. Reis,Hans () - 39. Seeger, Alexandr () 1 - 0
17 40. Hemmersbach, Chr () - 17. Dickel,Gisbert () 1 - 0
18 18. Wilm. Günther () - 41. Frohnhäuser,Simo () ½ - ½
19 42. Gärtner,Peter () - 19. John,Tom () 0 - 1
20 20. Gutzen,Werner () - 43. Kobald,Jacquelin () 1 - 0
21 44. Scheffler,Jürgen () - 21. Faulhaber, Tobia () 0 - 1
22 22. Walter, Stefan () - 45. Nelles,Werner () 1 - 0
23 33. Reinisch,Markus () - 46. Halabi, Ibrahim () 1 - 0

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen startet mit 46 Teilnehmern!

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Podat Dr., Vladimir   2234   SK 1879 HD-Handschuh UKR 1958
2. Farmani-Anosheh, Arm   2210   SK 1962 Ladenburg GER 1991
3. Melzner,Lukas   2171   SK Klosterlechfeld GER 1990
4. Lambert,Andreas   2148   SK 1912 Ludwigshafen GER 1968
5. Zikeli,Saskia   2101 W SC Ingersheim e.V. GER 1990
6. Bauer,Björn-Benny   2081   SK Gau-Algesheim GER 1999
7. Krämer,Enrico   2063   SC 1926 Leimen GER 1990
8. Prestel,Oliver   2024   SC Bellheim GER 1968
9. Ziegler,Philipp   2005   SC Ingersheim e.V. GER 1981
10. Haag, Günter   1944   TSG Mutterstadt GER 1953
11. Stemmler,Tim   1942   SK 1962 Ladenburg GER 1993
12. Ries,Alexander   1939   SF Nickenich GER 1989
13. Heidarnezhad,Ben-Ali   1927   SC 1922 Ketsch GER 1988
14. Rölle,Philipp   1919   SC Ramstein-Miesenba GER 1994
15. Bohne,Lutz   1859   SC Herxheim GER 1947
16. Reis,Hans   1847   SK Kehl FRA 1945
17. Dickel,Gisbert   1841   Schachhaus Ludwigsha GER 1955
18. Wilm. Günther   1815   SF 1999 Hoffenheim GER 1955
19. John,Tom   1808   SG Leipzig IRL 1975
20. Gutzen,Werner   1790   SK Mannheim 1946 e.V GER 1963
21. Faulhaber, Tobias   1782   SC Schifferstadt GER 1992
22. Walter, Stefan   1781   SG Kaiserslautern 19 GER 1987
23. Wieber,Dominik   1765   TSV Schott Mainz GER 1993
24. Herzog,Manfred   1740   SK 1947 Sulzfeld GER 1960
25. Sewarte,Peter   1699   SK Mannheim 1946 e.V GER 1964
26. Schlich,Mara   1661 W SF Nickenich GER 1989
27. Körbel,Ekkehard   1645   SK 1950 Geisenheim GER 1975
28. Meifert,Dieter   1636   SV Strand von 1974 GER 1955
29. Uhrig,Udo   1635     GER 1971
30. Frohnhäuser,Ralf   1624   SF Limburgerhof GER 1970
31. Schtscherbin   1600        
32. Appel,Wolfgang   1599   SC Schifferstadt GER 1952
33. Reinisch,Markus   1576   Wiesbadener SV 1885 GER 1993
34. Kemper,Yannick   1563   SK Ludwigshafen GER 1996
35. Strieck,Christian   1559   SK Mannheim 1946 e.V GER 1955
36. Kissel,Ralf   1547   SK 1912 Ludwigshafen GER 1970
37. Kobald,Matthias   1539   SV Stuttgart-Wolfbus GER 1967
38. Friedel,Thomas   1530   SV 1946 Groß-Gerau GER 1961
39. Seeger, Alexandra   1524   SV Rot 1971 GER 1999
40. Hemmersbach, Christi   1500     GER  
41. Frohnhäuser,Simon   1470   SF Limburgerhof GER 1999
42. Gärtner,Peter   1422   SV Bodenheim GER 1962
43. Kobald,Jacqueline   1372 W SV Stuttgart-Wolfbus GER 2002
44. Scheffler,Jürgen   1346   SC 1948 Prüm GER 1944
45. Nelles,Werner   1322   SC Sondernheim GER 1961
46. Halabi, Ibrahim   1052   SK Ludwigshafen 1912 GER 2006
47. Berejnoi, Bogdan       SC Ramstein-Miesenba    
48. spielfrei     *      
 

Matthias Dann siegt beim Walzmühl-Open 2015 in Ludwigshafen

 

Auch in diesem Jahr zeigte sich das alljährliche Walzmühl-Open im gleichnamigen Einkaufszentrum in Ludwigshafen mit 2 Großmeistern und vier IM wieder gut besetzt.

 

Exakt wie im Vorjahr konnte Turnierleiter Manfred Derlich 113 Spieler, wovon 22 eine Wertungszahl von über 2100 aufwiesen, begrüßen. Der Großteil der Spieler nimmt seit Jahren immer wieder an diesem Event teil; mittlerweile hat es sich im Turnierkalender etabliert.

 

Sieger nach spannenden 9 Runden wurde mit 7,5 Punkten Matthias Dann (Berlin,) der nominell drittstärkste Spieler. Er konnte sich in den beiden letzten Runden noch zwei Remis gegen Roland Schmaltz (Baden-Baden) und Dr. Oswald Gschnitzer (Walldorf) leisten. Mit ebenfalls 7,5 Punkten, aber zwei Buchholzpunkten weniger konnte sich Ilja Schneider (Berlin) noch auf den letzten Metern auf den 2. Platz vorschieben. Den hatte er sich auch verdient, als er in den letzten 3 Runden in einem Parforceritt 3 aus 3 holte. Mehr ausgerechnet als die erreichten 7 Punkte hatten sich sicherlich die nächstplatzierten GM Vladimir Gurewitch (Hofheim), Josef Gheng (Erdmannshausen) und GM Roland Schmaltz, wobei die beiden GM wohl unterwegs zu viele Remis liegenließen.

 

Duplizität der Ereignisse: Wie bereits im Vorjahr sicherte sich Klaus Klundt mit 7 Punkten und erneut dem 6. Platz den Seniorenpreis.

 

Den Damenpreis errang mit 3,5 Punkten Laura Kovac vom SC Schifferstadt.

 

Erfreulich die hohe Spielerzahl (7) des Nachbarvereins SC Schifferstadt. Auch der ausrichtende SK Ludwigshafen 1912 (6) sowie die OSG Baden-Baden und die SG Reil/Kinheim (jeweils 5) zeigten sich gut vertreten.

 

Das Turnier verlief ohne Protestfälle wie gewohnt in angenehmer Atmosphäre; das Organisationsteam um Manfred Derlich und Alexander Larsch führte gewohnt souverän

und zügig durch das Turnier. Der Dank des Vereins gilt allen Helfern und dem Management des Walzmühlcenters für die gute Zusammenarbeit.

 

Eine Neuauflage ist wieder für den 7. August 2016 geplant.

 

Manfred Derlich

 

Walzmühle-Open_2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Dann,Matthias IM 2465 SF 1903 Berlin GER 6 3 0 7.5 55.0 44.75
2. Schneider,Ilja IM 2487 SF 1903 Berlin GER 7 1 1 7.5 53.0 43.25
3. Gurevich,Vladimir GM 2456 SV Hofheim UKR 5 4 0 7.0 57.5 43.50
4. Gheng,Josef FM 2323 SC Erdmannhause GER 6 2 1 7.0 56.0 42.00
5. Schmaltz,Roland GM 2467 OSG Baden-Baden GER 5 4 0 7.0 54.0 40.75
6. Klundt,Klaus IM 2239 SC Heusenstamm GER 7 0 2 7.0 51.5 38.50
7. Schenderowitsch,M FM 2269 TSV Mainz GER 7 0 2 7.0 51.0 38.00
8. Gschnitzer,Oswald IM 2360 SV Walldorf GER 5 3 1 6.5 55.5 37.25
9. Becker,Dirk 2092 OSG Baden-Baden GER 6 1 2 6.5 52.0 34.75
10. Podat,Vladimir,Dr 2318 SF Heidelberg UKR 6 1 2 6.5 51.0 35.25
11. De Silva,Joel Nie 1966 SV Hockenheim GER 6 1 2 6.5 46.5 30.75
12. Farmani Arnosheh, 2256 SK 1962 Ladenbu 5 2 2 6.0 54.5 33.50
13. Dushatskiy,Fedor 2107 SV Hockenheim GER 5 2 2 6.0 53.5 32.50
14. Tran,Thanh Kien 2040 SC Böblingen GER 5 2 2 6.0 51.5 31.00
15. Barzen,Pascal 2192 SG Reil-Kinheim GER 5 2 2 6.0 50.5 31.50
16. Kessler, Andreas 2135 SG Reil-Kinheim 4 3 2 6.0 50.0 30.25
17. Helbig,Daniel 2099 SV Worms GER 6 0 3 6.0 48.0 28.00
18. Schmidt,Tobias 2049 SC Erdmannhause GER 5 2 2 6.0 47.5 28.50
19. Meier,Thomas,Dr. 2187 SC Erdmannhause GER 4 4 1 6.0 47.0 30.00
20. Engel,Berthold 2128 BG Buchen GER 6 0 3 6.0 42.5 29.00
21. Krämer,Enrico 2068 SC Leimen GER 5 1 3 5.5 50.5 28.25
22. Schmidt,Horst 2177 SF Bad Mergenth GER 5 1 3 5.5 50.0 27.25
23. Haas,Wilhelm CM 2138 SC Erdmannhause GER 5 1 3 5.5 49.0 26.00
24. Bäuschlein,Andrea 1977 SK Chaos Mannhe GER 5 1 3 5.5 48.5 25.50
25. Pfrengle,Tim 1997 SC Idar-Oberste GER 5 1 3 5.5 47.5 24.75
26. Johann,Christof,D 2140 SK Frankenthal GER 5 1 3 5.5 47.0 25.25
26. Gschnitzer,Adrian 2118 SV Walldorf GER 5 1 3 5.5 47.0 25.25
28. Tresch,Lukas 1970 SK Frankenthal GER 4 3 2 5.5 46.0 25.50
29. Wehner,Fred 1987 SC Hennweiler GER 5 1 3 5.5 44.5 23.25
30. Barthel,Ansgar 2196 SC Pirmasens GER 4 3 2 5.5 44.0 25.50
31. Osmanovic,Faruk 2000 SK Ettlingen GER 5 1 3 5.5 44.0 24.25
32. Stemmler,Tim 1961 SK Ladenburg GER 4 3 2 5.5 43.5 24.00
33. Esswein,Karlheinz 2006 SK Ludwigshafen GER 5 1 3 5.5 43.0 22.50
34. Heidarnezhad,Ben- 1971 SC Ketsch GER 5 1 3 5.5 41.0 22.00
35. Wieber,Dominik 1732 TSV Mainz GER 5 1 3 5.5 41.0 21.25
36. Probst,Alexander 1938 SC Bad Wimpfen GER 5 1 3 5.5 40.5 21.75
37. Bertschik,Jonas 1621 SK Mannheim GER 4 3 2 5.5 39.5 21.25
38. Feldmann,Johannes 2125 * SK Ludwigshafen GER 5 0 3 5.0 48.5 21.50
39. Gellendin,Ingo 1998 SG Speyer-Schwe GER 5 0 4 5.0 47.0 23.50
40. Reis,Hans 1830 SK Kehl FRA 4 2 3 5.0 44.5 20.00
41. Mrvicin,Marin 1829 SC Lampertheim GER 5 0 4 5.0 44.0 20.50
42. Völpel,Robert 2047 SK Frankenthal GER 4 2 3 5.0 43.0 22.75
43. Alex,Uwe 1829 SK Ludwigshafen GER 4 2 3 5.0 42.5 18.25
44. Wiesner,Frank 1929 SV Dicker Turm  GER 5 0 4 5.0 41.5 19.00
45. Jordan,Michael 2038 SC St.Ingbert GER 5 0 4 5.0 40.5 21.00
46. Huth,Arno 1841 Mosbacher SC GER 4 1 4 5.0 39.5 19.00
47. Lütz,Jannik 1777 SG Reil-Kinheim GER 4 2 3 5.0 39.0 17.50
48. Dickel,Gisbert 1904 SH Ludwigshafen GER 5 0 4 5.0 38.5 16.00
49. Achtmann,Armin 1868 TuS Dotzheim ESP 3 4 2 5.0 37.0 18.00
50. Jurga,Jonas Vince 1733 OSG Baden-Baden GER 4 1 4 4.5 46.5 21.25
51. Warnk,Torsten 1802 Sges Bensheim GER 4 1 4 4.5 44.0 18.25
52. Visvikis,Christos 1730 SC Villingen GER 4 1 4 4.5 43.5 18.75
53. Morio,Estelle 1593 W SK Hauenstein GER 4 1 4 4.5 42.5 17.25
54. Lares,Harald 1935 SC Pirmasens GER 4 1 4 4.5 41.5 18.00
55. Faulhaber,Tobias 1897 SC Schifferstad GER 4 1 4 4.5 41.0 16.50
56. Pelt,Alexander 1915 SC Schifferstad GER 4 1 4 4.5 40.5 17.75
57. Burg,Ernst 1771 SG Reil-Kinheim GER 4 1 4 4.5 40.5 16.50
58. Mohammed,Amin 1845 SC Pirmasens GER 4 1 4 4.5 40.5 14.25
59. Esterluss,Johanne 1898 SC Lorsch GER 3 3 3 4.5 40.0 16.50
60. Kolb, Sébastien 2050 SC Bad Bergzabe GER 3 3 3 4.5 39.5 17.75
61. Reinhardt,Ralph 1934 SC Lorsch GER 4 1 4 4.5 39.0 16.25
61. Sulic,Kresimir 1862 TSV Mainz GER 4 1 4 4.5 39.0 16.25
63. Götze,Peter 1728 SV Besigheim GER 4 1 4 4.5 39.0 14.50
64. Kurapkat,Werner 1768 SF Kirchhellen GER 4 1 4 4.5 39.0 13.25
65. Rölle,Philipp 1837 SC Ramstein GER 4 1 4 4.5 38.0 14.25
66. Hanke,Stefan 1856 SC Solingen 28 GER 4 1 4 4.5 37.0 12.50
67. Becker,Reinhold 1726 OSG Baden-Baden GER 4 1 4 4.5 34.0 15.00
68. Stumm,Fritz,Dr. 1731 SK Ladenburg GER 4 0 5 4.0 46.0 17.50
69. Höhler,Waldemar 1724 SK Sandhausen GER 4 0 5 4.0 40.0 15.00
70. Joan, Kun 3 2 4 4.0 38.0 16.00
