Spielbetrieb
Dritte schlägt Mutterstadt deutlich - Vierte gewinnt kampflos
Dritte Mannschaft gewinnt souverän in Neustadt
Von der Papierform war es eine offene Angelegenheit, aber auf dem Platz konnte unsere 3. Mannschaft gegen Neustadt II deutlich mit 5,5 zu 2,5 gewinnen. Als Ersatzmann war diesmal Thomas Beyer dabei. Kurzfristig wurde der Mannschaftskampf in die noblen Räume des Panoramahotels verlegt.
Rheinlandpfalzliga : Spannung in Lahnstein
Heute spielten wir in der 4.Runde der Rheinlandpfalzliga auswärts bei Turm Lahnstein, eine Mannschaft die gegen den Abstieg kämpft. Die Lahnsteiner haben mit Dennis Sanner und Egor Dranischnikov zwei Spieler über 2200 an den Spitzenbrettern, danach fällt die Stärke Spielstärke allerdings etwas ab. Sanner war diesmal nicht dabei, so dass wir nach Rating deutlich favorisiert waren.
Es lief zunächst nicht gut. Durch eine unerwartete Zugfolge in der Eröffnung konnte Johannes Feldmann seine Eröffnungsvorbereitung nicht anbringen. ln der Folge stellte er seine Türme unglücklich auf, wonach sein Gegner Dranischnikow starken Druck auf die hängenden Bauern ausübte. Johannes verlor zunächst einen Bauern und stürzte sich dann in taktische Verwicklungen, die zu nichts führten. Ein frühes 0-1 am Spitzenbrett für Lahnstein.
Die nächsten Entscheidungen fiehlen um die 4.Spielstunde herum. An Brett 2 war Andreas Lambert seine gute Stellung beinahe entglitten, mit einer taktischen Finesse konnte er ein schlechteres Endspiel vermeiden und das Remis forcieren.
Der Ausgleich folgte durch Stefan Johann. Sein Gegner spielte zunächst erstaunlich druckvoll und konnte seine Springer tief in Stefan's Stellung verankern. Mit präziser Verteidigung hielt Stefan entgegen, und als der Gegner noch die Qualität opferte kippte die Partie zugunsten von Ludwigshafen.
Es folgte ein Remis von Andreas Gypser, bei dem es zwischenzeitlich sehr gut ausgesehen hatte. Gar nicht gut hingegen sah es am Brett von Hermann Krieger aus. Bei entgegengesetzten Rochaden strahlten die Läufer seines Gegners auf der langen Diagonale bedrohlich in Hermann's Königsstellung. Zudem brach der Lahnsteiner mit dem Bauernopfer g2-g4 den Bauernschild vor dem König auf. Hermann opferte kaltblütig eine Figur und bekam dafür weit vorgerückte Freibauern am Königsflügel. Trotz Damentausch und einem gegnerischen Turm auf der 7.Reihe erwiesen sich die Freibauern als zu stark.
Wir gingen somit erstmals in Führung und konnten sogar noch erhöhen. Reiner Junker hatte die Eröffnung eher ruhig angelegt, bekam dann aber langsam Spiel gegen den geschwächten gegnerischen Damenflügel. Plötzlich war die Partie im Endspiel gelandet, und Reiner hatte die bessere Leichtfigur und einen entfernten Frei- und Mehrbauern. Den Sieg lies er sich nicht mehr nehmen, damit 4-2 für Ludwigshafen.
Den entscheidenden halben Punkt holte dann Julius Muckle in einer langen Partie. In der Eröffnung waren beide Spieler eher vorsichtig zu Werke gegangen, und es ergab sich ein Endspiel mit je 2 Türmen und einem Springer. Julius öffnete die Stellung, was ihm die offene Linie und einen Springervorposten einbrachte, im Gegenzug bekam er einen isolierten Doppelbauern am Damenflügel. Die Partie ging dann in ein Springerendspiel mit einem Mehrbauern für Julius über, allerdings sah der weit vorgerückte freie Randbauer des Gegners höchst bedrohlich aus. Mit seinem eigenen freien e-Bauern konnte sich der Ludwigshafener genug Gegenspiel verschaffen, und der Gegner lenkte ins Remis ein. 4,5-2,5 für Ludwigshafen.
Zuguterletzt kam auch Roland Simons Partie noch zu einem halbwegs guten Ende. Nach einem gut geführten Mittelspiel hatte Roland im 40.Zug eine taktische Wendung übersehen. Da die Zeitnotphase vorbei war, hatte der Gegner unglücklicherweise genug Zeit, um den Trick zu finden. Danach befand sich Roland in einem schlechten Endspiel, konnte die Partie allerdings aufgrund ungleichfarbiger Läufer noch Remis halten.
Endstand damit 5-3 für Ludwigshafen.
In der Tabelle sind wir nun mit 5-3 Punkten gemeinsam mit Heimbach-Weiss auf Platz 2-3 (wir haben einen halben Brettpunkt weniger), auf Platz 1 sind die Schachfreunde Mainz mit 8-0 Punkten.
Rpf-Liga : Erster Mannschaftssieg
Nach langer Durststrecke konnten wir heute in der Rheinlandpfalz-Liga beim Heimspiel gegen Schott Mainz III zum ersten mal voll punkten. Den ersten Sieg fuhr Edelreservist Stefan Erdmann ein, der seinen Gegner bereits nach einer guten Stunde auf die Grundreihe zurückdrängte und dann mit einem Figurenopfer vollendete. Durch diesen schnellen Sieg beschwingt ging es im gleichen Stil weiter. Nach 3,5 Stunden gewann Karl-Heinz Eßwein, der seine gute Form aus dem Bad-Wiesee Open bewahrt hatte. Minuten später folgte der Sieg von Johannes Feldmann, der sich an Brett drei wohl zu fühlen scheint. Es folgten zwei sichere Remisen von Hermann Krieger und Roland Simon, der Stand : 4-1 für uns.
In den verbliebenen Partien hatte Reiner Junker einen Bauern mehr, Andreas Gypser einen weniger, und bei Andreas Lambert war die Stellung bei einer ungewöhnlichen Materialverteilung unklar. Reiner's Gegner bot Remis, und da der Mannschaftskampf damit entschieden war, wurde das Angebot akzeptiert. Andreas Gypser konnte zwischenzeitlich eine Blockadestellung aufbauen, die allerdings durchbrochen wurde. Der erste Punktverlust der Saison für den 1.Vorsitzenden. Zum Abschluss endete die Partie von Andreas Lambert an Brett 1 remis zum Endstand von 5-3.
Mit 3-3 Punkten befinden wir uns nun in der Mitte der Tabelle.
4 | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 2082 | 4 | TSV Schott Mainz III | 2043 | 5 | 3 | 4.39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lambert,Andreas | 2070 | 1 | Gohil,Harry | 2279 | ½ | ½ | 0.23 | |
2 | 4 | Erdmann,Stefan | 2109 | 6 | Kahler,Heinz | 2029 | 1 | 0 | 0.61 | |
3 | 5 | Feldmann,Johannes | 2108 | 4 | Lisanti,Andre | 2188 | 1 | 0 | 0.39 | |
4 | 6 | Junker,Reiner | 2160 | 7 | Siebenhaar,Erich | 2083 | ½ | ½ | 0.61 | |
5 | 8 | Gypser,Andreas,Dr. | 2125 | 8 | Kühner,Christian | 2007 | 0 | 1 | 0.66 | |
6 | 9 | Simon,Roland | 2005 | 9 | Lisanti,Marco | 1966 | ½ | ½ | 0.56 | |
7 | 10 | Esswein,Karlheinz | 1978 | 10 | Manus,Christoph | 2001 | 1 | 0 | 0.47 | |
8 | 13 | Krieger,Hermann | 2104 | 18 | Krasnopeyeva,Julia | 1791 | ½ | ½ | 0.86 |
Seniorenliga Pfalz
In der dritten Runde spielten unsere Senioren zuhause gegen Deidesheim. Ludwigshafen konnte erstmals Norbert Röhm einsetzen und war auf dem Papier klarer Favorit.
Zunächst wurde Karlheinz Böhler seiner Favoritenrolle gerecht. Nach gut einer Stunde gewann er gegen Helmut Frantzke.
Aber an den Brettern 1 bis 3 standen durchweg die Deidesheimer gegen die Favoriten besser. Hans Kelchners Dame hatte sich auf h4 verirrt, was Joachim Hiller zum Damenfang ausnützen konnte.
Dann passierte Hermann Krieger das, was Magnus Carlsen in der ersten WM-Partie entscheiden musste. Er hatte die Wahl, Zugwiederholung zuzulassen oder Material zu verlieren. Er entschied sich für Remis. Der Kampf stand nun 1,5:1,5.
Norbert Röhm wählte als Weißer Königsindisch im Anzug. Im Laufe der Eröffnung ließ er zu, dass Peter Vondung (er wohnte in den 60-er und 70-er Jahren 200 m von unserem jetzigen Klublokal entfernt) die Initiative ergreifen konnte.
Aus der Initiative erwuchs ein mächtiger Angriff, der schließlich für Norbert zu Material- und zu Partieverlust führte.
1,5:2,5 – Niederlagen gegen Deidesheim haben für Ludwigshafen schon eine Tradition. Das gab es bereits 2003 (damals hatte Deidesheim eine Spielgemeinschaft mit Neustadt), 2004, 2012 und jetzt.
In den Jahren 2003 und 2004 spielte Deidesheim sogar nur mit 3 Spielern.
Ludwigshafen |
- |
Deidesheim |
1½ |
2½ |
- |
½ |
½ |
||
- |
0 |
1 |
||
- |
0 |
1 |
||
- |
1 |
0 |
Nach 3 Runden ergibt sich an der Tabellenspitze folgende Situation:
|
Mannschaft |
MP |
Brettp. |
1 |
6 |
8½ |
|
2 |
4 |
8½ |
|
3 |
4 |
8½ |
|
4 |
4 |
8 |
Klubmeisterschaft 2012/2013 - Endstand (2)
Klubmeister 2013 ist Dr. Andreas Gypser. Herzlichen Glückwunsch!
Klubmeisterschaft 2012/2013 - Gruppe A
|
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Pkte |
Plz |
1 |
Lambert, Andreas |
|
0,5 |
1 |
0 |
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
0 |
0,5 |
1 |
|
6 |
5 |
2 |
Dr. Gypser, Andreas |
0,5 |
|
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
|
8 |
1 |
3 |
Feldmann, Johannes |
0 |
0,5 |
|
0,5 |
1 |
1 |
1 |
0,5 |
0 |
1 |
1 |
|
6,5 |
4 |
4 |
Junker, Reiner |
1 |
0 |
0,5 |
|
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
8 |
2 |
5 |
Buchäckert,Jürgen |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
|
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0 |
|
4,5 |
7 |
6 |
Kelchner, Hans |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
|
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
5 |
6 |
7 |
Vogel, Karl-Heinz |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
1 |
0 |
1 |
0,5 |
|
2,5 |
10 |
8 |
Dr. Thurner, Karl |
0,5 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0,5 |
0,5 |
|
2 |
11 |
9 |
Bruch, Jochen |
1 |
0,5 |
1 |
0 |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
0,5 |
|
7,5 |
4 |
10 |
Kissel, Ralf |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
|
1 |
|
2,5 |
9 |
11 |
Derlich, Manfred |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
|
|
2,5 |
8 |
Klubmeisterschaft 2013
Klubmeisterschaft A-Turnier
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Plz |
Lambert, Andreas | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 5 | |
Dr. Gypser, Andreas | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
Feldmann, Johannes | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 4 | |
Junker, Reiner | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Buchäckert,Jürgen | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | 7 | |
Kelchner, Hans | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
Vogel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 10 | ||
Dr. Thurner, Karl | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 11 | |
Bruch, Jochen | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | 3 | |
Kissel, Ralf | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 9 | |
Derlich, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | 8 |
Schlussstand A-Turnier
Name | Plz |
Dr. Gypser, Andreas | 1 |
Junker, Reiner | 2 |
Bruch, Jochen | 3 |
Feldmann, Johannes | 4 |
Lambert, Andreas | 5 |
Kelchner, Hans | 6 |
Buchäckert,Jürgen | 7 |
Derlich, Manfred | 8 |
Kissel, Ralf | 9 |
Vogel, Karl-Heinz | 10 |
Dr. Thurner, Karl | 11 |
Klubmeisterschaft B-Turnier
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Plz |
Sauer, Alfons | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 6 | |
Beyer, Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
Breitling, Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 11 | |
Cerny, Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8 | 1 | |
Bühring, Sebastian | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 10 | |
Fischer, Reinhardt | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 4 | |
Heimann, Leo | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Köbsel, Martin | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 | 8./9. | |
Hary, Werner | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 | 5 | |
Schwarz, Werner | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 8./9. | |
Dr. Duda, Mark | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 4 |
7 |
Schlussstand B-Turnier
Name | Plz |
Cerny, Jan | 1 |
Heimann, Leo | 2 |
Beyer, Thomas | 3 |
Fischer, Reinhardt | 4 |
Hary, Werner | 5 |
Sauer, Alfons | 6 |
Dr. Duda, Mark | 7 |
Köbsel, Martin | 8./9. |
Schwarz, Werner | 8./9. |
Bühring, Sebastian | 10 |
Breitling, Winfried | 11 |
Paarungstabellen A + B-Turniere
1. Rde: 16.11.2012 | 6. Rde: 12.04.2013 | ||||||
Lambert | spielfrei | spielfrei | Bruch | ||||
Dr. Gypser | Derlich | 1 | 0 | Kissel | Dr. Thurner | 0,5 | 0,5 |
Feldmann | Kissel | 1 | 0 | Derlich | Vogel | 0,5 | 0,5 |
Junker | Bruch | 1 | 0 | Lambert | Kelchner | 1 | 0 |
Buchäckert | Dr. Thurner | 1 | 0 | Dr. Gypser | Buchäckert | 1 | 0 |
Kelchner | Vogel | 1 | 0 | Feldmann | Junker | 0,5 | 0,5 |
2. Rde: 14.12.2012 | 7. Rde: 10.05.2013 | ||||||
spielfrei | Vogel | Junker | spielfrei | ||||
Dr. Thurner | Kelchner | 0 | 1 | Buchäckert | Feldmann | 0 | 1 |
Bruch | Buchäckert | 0,5 | 0,5 | Kelchner | Dr. Gypser | 0,5 | 0,5 |
Kissel | Junker | 0 | 1 | Vogel | Lambert | 0 | 1 |
Derlich | Feldmann | 0 | 1 | Dr. Thurner | Derlich | 0,5 | 0,5 |
Lambert | Dr. Gypser | 0,5 | 0,5 | Bruch | Kissel | 1 | 0 |
3. Rde: 08.02.2013 | 8. Rde: 31.05.2013 | ||||||
Dr. Gypser | spielfrei | spielfrei | Kissel | ||||
Feldmann | Lambert | 0 | 1 | Derlich | Bruch | 0,5 | 0,5 |
Junker | Derlich | 1 | 0 | Lambert | Dr. Thurner | 0,5 | 0,5 |
Buchäckert | Kissel | 0,5 | 0,5 | Dr. Gypser | Vogel | 1 | 0 |
Kelchner | Bruch | 0 | 1 | Feldmann | Kelchner | 1 | 0 |
Vogel | Dr. Thurner | 1 | 0 | Junker | Buchäckert | 0,5 | 0,5 |
4. Rde: 15.02.2013 | 9. Rde: 21.06.2013 | ||||||
spielfrei | Dr. Thurner | Buchäckert | spielfrei | ||||
Bruch | Vogel | 1 | 0 | Kelchner | Junker | 0 | 1 |
Kissel | Kelchner | 0 | 1 | Vogel | Feldmann | 0 | 1 |
Derlich - 15.03. - | Buchäckert | 1 | 0 | Dr. Thurner | Dr. Gypser | 0 | 1 |
Lambert | Junker | 0 | 1 | Bruch | Lambert | 1 | 0 |
Dr. Gypser | Feldmann | 0,5 | 0,5 | Kissel | Derlich | 1 | 0 |
5. Rde: 08.03.2013 | 10. Rde: 19.07.2013 | ||||||
Feldmann | spielfrei | Kelchner | spielfrei | ||||
Junker | Dr. Gypser | 0 | 1 | Vogel | Buchäckert | 0 | 1 |
Buchäckert | Lambert | 0,5 | 0,5 | Dr. Thurner | Junker | 0 | 1 |
Kelchner | Derlich | 1 | 0 | Bruch | Feldmann | 1 | 0 |
Vogel | Kissel | 1 | 0 | Kissel | Dr. Gypser | 0 | 1 |
Dr. Thurner | Bruch | 0 | 1 | Derlich | Lambert | 0 | 1 |
11. Rde: 13.09.2013 | |||||||
spielfrei | Derlich | ||||||
Lambert | Kissel | 0,5 | 0,5 | ||||
Dr. Gypser | Bruch | 0,5 | 0,5 | ||||
Feldmann | Dr. Thurner | 0,5 | 0,5 | ||||
Junker | Vogel | 1 | 0 | ||||
Buchäckert | Kelchner | 0,5 | 0,5 |
1. Rde 16.11.2012 | 6. Rde: 12.04.2013 | ||||||
Sauer | Dr. Duda | 0,5 | 0,5 | Dr. Duda | Köbsel | 0,5 | 0,5 |
Beyer | Schwarz | 1 | 0 | Hary | Heimann | 0 | 1 |
Breitling | Hary | 0 | 1 | Schwarz | Fischer | 1 | 0 |
Spielfrei | Köbsel | - | - | Sauer | Bühring | 0,5 | 0,5 |
Cerny | Heimann | 0,5 | 0,5 | Beyer | Cerny | 0 | 1 |
Bühring | Fischer | 0 | 1 | Breitling | Spielfrei | - | - |
2. Rde: 14.12.2012 | 7. Rde: 10.05.2013 | ||||||
Dr. Duda | Fischer | 1 | 0 | Spielfrei | Dr. Duda | ||
Heimann | Bühring | 1 | 0 | Cerny | Breitling | 1 | 0 |
Köbsel | Cerny | 0 | 1 | Bühring | Beyer | - | + |
Hary | Spielfrei | - | - | Fischer | Sauer | 1 | 0 |
Schwarz | Breitling | 1 | 0 | Heimann | Schwarz | 1 | 0 |
Sauer | Beyer | 0 | 1 | Köbsel | Hary | 0,5 | 0,5 |
3. Rde: 08.02.2013 | 8. Rde: 31.05.2013 | ||||||
Beyer | Dr. Duda | 1 | 0 | Dr. Duda | Hary | 0 | 1 |
Breitling | Sauer | 0 | 1 | Schwarz | Köbsel | 0 | 1 |
Spielfrei | Schwarz | - | - | Sauer | Heimann | 0,5 | 0,5 |
Cerny | Hary | 1 | 0 | Beyer | Fischer | 1 | 0 |
Bühring | Köbsel | 0 | 1 | Breitling | Bühring | 0 | 1 |
Fischer | Heimann | 1 | 0 | Spielfrei | Cerny | - | - |
4. Rde: 15.02.2013 | 9. Rde: 21.06.2013 | ||||||
Dr. Duda | Heimann | 0 | 1 | Cerny | Dr. Duda | 0,5 | 0,5 |
Köbsel | Fischer | 0 | 1 | Bühring | Spielfrei | - | - |
Hary | Bühring | 1 | 0 | Fischer | Breitling | 1 | 0 |
Schwarz | Cerny | 0,5 | 0,5 | Heimann | Beyer | 1 | 0 |
Sauer | Spielfrei | - | - | Köbsel | Sauer | 0 | 1 |
Beyer | Breitling | 1 | 0 | Hary | Schwarz | 0,5 | 0,5 |
5. Rde: 08.03.2013 | 10. Rde: 19.07.2013 | ||||||
Breitling | Dr. Duda | 1 | 0 | Bühring | Dr. Duda | 0,5 | 0,5 |
Spielfrei | Beyer | - | - | Fischer | Cerny | 0,5 | 0,5 |
Cerny | Sauer | 1 | 0 | Heimann | Spielfrei | - | - |
Bühring | Schwarz | 1 | 0 | Köbsel | Breitling | 0,5 | 0,5 |
Fischer | Hary | 1 | 0 | Hary | Beyer | 1 | 0 |
Heimann | Köbsel | 1 | 0 | Schwarz | Sauer | 0,5 | 0,5 |
11. Rde: 13.09.2013 | |||||||
Dr. Duda | Schwarz | 1 | 0 | ||||
Sauer | Hary | 0,5 | 0,5 | ||||
Beyer | Köbsel | 1 | 0 | ||||
Breitling | Heimann | 0 | 1 | ||||
Spielfrei | Fischer | - | - | ||||
Cerny | Bühring | 1 | 0 |
Weitere Beiträge...
- Seniorenliga Pfalz
- Heimspiel der 3. Mannschaft mit souveränem 6 -2 - Sieg
- Rheinlandpfalz-Liga : Ungünstige Ausgangslage
- Erfolgreicher Saisonstart der 4. Mannschaft
- Rheinlandpfalzliga : Fehlstart gegen Frankenthal
- Dritte verliert knapp aber verdient in Worms
- Eine Perle von Alfons
- Zwölfer erfolgreich beim Schlossfest-Simultan in Mannheim
- Endstand Stadtmeisterschaft Blitzturnier und Fortschrittstabelle
- Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Endstand und Inoffizielle DWZ Auswertung