Spielbetrieb

Deutsche Ländermeisterschaft der Jugend in Hannover: RLP nach 5 Runden auf dem 3. Platz; Julius Muckle hat bisher 3,5 aus 5

Nach fünf gespielten Runden steht die Mannschaft von Rheinland-Pfalz mit sieben Mannschaftspunkten auf dem 3. Platz der Gesamttabelle. Julius Muckle hat bisher 3,5 aus 5 auf dem Konto, zwei Siege und drei Remis. In den letzten beiden Runden ist jetzt Daumendrücken angesagt, denn es ist nach oben noch alles möglich, obwohl die beiden Erstplatzierten Mannschaften zur Zeit noch zwei Zähler Vorsprung haben.

Erwachsenentraining am 30. September 2016 ab 20.00 h im Klubheim

Am heutigen Freitag, 30.September 2016 findet ab 20.00 h wieder ein Erwachsenentraining mit Andreas Gypser statt! Heute stehen im Mittelpunkt ein paar feine Schach-Studien in "Gourmet Qualität" mit überraschenden Pointen zum Mitraten/ -lösen! Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch heute abend!

Liste der Stadtmeister von Ludwigshafen- jetzt vollständig!

Auf vielfachen Wunsch haben wir aus den Unterlagen des Schachklubs versucht, die vollständige Liste der 30 Stadtmeister von Ludwigshafen zu rekonstruieren. Dank an Christoph Thurner für den Hinweis auf die beiden noch fehlenden Einträge von 1989 und 1991!

 

Nr. Jahr Stadtmeister
1 1986 Hans-Peter Egelhof
2 1987 Gerhard Wetzel
3 1988 Günter Haag
4 1989

Jochen Bruch

1990 keine Ausrichtung
5 1991 Udo Osieka
6 1992 Jochen Bruch
7 1993 Gerd Högerl
8 1994 Volker Louis
9 1995 Ralph Zimmer
10 1996 Andreas Lambert
11 1997 Andreas Lambert
12 1998 Günther Haag
13 1999 Gerd Högerl
14 2000 Gerd Högerl
15 2001 Jörn Sontheimer
16 2002 Maximilian Meinhardt
17 2003 Maximilian Meinhardt
18 2004 Claudius Mehne
19 2005 Ingo Gellendin
20 2006 Gisbert Dickel
21 2007 Jasmin Pitic
22 2008 Jürgen Thier
23 2009 Jürgen Möldner
24 2010 Georg Diosu
25 2011 Vadim Chernov
26 2012 Vadim Chernov
27 2013 Vadim Chernov
28 2014 Horst Schmidt
29 2015 Dr. Vadim Podat
30 2016 Vadim Chernov

Nachtrag 30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Preisträger

Mit der besten Buchholzwertung gewann IM Vadim Chernov den Titel vor Feodor Dushatzkiy (Neuenstadt). Mit identischer Buchholzwertung landeten Julius Muckle und Armin Farmani-Anosheh gemeinsam auf dem dritten Platz. Sie teilten sich fair das Preisgeld ohne auf die „Lotterie“ verfeinerte Buchholzwertung zu setzen. Die 12er Jochen Bruch und Andreas Lambert belegten die Plätze 5 und 6, auf Platz 7 landete der DWZ Sieger <2000 Lukas Tresch (Frankenthal) und auf Platz 8 der Seniorenpreisgewinner Dr. Hans-Heiner Wüst.

Die weiteren Ratingpreise gewannen: Jugendpreis: Ahad Huseynov (Bad Dürkheim), 2. Jugendpreis: Richard Muckle (Ludwigshafen). 2. Seniorenpreis: Günter Haag, DWZ Preis <1800: Yannick Kemper (Ludwigshafen), 2. Platz DWZ <1800: Wolfgang Hettler (Bad Homburg). DWZ Preis <1500: Alexander Doll (Untergrombach), 2. Preis DWZ <1500: Anna-Sijia Liu (Stuttgart).

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft: 4. Runde

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Chernov,Vadim (2½) - 9.   Melzner,Lukas (2½) 1 - 0
2 11. CM Herbold,Manfred (2½) - 2. FM Farmani Anosheh,Armi (2½) - - +
3 3.   Kettner,Jürgen (2½) - 8.   Muckle,Julius (2½) 0 - 1
4 13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2½) - 4.   Dushatskiy,Fedor (2½) ½ - ½
5 5.   Doll,Stefan (2½) - 10.   Lambert,Andreas (2½) 0 - 1
6 15.   Tresch,Lukas (2½) - 6. FM Bruch,Jochen (2½) ½ - ½
7 7.   Krämer,Enrico (2½) - 12.   Gellendin,Ingo (2½) 1 - 0
8 18.   Hain,Gunter (2½) - 20.   Lehmann,Sven (2) ½ - ½
9 32.   Muckle,Richard (2) - 22.   Kotitschke,Karlheinz (2) 1 - 0
10 45.   Huseynov, Ahad (2) - 24.   Höhler,Waldemar (2) 1 - 0
11 27.   Kunz,Thorsten (2) - 34.   Ahmet, Kara (2) + - -
12 30.   Appel,Wolfgang (2) - 36.   Pepi,Lucas (2) 0 - 1
13 14.   Hettler,Wolfgang (1½) - 40.   Kemper,Yannick (2) ½ - ½
14 29.   Dilthey,Lennart (1½) - 16.   Haag,Günter (1½) 0 - 1
15 17.   Heidarnezhad,Ben-Ali (1½) - 31.   Sewarte,Peter (1½) - - +
16 33.   Sommer,Norbert (1½) - 19.   Bohne,Lutz (1½) 0 - 1
17 23.   Cöllen,Florian (1½) - 38.   Boschmann,Alexander (1½) ½ - ½
18 37.   Frohnhäuser,Ralf (1½) - 25.   Cöllen,Björn (1½) ½ - ½
19 21.   Dickel,Gisbert (1) - 50.   Kehrer,Maximilian (1) 1 - 0
20 26.   Kohde,Janis (1) - 52.   Ensslinger,Colin (1) 1 - 0
21 49.   Schtscherbin, Alexan (1) - 28.   Rüger,Alexander (1) 0 - 1
22 35.   Grünert,Thomas (1) - 54.   Schnegelberg,Christi (1) 1 - 0
23 39.   Kissel,Ralf (1) - 56.   Doll,Alexander (1) 1 - 0
24 42.   Kabakci,Cem (1) - 60.   Scheurer,Valerie (1) 1 - 0
25 43.   Seidler,Ottmar (1) - 62.   Yergin,Danyar (1) 1 - 0
26 47.   Frohnhäuser,Simon (1) - 44.   Gärtner,Peter (1) 1 - 0
27 58.   Overhoff,Klaus (1) - 46.   Seeger,Alexandra (1) 0 - 1
28 41.   Weiskopf,Philip (½) - 48.   Lechler,Walter (½) 1 - 0
29 51.   Scheffler,Jürgen (0) - 57.   Nelles,Werner (0) 0 - 1
30 59.   Halabi,Ibrahim (0) - 53.   Liu,Sijia Anna (0) 0 - 1
31 55.   Marmann,Jan (0) - 61.   Hipp,Hans (0) 1 - 0
 

30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- 3. Runde

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   Muckle,Julius (2) - 1. IM Chernov,Vadim (2) ½ - ½
2 2. FM Farmani Anosheh,Armi (2) - 7.   Krämer,Enrico (2) ½ - ½
3 10.   Lambert,Andreas (2) - 3.   Kettner,Jürgen (2) ½ - ½
4 12.   Gellendin,Ingo (2) - 5.   Doll,Stefan (2) ½ - ½
5 6. FM Bruch,Jochen (2) - 9.   Melzner,Lukas (2) ½ - ½
6 4.   Dushatskiy,Fedor (1½) - 23.   Cöllen,Florian (1½) 1 - 0
7 29.   Dilthey,Lennart (1½) - 11. CM Herbold,Manfred (1½) 0 - 1
8 31.   Sewarte,Peter (1½) - 13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (1½) 0 - 1
9 14.   Hettler,Wolfgang (1½) - 18.   Hain,Gunter (1½) 0 - 1
10 25.   Cöllen,Björn (1½) - 15.   Tresch,Lukas (1½) 0 - 1
11 16.   Haag,Günter (1) - 45.   Huseynov, Ahad (1½) ½ - ½
12 38.   Boschmann,Alexander (1) - 17.   Heidarnezhad,Ben-Ali (1) ½ - ½
13 19.   Bohne,Lutz (1) - 37.   Frohnhäuser,Ralf (1) ½ - ½
14 20.   Lehmann,Sven (1) - 39.   Kissel,Ralf (1) 1 - 0
15 40.   Kemper,Yannick (1) - 21.   Dickel,Gisbert (1) 1 - 0
16 22.   Kotitschke,Karlheinz (1) - 42.   Kabakci,Cem (1) 1 - 0
17 24.   Höhler,Waldemar (1) - 43.   Seidler,Ottmar (1) 1 - 0
18 44.   Gärtner,Peter (1) - 27.   Kunz,Thorsten (1) 0 - 1
19 56.   Doll,Alexander (1) - 30.   Appel,Wolfgang (1) 0 - 1
20 32.   Muckle,Richard (1) - 47.   Frohnhäuser,Simon (1) 1 - 0
21 34.   Ahmet, Kara (1) - 58.   Overhoff,Klaus (1) 1 - 0
22 36.   Pepi,Lucas (1) - 62.   Yergin,Danyar (1) 1 - 0
23 48.   Lechler,Walter (½) - 33.   Sommer,Norbert (½) 0 - 1
24 46.   Seeger,Alexandra (½) - 35.   Grünert,Thomas (½) ½ - ½
25 54.   Schnegelberg,Christi (½) - 41.   Weiskopf,Philip (0) ½ - ½
26 53.   Liu,Sijia Anna (0) - 26.   Kohde,Janis (0) 0 - 1
27 28.   Rüger,Alexander (0) - 55.   Marmann,Jan (0) 1 - 0
28 57.   Nelles,Werner (0) - 49.   Schtscherbin, Alexan (0) 0 - 1
29 50.   Kehrer,Maximilian (0) - 59.   Halabi,Ibrahim (0) 1 - 0
30 60.   Scheurer,Valerie (0) - 51.   Scheffler,Jürgen (0) 1 - 0
31 52.   Ensslinger,Colin (0) - 61.   Hipp,Hans (0) 1 - 0
 

30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: 2. Runde

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Chernov,Vadim (1) - 16.   Haag,Günter (1) 1 - 0
2 17.   Heidarnezhad,Ben-Ali (1) - 2. FM Farmani Anosheh,Armi (1) 0 - 1
3 3.   Kettner,Jürgen (1) - 19.   Bohne,Lutz (1) 1 - 0
4 18.   Hain,Gunter (1) - 4.   Dushatskiy,Fedor (1) ½ - ½
5 5.   Doll,Stefan (1) - 20.   Lehmann,Sven (1) 1 - 0
6 21.   Dickel,Gisbert (1) - 6. FM Bruch,Jochen (1) 0 - 1
7 7.   Krämer,Enrico (1) - 22.   Kotitschke,Karlheinz (1) 1 - 0
8 27.   Kunz,Thorsten (1) - 8.   Muckle,Julius (1) 0 - 1
9 9.   Melzner,Lukas (1) - 24.   Höhler,Waldemar (1) 1 - 0
10 30.   Appel,Wolfgang (1) - 10.   Lambert,Andreas (1) 0 - 1
11 11. CM Herbold,Manfred (1) - 25.   Cöllen,Björn (1) ½ - ½
12 62.   Yergin,Danyar (1) - 12.   Gellendin,Ingo (1) 0 - 1
13 13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (1) - 29.   Dilthey,Lennart (1) ½ - ½
14 15.   Tresch,Lukas (1) - 31.   Sewarte,Peter (1) ½ - ½
15 23.   Cöllen,Florian (½) - 56.   Doll,Alexander (1) 1 - 0
16 45.   Huseynov, Ahad (½) - 54.   Schnegelberg,Christi (½) 1 - 0
17 26.   Kohde,Janis (0) - 14.   Hettler,Wolfgang (½) 0 - 1
18 47.   Frohnhäuser,Simon (0) - 28.   Rüger,Alexander (0) 1 - 0
19 49.   Schtscherbin, Alexan (0) - 32.   Muckle,Richard (0) 0 - 1
20 33.   Sommer,Norbert (0) - 46.   Seeger,Alexandra (0) ½ - ½
21 51.   Scheffler,Jürgen (0) - 34.   Ahmet, Kara (0) 0 - 1
22 35.   Grünert,Thomas (0) - 48.   Lechler,Walter (0) ½ - ½
23 53.   Liu,Sijia Anna (0) - 36.   Pepi,Lucas (0) 0 - 1
24 37.   Frohnhäuser,Ralf (0) - 50.   Kehrer,Maximilian (0) 1 - 0
25 55.   Marmann,Jan (0) - 38.   Boschmann,Alexander (0) 0 - 1
26 39.   Kissel,Ralf (0) - 52.   Ensslinger,Colin (0) 1 - 0
27 57.   Nelles,Werner (0) - 40.   Kemper,Yannick (0) 0 - 1
28 41.   Weiskopf,Philip (0) - 58.   Overhoff,Klaus (0) 0 - 1
29 59.   Halabi,Ibrahim (0) - 42.   Kabakci,Cem (0) 0 - 1
30 43.   Seidler,Ottmar (0) - 60.   Scheurer,Valerie (0) 1 - 0
31 61.   Hipp,Hans (0) - 44.   Gärtner,Peter (0) 0 - 1
 
.