Spielbetrieb

30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- Teilnehmerliste

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1. IM Chernov,Vadim 2393 2350 SK Ladenburg ROU 1963
2. FM Farmani Anosheh,Armin 2300 2253 SK Ladenburg GER 1991
3.   Kettner,Jürgen 2226 2159 SK Ladenburg GER 1964
4.   Dushatskiy,Fedor 2221 2173 SV Rochade Neuenstadt GER 1948
5.   Doll,Stefan 2219 2019 SC Untergrombach GER 1969
6. FM Bruch,Jochen 2213 2216 SK Ludwigshafen GER 1966
7.   Krämer,Enrico 2209 2133 SG Speyer-Schwegenheim GER 1990
8.   Muckle,Julius 2196 2139 SK Ludwigshafen GER 2001
9.   Melzner,Lukas 2190 2154 SC Ingersheim GER 1990
10.   Lambert,Andreas 2172 2179 SK Ludwigshafen GER 1968
11. CM Herbold,Manfred 2143 2078 SF Steinsfurt GER 1966
12.   Gellendin,Ingo 2138 1929 SG Speyer-Schwegenheim GER 1963
13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. 2067 2036 SV Walldorf GER 1954
14.   Hettler,Wolfgang 2065 1779 SK Bad Homburg GER 1949
15.   Tresch,Lukas 2038 1957 SK Frankenthal GER 1997
16.   Haag,Günter 1997 1910 TSG Mutterstadt GER 1953
17.   Heidarnezhad,Ben-Ali 1988 1942 SV Hockenheim GER 1988
18.   Hain,Gunter 1982 1929 SK Frankenthal GER 1965
19.   Bohne,Lutz 1982 1894 SC Herxheim GER 1947
20.   Lehmann,Sven 1962 1886 SK Gernsbach GER 1982
21.   Dickel,Gisbert 1930 1805 SH Ludwigshafen GER 1955
22.   Kotitschke,Karlheinz 1897 1808 SK Rothenburg GER 1957
23.   Cöllen,Florian 1888 1696 SF Göppingen GER 1997
24.   Höhler,Waldemar 1885 1849 SK Sandhausen GER 1948
25.   Cöllen,Björn 1879 1651 SF Göppingen GER 1997
26.   Kohde,Janis 1879 1693 SF Schwaigern GER 2001
27.   Kunz,Thorsten 1846 1766 SG Speyer-Schwegenheim GER 1974
28.   Rüger,Alexander 1840 1779 SF Pfullingen GER 1968
29.   Dilthey,Lennart 1830 1784 SF Göppingen GER 1996
30.   Appel,Wolfgang 1828 1566 SF Limburgerhof GER 1952
31.   Sewarte,Peter 1819 1754 SK Mannheim GER 1964
32.   Muckle,Richard 1817 1815 SK Ludwigshafen GER 2001
33.   Sommer,Norbert 1815 1599 SF Göppingen GER 1959
34.   Ahmet, Kara 1814        
35.   Grünert,Thomas 1807 1666 SF Illingen GER 1969
36.   Pepi,Lucas 1799 1690 SF Schwaigern GER 2000
37.   Frohnhäuser,Ralf 1775 1730 SF Limburgerhof GER 1970
38.   Boschmann,Alexander 1761 1585 SK Denzlingen GER 1984
39.   Kissel,Ralf 1754 1610 SK Ludwigshafen GER 1970
40.   Kemper,Yannick 1742 1728 SK Ludwigshafen GER 1996
41.   Weiskopf,Philip 1728 1584 TSG Mutterstadt GER 1995
42.   Kabakci,Cem 1719 1595 SK Handschuhsheim GER 1978
43.   Seidler,Ottmar 1702 1562 SF Schwaigern GER 1961
44.   Gärtner,Peter 1673 1574 SV Bodenheim GER 1962
45.   Huseynov, Ahad   1663 SC Bad Dürkheim   2000
46.   Seeger,Alexandra 1622 1601 SC Leimen GER 1999
47.   Frohnhäuser,Simon 1569 1638 SF Limburgerhof GER 1999
48.   Lechler,Walter 1557 1502 SV Gaildorf/Fichtenberg GER 1960
49.   Schtscherbin, Alexander   1529     1980
50.   Kehrer,Maximilian   1514 SF Göppingen GER 2000
51.   Scheffler,Jürgen 1506 1373 SC Prüm BEL 1944
52.   Ensslinger,Colin 1500 1284 SF Schwaigern GER 2007
53.   Liu,Sijia Anna 1445 1370 SV Stuttgart-Wolfbusch GER 2005
54.   Schnegelberg,Christian 1435 1510 TV Tegernsee GER 2002
55.   Marmann,Jan   1427 SC Oberhausen GER 1994
56.   Doll,Alexander   1420 SC Untergrombach GER 2002
57.   Nelles,Werner   1312 SC Sondernheim GER 1961
58.   Overhoff,Klaus 1291 1350 SK Mannheim GER 1955
59.   Halabi,Ibrahim   1201 SK Ludwigshafen GER 2006
60.   Scheurer,Valerie   1165 SC Oberhausen GER 1991
61.   Hipp,Hans   1086 SC Emmendingen GER 1954
62.   Yergin,Danyar   1010 SK Frankenthal - 2005
63.   spielfrei