Spielbetrieb

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft: 4. Runde

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Chernov,Vadim (2½) - 9.   Melzner,Lukas (2½) 1 - 0
2 11. CM Herbold,Manfred (2½) - 2. FM Farmani Anosheh,Armi (2½) - - +
3 3.   Kettner,Jürgen (2½) - 8.   Muckle,Julius (2½) 0 - 1
4 13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2½) - 4.   Dushatskiy,Fedor (2½) ½ - ½
5 5.   Doll,Stefan (2½) - 10.   Lambert,Andreas (2½) 0 - 1
6 15.   Tresch,Lukas (2½) - 6. FM Bruch,Jochen (2½) ½ - ½
7 7.   Krämer,Enrico (2½) - 12.   Gellendin,Ingo (2½) 1 - 0
8 18.   Hain,Gunter (2½) - 20.   Lehmann,Sven (2) ½ - ½
9 32.   Muckle,Richard (2) - 22.   Kotitschke,Karlheinz (2) 1 - 0
10 45.   Huseynov, Ahad (2) - 24.   Höhler,Waldemar (2) 1 - 0
11 27.   Kunz,Thorsten (2) - 34.   Ahmet, Kara (2) + - -
12 30.   Appel,Wolfgang (2) - 36.   Pepi,Lucas (2) 0 - 1
13 14.   Hettler,Wolfgang (1½) - 40.   Kemper,Yannick (2) ½ - ½
14 29.   Dilthey,Lennart (1½) - 16.   Haag,Günter (1½) 0 - 1
15 17.   Heidarnezhad,Ben-Ali (1½) - 31.   Sewarte,Peter (1½) - - +
16 33.   Sommer,Norbert (1½) - 19.   Bohne,Lutz (1½) 0 - 1
17 23.   Cöllen,Florian (1½) - 38.   Boschmann,Alexander (1½) ½ - ½
18 37.   Frohnhäuser,Ralf (1½) - 25.   Cöllen,Björn (1½) ½ - ½
19 21.   Dickel,Gisbert (1) - 50.   Kehrer,Maximilian (1) 1 - 0
20 26.   Kohde,Janis (1) - 52.   Ensslinger,Colin (1) 1 - 0
21 49.   Schtscherbin, Alexan (1) - 28.   Rüger,Alexander (1) 0 - 1
22 35.   Grünert,Thomas (1) - 54.   Schnegelberg,Christi (1) 1 - 0
23 39.   Kissel,Ralf (1) - 56.   Doll,Alexander (1) 1 - 0
24 42.   Kabakci,Cem (1) - 60.   Scheurer,Valerie (1) 1 - 0
25 43.   Seidler,Ottmar (1) - 62.   Yergin,Danyar (1) 1 - 0
26 47.   Frohnhäuser,Simon (1) - 44.   Gärtner,Peter (1) 1 - 0
27 58.   Overhoff,Klaus (1) - 46.   Seeger,Alexandra (1) 0 - 1
28 41.   Weiskopf,Philip (½) - 48.   Lechler,Walter (½) 1 - 0
29 51.   Scheffler,Jürgen (0) - 57.   Nelles,Werner (0) 0 - 1
30 59.   Halabi,Ibrahim (0) - 53.   Liu,Sijia Anna (0) 0 - 1
31 55.   Marmann,Jan (0) - 61.   Hipp,Hans (0) 1 - 0