Zähe Partie gegen den Underdog
Heute spielten wir zu Hause gegen den SV Koblenz 03/25 III, die nominell schwächste Mannschaft der Liga und Abstiegskandidat. Wir mussten auf Stammspieler verzichten, waren aber dennoch klar favorisiert (Rating-Schnitt 1971 vs 1824). Allerdings sind die hinteren Bretter bei Koblenz eher jüngere Spieler, bei denen die Zahlen zur Zeit nicht aussagekräftig sind.
Der Spielverlauf :
1) An Brett 5 nahm Albert Hasselmeyer mit schlechter Zeit in etwas passiver Stellung das Remisangebot seines Gegners an.
2) Den ersten vollen Punkt holte Hans Kelchner, der seinen Gegner nach gut 2 Stunden komplett überspielt hatte.
3) Es folgte ein Remis von Reiner Junker. Reiner stand deutlich besser, lies dann aber einen Königsangriff des Gegners zu, was zum Remis führte.
4) Das 2-0 erziehlte Bastian Küver. Der Freibauer des Gegners erwies sich im Endspiel nicht als Stärke, sondern als Schwäche. Er ging verloren, danach verwandelte Bastian souverän.
5) Etwas unglücklich spielte Benjamin Küver. Er hielt bis ins Endspiel voll dagegen, übersah dann aber in ausgeglichener Stellung eine Taktik. 2-1
6) Nach 5 Stunden konnte Andreas Lambert einen kleinen Positionsvorteil ausbauen und in einen Sieg umwandeln. Zwischendurch hätte es aber fast einen kleinen Unfall gegeben, denn an einer Stelle konnte der Gegner Figurengewinn drohen. Danach hätte Andreas exakt rechnen müssen, um überhaupt noch ein Remis zu erreichen.
Ein Detail für Leute die Internetschach verfolgen (sucht Sam Sevian vs Hans Niemann auf Youtube) : Das Kreuz auf dem schwarzen König des Koblenzers war abgefallen.
Stand : 3-1
Nun hatte Andreas Gypser an Brett 1 ein schlechtes Endspiel und Karlheinz Esswein hatte eine unklare Partie, d.h. hier war noch alles drin.
Der Gegner von Andreas, FM Neil Stewart (DWZ 2177) gewann nach über 6 Stunden Spielzeit.
Stand 3-2
Inzwischen hatte Karlheinz Esswein zunächst einen Bauern gewonnen und dann einen Freibauern so weit durchgebracht daß sein Gegner eine Figur opfern musste. In der technischen Phase lies Karlheinz nichts mehr anbrennen und gewann sicher.
Endstand 4-2 bei 2 Remisen (5-3).
Damit sind wir auf den zweiten Tabellenplatz hinter der 2.Mannschaft von Koblenz vorgerückt.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
4. Runde Spieltag: 20.11.2022
1 | SV Koblenz 03/25 II | 6.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 2105 | 4 | 8 | 23½ | ||||||
2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2 | 5 | 7 | 5 | 2013 | 4 | 6 | 19 | ||||||
3 | SV Spr.Siershahn | 1.5 | 6 | 4.5 | 5 | 2032 | 4 | 6 | 17 | ||||||
4 | Sfr.Heidesheim II | 3 | 4 | 5 | 7 | 2022 | 4 | 5 | 19 | ||||||
5 | SG Trier | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 2049 | 4 | 4 | 17 | ||||||
6 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2021 | 4 | 4 | 15½ | ||||||
7 | TSV Schott Mainz II | 1 | 4.5 | 3.5 | 5 | 2014 | 4 | 4 | 14 | ||||||
8 | SC Pirmasens 1912 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 2009 | 4 | 3 | 14½ | ||||||
9 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2021 | 4 | 0 | 11½ | ||||||
10 | SV Koblenz 03/25 III | 1.5 | 3 | 1 | 3.5 | 1877 | 4 | 0 | 9 |
1 | 3 | SK 1912 Ludwigshafen | 1971 | 10 | SV Koblenz 03/25 III | 1824 | 5 | 3 | 5.41 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gypser,Andreas,Dr. | 2153 | 1 | Stewart,Neil | 2177 | 0 | 1 | 0.47 | |
2 | 4 | Junker,Reiner | 2124 | 8 | Reißig,Thomas | 1938 | ½ | ½ | 0.74 | |
3 | 5 | Esswein,Karlheinz | 2026 | 9 | Peiter,Andre | 1903 | 1 | 0 | 0.67 | |
4 | 6 | Lambert,Andreas | 2104 | 10 | Büscher,Ulrich | 1917 | 1 | 0 | 0.74 | |
5 | 8 | Hasselmeyer,Albert | 1954 | 11 | Marquardt,Jonas | 1743 | ½ | ½ | 0.77 | |
6 | 9 | Küver,Bastian | 1874 | 12 | Schönberger,Kay | 1778 | 1 | 0 | 0.63 | |
7 | 15 | Küver,Benjamin | 1575 | 14 | Höfer,Elias | 1601 | 0 | 1 | 0.46 | |
8 | 11 | Kelchner,Hans | 1957 | 15 | von Rhoeneck,Niclas | 1537 | 1 | 0 | 0.93 | |
2 | 4 | SG Trier | 2071 | 2 | Sfr.Mainz 1928 | 2039 | 4½ | 3½ | 4.89 | |
1 | 1 | Barzen,Pascal | 2337 | 1 | Kiefer,Daniel | 2162 | 1 | 0 | 0.73 | |
2 | 2 | du Maire,Jerome | 2127 | 3 | Gitsis,Christos | 2041 | ½ | ½ | 0.62 | |
3 | 3 | Yankelevich,Michael | 2010 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2099 | ½ | ½ | 0.38 | |
4 | 5 | Scholtes,Benedikt | 2056 | 5 | Neurohr,Jürgen | 2026 | ½ | ½ | 0.54 | |
5 | 7 | Rauch,Sören | 2006 | 7 | Hernandez,Albertryan | ½ | ½ | 1.00 | ||
6 | 8 | Metzdorf,Matteo | 2105 | 8 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1999 | 1 | 0 | 0.65 | |
7 | 9 | Hein,Ralf | 1968 | 9 | Gundlach,Michael | 1983 | ½ | ½ | 0.48 | |
8 | 10 | Magar,Johannes | 1960 | 10 | Schneider,Jörg | 1966 | 0 | 1 | 0.49 | |
3 | 5 | SC Pirmasens 1912 | 2047 | 1 | TSV Schott Mainz II | 2020 | 3 | 5 | 4.2 | |
1 | 1 | Appel,Ralf | 2484 | 3 | Lohr,Matthias | 2160 | 1 | 0 | 0.87 | |
2 | 2 | Barthel,Ansgar | 2136 | 2 | Müller,Marco | 2230 | 0 | 1 | 0.37 | |
3 | 4 | Scherer,Frank | 2015 | 11 | Morlo,Michael,Dr. | 2069 | 0 | 1 | 0.42 | |
4 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2138 | 4 | Lisanti,Andre | 2163 | 0 | 1 | 0.46 | |
5 | 6 | Lares,Harald | 1943 | 14 | Mischke,Gabriel | 2001 | 0 | 1 | 0.42 | |
6 | 7 | Marhöfer,Daniel | 1859 | 16 | Sulic,Kresimir | 1854 | 1 | 0 | 0.51 | |
7 | 8 | Laag,Pascal Benedikt | 1804 | 18 | Krasnopeyeva,Julia | 1877 | ½ | ½ | 0.40 | |
8 | 9 | Stock,Andreas | 1997 | 19 | Thöne,Rüdiger | 1806 | ½ | ½ | 0.75 | |
4 | 6 | SV Koblenz 03/25 II | 2130 | 9 | SV Spr.Siershahn | 2041 | 6½ | 1½ | 5.46 | |
1 | 1 | Steinacker,Alex | 2312 | 1 | Grzeca,Pascal | 2067 | ½ | ½ | 0.81 | |
2 | 4 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2208 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2193 | 1 | 0 | 0.52 | |
3 | 3 | Bohn,Thomas,Dr. | 2250 | 4 | Jung,Thomas | 2152 | 1 | 0 | 0.64 | |
4 | 5 | Eschke,Lars | 2148 | 7 | Janke,Christian,Dr. | 1965 | 1 | 0 | 0.74 | |
5 | 6 | Petersen,Henrik | 2023 | 9 | Hofmann,Jens | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 7 | Berresheim,Helmut | 2077 | 8 | Krumm,Johannes | 2055 | ½ | ½ | 0.53 | |
7 | 8 | Surányi,Pál | 2015 | 11 | Ritz,Thomas | 1899 | 1 | 0 | 0.66 | |
8 | 10 | Marquardt,Christian | 2004 | 13 | Thielen,Dankward | 1959 | ½ | ½ | 0.56 | |
5 | 7 | Sfr.Heidesheim II | 2020 | 8 | SK Gau-Algesheim | 2058 | 5 | 3 | 3.7 | |
1 | 3 | Siegismund,Annelen | 2108 | 1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2525 | 0 | 1 | 0.07 | |
2 | 4 | Beck,Michael | 2049 | 3 | Kling,Felix,Dr. | 2126 | ½ | ½ | 0.39 | |
3 | 5 | Faldum,Manfred | 2076 | 5 | Frede,Lennart | 2128 | 1 | 0 | 0.43 | |
4 | 6 | Scholz,Alexander | 2055 | 6 | Friedrich,Marius | 2068 | 0 | 1 | 0.48 | |
5 | 7 | Bacquele,Fabrice | 2030 | 7 | Meyer,Fritz | 2028 | 1 | 0 | 0.50 | |
6 | 8 | Klein,Christoph | 2021 | 8 | Meng,Gunter | 1912 | 1 | 0 | 0.65 | |
7 | 10 | Vogt,Dustin | 1903 | 12 | Grieb,Lukas | 1936 | ½ | ½ | 0.45 | |
8 | 11 | Winkler,Nils | 1914 | 19 | Frömbgen,Andreas | 1738 | 1 | 0 | 0.73 |
Rpf-Liga : Erneut erfolgreich
Nach dem Heimsieg gegen Schott II konnten wir nun auch gegen die Schachfreunde Mainz einen Erfolg verbuchen.
Die Partien von 1 nach 8 :
1 : Im Duell der Doktoren konnte Andreas Gypser die Verteidigung des auf Philidor spezialisierten Gegners nicht durchbrechen.
2 : Stefan Johann geriet gegen den offensiven Stil seines Gegners schnell in die Defensive. Zwar konnte er noch Verwicklungen heraufbeschwören, jedoch war die Stellung bereits zu schlecht.
3 : Reiner Junker verlor im frühen Mittelspiel einen Bauern, und konnte trotz zäher Verteidigung (das war die letzte laufende Partie) die Stellung nicht halten.
4 : Andreas Lambert's Springer geriet in der Eröffnung auf Abwege, jedoch setzte der Gegner nicht genug nach. Es entstand eine unklare Stellung, in der letztlich die schwache Königsstellung des Gegners zum Sieg für Andreas führte.
5 : Yannick Kemper spielte von Anfang an kompromisslos auf Angriff und konnte sich am Ende durchstzen.
6 : Albert Hasselmeyer erreichte trotz der schwarzen Steine im frühen Mittelspiel eine starke Druckstellung. Hier überzog er im Prinzip etwas, konnte aber nach einem Fehler des Gegners einen erfolgreichen Mattangriff durchführen.
7 : Bastian Küver stand ausgezeichnet (an einer Stelle "+6", an einer weiteren "+3"), konnte aber den Durchbruch nicht finden. Die Partie endete Remis.
8 : Horst Zielenski brachte ein typisches positionelles Bauernopfer und verstärkte den Druck systematisch zum Sieg.
Damit Endstand 5-3, und die Tabelle sieht schon erfreulicher aus (3.-4. Platz).
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1 | SV Koblenz 03/25 II | 3 | 6 | 0 | 17 |
2 | SV Spr.Siershahn | 3 | 6 | 0 | 15½ |
3 | SK 1912 Ludwigshafen | 3 | 4 | 2 | 14 |
4 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 4 | 2 | 12 |
5 | Sfr.Heidesheim II | 3 | 3 | 3 | 14 |
6 | SC Pirmasens 1912 | 3 | 3 | 3 | 11½ |
7 | SG Trier | 3 | 2 | 4 | 12½ |
8 | TSV Schott Mainz II | 3 | 2 | 4 | 9 |
9 | SK Gau-Algesheim | 3 | 0 | 6 | 8½ |
10 | SV Koblenz 03/25 III | 3 | 0 | 6 | 6 |
1. Rheinland-Pfalz-Liga
3. Runde Spieltag: 06.11.2022
1 | 10 | SV Koblenz 03/25 III | 1911 | 7 | Sfr.Heidesheim II | 2049 | 1 | 7 | 2.71 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stewart,Neil | 2177 | 1 | Perske,Paul | 2135 | 0 | 1 | 0.56 | |
2 | 4 | Kertesz,Alfred | 2084 | 3 | Siegismund,Annelen | 2108 | 1 | 0 | 0.47 | |
3 | 5 | Eisele,Guido | 2075 | 4 | Beck,Michael | 2049 | 0 | 1 | 0.54 | |
4 | 7 | Plum,Paul | 1923 | 5 | Faldum,Manfred | 2076 | 0 | 1 | 0.29 | |
5 | 9 | Peiter,Andre | 1903 | 6 | Scholz,Alexander | 2055 | 0 | 1 | 0.30 | |
6 | 11 | Marquardt,Jonas | 1743 | 7 | Bacquele,Fabrice | 2030 | 0 | 1 | 0.16 | |
7 | 12 | Schönberger,Kay | 1778 | 11 | Winkler,Nils | 1914 | 0 | 1 | 0.32 | |
8 | 14 | Höfer,Elias | 1601 | 8 | Klein,Christoph | 2021 | 0 | 1 | 0.07 | |
2 | 8 | SK Gau-Algesheim | 1999 | 6 | SV Koblenz 03/25 II | 2113 | 2½ | 5½ | 2.79 | |
1 | 2 | Pryvalov,Ivan | 2079 | 1 | Steinacker,Alex | 2312 | 0 | 1 | 0.21 | |
2 | 3 | Kling,Felix,Dr. | 2126 | 2 | Repplinger,Marc | 2165 | 0 | 1 | 0.44 | |
3 | 5 | Frede,Lennart | 2128 | 4 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2205 | 1 | 0 | 0.39 | |
4 | 6 | Friedrich,Marius | 2068 | 5 | Eschke,Lars | 2148 | 0 | 1 | 0.39 | |
5 | 7 | Meyer,Fritz | 2028 | 6 | Petersen,Henrik | 2024 | ½ | ½ | 0.51 | |
6 | 8 | Meng,Gunter | 1912 | 7 | Berresheim,Helmut | 2077 | ½ | ½ | 0.28 | |
7 | 14 | Becker,Matthias | 1905 | 10 | Marquardt,Christian | 2004 | 0 | 1 | 0.36 | |
8 | 20 | Hipler,Andreas,Dr. | 1744 | 12 | Thieme-Garmann,Alexander | 1969 | ½ | ½ | 0.21 | |
3 | 9 | SV Spr.Siershahn | 2023 | 5 | SC Pirmasens 1912 | 1901 | 5 | 3 | 4.47 | |
1 | 1 | Grzeca,Pascal | 2067 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2138 | ½ | ½ | 0.40 | |
2 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2193 | 4 | Scherer,Frank | 2015 | 1 | 0 | 0.73 | |
3 | 4 | Jung,Thomas | 2152 | 6 | Lares,Harald | 1943 | 1 | 0 | 0.77 | |
4 | 8 | Krumm,Johannes | 2055 | 7 | Marhöfer,Daniel | 1859 | 1 | 0 | 0.75 | |
5 | 9 | Hofmann,Jens | 8 | Laag,Pascal Benedikt | 1804 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 13 | Thielen,Dankward | 1959 | 13 | Yeganyan,Artur | 1987 | ½ | ½ | 0.46 | |
7 | 10 | Solbach,Markus,Dr. | 1898 | 17 | Müller,Michael | 1834 | 0 | 1 | 0.59 | |
8 | 14 | Jost,Jan Niklas,Dr. | 1837 | 19 | Raaphorst,Jan | 1625 | 1 | 0 | 0.77 | |
4 | 1 | TSV Schott Mainz II | 1969 | 4 | SG Trier | 2049 | 4½ | 3½ | 3.15 | |
1 | 4 | Lisanti,Andre | 2163 | 2 | du Maire,Jerome | 2127 | 1 | 0 | 0.55 | |
2 | 2 | Müller,Marco | 2230 | 4 | Heinzel,Olaf | 2261 | + | - | k | 0.46 |
3 | 8 | Siebenhaar,Erich | 2017 | 3 | Yankelevich,Michael | 2010 | 0 | 1 | 0.51 | |
4 | 14 | Mischke,Gabriel | 2001 | 5 | Scholtes,Benedikt | 2056 | ½ | ½ | 0.42 | |
5 | 16 | Sulic,Kresimir | 1854 | 7 | Rauch,Sören | 2006 | 1 | 0 | 0.30 | |
6 | 18 | Krasnopeyeva,Julia | 1877 | 8 | Metzdorf,Matteo | 2105 | 0 | 1 | 0.21 | |
7 | 19 | Thöne,Rüdiger | 1806 | 9 | Hein,Ralf | 1968 | 1 | 0 | 0.28 | |
8 | 20 | Wieber,Dominik | 1801 | 13 | Reichert,Viktor | 1855 | 0 | 1 | 0.42 | |
5 | 2 | Sfr.Mainz 1928 | 1981 | 3 | SK 1912 Ludwigshafen | 2010 | 3 | 5 | 3.66 | |
1 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2099 | 2 | Gypser,Andreas,Dr. | 2153 | ½ | ½ | 0.42 | |
2 | 1 | Kiefer,Daniel | 2162 | 3 | Johann,Stefan | 2153 | 1 | 0 | 0.51 | |
3 | 5 | Neurohr,Jürgen | 2026 | 4 | Junker,Reiner | 2124 | 1 | 0 | 0.36 | |
4 | 8 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1999 | 6 | Lambert,Andreas | 2104 | 0 | 1 | 0.36 | |
5 | 9 | Gundlach,Michael | 1983 | 7 | Kemper,Yannick | 1834 | 0 | 1 | 0.70 | |
6 | 10 | Schneider,Jörg | 1966 | 8 | Hasselmeyer,Albert | 1954 | 0 | 1 | 0.52 | |
7 | 12 | Brinckmann,Dieter | 1838 | 9 | Küver,Bastian | 1873 | ½ | ½ | 0.45 | |
8 | 14 | Burkhardt,Jan | 1774 | 10 | Zielenski,Horst | 1887 | 0 | 1 | 0.34 |
Hoher Heimsieg gegen Schott II
Heute war bei uns die zweite Mannschaft des TSV Schott Mainz zu Gast. Die Mainzer konnten aufgrund von Absagen nur sechs Spieler aufstellen. Wie in solchen Fällen üblich stellten sie diese Spieler an vordere Schwarzbretter, so daß zum einen zwei unserer besten Spieler ins Leere liefen und die Mainzer an den restlichen 6 Brettern viermal Weiß hatten. An diesen 6 Brettern hatte Mainz zudem einen höheren Ratingschnitt (2013 vs 1993), so daß trotz der frühen 2-0 Führung ein harter Kampf zu erwarten war.
Zunächst spielte Bastian Küver an Brett 7 gegen einen sehr solide spielenden Gegner Remis : 2,5-0,5.
Es folgte ein Sieg von Reiner Junker, der mit der unkonventionellen Variante seines Gegners gut vertraut war. Er hatte einen Bauern mehr im Zentrum und aktive Figuren, und konnte mit einer exakt berechneten taktischen Wendung den Sieg erreichen.
3,5-0,5
Es folgte ein Schwarzremis von Andreas Gypser gegen den stärksten Mainzer an Brett 1. Andreas kam in eine passive Stellung und musste das Läuferpaar hergeben. Er fand eine taktische Lösung basierend auf der gegnerischen Grundreihenschwäche und wickelte ins Remisendspiel ab.
4,0-1,0
Den Punkt zum 5-1 holte Andreas Lambert, der eine lange technische Partie gegen den isolierten gegnerischen Bauern unter Verwendung des Prinzips von 2 Schwächen zum Sieg führte. Hier muss allerdings gesagt werden daß das Remis in greifbarer Nähe war, vor allem nach einem Rechenfehler.
Auch die letzten beiden Partien gewannen die Heimspieler, so daß es am Ende sogar 7-1 stand.
Horst Zielenski hatte aus der Eröffnung heraus eine strategisch überlegene Stellung erreicht. Der Gegner versuchte taktische Verwicklungen heraufzubeschwören, was aber nach hinten los ging.
Als Letzter spielte Yannick Kemper, der nach durchwachsener Eröffnung ein Endspiel mit Mehrbauer erreicht hatte und nach Turmtausch im Springerendspiel verwertete.
Diesmal lief alles perfekt für uns.
Bemerkenswert und bedenklich ist, daß gleich in drei Begegnungen jeweils 2 Spieler fehlten. Auch in der Südstaffel der 2.Rpf-Liga gab es 5 unbesetzte Bretter.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1 | SV Koblenz 03/25 II | 5 | 6.5 | 2089 | 2 | 4 | 11½ | ||||||||
2 | SV Spr.Siershahn | 4.5 | 6 | 2029 | 2 | 4 | 10½ | ||||||||
3 | Sfr.Mainz 1928 | 4.5 | 4.5 | 2036 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
4 | SC Pirmasens 1912 | 4 | 4.5 | 2042 | 2 | 3 | 8½ | ||||||||
5 | SG Trier | 3.5 | 5.5 | 2034 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
SK 1912 Ludwigshafen | 2 | 7 | 2036 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
7 | Sfr.Heidesheim II | 3 | 4 | 2007 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
8 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 2.5 | 2013 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
9 | SV Koblenz 03/25 III | 1.5 | 3.5 | 1885 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
10 | TSV Schott Mainz II | 3.5 | 1 | 2034 | 2 | 0 | 4½ |
2. Runde Spieltag: 16.10.2022
1 | 2 | Sfr.Mainz 1928 | 2021 | 10 | SV Koblenz 03/25 III | 1950 | 4½ | 3½ | 4.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kiefer,Daniel | 2162 | 1 | Stewart,Neil | 2177 | 0 | 1 | 0.48 | |
2 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2099 | 3 | Wolf,Volker | 2178 | + | - | k | 0.39 |
3 | 5 | Neurohr,Jürgen | 2026 | 5 | Eisele,Guido | 2075 | ½ | ½ | 0.43 | |
4 | 6 | Münch,Ingo | 2122 | 6 | Kalnitsky,Michael | 1971 | + | - | k | 0.70 |
5 | 7 | Hernandez,Albertryan | 9 | Peiter,Andre | 1903 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 9 | Gundlach,Michael | 1983 | 10 | Büscher,Ulrich | 1917 | ½ | ½ | 0.59 | |
7 | 10 | Schneider,Jörg | 1966 | 12 | Schönberger,Kay | 1778 | 1 | 0 | 0.75 | |
8 | 18 | Vranckx,Oscar | 1789 | 14 | Höfer,Elias | 1601 | ½ | ½ | 0.75 | |
2 | 3 | SK 1912 Ludwigshafen | 2020 | 1 | TSV Schott Mainz II | 2065 | 7 | 1 | 3.52 | |
1 | 2 | Gypser,Andreas,Dr. | 2153 | 2 | Müller,Marco | 2230 | ½ | ½ | 0.39 | |
2 | 3 | Johann,Stefan | 2153 | 1 | Wornath,Kai | 2279 | + | - | k | 0.33 |
3 | 4 | Junker,Reiner | 2124 | 4 | Lisanti,Andre | 2163 | 1 | 0 | 0.44 | |
4 | 5 | Esswein,Karlheinz | 2047 | 3 | Lohr,Matthias | 2160 | + | - | k | 0.34 |
5 | 6 | Lambert,Andreas | 2104 | 8 | Siebenhaar,Erich | 2017 | 1 | 0 | 0.62 | |
6 | 7 | Kemper,Yannick | 1834 | 10 | Lisanti,Marco | 2064 | 1 | 0 | 0.21 | |
7 | 9 | Küver,Bastian | 1864 | 20 | Wieber,Dominik | 1801 | ½ | ½ | 0.59 | |
8 | 10 | Zielenski,Horst | 1880 | 19 | Thöne,Rüdiger | 1806 | 1 | 0 | 0.60 | |
3 | 4 | SG Trier | 1994 | 9 | SV Spr.Siershahn | 2029 | 3½ | 4½ | 4.29 | |
1 | 1 | Barzen,Pascal | 2337 | 1 | Grzeca,Pascal | 2052 | 1 | 0 | 0.84 | |
2 | 2 | du Maire,Jerome | 2115 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2193 | ½ | ½ | 0.39 | |
3 | 7 | Rauch,Sören | 2006 | 4 | Jung,Thomas | 2152 | 0 | 1 | 0.30 | |
4 | 9 | Hein,Ralf | 1968 | 6 | Thier,Simon | 2044 | ½ | ½ | 0.39 | |
5 | 10 | Magar,Johannes | 1960 | 8 | Krumm,Johannes | 2055 | 0 | 1 | 0.37 | |
6 | 12 | Christen,Pierre | 1860 | 9 | Hofmann,Jens | 1 | 0 | 1.00 | ||
7 | 14 | Anissimova,Mariya | 1832 | 11 | Ritz,Thomas | 1899 | 0 | 1 | 0.41 | |
8 | 15 | Maier,Arthur | 1876 | 16 | Müller,Georg | 1810 | ½ | ½ | 0.59 | |
4 | 5 | SC Pirmasens 1912 | 2046 | 8 | SK Gau-Algesheim | 2089 | 4½ | 3½ | 3.53 | |
1 | 1 | Appel,Ralf | 2484 | 1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2525 | ½ | ½ | 0.44 | |
2 | 2 | Barthel,Ansgar | 2127 | 2 | Pryvalov,Ivan | 2079 | 1 | 0 | 0.57 | |
3 | 4 | Scherer,Frank | 2015 | 3 | Kling,Felix,Dr. | 2126 | 0 | 1 | 0.35 | |
4 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2138 | 4 | Bauer,Björn-Benny | 2138 | + | - | k | 0.50 |
5 | 6 | Lares,Harald | 1943 | 6 | Friedrich,Marius | 2068 | 0 | 1 | 0.33 | |
6 | 7 | Marhöfer,Daniel | 1859 | 5 | Frede,Lennart | 2128 | + | - | k | 0.17 |
7 | 8 | Laag,Pascal Benedikt | 1804 | 8 | Meng,Gunter | 1912 | 0 | 1 | 0.35 | |
8 | 9 | Stock,Andreas | 1997 | 19 | Frömbgen,Andreas | 1738 | 1 | 0 | 0.82 | |
5 | 6 | SV Koblenz 03/25 II | 2116 | 7 | Sfr.Heidesheim II | 1983 | 5 | 3 | 5.39 | |
1 | 1 | Steinacker,Alex | 2312 | 1 | Perske,Paul | 2116 | 1 | 0 | 0.75 | |
2 | 2 | Repplinger,Marc | 2165 | 5 | Faldum,Manfred | 2076 | 1 | 0 | 0.62 | |
3 | 4 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2205 | 6 | Scholz,Alexander | 2055 | 1 | 0 | 0.70 | |
4 | 5 | Eschke,Lars | 2148 | 7 | Bacquele,Fabrice | 2030 | 0 | 1 | 0.66 | |
5 | 6 | Petersen,Henrik | 2038 | 9 | Plaumann,Arvin | 1806 | 1 | 0 | 0.79 | |
6 | 7 | Berresheim,Helmut | 2074 | 11 | Winkler,Nils | 1914 | 1 | 0 | 0.71 | |
7 | 8 | Surányi,Pál | 2015 | 16 | Becker,Christian,Dr. | 1915 | 0 | 1 | 0.64 | |
8 | 12 | Thieme-Garmann,Alexander | 1969 | 12 | Hettergott,Thomas | 1954 | 0 | 1 | 0.52 |
Unentschieden und Klassenerhalt
Ein ausgekämpftes Unentschieden sicherte uns heute den Klassenerhalt.
Die ersten Entscheidungen fiehlen in der 4.Spielstunde. Andreas Lambert war bereits in der Eröffnung unter Druck geraten. Er war durch eine schwache Königsstellung gehandicapt und übersah einen Opferangriff seines Gegners.
Yannick Kemper konnte eine Qualität gewinnen, allerdings ebenfalls bei offener Königsstellung. Ein taktischer Überseher bei guter, aber schwieriger Stellung führte zur Niederlage.
Den Gegentreffer holte Andreas Gypser auf gewohnt souveräne Art in einer starken Positionspartie. Einen weiteren Punkt für Ludwigshafen steuerte Ujup Murseli bei, der seinen Gegner ebenfalls überspielte.
Damit liefen noch drei Partien. Karlheinz Esswein verschaffte sich gegen das Londoner System seines Gegners Spiel am Königsflügel. Er gewann 2 Türme für die Dame, musste allerdings aufgrund eigener Bauernschwächen Dauerschach geben.
Albert Hasselmeyer hatte einen Bauern mehr, jedoch bekam der gegnerische König im Turmendspiel zu viel Aktivität, es endete mit Zugwiederholung ebenfalls Remis. In der letzten noch laufenden Partie hatte Reiner Junker eine Qualität mehr, die er plante zurückzugeben um ins Läuferendspiel abzuwickeln. Der Gegner nutzte die offene Königsstellung zum Dauerschach.
Damit 3,5-3,5, Unentschieden und Klassenerhalt.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
9. Runde Spieltag: 15.05.2022
1 | 5 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2020 | 10 | TSV Schott Mainz II | 2049 | 3 | 4 | 3.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boidman,Yuri | 2251 | 1 | Müller,Marco | 2223 | 1 | 0 | 0.54 | |
2 | 3 | Roos,Thomas | 2136 | 3 | Lohr,Matthias | 2090 | 1 | 0 | 0.57 | |
3 | 4 | Schäfer,Jochen | 2078 | 6 | Bauer,Martin | 2119 | 0 | 1 | 0.44 | |
4 | 5 | Fink,Christian | 2052 | 4 | Vogler,Tillmann | 2180 | 0 | 1 | 0.33 | |
5 | 6 | Rutz,Errit | 2021 | 11 | Morlo,Michael,Dr. | 2067 | - | + | k | 0.43 |
6 | 18 | Schreiner,Toni | 1751 | 24 | Thöne,Rüdiger | 1823 | 0 | 1 | 0.40 | |
7 | 13 | Utsch,Johannes | 1852 | 17 | Sulic,Kresimir | 1839 | 1 | 0 | 0.52 | |
8 | ||||||||||
2 | 6 | SC Pirmasens 1912 | 2091 | 4 | SG Kaiserslautern 1905 | 2090 | 4 | 3 | 3.45 | |
1 | 1 | Appel,Ralf | 2469 | 2 | Huschens,Matthias | 2133 | 1 | 0 | 0.88 | |
2 | 2 | Barthel,Ansgar | 2115 | 1 | Weller,Manuel | 2217 | ½ | ½ | 0.36 | |
3 | 4 | Yeganyan,Artur | 1970 | 3 | Yakovenko,Oleg | 2185 | - | + | k | 0.22 |
