Fehlstart in der Rheinlandpfalzliga
Wir mussten urlaubsbedingt auf zwei Spieler verzichten, hatten allerdings vollwertigen Ersatz, vom Rating-Schnitt waren wir sogar etwas stärker als in unserer der Stammbesetzung.
Dennoch mussten wir - wie schon in der ersten Runde der Vorsaison - erneut eine Auftaktniederlage hinnehmen. Das Ergebnis war ein deutliches 2-6 für den SV Springer Siershahn, zwischenzeitlich stand es gar 0-4 gegen uns.
Wir hatten durchaus unsere Möglichkeiten, es gab einen Fingerfehler mit Figureneinsteller in besserer Stellung, eine Zeitüberschreitung im 39.Zug in Gewinnstellung, eine starke Angriffsstellung die nicht gewonnen wurde. Allerdings war auch der einzige Sieg aus einer Stellung heraus, die eigentlich Remis zu halten war.
Ich beschränke mich mal auf die positiven Ergebnisse.
Den einzigen vollen Punkt holte Reiner Junker, der aus der Eröffnung heraus leichten Vorteil erspielte. Reiner vermied taktische Komplikationen und behielt dafür leichten dauerhaften Druck. Die Partie war wohl Remis zu halten, aber irgendwann übersah der Gegner eine taktische Wendung.
Zwei Unentschieden, jeweils mit den schwarzen Steinen, steuerten Karlheinz Eßwein und Burhanudin Misini bei.
Burhanudin konnte durch aktives Figurenspiel seine Bauernschwächen kompensieren. Nach Abtauschoperationen ergab sich ein Schwerfigurenendspiel, das nicht zu gewinnen war.
Karlheinz fing mit einer unregelmässigen Eröffnung an, die nach einer Weile eher einer geschlossenen spanischen Partie ähnelte. In der verschachtelten Stellung einigten sich die Spieler auf remis.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1. Runde Spieltag: 25.09.2022
1 | 10 | SV Koblenz 03/25 III | 1819 | 6 | SV Koblenz 03/25 II | 2061 | 1½ | 6½ | 1.78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kertesz,Alfred | 2084 | 4 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2200 | ½ | ½ | 0.34 | |
2 | 7 | Plum,Paul | 1922 | 5 | Eschke,Lars | 2148 | 0 | 1 | 0.21 | |
3 | 10 | Büscher,Ulrich | 1917 | 6 | Petersen,Henrik | 2038 | 0 | 1 | 0.33 | |
4 | 11 | Marquardt,Jonas | 1743 | 7 | Berresheim,Helmut | 2074 | 0 | 1 | 0.12 | |
5 | 12 | Schönberger,Kay | 1778 | 9 | Bohn,Ulrich | 2120 | 0 | 1 | 0.12 | |
6 | 14 | Höfer,Elias | 1601 | 10 | Marquardt,Christian | 2004 | 0 | 1 | 0.08 | |
7 | 13 | Preker,Hans Jürgen | 1971 | 12 | Thieme-Garmann,Alexander | 1969 | 1 | 0 | 0.50 | |
8 | 15 | von Rhoeneck,Niclas | 1537 | 18 | Reißig,Thomas | 1938 | 0 | 1 | 0.08 | |
2 | 7 | Sfr.Heidesheim II | 2033 | 5 | SC Pirmasens 1912 | 2034 | 4 | 4 | 4.09 | |
1 | 1 | Perske,Paul | 2114 | 1 | Appel,Ralf | 2484 | 0 | 1 | 0.10 | |
2 | 3 | Siegismund,Annelen | 2108 | 2 | Barthel,Ansgar | 2102 | 0 | 1 | 0.51 | |
3 | 4 | Beck,Michael | 2049 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2127 | ½ | ½ | 0.39 | |
4 | 5 | Faldum,Manfred | 2076 | 4 | Scherer,Frank | 2015 | ½ | ½ | 0.59 | |
5 | 6 | Scholz,Alexander | 2076 | 5 | Schmidt,Kai-Uwe | 1875 | 1 | 0 | 0.76 | |
6 | 10 | Vogt,Dustin | 1904 | 7 | Marhöfer,Daniel | 1901 | 1 | 0 | 0.51 | |
7 | 8 | Klein,Christoph | 2021 | 6 | Lares,Harald | 1952 | 1 | 0 | 0.60 | |
8 | 11 | Winkler,Nils | 1914 | 16 | Ludy,Klaus | 1819 | - | + | k | 0.63 |
3 | 8 | SK Gau-Algesheim | 1934 | 4 | SG Trier | 2073 | 2½ | 5½ | 2.6 | |
1 | 2 | Pryvalov,Ivan | 2079 | 1 | Barzen,Pascal | 2337 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 3 | Kling,Felix,Dr. | 2126 | 2 | du Maire,Jerome | 2115 | ½ | ½ | 0.52 | |
3 | 6 | Friedrich,Marius | 2068 | 3 | Yankelevich,Michael | 2010 | ½ | ½ | 0.58 | |
4 | 12 | Grieb,Lukas | 1936 | 5 | Scholtes,Benedikt | 2056 | 0 | 1 | 0.34 | |
5 | 8 | Meng,Gunter | 1912 | 6 | Braun,Matthias | 2042 | ½ | ½ | 0.32 | |
6 | 18 | Ochs,Sebastian | 1832 | 7 | Rauch,Sören | 2006 | ½ | ½ | 0.27 | |
7 | 17 | Wild,Helmut | 1779 | 8 | Metzdorf,Matteo | 2054 | 0 | 1 | 0.17 | |
8 | 19 | Frömbgen,Andreas | 1738 | 10 | Magar,Johannes | 1960 | ½ | ½ | 0.22 | |
4 | 9 | SV Spr.Siershahn | 2029 | 3 | SK 1912 Ludwigshafen | 2042 | 6 | 2 | 3.03 | |
1 | 1 | Grzeca,Pascal | 2052 | 2 | Gypser,Andreas,Dr. | 2152 | 1 | 0 | 0.36 | |
2 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2193 | 3 | Johann,Stefan | 2153 | 1 | 0 | 0.56 | |
3 | 6 | Thier,Simon | 2044 | 4 | Junker,Reiner | 2124 | 0 | 1 | 0.39 | |
4 | 5 | Schlünß,Florian | 2065 | 5 | Esswein,Karlheinz | 2047 | ½ | ½ | 0.53 | |
5 | 8 | Krumm,Johannes | 2055 | 6 | Lambert,Andreas | 2074 | 1 | 0 | 0.47 | |
6 | 9 | Hofmann,Jens | 7 | Kemper,Yannick | 1780 | 1 | 0 | 0.00 | ||
7 | 14 | Jost,Jan Niklas,Dr. | 1837 | 11 | Kelchner,Hans | 1957 | 1 | 0 | 0.34 | |
8 | 13 | Thielen,Dankward | 1959 | 12 | Misini,Burhanudin | 2045 | ½ | ½ | 0.38 | |
5 | 1 | TSV Schott Mainz II | 2005 | 2 | Sfr.Mainz 1928 | 2050 | 3½ | 4½ | 4.1 | |
1 | 1 | Wornath,Kai | 2279 | 1 | Kiefer,Daniel | 2162 | - | + | k | 0.66 |
2 | 2 | Müller,Marco | 2230 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2099 | - | + | k | 0.68 |
3 | 3 | Lohr,Matthias | 2173 | 5 | Neurohr,Jürgen | 2017 | 1 | 0 | 0.71 | |
4 | 16 | Sulic,Kresimir | 1854 | 6 | Münch,Ingo | 2122 | 0 | 1 | 0.17 | |
5 | 8 | Siebenhaar,Erich | 2017 | 7 | Hernandez,Albertryan | ½ | ½ | 1.00 | ||
6 | 18 | Krasnopeyeva,Julia | 1876 | 8 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1999 | 0 | 1 | 0.33 | |
7 | 19 | Thöne,Rüdiger | 1807 | 10 | Schneider,Jörg | 1966 | 1 | 0 | 0.29 | |
8 | 20 | Wieber,Dominik | 1801 | 9 | Gundlach,Michael | 1983 | 1 | 0 | 0.26 |
Rheinlandpfalzliga : Unentschieden in Siershahn
Mit dem Unentschieden gegen Siershahn haben wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan. Wir sind nun selbst bei einem Verlust in der letzten Runde Drittletzter, was einen Abstieg sehr unwahrscheinlich macht - es müssten dann drei Mannschaften aus der Oberliga nach Rheinlandpfalz absteigen.
Zum Spielverlauf :
Ein relativ frühes Remis ergab sich am Brett von Andreas Lambert, dessen Gegner trotz der weißen Steine kräftig Figuren abtauschte und dann Remis anbot, was angesichts der stark vereinfachten Stellung angeommen wurde.
Zu diesem Zeitpunkt näherten sich die hinteren drei Bretter schon der entscheidenen Phase. Ujup Murseli hatte eine Figur für 2 Bauern und aktives Spiel am Königsflügel gegeben. Objektiv nicht korrekt, aber für den Gegner unangenehm zu spielen. Dann übersah er jedoch daß ein wichtiger Bauer mit Schach geschlagen werden konnte, wonach seine Stellung nicht mehr haltbar war. Karlheinz Esswein überspielte seinen Gegner bereits in der Eröffnung. Eine Schwächung der weißen Felder am Damenflügel führte zum Qualitätsgewinn. Er vollendete mit einem Damenscheinopfer, das zum gewonnenen Endspiel führte. Ebenfalls recht souverän sah der Sieg von Bastian Küver aus, der zunächst die Kontrolle über die schwachen Felder im Zentrum übernahm und dann auf beiden Flügeln Druck machte.
Damit 2,5-1,5 für Ludwigshafen. Yannick Kemper stand an Brett 1 auf Gewinn, übersah jedoch eine Springergabel am Ende einer Variante, wonach er nur noch ein besseres Endspiel hatte. Das ging Remis aus, 3-2.
Andreas Gypser hatte mit Weiß in einer Igelstellung einen ambitionierten Plan am Damenflügel gewählt und dabei Schwächen in der Königsstellung in Kauf genommen. Sein Bauer am Damenflügel kam fast bis zum Umwandlungsfeld, jedoch erhielt der Gegner starkes Gegenspiel am Königsflügel, und der Königsangriff schlug am Ende durch : 3-3.
Nun lief nur noch die Partie von Reiner Junker, der bereits in der Eröffnung unter starken Druck geraten war. Der Gegner setzte nicht energisch genug fort und begnügte sich mit einem besseren Endspiel mit Mehrbauer, allerdings auch mit ungleichfarbigen Läufern. Dank der ungleichfarbigen Läufer könnte Reiner die Partie nach 6 Stunden Remis halten : 3,5-3,5.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1 | SG Kaiserslautern 1905 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 2072 | 8 | 16 | 38 | ||
2 | SV Koblenz 03/25 II | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 2082 | 8 | 14 | 36 | ||
3 | SG Trier | 3 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 2 | 2014 | 8 | 8 | 28½ | ||
4 | SV Spr.Siershahn | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 2003 | 8 | 8 | 26 | ||
5 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 1971 | 8 | 7 | 26 | ||
6 | SC Pirmasens 1912 | 1 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 0.5 | 4 | 1972 | 8 | 7 | 23½ | ||
7 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | + | 2.5 | 2008 | 8 | 6 | 28½ | ||
8 | TSV Schott Mainz II | 0.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1954 | 8 | 5 | 24 | ||
SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 6.5 | - | 5 | 1977 | 8 | 5 | 24 | |||
10 | SC ML Kastellaun | 2.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 1981 | 8 | 4 | 25½ |
8. Runde Spieltag: 24.04.2022
1 | 10 | TSV Schott Mainz II | 1992 | 9 | Sfr.Mainz 1928 | 2037 | 3 | 4 | 3.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Müller,Marco | 2223 | 1 | Kiefer,Daniel | 2164 | ½ | ½ | 0.58 | |
2 | 3 | Lohr,Matthias | 2090 | 3 | Münch,Ingo | 2128 | 1 | 0 | 0.45 | |
3 | 7 | Werner,Dimo | 1974 | 6 | Neurohr,Jürgen | 1990 | 0 | 1 | 0.48 | |
4 | 14 | Mischke,Gabriel | 1990 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2118 | 1 | 0 | 0.33 | |
5 | 10 | Siebenhaar,Erich | 2034 | 7 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1998 | ½ | ½ | 0.55 | |
6 | 16 | Krasnopeyeva,Julia | 1916 | 8 | Schneider,Jörg | 1944 | 0 | 1 | 0.46 | |
7 | 22 | Künitz,Klaus | 1715 | 11 | Werner,Alexander | 1916 | 0 | 1 | 0.24 | |
8 | ||||||||||
2 | 1 | SG Trier | 1973 | 8 | SV Koblenz 03/25 II | 2130 | 2½ | 4½ | 2.16 | |
1 | 2 | Heinzel,Olaf | 2272 | 1 | Steinacker,Alex | 2298 | ½ | ½ | 0.46 | |
2 | 7 | Hein,Ralf | 1954 | 2 | Repplinger,Marc | 2206 | ½ | ½ | 0.19 | |
3 | 6 | Scholtes,Benedikt | 2023 | 3 | Bohn,Thomas,Dr. | 2255 | - | + | k | 0.21 |
4 | 9 | Metzdorf,Matteo | 1990 | 7 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2170 | 0 | 1 | 0.26 | |
5 | 16 | Christen,Pierre | 1881 | 5 | Berresheim,Helmut | 2028 | ½ | ½ | 0.30 | |
6 | 22 | Dany,Alexander | 2066 | 8 | Thieme-Garmann,Alexander | 1974 | 1 | 0 | 0.63 | |
7 | 18 | Anissimova,Mariya | 1627 | 9 | Kalnitsky,Michael | 1980 | 0 | 1 | 0.11 | |
8 | ||||||||||
3 | 2 | SV Spr.Siershahn | 1912 | 7 | SK 1912 Ludwigshafen | 1930 | 3½ | 3½ | 3.25 | |
1 | 1 | Jung,Thomas | 2180 | 3 | Kemper,Yannick | 1850 | ½ | ½ | 0.88 | |
2 | 3 | Grzeca,Pascal | 2042 | 4 | Junker,Reiner | 2144 | ½ | ½ | 0.36 | |
3 | 4 | Zimmermann,Klemens | 2156 | 5 | Gypser,Andreas,Dr. | 2164 | 1 | 0 | 0.49 | |
4 | 10 | Ritz,Thomas | 1938 | 6 | Lambert,Andreas | 2081 | ½ | ½ | 0.31 | |
5 | 15 | Ley,Reinhard | 1587 | 7 | Esswein,Karlheinz | 2034 | 0 | 1 | 0.06 | |
6 | 16 | Zimmermann,Markus | 1609 | 11 | Murseli,Ujup | 1855 | 1 | 0 | 0.19 | |
7 | 21 | Jost,Jan Niklas,Dr. | 1872 | 16 | Küver,Bastian | 1379 | 0 | 1 | 0.96 | |
8 | ||||||||||
4 | 3 | SC ML Kastellaun | 1999 | 6 | SC Pirmasens 1912 | 2025 | 3 | 4 | 3.26 | |
1 | 1 | Boder,Jan | 2273 | 1 | Appel,Ralf | 2469 | 0 | 1 | 0.25 | |
2 | 2 | Pfrengle,Tim | 2130 | 2 | Barthel,Ansgar | 2115 | 1 | 0 | 0.52 | |
3 | 3 | Michels,Achim | 2121 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2137 | ½ | ½ | 0.48 | |
4 | 5 | Ohler,Julius | 2027 | 5 | Scherer,Frank | 2026 | ½ | ½ | 0.50 | |
5 | 9 | Michels,Holger | 1802 | 6 | Lares,Harald | 1947 | ½ | ½ | 0.30 | |
6 | 6 | Gruschinski,Rainer | 1851 | 15 | Laag,Pascal Benedikt | 1661 | 0 | 1 | 0.75 | |
7 | 10 | Schneider,Frank | 1788 | 14 | Müller,Michael | 1818 | ½ | ½ | 0.46 | |
8 | ||||||||||
5 | 4 | SG Kaiserslautern 1905 | 2093 | 5 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2062 | 5 | 2 | 3.77 | |
1 | 3 | Yakovenko,Oleg | 2185 | 1 | Boidman,Yuri | 2251 | 1 | 0 | 0.41 | |
2 | 5 | Bruch,Ingo | 2219 | 3 | Roos,Thomas | 2136 | + | - | k | 0.62 |
3 | 4 | Lauer,Marius | 2089 | 2 | Puth,Dieter | 2206 | 1 | 0 | 0.34 | |
4 | 6 | Hürter,Helmut | 2180 | 4 | Schäfer,Jochen | 2078 | 0 | 1 | 0.64 | |
5 | 9 | Albert,Marco | 1931 | 7 | Böhm,Jan-Heinrich | 1889 | 1 | 0 | 0.56 | |
6 | 8 | Yakovenko,Denis | 1991 | 5 | Fink,Christian | 2052 | 0 | 1 | 0.41 | |
7 | 24 | Sievers,Andy | 2057 | 12 | Buhr,Patrick | 1825 | 1 | 0 | 0.79 | |
8 |
2. Runde 1. RLP-Liga- Unentschieden gegen den Favoriten
Unter strengen Hygienemaßnahmen (3G, Lüften, Masken, Abstand) spielten wir in der 2.Runde der Rheinlandpfalzliga gegen eine weitere Spitzenmannschaft, die zweite Garnitur des Zweitligisten SC Heimbach-Weis/Neuwied.
Hier ist es von den Siegchancen aus gesehen immer etwas ungünstig in den frühen Runden gegen diese Mannschaften gepaart zu werden. Die Spitzenspieler werden sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten eingesetzt und spielen sich nach mehreren Bundesliga-Einsätzen dort fest. D.h. sie dürfen ab dann nicht mehr in der Rheinlandpfalzliga eingesetzt werden. Positiv ist natürlich daß man so die Gelegenheit bekommt, sich mit starken Spielern zu messen.
Diesmal waren unsere Chancen allerdings intakt, weil die Gäste zwei Bretter freilassen mussten. Schade für unsere Spieler, die zwar da waren aber nicht zum Einsatz kamen. Es stand also durch kampflose Siege von Hans Kelchner und Ujup Murseli 2-0 für uns.
In solchen Fällen werden meistens die Schwarzbretter freigelassen, so auch hier. Da wir zu siebt spielen, hat die Gastmannschaft ohnehin einmal mehr Weiß. In diesem Fall hatten die Gegner dann an 4 von 5 Brettern Weiß, was einen erheblichen Vorteil bedeutet.
In dieser Situation ist jedes Remis wie ein Sieg, zumal die 5 spielenden Gegner an fast allen Brettern von der Rating her deutlich besser waren.
Nach 3,5 Stunden spielte Karlheinz Esswein als erster Remis damit 2,5-0,5. Die nächste Entscheidung fiehl erst kurz vor der Zeitkontrolle. Albert Hasselmeyer übersah eine taktische Wendung, 2,5-1,5. Auch Bastian Küver verlor, wonach es ausgeglichen stand, 2,5-2,5. Kurz danach folgte ein Remis von Andreas Lambert zum 3:3. Es spielte nur noch Andreas Gypser gegen den erfahrenen IM Yuri Boidman. Andreas stand nach der Eröffnung etwas passiv, verteidgte dann jedoch gewohnt zäh und konnte im Endspiel zum Remis abwickeln.
Damit 3,5-3,5 Unentschieden. Unser erster Mannschaftspunkt in der Saison.
Rheinlandpfalzliga : Niederlag gegenTrier
Heute ging es gegen den ehemaligen Bundesligisten SG Trier, die mit einer starken Mannschaft und einem internationalen Meister antraten.
Die Partie startet mit zwei relativ schnellen Unentschieden. Andreas Gypser hatte eine solide aber etwas trockene Stellung gegen den internationalen Meister Olaf Heinzel auf dem Brett und nahm das Remisangebot des Gegners an. Andreas Lambert hatte zunächst ein frühes Remisangebot abgelehnt, war dann allerdings in eine etwas heikle Stellung mit einem schlechten Läufer gekommen. Ein weiteres Remisangebot abzulehnen wäre zu riskant gewesen. Damit 1-1.
Es folgte ein sauberer Sieg von Hans Kelchner, dessen Gegner gleich zweimal übersah daß sein f-Bauer durch einen Läufer auf c5 gefesselt war. Beim ersten mal kostete es "nur" einen Bauern, beim zweiten mal kam er in einen tödlichen Mattangriff.
Damit waren die für uns positiven Ergebnisse leider erstmal vorbei.
An Brett 1 hatte sich Yannick Kemper veropfert und musste mit Minusfigur aufgeben. Horst Zielenski spielte eine gewohnt solide Partie, stellte dann aber unglücklich die Qualität ein. 3,0-2,0 für Trier.
Ujup Murseli spielte eine spannende Partie. Er hatte eine Figur für zwei Bauern gewonnen, musste aber eine gegnerische Bauernwalze stoppen. Das gelang zunächst, dann ging jedoch durch einen Rechenfehler auch hier eine Qualität verloren. In dem entstehenden Endspiel verteidigte er sich zäh, konnte es aber doch nicht halten.
Stand 4,0-2,0 Der Kampf war entschieden.
Karlheinz Eßwein gab seine Partie Remis zum Endstand von 4,5-2,5.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
7. Runde Spieltag: 27.03.2022
1 | 4 | SG Kaiserslautern 1905 | 2090 | 10 | TSV Schott Mainz II | 1963 | 6½ | ½ | 4.67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Huschens,Matthias | 2133 | 2 | Lisanti,Andre | 2162 | + | - | k | 0.46 |
2 | 1 | Weller,Manuel | 2217 | 10 | Siebenhaar,Erich | 2034 | 1 | 0 | 0.74 | |
3 | 4 | Lauer,Marius | 2089 | 7 | Werner,Dimo | 1974 | ½ | ½ | 0.66 | |
4 | 3 | Yakovenko,Oleg | 2185 | 14 | Mischke,Gabriel | 1990 | 1 | 0 | 0.75 | |
5 | 9 | Albert,Marco | 1931 | 16 | Krasnopeyeva,Julia | 1916 | 1 | 0 | 0.52 | |
6 | 7 | Diesenhof,Michael | 2021 | 24 | Thöne,Rüdiger | 1823 | 1 | 0 | 0.76 | |
7 | 24 | Sievers,Andy | 2057 | 17 | Sulic,Kresimir | 1839 | 1 | 0 | 0.78 | |
8 | ||||||||||
2 | 5 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 3 | SC ML Kastellaun | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
3 | 6 | SC Pirmasens 1912 | 2030 | 2 | SV Spr.Siershahn | 2013 | 5 | 2 | 3.62 | |
1 | 1 | Appel,Ralf | 2469 | 1 | Jung,Thomas | 2180 | 1 | 0 | 0.84 | |
2 | 2 | Barthel,Ansgar | 2115 | 3 | Grzeca,Pascal | 2042 | 1 | 0 | 0.60 | |
3 | 5 | Scherer,Frank | 2026 | 4 | Zimmermann,Klemens | 2156 | 0 | 1 | 0.32 | |
4 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2137 | 6 | Janke,Christian | 1989 | 1 | 0 | 0.70 | |
5 | 13 | Marhöfer,Daniel | 1853 | 10 | Ritz,Thomas | 1938 | 1 | 0 | 0.38 | |
6 | 6 | Lares,Harald | 1947 | 8 | Reusch,Oliver | 1912 | ½ | ½ | 0.55 | |
7 | 15 | Laag,Pascal Benedikt | 1661 | 21 | Jost,Jan Niklas,Dr. | 1872 | ½ | ½ | 0.23 | |
8 | ||||||||||
4 | 7 | SK 1912 Ludwigshafen | 1980 | 1 | SG Trier | 2036 | 2½ | 4½ | 2.98 | |
1 | 3 | Kemper,Yannick | 1850 | 4 | Yankelevich,Michael | 2056 | 0 | 1 | 0.23 | |
2 | 5 | Gypser,Andreas,Dr. | 2164 | 2 | Heinzel,Olaf | 2272 | ½ | ½ | 0.35 | |
3 | 6 | Lambert,Andreas | 2081 | 5 | Braun,Matthias | 2070 | ½ | ½ | 0.52 | |
4 | 7 | Esswein,Karlheinz | 2034 | 6 | Scholtes,Benedikt | 2023 | ½ | ½ | 0.52 | |
5 | 8 | Zielenski,Horst | 1891 | 7 | Hein,Ralf | 1954 | 0 | 1 | 0.41 | |
6 | 11 | Murseli,Ujup | 1855 | 8 | Magar,Johannes | 1936 | 0 | 1 | 0.39 | |
7 | 13 | Kelchner,Hans | 1982 | 13 | Rauch,Sören | 1942 | 1 | 0 | 0.56 | |
8 | ||||||||||
5 | 8 | SV Koblenz 03/25 II | 2033 | 9 | Sfr.Mainz 1928 | 1985 | 4 | 3 | 3.94 | |
1 | 4 | Surányi,Pál | 2014 | 1 | Kiefer,Daniel | 2164 | 0 | 1 | 0.30 | |
2 | 3 | Bohn,Thomas,Dr. | 2255 | 3 | Münch,Ingo | 2128 | 1 | 0 | 0.67 | |
3 | 7 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2170 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2118 | ½ | ½ | 0.57 | |
4 | 8 | Thieme-Garmann,Alexander | 1974 | 7 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1998 | ½ | ½ | 0.47 | |
5 | 11 | Plum,Paul | 1932 | 8 | Schneider,Jörg | 1944 | 1 | 0 | 0.48 | |
6 | 9 | Kalnitsky,Michael | 1980 | 16 | Rapp,Matthias,Dr. | 1823 | 0 | 1 | 0.71 | |
7 | 12 | Prison,Hans-Albert | 1907 | 18 | Nake,Jürgen | 1722 | 1 | 0 | 0.74 |