Rpf-Liga : Schritt zum Klassenerhalt

Beim heutigen Unentschieden gegen den Tabellenzweiten Trier konnten wir einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Wir haben nun 2 Mannschaftspunkte Vorsprung vor dem Drittletzten Siershahn, die ihrerseits noch gegen die Nummer 1 und 3 der Tabelle spielen.

Die Trierer mussten auf ihre beiden Spitzenbretter verzichten, konnten ihre Mannschaft aber durch starke Ersatzleute (2x über 1900, ein starker Jugendlicher) auffüllen. Am Ende holten die Trierer an den letzten drei Brettern 2,5 Punkte.

Karlheinz Esswein lies dem gegnerischen Königsindischen Läufer zu viel Luft, Horst Zielenski konnte ein unanagenehmes Endspiel nicht halten. Hans Kelchner's erreichte eine Stellung in der sein Gegner keinerlei Gegenspiel mehr hatte. Leider war ein schwacher Punkt nicht genug, der Gegner deckte und es ging nicht weiter. Remis bei symbolischem Vorteil. An Brett 3 kam Yannick Kemper von einem geschlossenen Sizilianer in eine schlechte französische Struktur. Er verpasste eine Gelegenheit zum Ausgleich und wurde am Königsflügel überspielt.

Die vollen Punkte für die 12er holten Julius Muckle (hatte plötzlich eine Qualität mehr), Andreas Gypser (nutzte die gegnerischen Bauernschwächen) und Andreas Lambert (Figurengewinn durch Bauernsturm am Königsflügel).

Am Ende spielte nur noch Reiner Junker. Er hatte durch Mattangriff eine Figur gewonnen, mußte dafür aber dem Gegner weit vorgerückte Freibauern gewähren. Das komplizierte Endspiel endete nach 7 Stunden Remis.

Damit Endstand 4-4.

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

7. Runde   Spieltag: 16.02.2020

110SC Landskrone19539SC Pirmasens 1912198335 3.67
1 1 Sieber,Patrick 2160 2 Barthel,Ansgar 2065 0 1 0.63
2 2 Weiß,Reinhold 2114 4 Yeganyan,Artur 1926 1 0 0.75
3 5 Haugner,Jan 1988 3 Gnichtel,Gerd 2112 0 1 0.33
4 6 Gauer,Manuel 1981 6 Scherer,Frank 2046 1 0 0.41
5 9 Barth,Claus Dieter 1955 5 Stock,Andreas 2070 0 1 0.34
6 8 Bloch,Colin 1855 15 Marhöfer,Daniel 1848 ½ ½ 0.51
7 10 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1926 7 Lares,Harald 1958 ½ ½ 0.45
8 15 Müller,Maurice-Pascal 1648 17 Ludy,Klaus 1840 0 1 0.25
21SC Heimbach-Weis/Neuwied   II19518SG Speyer-Schwegenheim   II218308 1.74
1 1 Kertesz,Alfred 2120 5 Krämer,Enrico 2197 0 1 0.39
2 4 Fink,Christian 2091 4 Boguslawski,Oleg 2324 0 1 0.21
3 3 Rutz,Errit 2037 7 Berend,Fred 2327 0 1 0.15
4 6 Spreemann,Ralf,Dr. 1979 6 Berend,Elvira 2308 0 1 0.12
5 7 Schnur,Edmund 1961 8 Commercon,Simon 2249 0 1 0.16
6 8 Böhm,Jan-Heinrich 1845 10 Flierl,Pascal 2164 0 1 0.13
7 9 Fink,Horst 1857 14 Theel,Thomas 1991 0 1 0.32
8 16 Schreiner,Toni 1716 16 Gellendin,Ingo 1901 0 1 0.26
32TSV Schott Mainz   II19447SV Koblenz 03/25   II202635 3.16
1 4 Lisanti,Andre 2184 4 Berresheim,Helmut 2028 - + k 0.71
2 7 Werner,Dimo 1979 6 Polster,Wolfgang,Dr. 2161 0 1 0.26
3 6 Bauer,Martin 2107 7 Götz,Heiko 2093 1 0 0.52
4 13 Mischke,Gabriel 1966 8 Kalnitsky,Michael 1998 1 0 0.45
5 12 Lisanti,Marco 2026 9 Eisele,Guido 2055 0 1 0.46
6 17 Sulic,Kresimir 1861 10 Thieme-Garmann,Alexander 1977 0 1 0.34
7 18 Wieber,Dominik 1751 11 Schäfers,Andreas 1965 0 1 0.23
8 19 Künitz,Klaus 1676 12 Prison,Hans-Albert 1931 1 0 0.19
43SV Spr.Siershahn19866Sfr.Mainz 19282011 3.79
1 1 Jung,Thomas 2184 1 Kiefer,Daniel 2179 ½ ½ 0.51
2 3 Zimmermann,Klemens 2159 3 Bauer,Claus,Dr. 2137 1 0 0.53
3 5 Thier,Simon 2055 4 Neurohr,Jürgen 2010 0 1 0.56
4 6 Wulff,Jörg 1738 5 Gitsis,Christos 2051 0 1 0.14
5 8 Janke,Christian 1963 7 Paskalutsa,Vladimir,Dr. 2004 1 0 0.44
6 9 Reusch,Oliver 1921 9 Gundlach,Michael 1993 0 1 0.40
7 10 Thielen,Dankward 1938 8 Schneider,Jörg 1910 ½ ½ 0.54
8 11 Ritz,Thomas 1932 17 Brinckmann,Dieter 1804 ½ ½ 0.67
54SK 1912 Ludwigshafen20515SG Trier202344 4.35
1 1 Muckle,Julius 2353 3 Carafizi,Vasile 2190 1 0 0.72
2 3 Junker,Reiner 2159 4 van der Valk,Niklas 2171 ½ ½ 0.48
3 4 Kemper,Yannick 1741 6 Yankelevich,Michael 2076 0 1 0.12
4 5 Lambert,Andreas 2118 9 Schlippe,Axel 1986 1 0 0.68
5 6 Gypser,Andreas,Dr. 2155 10 Magar,Johannes 1942 1 0 0.77
6 7 Esswein,Karlheinz 1983 11 Hein,Ralf 1955 0 1 0.54
7 8 Zielenski,Horst 1891 12 Langer,Wolfgang 1976 0 1 0.38
8 12 Kelchner,Hans 2007 16 Metzdorf,Matteo 1887 ½ ½ 0.66 

Rpf-Liga : Heimsieg gegen ersatzgeschwächten Tabellenletzten

Auf dem Papier war die Begegnung heute eine klar Sache. Der SC Landskrone musste auf mehrere Stammspieler verzichten während wir komplett waren. DWZ-Schnitt : 2070 gegen 1854, was statistisch gesehen einen 6-2 Erfolg erwarten lies.
Ungefährdete Siege fuhren allerdings nur Karlheinz Eßwein und Horst Zielenski ein, die restlichen Partien waren hart umkämpft. Julius Muckle, Stefan Johann und Yannick Kemper steuerten Remisen bei, ansonsten gab es noch drei Siege :
Reiner Junker nahm einen Gambitbauern und verteidigte sich erfolgreich.
Andreas Gypser hatte ein Endspiel mit einem Minusbauern aber zwei verbundenen Freibauern die das Rennen machten.
Bei Andreas Lambert entstand ein wechselhaftes Endspiel, bei dem immer der Spieler mit einem Mehrbauern anfing schlecht zu spielen.
Endergebnis 6,5-1,5 für Ludwigshafen. Damit haben wir Anschluss ans Mittelfeld. Um sicher zu sein, müsste aber noch ein Sieg her, wobei wir in den drei restlichen Runden nur Gegner aus der oberen Tabellenhälfte haben.

 

14SK 1912 Ludwigshafen207010SC Landskrone1854 6.03
1 1 Muckle,Julius 2353 2 Weiß,Reinhold 2114 ½ ½ 0.80
2 2 Johann,Stefan 2162 6 Gauer,Manuel 1981 ½ ½ 0.74
3 3 Junker,Reiner 2159 8 Bloch,Colin 1855 1 0 0.86
4 4 Kemper,Yannick 1741 9 Barth,Claus Dieter 1955 ½ ½ 0.23
5 5 Lambert,Andreas 2118 11 Faiss,Peter 1937 1 0 0.74
6 6 Gypser,Andreas,Dr. 2155 13 Stegner,Marco 1774 1 0 0.91
7 7 Esswein,Karlheinz 1983 15 Müller,Maurice-Pascal 1648 1 0 0.88
8 8 Zielenski,Horst 1891 18 Kalina,Lena 1570 1 0 0.87 

Rpf-Liga : Unentschieden in Siershahn

Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte dazu, daß wir zu sechst nach Siershahn fuhren. Hier möchte ich nur erwähnen dass die fehlenden Spieler keine Schuld trifft.

Die Gastgeber selbst waren auch nur zu siebt angetreten, an Brett 1 waren beide Bretter unbesetzt.

Trotz dieser Ausgangslage ging es am Ende 3,5-3,5 aus, wobei wir in den beiden letzten Partien sogar noch Siegchancen hatten.

Wir sind nun auf Tabellenplatz 8. In der nächsten Runde geht es gegen den Tabellenletzten SC Landskrone. Hier könnten wir uns durch einen Sieg ein wenig Luft verschaffen.

Bei Durchsicht der Tabelle fällt auf, dass gleich zwei weitere Mannschaften auch nur zu sechst antraten. Kein schönes Bild.

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

5. Runde   Spieltag: 15.12.2019

110SC Landskrone19308SG Speyer-Schwegenheim   II216926 1.76
1 2 Weiß,Reinhold 2114 4 Boguslawski,Oleg 2324 0 1 0.23
2 5 Haugner,Jan 2020 5 Krämer,Enrico 2208 1 0 0.25
3 6 Gauer,Manuel 1981 6 Berend,Elvira 2308 0 1 0.13
4 7 Lösch,Adrian 1945 7 Berend,Fred 2327 0 1 0.09
5 8 Bloch,Colin 1855 8 Commercon,Simon 2249 0 1 0.08
6 9 Barth,Claus Dieter 1955 10 Flierl,Pascal 2164 0 1 0.23
7 10 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1926 16 Gellendin,Ingo 1901 ½ ½ 0.54
8 15 Müller,Maurice-Pascal 1640 20 Kunz,Thorsten 1871 ½ ½ 0.21
29SC Pirmasens 191220707SV Koblenz 03/25   II206753 4
1 1 Appel,Ralf 2453 2 Repplinger,Marc 2193 + - k 0.82
2 2 Barthel,Ansgar 2055 4 Berresheim,Helmut 2045 1 0 0.52
3 3 Gnichtel,Gerd 2112 5 Bohn,Ulrich 2156 0 1 0.44
4 5 Stock,Andreas 2070 8 Kalnitsky,Michael 1998 + - k 0.60
5 6 Scherer,Frank 2046 6 Polster,Wolfgang,Dr. 2161 0 1 0.34
6 7 Lares,Harald 1958 10 Thieme-Garmann,Alexander 1997 1 0 0.44
7 9 Ortinau,Helmut 1970 11 Schäfers,Andreas 1965 1 0 0.51
8 14 Müller,Michael 1896 13 Marquardt,Christian 2022 0 1 0.33
31SC Heimbach-Weis/Neuwied   II19066Sfr.Mainz 1928197244 3.27
1 4 Fink,Christian 2091 3 Bauer,Claus,Dr. 2137 - + k 0.43
2 3 Rutz,Errit 2037 5 Gitsis,Christos 2051 ½ ½ 0.48
3 6 Spreemann,Ralf,Dr. 1979 6 Münch,Ingo 2139 ½ ½ 0.29
4 7 Schnur,Edmund 1961 7 Paskalutsa,Vladimir,Dr. 2004 0 1 0.44
5 8 Böhm,Jan-Heinrich 1845 9 Gundlach,Michael 1993 1 0 0.30
6 9 Fink,Horst 1857 8 Schneider,Jörg 1919 1 0 0.41
7 15 Naumann,Tobias 1758 11 Sabel,Reinhard 1822 - + k 0.41
8 16 Schreiner,Toni 1716 18 Nake,Jürgen 1713 1 0 0.51
42TSV Schott Mainz   II20055SG Trier2147 2.52
1 4 Lisanti,Andre 2184 1 Barzen,Pascal 2302 0 1 0.34
2 2 Müller,Marco 2221 2 Heinzel,Olaf 2291 ½ ½ 0.40
3 7 Werner,Dimo 1979 3 Carafizi,Vasile 2190 0 1 0.23
4 10 Morlo,Michael,Dr. 2060 4 van der Valk,Niklas 2152 ½ ½ 0.37
5 12 Lisanti,Marco 2026 6 Yankelevich,Michael 2061 1 0 0.45
6 13 Mischke,Gabriel 1966 5 Dany,Alexander 2093 ½ ½ 0.33
7 17 Sulic,Kresimir 1852 7 Braun,Matthias 2084 0 1 0.21
8 18 Wieber,Dominik 1751 8 Scholtes,Benedikt 2003 0 1 0.19
53SV Spr.Siershahn19684SK 1912 Ludwigshafen2078 2.95
1 2 Lehmann,Carsten,Dr. 2174 1 Muckle,Julius 2353 - - k 0.26
2 1 Jung,Thomas 2184 2 Johann,Stefan 2162 1 0 0.53
3 3 Zimmermann,Klemens 2159 4 Kemper,Yannick 1806 + - k 0.89
4 6 Wulff,Jörg 1775 3 Junker,Reiner 2159 0 1 0.09
5 8 Janke,Christian 1973 5 Lambert,Andreas 2118 ½ ½ 0.30
6 10 Thielen,Dankward 1938 6 Gypser,Andreas,Dr. 2155 ½ ½ 0.22
7 15 Zimmermann,Markus 1611 7 Esswein,Karlheinz 1983 0 1 0.10
8 11 Ritz,Thomas 1932 8 Zielenski,Horst 1890 ½ ½ 0.56 

Rpf-Liga : So knapp war es

rpf-liga-2020-r4-brett5_1.jpg

 

Aus der Partie vom 5.Brett, Christian Kühner - Andreas Lambert. Ein Sieg von Weiß hätte das 4-4 bedeutet.

 

Weiß am Zug hätte sein bisheriges starkes und einfallsreiches Spiel mit 46.Tc6! krönen können. Dann wäre Matt erzwungen : Es droht Tc6xb6+, dann La7+ und Ta6 Matt.

Stattdessen deckte er mit 46.Kf2? zunächst den f-Bauern. Nach 46...Dh4+ 47.Ke3 (47.Lg3 Dd4+ und Dxb2) De7+ 48.Kd3 (komplizierter aber auch Remis war 48.Kd4) Da3+ 49.Kc2 Da4+ ging der Läufer f4 verloren, mit baldigem Remis.