Rheinlandpfalzliga : Niederlage gegen ersatzgeschwächten Aufstiegsfavoriten
Die Gäste aus Heimbach-Weis/Neuwied (HWN) traten ersatzgeschwächt an, die Spieler ab Brett 4 hatten eine DWZ unter 2000. An Brett 1-4 blieb für uns leider nur ein halber Punkt hängen, insbesondere an den ersten beiden Brettern war der Spielstärkeunterschied deutlich. Immerhin erreichte Andreas Gypser gegen IM Boidman ein sicheres Schwarzremis. was uns gewisse Chancen gab.
Einen souveränen Positionssieg legte Gerhard Wetzel an Brett 6 hin. Albert Hasselmeyer an 7 sorgte in einer wilden Partie für den zweiten vollen Punkt. Der Gegner opferte einen ganzen Turm für diffuse Angriffschancen gegen Albert's König. Das war nicht so harmlos wie es für Aussenstehende zunächst aussah, aber Albert behielt den Überblick und gewann am Ende.
An Brett 5 und 8 verlief es unglücklich für uns. Bastian Küver an 8 hatte ein leicht vorteilhaftes Endspiel in dem er sich verrechnete und ein inkorrektes Figurenopfer brachte. Karlheinz Esswein brachte seinen Gegner durch eine unkonventionelle Spielanlage etwas aus dem Konzept und erreichte mit Schwarz Positionsvorteil. Der Gegner opferte einen Bauern um Gegenspiel zu erreichen. Das war nicht ganz korrekt, aber in der vierten Spielstunde sicherte sich Karlheinz gegen einen Bauerndurchbruch am Damenflügel ab, während er stattdessen seine Position am Königsflügel hätte verbessern sollen. Die Analyse zeigte das seine Stellung deutlich besser war, allerdings mussten einige taktische Feinheiten gefunden werden.
Auch hier stand am Ende die Null für Ludwigshafen, und der Schlußstand war 2,5-5,5 für Heimbach-Weis/Neuwied.
Damit sind wir zur Zeit Tabellenschlußlicht.
Rheinlandpfalzliga : Misslungener Auftakt.
Gegen die Schachfreunde Mainz ging in der Auftaktrunde der Rheinlandpfalzliga gar nichts. Nach vier Remisen und vier Niederlagen stand es 2-6 gegen uns. Siegchancen gab es bei Jan Cerny (Mehrbauer allerdings gegen eine gewisse Kompensation), Reiner Junker (Turm auf der zweiten Reihe, ging ins Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern über) und Andreas Lambert (hochkomplexe Stellung, für den Computer gewonnen, für einen Menschen schwer zu spielen).
Jan und Andreas verloren noch, Reiner spielte eines der 4 Remisen. Die anderen Remisen steuerten Andreas Gypser, Stefan Johann und Karlheinz Eßwein bei.
Die Liga wird in diesem Jahr schwer sein, die beiden Aufsteiger Frankenthal und Gau Algesheim (mit GM Ovsejewitsch) sind stark.
In der nächsten Runde geht es gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten Heimbach-Weiß/Neuwied, die 4 IMs und einen weiteren 2300er ans Brett bringen könnten. Wer dann wirklich spielt, bleibt abzuwarten, einige sind sicherlich eher für die erste Mannschaft gedacht. Hier ist es wegen der "Festspielregelung" jedenfalls ungünstig (aber natürlich reizvoll), so früh gegen diese Mannschaft anzutreten. Sobald ein Spieler 3 mal in der oberen Mannschaft gespielt hat, darf er in er unteren Mannschaft nicht mehr antreten.
3 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2045 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2002 | 6 | 2 | 4.44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kiefer, Daniel | 2140 | 2 | Lambert, Andreas | 2123 | 1 | 0 | 0.53 | |
2 | 2 | Isayev, Maksym | 2059 | 4 | Gypser, Andreas, Dr. | 2080 | ½ | ½ | 0.47 | |
3 | 5 | Bauer, Claus, Dr. | 2119 | 3 | Johann, Stefan | 2140 | ½ | ½ | 0.47 | |
4 | 6 | Gitsis, Christos | 2040 | 5 | Junker, Reiner | 2118 | ½ | ½ | 0.39 | |
5 | 7 | Neurohr, Jürgen | 2034 | 6 | Esswein, Karlheinz | 2032 | ½ | ½ | 0.50 | |
6 | 8 | Münch, Ingo | 2100 | 7 | Wetzel, Gerhard | 1902 | 1 | 0 | 0.76 | |
7 | 10 | Schneider, Jörg | 1971 | 13 | Kelchner, Hans | 1949 | 1 | 0 | 0.53 | |
8 | 9 | Hernandez, Albertryan | 1899 | 19 | Cerny, Jan | 1668 | 1 | 0 | 0.79 |
Rheinlandpfalzliga : Heftige Niederlage gegen Tabellenführer
Heute ging es im verlegten Spiel der 7.Runde gegen Tabellenführer Koblenz. Die Koblenzer traten erwartet stark an, und von den Rating-Zahlen her war eine 2,5-5,5 Niederlage zu erwarten. Das ist natürlich nur eine Statistik, und wir rechneten uns durchaus gewisse Chancen aus.
Dann lief aber gar nichts zusammen. Zwei Spieler gerieten direkt aus der Eröffnung in Nachteil, die restlichen Stellungen waren zunächst unklar. Auch an den beiden schlecht stehenden Brettern leisteten wir durchaus Wiederstand, trotzdem gab es nach 3 Stunden die ersten Siege für die Gegner. Und es hörte gar nicht auf : Nach 3,5 Stunden stand es 0:6 gegen uns. Die beiden restlichen Partien von Stefan Johann und Andreas Lambert wurden in ausgeglichenen Stellungen remis gegeben, so dass der Mannschaftskampf diesmal nach knapp 4 Stunden vorbei war.
Vielen Dank an Benjamin Küver, der sehr kurzfristig für einen wegen Krankheit ausgefallenen Spieler einsprang und es mit einem 400 Punkte höher bewerteten Gegner aufnehmen mußte.
Wir haben nun noch ein hartes Restprogramm und spielen gegen zwei der drei Mannschaften die in der Tabelle vor uns sind.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1 | SV Koblenz 03/25 II | 5 | 7 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 2119 | 7 | 12 | 41 | |||
2 | Sfr.Heidesheim II | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 7 | 2021 | 7 | 10 | 32½ | |||
3 | SG Trier | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 2046 | 7 | 8 | 34½ | |||
4 | SK 1912 Ludwigshafen | 1 | 4.5 | 2 | 2.5 | 7 | 5 | 5 | 2017 | 7 | 8 | 27 | |||
5 | SV Spr.Siershahn | 1.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2021 | 7 | 8 | 26 | |||
6 | SC Pirmasens 1912 | 4 | 1.5 | 5.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5.5 | 1975 | 7 | 7 | 27 | |||
7 | TSV Schott Mainz II | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2013 | 7 | 6 | 24½ | |||
8 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 3 | 2.5 | 7 | 3.5 | 5.5 | 4 | 2042 | 7 | 5 | 28 | |||
9 | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2011 | 7 | 4 | 22 | |||
10 | SV Koblenz 03/25 III | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 1903 | 7 | 2 | 17½ |
7. Runde Spieltag: 05.03.2023
1 | 10 | SV Koblenz 03/25 III | 1931 | 9 | SV Spr.Siershahn | 2029 | 4 | 4 | 2.97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wolf,Volker | 2194 | 1 | Grzeca,Pascal | 2137 | + | - | k | 0.58 |
2 | 4 | Kertesz,Alfred | 2084 | 2 | Lehmann,Carsten,Dr. | 2174 | + | - | k | 0.38 |
3 | 5 | Eisele,Guido | 2075 | 4 | Jung,Thomas | 2152 | 0 | 1 | 0.39 | |
4 | 8 | Reißig,Thomas | 1938 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2170 | ½ | ½ | 0.21 | |
5 | 10 | Büscher,Ulrich | 1917 | 11 | Ritz,Thomas | 1899 | - | + | k | 0.53 |
6 | 9 | Peiter,Andre | 1903 | 8 | Krumm,Johannes | 2055 | ½ | ½ | 0.30 | |
7 | 11 | Marquardt,Jonas | 1680 | 14 | Jost,Jan Niklas,Dr. | 1837 | ½ | ½ | 0.29 | |
8 | 18 | Ries,Werner | 1655 | 16 | Müller,Georg | 1810 | ½ | ½ | 0.29 | |
2 | 1 | TSV Schott Mainz II | 1998 | 8 | SK Gau-Algesheim | 2053 | 2½ | 5½ | 3.64 | |
1 | 2 | Müller,Marco | 2230 | 3 | Kling,Felix,Dr. | 2126 | 0 | 1 | 0.64 | |
2 | 8 | Siebenhaar,Erich | 2011 | 1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2521 | ½ | ½ | 0.04 | |
3 | 4 | Lisanti,Andre | 2163 | 5 | Frede,Lennart | 2128 | - | + | k | 0.55 |
4 | 11 | Morlo,Michael,Dr. | 2069 | 6 | Friedrich,Marius | 2067 | 0 | 1 | 0.50 | |
5 | 16 | Sulic,Kresimir | 1854 | 7 | Meyer,Fritz | 2028 | 0 | 1 | 0.27 | |
6 | 14 | Mischke,Gabriel | 2001 | 8 | Meng,Gunter | 1912 | ½ | ½ | 0.62 | |
7 | 19 | Thöne,Rüdiger | 1806 | 14 | Becker,Matthias | 1908 | ½ | ½ | 0.36 | |
8 | 18 | Krasnopeyeva,Julia | 1851 | 19 | Frömbgen,Andreas | 1734 | 1 | 0 | 0.66 | |
3 | 2 | Sfr.Mainz 1928 | 1956 | 7 | Sfr.Heidesheim II | 2015 | 3 | 5 | 3.06 | |
1 | 1 | Kiefer,Daniel | 2162 | 1 | Perske,Paul | 2148 | 0 | 1 | 0.52 | |
2 | 5 | Neurohr,Jürgen | 2030 | 4 | Beck,Michael | 2049 | ½ | ½ | 0.47 | |
3 | 7 | Hernandez,Albertryan | 3 | Siegismund,Annelen | 2108 | ½ | ½ | 0.00 | ||
4 | 8 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1999 | 6 | Scholz,Alexander | 2054 | ½ | ½ | 0.42 | |
5 | 9 | Gundlach,Michael | 1983 | 7 | Bacquele,Fabrice | 2011 | ½ | ½ | 0.46 | |
6 | 10 | Schneider,Jörg | 1995 | 8 | Klein,Christoph | 2021 | 1 | 0 | 0.46 | |
7 | 13 | Rapp,Matthias,Dr. | 1803 | 9 | Plaumann,Arvin | 1820 | 0 | 1 | 0.47 | |
8 | 20 | Michalski,Uwe | 1722 | 10 | Vogt,Dustin | 1905 | 0 | 1 | 0.26 | |
4 | 3 | SK 1912 Ludwigshafen | 1959 | 6 | SV Koblenz 03/25 II | 2117 | 1 | 7 | 2.49 | |
1 | 2 | Gypser,Andreas,Dr. | 2153 | 3 | Bohn,Thomas,Dr. | 2250 | 0 | 1 | 0.37 | |
2 | 3 | Johann,Stefan | 2153 | 2 | Repplinger,Marc | 2165 | ½ | ½ | 0.48 | |
3 | 5 | Esswein,Karlheinz | 2026 | 4 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2208 | 0 | 1 | 0.26 | |
4 | 6 | Lambert,Andreas | 2112 | 5 | Eschke,Lars | 2148 | ½ | ½ | 0.45 | |
5 | 9 | Küver,Bastian | 1805 | 6 | Petersen,Henrik | 2131 | 0 | 1 | 0.13 | |
6 | 8 | Hasselmeyer,Albert | 1954 | 7 | Berresheim,Helmut | 2077 | 0 | 1 | 0.33 | |
7 | 15 | Küver,Benjamin | 1573 | 10 | Marquardt,Christian | 1991 | 0 | 1 | 0.07 | |
8 | 10 | Zielenski,Horst | 1898 | 12 | Thieme-Garmann,Alexander | 1969 | 0 | 1 | 0.40 | |
5 | 4 | SG Trier | 2075 | 5 | SC Pirmasens 1912 | 1923 | 6½ | 1½ | 5.54 | |
1 | 1 | Barzen,Pascal | 2312 | 2 | Barthel,Ansgar | 2108 | ½ | ½ | 0.76 | |
2 | 3 | Yankelevich,Michael | 1987 | 4 | Scherer,Frank | 2015 | 1 | 0 | 0.46 | |
3 | 2 | du Maire,Jerome | 2137 | 5 | Schmidt,Kai-Uwe | 1935 | 1 | 0 | 0.76 | |
4 | 5 | Scholtes,Benedikt | 2056 | 7 | Marhöfer,Daniel | 1854 | 1 | 0 | 0.76 | |
5 | 6 | Braun,Matthias | 2042 | 6 | Lares,Harald | 1945 | ½ | ½ | 0.63 | |
6 | 7 | Rauch,Sören | 2006 | 8 | Laag,Pascal Benedikt | 1804 | 1 | 0 | 0.76 | |
7 | 8 | Metzdorf,Matteo | 2113 | 16 | Ludy,Klaus | 1819 | 1 | 0 | 0.85 | |
8 | 9 | Hein,Ralf | 1948 | 18 | Mohammed,Amin | 1904 | ½ | ½ | 0.56 |
Rheinlandpfalzliga : Knapper Heimsieg gegen Trier
Wir konnten heute Trier zu hause mit 4,5-3,5 bezwingen.
Diesmal gingen 5 der 8 Partien Remis aus, teilweise nach turbulentem Verlauf. Wichtig insbesondere das Remis von Andreas Gypser am Spitzenbrett gegen den starken FM Pascal Barzen.
Zunächst lagen wir nach einer Niederlage von Stefan Johann 0-1 zurück, aber am Ende konnten wir an Brett 7 und 8 durch Albert Hasselmeyer und Horst Zielenski die entscheidenen zwei Punkte holen.
Damit liegen wir nach wie vor auf der Verfolgerposition um den Aufstieg in die Oberliga Südwest.
5 | 3 | SK 1912 Ludwigshafen | 2030 | 4 | SG Trier | 1989 | 4½ | 3½ | 4.45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gypser,Andreas,Dr. | 2153 | 1 | Barzen,Pascal | 2312 | ½ | ½ | 0.29 | |
2 | 3 | Johann,Stefan | 2153 | 3 | Yankelevich,Michael | 2010 | 0 | 1 | 0.69 | |
3 | 4 | Junker,Reiner | 2124 | 5 | Scholtes,Benedikt | 2056 | ½ | ½ | 0.60 | |
4 | 5 | Esswein,Karlheinz | 2026 | 6 | Braun,Matthias | 2042 | ½ | ½ | 0.48 | |
5 | 6 | Lambert,Andreas | 2104 | 7 | Rauch,Sören | 2006 | ½ | ½ | 0.64 | |
6 | 7 | Kemper,Yannick | 1835 | 9 | Hein,Ralf | 1947 | ½ | ½ | 0.35 | |
7 | 8 | Hasselmeyer,Albert | 1954 | 12 | Christen,Pierre | 1867 | 1 | 0 | 0.62 | |
8 | 10 | Zielenski,Horst | 1887 | 20 | Kirschweng,Luca | 1671 | 1 | 0 | 0.78 |