Erste gewinnt sicher in Koblenz
Heute spielten wir beim SV Koblenz, der sich im Abstiegskampf befindet. Die Koblenzer waren ersatzgeschwächt (die Stammmannschaft dort ist recht stark), so dass wir favorisiert ins Rennen gingen.
Es ging dann auch gut los, mit drei Siegen von Julius Muckle, Stefan Johann und Andreas Lambert. Julius hatte bei der Vorbereitung festgestellt dass sein Gegner stets das gleiche Schema verwendet und eine Variante gefunden, in der dieses Schema nicht passte. Er bekam schnell starken Angriff und gewann sicher.
Andreas Lambert hatte eine zweischneidige Sizilianische Partie mit entgegengesetzten Rochaden auf dem Brett, in der sein Angriff durchschlug.
Bei Stefan entschied sich die Partie in scheinbar normaler Stellung durch eine Taktik die einen Königsangriff ermöglichte.
Dazu ein Remis von Reiner Junker, der angesichts nahender Zeitnot und unklarer Stellung mit Remis zufrieden war - auch angesichts des Standes von 3-0 für uns.
Damit : 3,5-0,5.
Den Siegpunkt holte dann Andreas Gypser, der seinen Gegner ebenfalls von Anfang an unter Druck setzte. Der Kampf war damit schon vor der ersten Zeitkontrolle mit 4,5-0,5 entschieden.
Danach mussten wir zwei Niederlagen hinnehmen. Für Ujup Murseli verlief die Eröffnung ungünstig, und er nahm eine Verteidigungsstellung ein, bei der sich zwei Bauernreihen von jeweils 4 Bauern gegenüberstanden. Der Gegner bereitete geduldig einen Durchbruch vor und konnte die Partie im Leichtfigurenendspiel gewinnne. Karlheinz Eßwein erspielte sich eine positionell klar bessere Stellung. Er brachte dann ein Figurenopfer für Königsangriff, das jedoch nicht ganz durchschlug.
Stand nun 4,5-2,5. Als letzter spielte Richard Muckle, der in der Eröffnung einen Bauern gewonnen und diesen dann zäh verteidigt hatte. Der Bauer wurde im Endspiel zum Freibauern, der jedoch von den gegnerischen Turmen angegriffen und blockiert wurde. Unter Qualitätsopfer brachte Richard den Bauern dennoch vorwärts und gewann das Endspiel souverän.
Endstand : 5,5-2,5
Erste Mannschaft gewinnt gegen Trier
Heute spielten wir gegen Turm Trier. Die Ergebnisse in zeitlicher Reihenfolge :
11:30 : Bereits kurz nach Spielbeginn bekam Andreas Lambert von seinem Gegner ein Remisangebot offeriert. Angesichts des ungefähr gleichstarken Gegners sowie der schwarzen Steine nahm er an.
Die restlichen Partien wurden ausgespielt.
14:00 : Es folgte ein Remis von Karlheinz Eßwein. Er hatte das Läuferpaar und Raumvorteil, jedoch war die Stellung stark vereinfacht und der gegnerische Aufbau zu solide.
14:45 : Andreas Gypser hatte schon eine Weile Druckspiel aufgebaut, dem der Gegner nicht mehr standhielt. Stand damit : 2-1 für Ludwigshafen.
14:55 : Yannick Kemper öffnete die Stellung und zerrte den gegnerischen König in die Mitte. Der König überlebte, aber Yannick gewann das daraus entstandene Turmendspiel mit zwei Mehrbauern.
Kurz darauf trennten sich Julius Muckle und Pascal Barzen am Spitzenbrett mit Remis. Julius stand in einer langen Theorievariante mit Qualitätsopfer ausgezeichnet, entschied sich aber unter den vielen guten Möglichkeiten nicht für die beste Fortsetzung. Zunächst stand er auf Gewinn, dann sein Gegner, am Ende wurde es remis.
3,5-1,5 für Ludwigshafen.
15:20 : In einer komplizierten Partie gewann Reiner Junker gegen das Nachwuchstalent Michael Yankelevich.
Damit war der Sieg mit 4,5-1,5 sichergestellt.
15:30 : Richard Muckle hatte eine sehr passive Stellung lange Zeit gut verteidigt und konnte sich sogar Hoffnungen auf ein günstiges Endspiel machen. Am Ende konnte er jedoch einen taktischen Einschlag nicht verhindern. 4,5-2,5.
15:45 : Zum Abschluss hielt Stefan Johann seine Stellung Remis.
Endstand : 5-3.
Nach Ratingschnitt der Mannschaften war übrigens zu erwarten dass wir 5.01 Punkte holen.
Erste Mannschaft verliert beim Aufsteiger Landskrone
Nominell waren wir diesmal deutlich favorisiert (DWZ-Schnitt 100 Punkte besser), da Landskrone auf zwei ihrer vorderen Bretter verzichten musste. Dieses Übergewicht konnten wir jedoch am Brett nicht umsetzen.
11:45 : Es fing gut an. Bereits nach einer dreiviertel Stunde gewann Yannick Kemper eine Figur und die Partie.
13:30 : Andreas Lambert hatte ein ausgeglichenes Endspiel erreicht, in dem nichts mehr zu holen war. Remis. Kurze Zeit später das gleiche Ergebnis an Brett 2, Stefan Johann spielte ebenfalls Remis.
14:15 : Dieter Villing hatte in einer königsindischen Struktur einen gegnerischen Springer auf e6 zulassen müssen, der langfristig dort blieb. Diese Stellung war nicht zu halten.
14:20 : Kurze Zeit später war auch Richard Muckle im remislichen Endspiel angelangt, nachdem er eine gute Eröffnungsstellung nicht ausbauen konnte.
Stand damit 2,5-2,5. Hier sah es eigentlich an den restlichen Brettern ganz gut aus.
An Brett 1 hatte Julius Muckle einen leichten Vorteil gegen eine Benonistellung, bei Reiner Junker an 3 sah es so aus, als würde er eine Figur gewinnen, Karlheinz Eßwein hatte im Sizilianer den thematischen Durchbruch d6-d5 durchgesetzt.
14:50 : Karlheinz schien auf d4 einen Bauern zu gewinnen, bei genauerer Betrachtung zeigte sich jedoch dass er sich damit in eine tödliche Fesselung begeben würde. Er hätte die Qualität opfern müssen, spielte aber anders und verlor zunächst eine Figur und dann die Partie.
15:00 : Julius Muckle hatte inzwischen eine Figur für einen starken Freibauern geopfert. Bei knapper Zeit fand er nicht die richtige Fortsetzung und verlor die Partie.
15:15 : Der Kampf war nun schon entschieden. Reiner's Gegner hatte noch einen Trick gefunden, der am Ende zu einem Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern mit Mehrbauer für Reiner führte. Das war allerdings nicht mehr zu gewinnen.
Endstand somit 5-3.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
2. Runde Spieltag: 14.10.2018
1 | 10 | Sfr.Mainz 1928 | 2028 | 2 | Sfr.Heidesheim | 2083 | 3 | 5 | 3.43 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kiefer,Daniel | 2169 | 1 | Carow,Johannes | 2425 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 3 | Münch,Ingo | 2140 | 3 | Karst,Elmar | 2225 | ½ | ½ | 0.38 | |
3 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2136 | 4 | Enzmann,Steffen | 2125 | 1 | 0 | 0.52 | |
4 | 5 | Gitsis,Christos | 2044 | 5 | Carow,Annelen | 2082 | ½ | ½ | 0.45 | |
5 | 6 | Neurohr,Jürgen | 2011 | 6 | Beck,Michael | 2077 | 0 | 1 | 0.41 | |
6 | 9 | Gundlach,Michael | 1956 | 7 | Faldum,Manfred | 2056 | ½ | ½ | 0.36 | |
7 | 14 | Sabel,Reinhard | 1846 | 13 | Cornish,Alexander | 1869 | ½ | ½ | 0.47 | |
8 | 10 | Werner,Alexander | 1920 | 8 | Winkler,Nils | 1805 | 0 | 1 | 0.66 | |
2 | 1 | SV Koblenz 03/25 II | 2070 | 3 | TSV Schott Mainz II | 2035 | 4½ | 3½ | 4.37 | |
1 | 1 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2227 | 3 | Lisanti,Andre | 2178 | ½ | ½ | 0.57 | |
2 | 3 | Doncevic,Dario | 2204 | 5 | Müller,Marco | 2202 | + | - | k | 0.50 |
3 | 7 | Götz,Heiko | 2077 | 6 | Werner,Dimo | 1925 | ½ | ½ | 0.70 | |
4 | 8 | Thieme-Garmann,Alexander | 2008 | 7 | Siebenhaar,Erich | 2060 | ½ | ½ | 0.43 | |
5 | 9 | Eisele,Guido | 2050 | 8 | Kühner,Christian | 2066 | ½ | ½ | 0.48 | |
6 | 11 | Schäfers,Andreas | 1972 | 14 | Mischke,Gabriel | 1950 | ½ | ½ | 0.53 | |
7 | 14 | Marquardt,Christian | 2042 | 20 | Krasnopeyeva,Julia | 1876 | ½ | ½ | 0.72 | |
8 | 12 | Kalnitsky,Michael | 1983 | 15 | Lisanti,Marco | 2025 | ½ | ½ | 0.44 | |
3 | 9 | SG Trier | 2090 | 4 | SV Spr.Siershahn | 1945 | 5½ | 2½ | 4.8 | |
1 | 1 | Barzen,Pascal | 2279 | 1 | Jung,Thomas | 2173 | ½ | ½ | 0.65 | |
2 | 2 | Carafizi,Vasile | 2187 | 4 | Grzeca,Pascal | 2043 | ½ | ½ | 0.69 | |
3 | 3 | van der Valk,Niklas | 2145 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2149 | 1 | 0 | 0.49 | |
4 | 4 | Yankelevich,Michael | 1996 | 6 | Wulff,Jörg | 1740 | ½ | ½ | 0.82 | |
5 | 5 | Lipcsei,Adam | 8 | Janke,Christian | 1958 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | 7 | Scholtes,Benedikt | 1979 | 10 | Thielen,Dankward | 1944 | 0 | 1 | 0.55 | |
7 | 15 | Dany,Alexander | 2098 | 11 | Ritz,Thomas | 1917 | 1 | 0 | 0.74 | |
8 | 9 | Hein,Ralf | 1944 | 19 | Zimmermann,Markus | 1638 | 1 | 0 | 0.86 | |
4 | 8 | SC Landskrone | 1979 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen | 2079 | 5 | 3 | 2.95 | |
1 | 4 | Weiß,Reinhold | 2096 | 1 | Muckle,Julius | 2291 | 1 | 0 | 0.25 | |
2 | 1 | Förster,Erik | 2046 | 2 | Johann,Stefan | 2173 | ½ | ½ | 0.33 | |
3 | 5 | Ottstadt,Ralph | 2085 | 3 | Junker,Reiner | 2157 | ½ | ½ | 0.40 | |
4 | 6 | Gauer,Manuel | 2007 | 4 | Lambert,Andreas | 2086 | ½ | ½ | 0.39 | |
5 | 7 | Barth,Claus Dieter | 1965 | 5 | Kemper,Yannick | 1961 | 0 | 1 | 0.51 | |
6 | 10 | Bloch,Colin | 1789 | 7 | Esswein,Karlheinz | 2016 | 1 | 0 | 0.21 | |
7 | 8 | Lösch,Adrian | 1927 | 8 | Muckle,Richard | 1915 | ½ | ½ | 0.52 | |
8 | 11 | Faiss,Peter | 1914 | 12 | Villing,Dieter | 2031 | 1 | 0 | 0.34 | |
5 | 7 | SK Landau II | 2050 | 6 | SC Pirmasens 1912 | 2028 | 2½ | 5½ | 4.26 | |
1 | 4 | Karpa,Adrian | 2138 | 1 | Appel,Ralf | 2453 | 0 | 1 | 0.13 | |
2 | 3 | Kopp,Nico | 2076 | 2 | Barthel,Ansgar | 2087 | 0 | 1 | 0.48 | |
3 | 5 | Silber,Gerhard | 2205 | 5 | Stock,Andreas | 2010 | 0 | 1 | 0.75 | |
4 | 7 | Schatz,Dieter | 2077 | 7 | Ludy,Klaus | 1868 | 1 | 0 | 0.77 | |
5 | 6 | Köhler,Patrick | 2084 | 6 | Lares,Harald | 1997 | 1 | 0 | 0.62 | |
6 | 14 | Hornberger-Wissing,Rainer | 1988 | 10 | Ortinau,Helmut | 2013 | ½ | ½ | 0.46 | |
7 | 8 | Wolfer,Joshua | 2011 | 8 | Rein,Daniel | 1891 | 0 | 1 | 0.66 | |
8 | 20 | Kuhn,Daniel | 1823 | 13 | Müller,Michael | 1901 | 0 | 1 | 0.39 |
1. Runde Spieltag: 23.09.2018
1 | 6 | SC Pirmasens 1912 | 2053 | 10 | Sfr.Mainz 1928 | 2060 | 5½ | 2½ | 3.86 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Appel,Ralf | 2453 | 1 | Kiefer,Daniel | 2169 | 1 | 0 | 0.84 | |
2 | 2 | Barthel,Ansgar | 2087 | 3 | Münch,Ingo | 2140 | ½ | ½ | 0.42 | |
3 | 4 | Scherer,Frank | 2020 | 4 | Bauer,Claus,Dr. | 2136 | 1 | 0 | 0.34 | |
4 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2101 | 5 | Gitsis,Christos | 2044 | 1 | 0 | 0.58 | |
5 | 5 | Stock,Andreas | 2010 | 6 | Neurohr,Jürgen | 2011 | ½ | ½ | 0.50 | |
6 | 6 | Lares,Harald | 1997 | 7 | Schneider,Jörg | 2059 | 1 | 0 | 0.41 | |
7 | 7 | Ludy,Klaus | 1868 | 8 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1966 | 0 | 1 | 0.36 | |
8 | 8 | Rein,Daniel | 1891 | 9 | Gundlach,Michael | 1956 | ½ | ½ | 0.41 | |
2 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen | 2081 | 7 | SK Landau II | 2062 | 6 | 2 | 4.21 | |
1 | 1 | Muckle,Julius | 2291 | 4 | Karpa,Adrian | 2138 | 1 | 0 | 0.71 | |
2 | 3 | Junker,Reiner | 2157 | 3 | Kopp,Nico | 2076 | 1 | 0 | 0.61 | |
3 | 4 | Lambert,Andreas | 2086 | 5 | Silber,Gerhard | 2205 | 1 | 0 | 0.34 | |
4 | 5 | Kemper,Yannick | 1961 | 7 | Schatz,Dieter | 2077 | 1 | 0 | 0.34 | |
5 | 6 | Simon,Roland | 2075 | 6 | Köhler,Patrick | 2084 | 0 | 1 | 0.49 | |
6 | 8 | Muckle,Richard | 1915 | 8 | Wolfer,Joshua | 2011 | 1 | 0 | 0.37 | |
7 | 10 | Gypser,Andreas,Dr. | 2134 | 9 | Hirschinger,Thomas | 1980 | ½ | ½ | 0.71 | |
8 | 12 | Villing,Dieter | 2031 | 15 | Nicklis,Tobias | 1928 | ½ | ½ | 0.64 | |
3 | 4 | SV Spr.Siershahn | 1994 | 8 | SC Landskrone | 1935 | 4 | 4 | 4.64 | |
1 | 1 | Jung,Thomas | 2173 | 1 | Förster,Erik | 2046 | 0 | 1 | 0.67 | |
2 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2149 | 3 | Wagner,Stefan | 2049 | ½ | ½ | 0.64 | |
3 | 5 | Reusch,Oliver | 1924 | 5 | Ottstadt,Ralph | 2085 | ½ | ½ | 0.29 | |
4 | 8 | Janke,Christian | 1958 | 6 | Gauer,Manuel | 2007 | 1 | 0 | 0.43 | |
5 | 9 | Thier,Simon | 2029 | 8 | Lösch,Adrian | 1927 | 1 | 0 | 0.64 | |
6 | 10 | Thielen,Dankward | 1944 | 9 | Hartmann,Wolfgang,Dr. | 1851 | 0 | 1 | 0.63 | |
7 | 13 | Müller,Georg | 1856 | 10 | Bloch,Colin | 1789 | 0 | 1 | 0.59 | |
8 | 11 | Ritz,Thomas | 1917 | 16 | Stegner,Marco | 1727 | 1 | 0 | 0.75 | |
4 | 3 | TSV Schott Mainz II | 2005 | 9 | SG Trier | 2006 | 4½ | 3½ | 4.01 | |
1 | 3 | Lisanti,Andre | 2178 | 1 | Barzen,Pascal | 2279 | 1 | 0 | 0.36 | |
2 | 6 | Werner,Dimo | 1925 | 2 | Carafizi,Vasile | 2187 | ½ | ½ | 0.18 | |
3 | 7 | Siebenhaar,Erich | 2060 | 3 | van der Valk,Niklas | 2145 | 0 | 1 | 0.38 | |
4 | 8 | Kühner,Christian | 2066 | 4 | Yankelevich,Michael | 1996 | ½ | ½ | 0.60 | |
5 | 15 | Lisanti,Marco | 2025 | 7 | Scholtes,Benedikt | 1979 | ½ | ½ | 0.57 | |
6 | 14 | Mischke,Gabriel | 1950 | 9 | Hein,Ralf | 1944 | 1 | 0 | 0.51 | |
7 | 16 | Manus,Christoph | 1992 | 10 | Roos,Elias | 1760 | 0 | 1 | 0.79 | |
8 | 18 | Sulic,Kresimir | 1844 | 16 | Roj,Michaela | 1755 | + | - | k | 0.62 |
5 | 2 | Sfr.Heidesheim | 2117 | 1 | SV Koblenz 03/25 II | 2095 | 5½ | 2½ | 4.26 | |
1 | 1 | Carow,Johannes | 2425 | 1 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2227 | 1 | 0 | 0.76 | |
2 | 2 | Wilhelm,Till | 2207 | 2 | Bohn,Thomas,Dr. | 2265 | ½ | ½ | 0.42 | |
3 | 3 | Karst,Elmar | 2225 | 3 | Doncevic,Dario | 2204 | ½ | ½ | 0.53 | |
4 | 4 | Enzmann,Steffen | 2125 | 7 | Götz,Heiko | 2077 | 1 | 0 | 0.57 | |
5 | 5 | Carow,Annelen | 2082 | 6 | Berresheim,Helmut | 2050 | ½ | ½ | 0.55 | |
6 | 6 | Beck,Michael | 2077 | 8 | Thieme-Garmann,Alexander | 2008 | ½ | ½ | 0.60 | |
7 | 12 | Hettergott,Thomas | 1987 | 10 | Prison,Hans-Albert | 1953 | 1 | 0 | 0.55 | |
8 | 8 | Winkler,Nils | 1805 | 11 | Schäfers,Andreas | 1972 | ½ | ½ | 0.28 |
Rpf-Liga - Termine
Kopie der Termine mit Anfangsuhrzeit aus dem Mannschaftsheft :