Rpf-Liga : Niederlage im Altenpflegeheim
Heute fuhren wir zum Tabellenzweiten, den Schachfreunden Mainz. Die Schachfreunde spielen in der Mehrzweckhalle eines Altenpflegeheims. Bereits am Eingang wird man von einem Spender mit Desinfektionsmittel empfangen, auch auf den Toiletten sind welche angebracht. Klar - wenn jemand hier einen Virus einschleppt, das wäre eine Katastrophe. Auch ohne Corona wäre so etwas im Übrigen bei Schachturnieren keine schlechte Idee.
Bei uns fiehlen zwei Spieler aus (einmal Schulausflug, einmal Urlaub). Hans Kelchner spielte zum dritten mal Ersatz, was nur möglich wurde weil er das Bad Wörishofen Open abgesagt hatte. Ujup Murseli hatte eigentlich keine Zeit, spielte dann aber doch und reiste mit dem eigenen Auto an um nach Möglichkeit schnell wieder nach Hause zu kommen. Das ging natürlich nicht auf, er spielte fast 6 Stunden. In einer non-standard Eröffnung war er zunächst unter Druck, hatte aber irgendwie alles überstanden und seine Figuren waren die Aktiveren. Er opferte eine Qualität um den Königsflügel des Gegners aufzureissen und bekam starken Angriff. Dann sah er einen Gewinn, der leider keiner war und musste ein Endspiel mit Minusbauer verteidigen. Das gelang ihm. Weniger spektakulär aber um so sicherer trug Hans Kelchner ebenfalls einen halben Punkt zu unserem Score bei.
Horst Zielenski's Gegner spielt als Weißer ausschließlich das Botvinnik-System der englischen Eröffnung. Durch Zugumstellung (1.e4) lockte er Horst in diese Variante und kam damit auch besser klar. Es wurde noch recht kompliziert, aber am Ende gewann der Gegner.
Noch viel weniger gut kam Andreas Lambert mit einer brandaktuellen Variante der katalanischen Eröffnung klar. Er wählte einen falschen Plan, der zu einem hoffnungslosen Mittelspiel führte. Nach dem Verlust zweier Bauern gab er auf.
Auch Yannick Kemper konnte sich an die Theorie seines Schotten nicht mehr so exakt erinnern und landete in einem schlechten Endspiel. Er wehrte sich zäh, aber der Gegner verwandelte technisch sauber.
An Brett 1 kam Stefan Johann in eine leicht passive Stellung, konnte aber Vereinfachungen herbeiführen. Im Endspiel mit Türmen und Leichtfigur agierte der Gegner jedoch besser.
Kommen wir zu den erfreulicheren Ergebnissen. Für volle Punkte sorgten Reiner Junker und Andreas Gypser.
Reiner spielte eine saubere Positionspartie gegen den soliden Mainzer. Er hatte die schlechtere Bauernstellung, aber die bessere Figurenstellung. Das entlud sich irgendwann taktisch.
Andreas Gypser spielte die längste Partie des Tages. Sein Gegner verzichtete auf die Rochade und stieß seine Flügelbauern vor, was ihm aktives Spiel an beiden Flügeln und einen schwachen König einbrachte. Sein Angriff am Königsflügel drang nicht durch, und am Damenflügel waren bei Vorpreschen doch einige Lücken entstanden. Er opferte eine Qualität und hatte dafür zwischenzeitlich 4 Bauern als Kompensation. Allerdings konnte Andreas mit seinen Figuren am Damenflügel eindringen woraufhin der Gegner Material zurückgeben mußte. Die Freibauern waren dann auch nicht mehr so gefährlich und Andreas gewann sicher.
Endstand damit : 3-5 für die Schachfreunde Mainz.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
8. Runde Spieltag: 08.03.2020
1 | 5 | SG Trier | 2153 | 10 | SC Landskrone | 1912 | 6½ | 1½ | 6.37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Barzen,Pascal | 2318 | 2 | Weiß,Reinhold | 2114 | 1 | 0 | 0.76 | |
2 | 2 | Heinzel,Olaf | 2291 | 6 | Gauer,Manuel | 1981 | 1 | 0 | 0.86 | |
3 | 3 | Carafizi,Vasile | 2190 | 5 | Haugner,Jan | 1988 | 1 | 0 | 0.76 | |
4 | 4 | van der Valk,Niklas | 2172 | 7 | Lösch,Adrian | 1945 | 1 | 0 | 0.79 | |
5 | 5 | Dany,Alexander | 2093 | 8 | Bloch,Colin | 1855 | 0 | 1 | 0.80 | |
6 | 6 | Yankelevich,Michael | 2076 | 10 | Hartmann,Wolfgang,Dr. | 1926 | ½ | ½ | 0.70 | |
7 | 7 | Braun,Matthias | 2084 | 13 | Stegner,Marco | 1774 | 1 | 0 | 0.86 | |
8 | 8 | Scholtes,Benedikt | 2003 | 15 | Müller,Maurice-Pascal | 1715 | 1 | 0 | 0.84 | |
2 | 6 | Sfr.Mainz 1928 | 2020 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2012 | 5 | 3 | 4.09 | |
1 | 1 | Kiefer,Daniel | 2179 | 2 | Johann,Stefan | 2162 | 1 | 0 | 0.53 | |
2 | 3 | Bauer,Claus,Dr. | 2137 | 3 | Junker,Reiner | 2159 | 0 | 1 | 0.47 | |
3 | 4 | Neurohr,Jürgen | 1969 | 4 | Kemper,Yannick | 1724 | 1 | 0 | 0.81 | |
4 | 5 | Gitsis,Christos | 2051 | 5 | Lambert,Andreas | 2118 | 1 | 0 | 0.41 | |
5 | 7 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 2004 | 6 | Gypser,Andreas,Dr. | 2155 | 0 | 1 | 0.30 | |
6 | 8 | Schneider,Jörg | 1910 | 8 | Zielenski,Horst | 1891 | 1 | 0 | 0.53 | |
7 | 9 | Gundlach,Michael | 1993 | 12 | Kelchner,Hans | 2007 | ½ | ½ | 0.48 | |
8 | 10 | Werner,Alexander | 1919 | 16 | Murseli,Ujup | 1876 | ½ | ½ | 0.56 | |
3 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 1953 | 3 | SV Spr.Siershahn | 1986 | 3 | 5 | 3.76 | |
1 | 2 | Repplinger,Marc | 2193 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2159 | - | + | k | 0.55 |
2 | 5 | Bohn,Ulrich | 2156 | 1 | Jung,Thomas | 2184 | + | - | k | 0.46 |
3 | 7 | Götz,Heiko | 2093 | 5 | Thier,Simon | 2055 | ½ | ½ | 0.55 | |
4 | 11 | Schäfers,Andreas | 1965 | 6 | Wulff,Jörg | 1738 | ½ | ½ | 0.79 | |
5 | 10 | Thieme-Garmann,Alexander | 1977 | 8 | Janke,Christian | 1963 | 0 | 1 | 0.52 | |
6 | 12 | Prison,Hans-Albert | 1931 | 9 | Reusch,Oliver | 1921 | ½ | ½ | 0.52 | |
7 | 20 | Prison,Helga | 1548 | 10 | Thielen,Dankward | 1938 | 0 | 1 | 0.09 | |
8 | 18 | Krywjak,Adrian | 1763 | 11 | Ritz,Thomas | 1932 | ½ | ½ | 0.28 | |
4 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2192 | 2 | TSV Schott Mainz II | 1928 | 6 | 2 | 6.51 | |
1 | 2 | Bratanov,Zsivko | 2408 | 5 | Vogler,Tillmann | 2166 | + | - | k | 0.80 |
2 | 5 | Krämer,Enrico | 2187 | 11 | Blumenstiel,Rainer | 2044 | + | - | k | 0.69 |
3 | 6 | Berend,Elvira | 2308 | 7 | Werner,Dimo | 1956 | 1 | 0 | 0.89 | |
4 | 7 | Berend,Fred | 2327 | 12 | Lisanti,Marco | 2026 | 1 | 0 | 0.85 | |
5 | 10 | Flierl,Pascal | 2164 | 13 | Mischke,Gabriel | 1966 | ½ | ½ | 0.76 | |
6 | 8 | Commercon,Simon | 2249 | 17 | Sulic,Kresimir | 1861 | 1 | 0 | 0.91 | |
7 | 14 | Theel,Thomas | 1991 | 19 | Künitz,Klaus | 1699 | ½ | ½ | 0.85 | |
8 | 16 | Gellendin,Ingo | 1901 | 18 | Wieber,Dominik | 1704 | 0 | 1 | 0.76 | |
5 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2053 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1944 | 6½ | 1½ | 5.1 | |
1 | 1 | Appel,Ralf | 2453 | 1 | Kertesz,Alfred | 2120 | + | - | k | 0.88 |
2 | 2 | Barthel,Ansgar | 2054 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | 1 | 0 | 0.53 | |
3 | 4 | Yeganyan,Artur | 1937 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 1 | 0 | 0.29 | |
4 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2112 | 5 | Kaster,Jürgen | 2022 | 1 | 0 | 0.62 | |
5 | 5 | Stock,Andreas | 2041 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 0 | 1 | 0.75 | |
6 | 6 | Scherer,Frank | 2046 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | 1 | 0 | 0.62 | |
7 | 17 | Ludy,Klaus | 1840 | 16 | Schreiner,Toni | 1716 | ½ | ½ | 0.67 | |
8 | 7 | Lares,Harald | 1944 | 15 | Naumann,Tobias | 1758 | 1 | 0 | 0.74 |
Rpf-Liga : Schritt zum Klassenerhalt
Beim heutigen Unentschieden gegen den Tabellenzweiten Trier konnten wir einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Wir haben nun 2 Mannschaftspunkte Vorsprung vor dem Drittletzten Siershahn, die ihrerseits noch gegen die Nummer 1 und 3 der Tabelle spielen.
Die Trierer mussten auf ihre beiden Spitzenbretter verzichten, konnten ihre Mannschaft aber durch starke Ersatzleute (2x über 1900, ein starker Jugendlicher) auffüllen. Am Ende holten die Trierer an den letzten drei Brettern 2,5 Punkte.
Karlheinz Esswein lies dem gegnerischen Königsindischen Läufer zu viel Luft, Horst Zielenski konnte ein unanagenehmes Endspiel nicht halten. Hans Kelchner's erreichte eine Stellung in der sein Gegner keinerlei Gegenspiel mehr hatte. Leider war ein schwacher Punkt nicht genug, der Gegner deckte und es ging nicht weiter. Remis bei symbolischem Vorteil. An Brett 3 kam Yannick Kemper von einem geschlossenen Sizilianer in eine schlechte französische Struktur. Er verpasste eine Gelegenheit zum Ausgleich und wurde am Königsflügel überspielt.
Die vollen Punkte für die 12er holten Julius Muckle (hatte plötzlich eine Qualität mehr), Andreas Gypser (nutzte die gegnerischen Bauernschwächen) und Andreas Lambert (Figurengewinn durch Bauernsturm am Königsflügel).
Am Ende spielte nur noch Reiner Junker. Er hatte durch Mattangriff eine Figur gewonnen, mußte dafür aber dem Gegner weit vorgerückte Freibauern gewähren. Das komplizierte Endspiel endete nach 7 Stunden Remis.
Damit Endstand 4-4.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
7. Runde Spieltag: 16.02.2020
1 | 10 | SC Landskrone | 1953 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 1983 | 3 | 5 | 3.67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sieber,Patrick | 2160 | 2 | Barthel,Ansgar | 2065 | 0 | 1 | 0.63 | |
2 | 2 | Weiß,Reinhold | 2114 | 4 | Yeganyan,Artur | 1926 | 1 | 0 | 0.75 | |
3 | 5 | Haugner,Jan | 1988 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2112 | 0 | 1 | 0.33 | |
4 | 6 | Gauer,Manuel | 1981 | 6 | Scherer,Frank | 2046 | 1 | 0 | 0.41 | |
5 | 9 | Barth,Claus Dieter | 1955 | 5 | Stock,Andreas | 2070 | 0 | 1 | 0.34 | |
6 | 8 | Bloch,Colin | 1855 | 15 | Marhöfer,Daniel | 1848 | ½ | ½ | 0.51 | |
7 | 10 | Hartmann,Wolfgang,Dr. | 1926 | 7 | Lares,Harald | 1958 | ½ | ½ | 0.45 | |
8 | 15 | Müller,Maurice-Pascal | 1648 | 17 | Ludy,Klaus | 1840 | 0 | 1 | 0.25 | |
2 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1951 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2183 | 0 | 8 | 1.74 | |
1 | 1 | Kertesz,Alfred | 2120 | 5 | Krämer,Enrico | 2197 | 0 | 1 | 0.39 | |
2 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 4 | Boguslawski,Oleg | 2324 | 0 | 1 | 0.21 | |
3 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | 7 | Berend,Fred | 2327 | 0 | 1 | 0.15 | |
4 | 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 6 | Berend,Elvira | 2308 | 0 | 1 | 0.12 | |
5 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | 8 | Commercon,Simon | 2249 | 0 | 1 | 0.16 | |
6 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 10 | Flierl,Pascal | 2164 | 0 | 1 | 0.13 | |
7 | 9 | Fink,Horst | 1857 | 14 | Theel,Thomas | 1991 | 0 | 1 | 0.32 | |
8 | 16 | Schreiner,Toni | 1716 | 16 | Gellendin,Ingo | 1901 | 0 | 1 | 0.26 | |
3 | 2 | TSV Schott Mainz II | 1944 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2026 | 3 | 5 | 3.16 | |
1 | 4 | Lisanti,Andre | 2184 | 4 | Berresheim,Helmut | 2028 | - | + | k | 0.71 |
2 | 7 | Werner,Dimo | 1979 | 6 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2161 | 0 | 1 | 0.26 | |
3 | 6 | Bauer,Martin | 2107 | 7 | Götz,Heiko | 2093 | 1 | 0 | 0.52 | |
4 | 13 | Mischke,Gabriel | 1966 | 8 | Kalnitsky,Michael | 1998 | 1 | 0 | 0.45 | |
5 | 12 | Lisanti,Marco | 2026 | 9 | Eisele,Guido | 2055 | 0 | 1 | 0.46 | |
6 | 17 | Sulic,Kresimir | 1861 | 10 | Thieme-Garmann,Alexander | 1977 | 0 | 1 | 0.34 | |
7 | 18 | Wieber,Dominik | 1751 | 11 | Schäfers,Andreas | 1965 | 0 | 1 | 0.23 | |
8 | 19 | Künitz,Klaus | 1676 | 12 | Prison,Hans-Albert | 1931 | 1 | 0 | 0.19 | |
4 | 3 | SV Spr.Siershahn | 1986 | 6 | Sfr.Mainz 1928 | 2011 | 3½ | 4½ | 3.79 | |
1 | 1 | Jung,Thomas | 2184 | 1 | Kiefer,Daniel | 2179 | ½ | ½ | 0.51 | |
2 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2159 | 3 | Bauer,Claus,Dr. | 2137 | 1 | 0 | 0.53 | |
3 | 5 | Thier,Simon | 2055 | 4 | Neurohr,Jürgen | 2010 | 0 | 1 | 0.56 | |
4 | 6 | Wulff,Jörg | 1738 | 5 | Gitsis,Christos | 2051 | 0 | 1 | 0.14 | |
5 | 8 | Janke,Christian | 1963 | 7 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 2004 | 1 | 0 | 0.44 | |
6 | 9 | Reusch,Oliver | 1921 | 9 | Gundlach,Michael | 1993 | 0 | 1 | 0.40 | |
7 | 10 | Thielen,Dankward | 1938 | 8 | Schneider,Jörg | 1910 | ½ | ½ | 0.54 | |
8 | 11 | Ritz,Thomas | 1932 | 17 | Brinckmann,Dieter | 1804 | ½ | ½ | 0.67 | |
5 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2051 | 5 | SG Trier | 2023 | 4 | 4 | 4.35 | |
1 | 1 | Muckle,Julius | 2353 | 3 | Carafizi,Vasile | 2190 | 1 | 0 | 0.72 | |
2 | 3 | Junker,Reiner | 2159 | 4 | van der Valk,Niklas | 2171 | ½ | ½ | 0.48 | |
3 | 4 | Kemper,Yannick | 1741 | 6 | Yankelevich,Michael | 2076 | 0 | 1 | 0.12 | |
4 | 5 | Lambert,Andreas | 2118 | 9 | Schlippe,Axel | 1986 | 1 | 0 | 0.68 | |
5 | 6 | Gypser,Andreas,Dr. | 2155 | 10 | Magar,Johannes | 1942 | 1 | 0 | 0.77 | |
6 | 7 | Esswein,Karlheinz | 1983 | 11 | Hein,Ralf | 1955 | 0 | 1 | 0.54 | |
7 | 8 | Zielenski,Horst | 1891 | 12 | Langer,Wolfgang | 1976 | 0 | 1 | 0.38 | |
8 | 12 | Kelchner,Hans | 2007 | 16 | Metzdorf,Matteo | 1887 | ½ | ½ | 0.66 |
Rpf-Liga : Heimsieg gegen ersatzgeschwächten Tabellenletzten
Auf dem Papier war die Begegnung heute eine klar Sache. Der SC Landskrone musste auf mehrere Stammspieler verzichten während wir komplett waren. DWZ-Schnitt : 2070 gegen 1854, was statistisch gesehen einen 6-2 Erfolg erwarten lies.
Ungefährdete Siege fuhren allerdings nur Karlheinz Eßwein und Horst Zielenski ein, die restlichen Partien waren hart umkämpft. Julius Muckle, Stefan Johann und Yannick Kemper steuerten Remisen bei, ansonsten gab es noch drei Siege :
Reiner Junker nahm einen Gambitbauern und verteidigte sich erfolgreich.
Andreas Gypser hatte ein Endspiel mit einem Minusbauern aber zwei verbundenen Freibauern die das Rennen machten.
Bei Andreas Lambert entstand ein wechselhaftes Endspiel, bei dem immer der Spieler mit einem Mehrbauern anfing schlecht zu spielen.
Endergebnis 6,5-1,5 für Ludwigshafen. Damit haben wir Anschluss ans Mittelfeld. Um sicher zu sein, müsste aber noch ein Sieg her, wobei wir in den drei restlichen Runden nur Gegner aus der oberen Tabellenhälfte haben.
1 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2070 | 10 | SC Landskrone | 1854 | 6½ | 1½ | 6.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Muckle,Julius | 2353 | 2 | Weiß,Reinhold | 2114 | ½ | ½ | 0.80 | |
2 | 2 | Johann,Stefan | 2162 | 6 | Gauer,Manuel | 1981 | ½ | ½ | 0.74 | |
3 | 3 | Junker,Reiner | 2159 | 8 | Bloch,Colin | 1855 | 1 | 0 | 0.86 | |
4 | 4 | Kemper,Yannick | 1741 | 9 | Barth,Claus Dieter | 1955 | ½ | ½ | 0.23 | |
5 | 5 | Lambert,Andreas | 2118 | 11 | Faiss,Peter | 1937 | 1 | 0 | 0.74 | |
6 | 6 | Gypser,Andreas,Dr. | 2155 | 13 | Stegner,Marco | 1774 | 1 | 0 | 0.91 | |
7 | 7 | Esswein,Karlheinz | 1983 | 15 | Müller,Maurice-Pascal | 1648 | 1 | 0 | 0.88 | |
8 | 8 | Zielenski,Horst | 1891 | 18 | Kalina,Lena | 1570 | 1 | 0 | 0.87 |
Rpf-Liga : Unentschieden in Siershahn
Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte dazu, daß wir zu sechst nach Siershahn fuhren. Hier möchte ich nur erwähnen dass die fehlenden Spieler keine Schuld trifft.
Die Gastgeber selbst waren auch nur zu siebt angetreten, an Brett 1 waren beide Bretter unbesetzt.
Trotz dieser Ausgangslage ging es am Ende 3,5-3,5 aus, wobei wir in den beiden letzten Partien sogar noch Siegchancen hatten.
Wir sind nun auf Tabellenplatz 8. In der nächsten Runde geht es gegen den Tabellenletzten SC Landskrone. Hier könnten wir uns durch einen Sieg ein wenig Luft verschaffen.
Bei Durchsicht der Tabelle fällt auf, dass gleich zwei weitere Mannschaften auch nur zu sechst antraten. Kein schönes Bild.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
5. Runde Spieltag: 15.12.2019
1 | 10 | SC Landskrone | 1930 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2169 | 2 | 6 | 1.76 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Weiß,Reinhold | 2114 | 4 | Boguslawski,Oleg | 2324 | 0 | 1 | 0.23 | |
2 | 5 | Haugner,Jan | 2020 | 5 | Krämer,Enrico | 2208 | 1 | 0 | 0.25 | |
3 | 6 | Gauer,Manuel | 1981 | 6 | Berend,Elvira | 2308 | 0 | 1 | 0.13 | |
4 | 7 | Lösch,Adrian | 1945 | 7 | Berend,Fred | 2327 | 0 | 1 | 0.09 | |
5 | 8 | Bloch,Colin | 1855 | 8 | Commercon,Simon | 2249 | 0 | 1 | 0.08 | |
6 | 9 | Barth,Claus Dieter | 1955 | 10 | Flierl,Pascal | 2164 | 0 | 1 | 0.23 | |
7 | 10 | Hartmann,Wolfgang,Dr. | 1926 | 16 | Gellendin,Ingo | 1901 | ½ | ½ | 0.54 | |
8 | 15 | Müller,Maurice-Pascal | 1640 | 20 | Kunz,Thorsten | 1871 | ½ | ½ | 0.21 | |
2 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2070 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2067 | 5 | 3 | 4 | |
1 | 1 | Appel,Ralf | 2453 | 2 | Repplinger,Marc | 2193 | + | - | k | 0.82 |
2 | 2 | Barthel,Ansgar | 2055 | 4 | Berresheim,Helmut | 2045 | 1 | 0 | 0.52 | |
3 | 3 | Gnichtel,Gerd | 2112 | 5 | Bohn,Ulrich | 2156 | 0 | 1 | 0.44 | |
4 | 5 | Stock,Andreas | 2070 | 8 | Kalnitsky,Michael | 1998 | + | - | k | 0.60 |
5 | 6 | Scherer,Frank | 2046 | 6 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2161 | 0 | 1 | 0.34 | |
6 | 7 | Lares,Harald | 1958 | 10 | Thieme-Garmann,Alexander | 1997 | 1 | 0 | 0.44 | |
7 | 9 | Ortinau,Helmut | 1970 | 11 | Schäfers,Andreas | 1965 | 1 | 0 | 0.51 | |
8 | 14 | Müller,Michael | 1896 | 13 | Marquardt,Christian | 2022 | 0 | 1 | 0.33 | |
3 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1906 | 6 | Sfr.Mainz 1928 | 1972 | 4 | 4 | 3.27 | |
1 | 4 | Fink,Christian | 2091 | 3 | Bauer,Claus,Dr. | 2137 | - | + | k | 0.43 |
2 | 3 | Rutz,Errit | 2037 | 5 | Gitsis,Christos | 2051 | ½ | ½ | 0.48 | |
3 | 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 6 | Münch,Ingo | 2139 | ½ | ½ | 0.29 | |
4 | 7 | Schnur,Edmund | 1961 | 7 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 2004 | 0 | 1 | 0.44 | |
5 | 8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 9 | Gundlach,Michael | 1993 | 1 | 0 | 0.30 | |
6 | 9 | Fink,Horst | 1857 | 8 | Schneider,Jörg | 1919 | 1 | 0 | 0.41 | |
7 | 15 | Naumann,Tobias | 1758 | 11 | Sabel,Reinhard | 1822 | - | + | k | 0.41 |
8 | 16 | Schreiner,Toni | 1716 | 18 | Nake,Jürgen | 1713 | 1 | 0 | 0.51 | |
4 | 2 | TSV Schott Mainz II | 2005 | 5 | SG Trier | 2147 | 2½ | 5½ | 2.52 | |
1 | 4 | Lisanti,Andre | 2184 | 1 | Barzen,Pascal | 2302 | 0 | 1 | 0.34 | |
2 | 2 | Müller,Marco | 2221 | 2 | Heinzel,Olaf | 2291 | ½ | ½ | 0.40 | |
3 | 7 | Werner,Dimo | 1979 | 3 | Carafizi,Vasile | 2190 | 0 | 1 | 0.23 | |
4 | 10 | Morlo,Michael,Dr. | 2060 | 4 | van der Valk,Niklas | 2152 | ½ | ½ | 0.37 | |
5 | 12 | Lisanti,Marco | 2026 | 6 | Yankelevich,Michael | 2061 | 1 | 0 | 0.45 | |
6 | 13 | Mischke,Gabriel | 1966 | 5 | Dany,Alexander | 2093 | ½ | ½ | 0.33 | |
7 | 17 | Sulic,Kresimir | 1852 | 7 | Braun,Matthias | 2084 | 0 | 1 | 0.21 | |
8 | 18 | Wieber,Dominik | 1751 | 8 | Scholtes,Benedikt | 2003 | 0 | 1 | 0.19 | |
5 | 3 | SV Spr.Siershahn | 1968 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2078 | 3½ | 3½ | 2.95 | |
1 | 2 | Lehmann,Carsten,Dr. | 2174 | 1 | Muckle,Julius | 2353 | - | - | k | 0.26 |
2 | 1 | Jung,Thomas | 2184 | 2 | Johann,Stefan | 2162 | 1 | 0 | 0.53 | |
3 | 3 | Zimmermann,Klemens | 2159 | 4 | Kemper,Yannick | 1806 | + | - | k | 0.89 |
4 | 6 | Wulff,Jörg | 1775 | 3 | Junker,Reiner | 2159 | 0 | 1 | 0.09 | |
5 | 8 | Janke,Christian | 1973 | 5 | Lambert,Andreas | 2118 | ½ | ½ | 0.30 | |
6 | 10 | Thielen,Dankward | 1938 | 6 | Gypser,Andreas,Dr. | 2155 | ½ | ½ | 0.22 | |
7 | 15 | Zimmermann,Markus | 1611 | 7 | Esswein,Karlheinz | 1983 | 0 | 1 | 0.10 | |
8 | 11 | Ritz,Thomas | 1932 | 8 | Zielenski,Horst | 1890 | ½ | ½ | 0.56 |