Klubmeisterschaft 2014 Auslosung Gruppe A
1. Runde 15.11.2013 | 6. Runde: 28.03.2014 | |||||||
Bruch | Cerny | Cerny | Lambert | |||||
Computer | Derlich | 1 | 0 | Derlich | Junker | |||
Heimann | Lambert | Bruch | Gypser | |||||
Kissel | Junker | Computer | Buchäckert | |||||
Buchäckert | Gypser | Heimann | Kissel | |||||
2. Runde: 13.12.2013 | 7. Runde: 25.04.2014 | |||||||
Cerny | Gypser | Kissel | Cerny | |||||
Junker | Buchäckert | Buchäckert | Heimann | |||||
Lambert | Kissel | Gypser | Computer | |||||
Derlich | Heimann | Junker | Bruch | |||||
Bruch | Computer | Lambert | Derlich | |||||
3. Runde: 31.01.2014 | 8. Runde: 16.05.2013 | |||||||
Computer | Cerny | Cerny | Derlich | |||||
Heimann | Bruch | Bruch | Lambert | |||||
Kissel | Derlich | Computer | Junker | |||||
Buchäckert | Lambert | Heimann | Gypser | |||||
Gypser | Junker | Kissel | Buchäckert | |||||
4. Runde: 21.02.2014 | 9. Runde: 13.06.2013 | |||||||
Cerny | Junker | Buchäckert | Cerny | |||||
Lambert | Gypser | Gypser | Kissel | |||||
Derlich | Buchäckert | Junker | Heimann | |||||
Bruch | Kissel | Lambert | Computer | |||||
Computer | Heimann | Derlich | Bruch | |||||
5. Runde: 14.03.2014 | ||||||||
Heimann | Cerny | |||||||
Kissel | Computer | |||||||
Buchäckert | Bruch | |||||||
Gypser | Derlich | |||||||
Junker | Lambert |
Reiner Junker gewinnt Edmund-Eichel-Pokal 2013
Klubpokalsieger wurde in diesem Jahr Reiner Junker, der sich im Finale mit den weißen Steinen gegen Andreas Gypser durchsetzen konnte. Es war bereits sein dritter Erfolg in dieser Disziplin nach 2006 und 2011. Herzlichen Glückwunsch!
Klubmeisterschaft 2012/2013 - Endstand (2)
Klubmeister 2013 ist Dr. Andreas Gypser. Herzlichen Glückwunsch!
Klubmeisterschaft 2012/2013 - Gruppe A
|
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Pkte |
Plz |
1 |
Lambert, Andreas |
|
0,5 |
1 |
0 |
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
0 |
0,5 |
1 |
|
6 |
5 |
2 |
Dr. Gypser, Andreas |
0,5 |
|
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
|
8 |
1 |
3 |
Feldmann, Johannes |
0 |
0,5 |
|
0,5 |
1 |
1 |
1 |
0,5 |
0 |
1 |
1 |
|
6,5 |
4 |
4 |
Junker, Reiner |
1 |
0 |
0,5 |
|
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
8 |
2 |
5 |
Buchäckert,Jürgen |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
|
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0 |
|
4,5 |
7 |
6 |
Kelchner, Hans |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
|
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
5 |
6 |
7 |
Vogel, Karl-Heinz |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
1 |
0 |
1 |
0,5 |
|
2,5 |
10 |
8 |
Dr. Thurner, Karl |
0,5 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0,5 |
0,5 |
|
2 |
11 |
9 |
Bruch, Jochen |
1 |
0,5 |
1 |
0 |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
0,5 |
|
7,5 |
4 |
10 |
Kissel, Ralf |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
|
1 |
|
2,5 |
9 |
11 |
Derlich, Manfred |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
|
|
2,5 |
8 |
Klubmeisterschaft 2013
Klubmeisterschaft A-Turnier
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Plz |
Lambert, Andreas | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 5 | |
Dr. Gypser, Andreas | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
Feldmann, Johannes | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 4 | |
Junker, Reiner | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Buchäckert,Jürgen | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | 7 | |
Kelchner, Hans | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
Vogel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 10 | ||
Dr. Thurner, Karl | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 11 | |
Bruch, Jochen | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | 3 | |
Kissel, Ralf | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 9 | |
Derlich, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | 8 |
Schlussstand A-Turnier
Name | Plz |
Dr. Gypser, Andreas | 1 |
Junker, Reiner | 2 |
Bruch, Jochen | 3 |
Feldmann, Johannes | 4 |
Lambert, Andreas | 5 |
Kelchner, Hans | 6 |
Buchäckert,Jürgen | 7 |
Derlich, Manfred | 8 |
Kissel, Ralf | 9 |
Vogel, Karl-Heinz | 10 |
Dr. Thurner, Karl | 11 |
Klubmeisterschaft B-Turnier
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Plz |
Sauer, Alfons | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 6 | |
Beyer, Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
Breitling, Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 11 | |
Cerny, Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8 | 1 | |
Bühring, Sebastian | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 10 | |
Fischer, Reinhardt | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 4 | |
Heimann, Leo | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Köbsel, Martin | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 | 8./9. | |
Hary, Werner | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 | 5 | |
Schwarz, Werner | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 8./9. | |
Dr. Duda, Mark | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 4 |
7 |
Schlussstand B-Turnier
Name | Plz |
Cerny, Jan | 1 |
Heimann, Leo | 2 |
Beyer, Thomas | 3 |
Fischer, Reinhardt | 4 |
Hary, Werner | 5 |
Sauer, Alfons | 6 |
Dr. Duda, Mark | 7 |
Köbsel, Martin | 8./9. |
Schwarz, Werner | 8./9. |
Bühring, Sebastian | 10 |
Breitling, Winfried | 11 |
Paarungstabellen A + B-Turniere
1. Rde: 16.11.2012 | 6. Rde: 12.04.2013 | ||||||
Lambert | spielfrei | spielfrei | Bruch | ||||
Dr. Gypser | Derlich | 1 | 0 | Kissel | Dr. Thurner | 0,5 | 0,5 |
Feldmann | Kissel | 1 | 0 | Derlich | Vogel | 0,5 | 0,5 |
Junker | Bruch | 1 | 0 | Lambert | Kelchner | 1 | 0 |
Buchäckert | Dr. Thurner | 1 | 0 | Dr. Gypser | Buchäckert | 1 | 0 |
Kelchner | Vogel | 1 | 0 | Feldmann | Junker | 0,5 | 0,5 |
2. Rde: 14.12.2012 | 7. Rde: 10.05.2013 | ||||||
spielfrei | Vogel | Junker | spielfrei | ||||
Dr. Thurner | Kelchner | 0 | 1 | Buchäckert | Feldmann | 0 | 1 |
Bruch | Buchäckert | 0,5 | 0,5 | Kelchner | Dr. Gypser | 0,5 | 0,5 |
Kissel | Junker | 0 | 1 | Vogel | Lambert | 0 | 1 |
Derlich | Feldmann | 0 | 1 | Dr. Thurner | Derlich | 0,5 | 0,5 |
Lambert | Dr. Gypser | 0,5 | 0,5 | Bruch | Kissel | 1 | 0 |
3. Rde: 08.02.2013 | 8. Rde: 31.05.2013 | ||||||
Dr. Gypser | spielfrei | spielfrei | Kissel | ||||
Feldmann | Lambert | 0 | 1 | Derlich | Bruch | 0,5 | 0,5 |
Junker | Derlich | 1 | 0 | Lambert | Dr. Thurner | 0,5 | 0,5 |
Buchäckert | Kissel | 0,5 | 0,5 | Dr. Gypser | Vogel | 1 | 0 |
Kelchner | Bruch | 0 | 1 | Feldmann | Kelchner | 1 | 0 |
Vogel | Dr. Thurner | 1 | 0 | Junker | Buchäckert | 0,5 | 0,5 |
4. Rde: 15.02.2013 | 9. Rde: 21.06.2013 | ||||||
spielfrei | Dr. Thurner | Buchäckert | spielfrei | ||||
Bruch | Vogel | 1 | 0 | Kelchner | Junker | 0 | 1 |
Kissel | Kelchner | 0 | 1 | Vogel | Feldmann | 0 | 1 |
Derlich - 15.03. - | Buchäckert | 1 | 0 | Dr. Thurner | Dr. Gypser | 0 | 1 |
Lambert | Junker | 0 | 1 | Bruch | Lambert | 1 | 0 |
Dr. Gypser | Feldmann | 0,5 | 0,5 | Kissel | Derlich | 1 | 0 |
5. Rde: 08.03.2013 | 10. Rde: 19.07.2013 | ||||||
Feldmann | spielfrei | Kelchner | spielfrei | ||||
Junker | Dr. Gypser | 0 | 1 | Vogel | Buchäckert | 0 | 1 |
Buchäckert | Lambert | 0,5 | 0,5 | Dr. Thurner | Junker | 0 | 1 |
Kelchner | Derlich | 1 | 0 | Bruch | Feldmann | 1 | 0 |
Vogel | Kissel | 1 | 0 | Kissel | Dr. Gypser | 0 | 1 |
Dr. Thurner | Bruch | 0 | 1 | Derlich | Lambert | 0 | 1 |
11. Rde: 13.09.2013 | |||||||
spielfrei | Derlich | ||||||
Lambert | Kissel | 0,5 | 0,5 | ||||
Dr. Gypser | Bruch | 0,5 | 0,5 | ||||
Feldmann | Dr. Thurner | 0,5 | 0,5 | ||||
Junker | Vogel | 1 | 0 | ||||
Buchäckert | Kelchner | 0,5 | 0,5 |
1. Rde 16.11.2012 | 6. Rde: 12.04.2013 | ||||||
Sauer | Dr. Duda | 0,5 | 0,5 | Dr. Duda | Köbsel | 0,5 | 0,5 |
Beyer | Schwarz | 1 | 0 | Hary | Heimann | 0 | 1 |
Breitling | Hary | 0 | 1 | Schwarz | Fischer | 1 | 0 |
Spielfrei | Köbsel | - | - | Sauer | Bühring | 0,5 | 0,5 |
Cerny | Heimann | 0,5 | 0,5 | Beyer | Cerny | 0 | 1 |
Bühring | Fischer | 0 | 1 | Breitling | Spielfrei | - | - |
2. Rde: 14.12.2012 | 7. Rde: 10.05.2013 | ||||||
Dr. Duda | Fischer | 1 | 0 | Spielfrei | Dr. Duda | ||
Heimann | Bühring | 1 | 0 | Cerny | Breitling | 1 | 0 |
Köbsel | Cerny | 0 | 1 | Bühring | Beyer | - | + |
Hary | Spielfrei | - | - | Fischer | Sauer | 1 | 0 |
Schwarz | Breitling | 1 | 0 | Heimann | Schwarz | 1 | 0 |
Sauer | Beyer | 0 | 1 | Köbsel | Hary | 0,5 | 0,5 |
3. Rde: 08.02.2013 | 8. Rde: 31.05.2013 | ||||||
Beyer | Dr. Duda | 1 | 0 | Dr. Duda | Hary | 0 | 1 |
Breitling | Sauer | 0 | 1 | Schwarz | Köbsel | 0 | 1 |
Spielfrei | Schwarz | - | - | Sauer | Heimann | 0,5 | 0,5 |
Cerny | Hary | 1 | 0 | Beyer | Fischer | 1 | 0 |
Bühring | Köbsel | 0 | 1 | Breitling | Bühring | 0 | 1 |
Fischer | Heimann | 1 | 0 | Spielfrei | Cerny | - | - |
4. Rde: 15.02.2013 | 9. Rde: 21.06.2013 | ||||||
Dr. Duda | Heimann | 0 | 1 | Cerny | Dr. Duda | 0,5 | 0,5 |
Köbsel | Fischer | 0 | 1 | Bühring | Spielfrei | - | - |
Hary | Bühring | 1 | 0 | Fischer | Breitling | 1 | 0 |
Schwarz | Cerny | 0,5 | 0,5 | Heimann | Beyer | 1 | 0 |
Sauer | Spielfrei | - | - | Köbsel | Sauer | 0 | 1 |
Beyer | Breitling | 1 | 0 | Hary | Schwarz | 0,5 | 0,5 |
5. Rde: 08.03.2013 | 10. Rde: 19.07.2013 | ||||||
Breitling | Dr. Duda | 1 | 0 | Bühring | Dr. Duda | 0,5 | 0,5 |
Spielfrei | Beyer | - | - | Fischer | Cerny | 0,5 | 0,5 |
Cerny | Sauer | 1 | 0 | Heimann | Spielfrei | - | - |
Bühring | Schwarz | 1 | 0 | Köbsel | Breitling | 0,5 | 0,5 |
Fischer | Hary | 1 | 0 | Hary | Beyer | 1 | 0 |
Heimann | Köbsel | 1 | 0 | Schwarz | Sauer | 0,5 | 0,5 |
11. Rde: 13.09.2013 | |||||||
Dr. Duda | Schwarz | 1 | 0 | ||||
Sauer | Hary | 0,5 | 0,5 | ||||
Beyer | Köbsel | 1 | 0 | ||||
Breitling | Heimann | 0 | 1 | ||||
Spielfrei | Fischer | - | - | ||||
Cerny | Bühring | 1 | 0 |
Pokalauslosung Halbfinale 2012/13
Die Paarungen für das Halbfinale stehen fest!
Andreas Lambert - Dr. Andreas Gypser
Manfred Derlich - Reiner Junker
Eine Wiederholung des Pokalfinales von 2011 erscheint damit möglich.
Termine:
Halbfinale 12.07.13
Finale 09.08.13
Klubpokalturnier 2013
1. Runde | 22.02.2013 | ||
Nr. | Name | Name | Ergebnis |
1 | Thomas Beyer | Ralf Kissel | 0-1 |
2 | Jochen Bruch | Sebastian Bühring | 1-0 |
3 | Leo Heimann | Manfred Derlich | 0-1 |
4 | Andreas Lambert | Winfried Breitling | 1-0 |
5 | Martin Köbsel | Dr. Mark Duda | 1-0 |
6 | Reinhardt Fischer | Werner Schwarz | 1-0 |
7 | Reiner Junker | Dr. Karl Thurner | 1-0 |
Freilos: Dr. Andreas Gypser | |||
2. Runde | 26.04.2013 | ||
Nr. | Name | Name | Ergebnis |
1 | Martin Köbsel | Manfred Derlich | |
2 | Ralf Kissel | Andreas Lambert | |
3 | Dr. Andreas Gypser | Reinhardt Fischer | |
4 | Jochen Bruch | Reiner Junker | |
3. Runde | 12.07.2013 | ||
Nr. | Name | Name | Ergebnis |
1 | |||
2 | |||
4. Runde | 09.08.2013 | ||
Nr. | Name | Name | Ergebnis |
1 |
Weitere Beiträge...
- Klubpokal 2013 gestartet
- Andreas Lambert gewinnt Februar Monatsblitz
- Lambert gewinnt Januar Blitzturnier mit voller Punktzahl
- Erwachsenen Training gut besucht
- Klubpokalfinale Jürgen Buchäckert - Dr. Andreas Gypser
- Klubmeisterschaft 2012/13 Gruppe A Ergebnisse der 2. Runde
- Klubmeisterschaft 2012/13 Gruppe B Ergebnisse der 2. Runde
- Nikolaus Blitzturnier - Ergebnisse