Ice Casino

Klubmeisterschaft 2016 - Runde 7 und Ergebnisse Runde 6

Der Spieltag der letzten Runde ist vom 20.05. auf den 10.06.2016 verlegt worden.

 

 

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Heimann,Leo (3½) - 3. Junker,Reiner (5½)  - 
2 11. Kemper,Yannick (4) - 4. Gypser,Andreas,D (5)  - 
3 12. Kissel,Ralf (2½) - 1. Lambert,Andreas (3)  - 
4 6. Cerny,Jan (3) - 5. Derlich,Manfred (3)  - 
5 15. Schwarz,Werner (1) - 9. Petschick,Claus (3)  - 
6 14. Beyer,Thomas (2) - 10. Larsch,Alexander (2)  - 
7 13. Sauer,Alfons (2) - 17. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Gypser,Andreas,D (4) - 6. Cerny,Jan (3) 1 - 0
2 9. Petschick,Claus (3) - 3. Junker,Reiner (4½) 0 - 1
3 11. Kemper,Yannick (3) - 1. Lambert,Andreas (3) 1 - 0
4 13. Sauer,Alfons (2) - 12. Kissel,Ralf (2½) 0 - 0
5 14. Beyer,Thomas (2) - 8. Heimann,Leo (2½) 0 - 1
6 10. Larsch,Alexander (1) - 15. Schwarz,Werner (1) 1 - 0
7 5. Derlich,Manfred (2) - 17. spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Junker,Reiner 2131 SK Ludwigshafen GER 5 1 0 5.5 19.0 16.50
2. Gypser,Andreas,Dr 2086 SK Ludwigshafen GER 4 2 0 5.0 19.0 15.00
3. Kemper,Yannick 1575 SK Ludwigshafen GER 4 0 2 4.0 16.0 9.00
4. Heimann,Leo 1697 SV Walldorf GER 3 1 2 3.5 17.5 7.50
5. Cerny,Jan 1760 SK Ludwigshafen GER 2 2 2 3.0 19.5 6.75
6. Lambert,Andreas 2148 SK Ludwigshafen GER 2 2 1 3.0 19.0 8.50
7. Petschick,Claus 1685 SK Ludwigshafen GER 2 2 2 3.0 17.0 6.25
8. Derlich,Manfred 1867 SK Ludwigshafen GER 3 0 3 3.0 14.5 4.50
9. Kissel,Ralf 1547 SK Ludwigshafen GER 2 1 2 2.5 18.0 5.75
10. Beyer,Thomas 1442 SK Ludwigshafen GER 2 0 4 2.0 15.0 4.50
11. Sauer,Alfons 1516 SK Ludwigshafen GER 2 0 3 2.0 14.5 3.50
12. Larsch,Alexander 1634 SK Ludwigshafen GER 2 0 2 2.0 11.0 2.00
13. Bühring, Sebastia 1300 * SK Ludwigshafen - 1 1 2 1.5 14.5 3.00
14. Schwarz,Werner 1319 SK Ludwigshafen - 1 0 5 1.0 17.5 2.50
15. Feldmann,Johannes 2138 * SK Ludwigshafen GER 1 0 1 1.0 14.5 2.50
16. Keßler,Thomas 1751 * SK Ludwigshafen GER 0 0 2 0.0 13.5 0.00

Klubmeisterschaft 2016 Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Gypser,Andreas,D (3½) - 6. Cerny,Jan (3)  - 
2 9. Petschick,Claus (3) - 3. Junker,Reiner (3)  - 
3 11. Kemper,Yannick (3) - 1. Lambert,Andreas (2)  - 
4 13. Sauer,Alfons (2) - 12. Kissel,Ralf (2½)  - 
5 14. Beyer,Thomas (2) - 8. Heimann,Leo (2½)  - 
6 10. Larsch,Alexander (1) - 15. Schwarz,Werner (1)  - 
7 5. Derlich,Manfred (2) - 17. spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Gypser,Andreas,Dr 2086 SK Ludwigshafen GER 3 1 0 3.5 13.5 7.75
2. Junker,Reiner 2131 SK Ludwigshafen GER 3 0 0 3.0 12.0 6.50
3. Cerny,Jan 1760 SK Ludwigshafen GER 2 2 1 3.0 12.0 6.00
4. Kemper,Yannick 1575 SK Ludwigshafen GER 3 0 2 3.0 10.5 5.00
5. Petschick,Claus 1685 SK Ludwigshafen GER 2 2 1 3.0 10.0 4.75
6. Kissel,Ralf 1547 SK Ludwigshafen GER 2 1 2 2.5 13.5 5.25
7. Heimann,Leo 1697 SV Walldorf GER 2 1 2 2.5 13.0 5.25
8. Lambert,Andreas 2148 SK Ludwigshafen GER 1 2 0 2.0 14.0 6.00
9. Beyer,Thomas 1442 SK Ludwigshafen GER 2 0 3 2.0 11.5 3.50
10. Derlich,Manfred 1867 SK Ludwigshafen GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
11. Sauer,Alfons 1516 SK Ludwigshafen GER 2 0 2 2.0 9.5 2.50
12. Bühring, Sebastia 1300 * SK Ludwigshafen - 1 1 2 1.5 9.0 2.00
13. Schwarz,Werner 1319 SK Ludwigshafen - 1 0 4 1.0 12.5 2.00
14. Feldmann,Johannes 2138 * SK Ludwigshafen GER 1 0 0 1.0 10.5 2.00
15. Larsch,Alexander 1634 SK Ludwigshafen GER 1 0 2 1.0 9.0 1.00
16. Keßler,Thomas 1751 * SK Ludwigshafen GER 0 0 2 0.0 10.0 0.00

 

 

 

Vereinsblitzturnier März 2016

Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2016
Platz Name Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Rnd Summe
1 Esswein, Karlheinz 95 77,8 60 3 232,8
2 Johann, Christof Dr. 60 50 65 3 175
3 Muckle, Julius 80 85 2 165
4 Dickel, Gisbert 35 50 65 3 150
5 Junker, Reiner 66,7 50 2 116,7
6 Kissel, Ralf 50 45 2 95
7 Derlich, Manfred 60 33,3 2 93,3
8 Heimann, Leo 35 33,3 20 3 88,3
9 Murseli, Ujup 83,3 1 83,3
10 Lambert, Andreas 75 1 75
11 Zielenski, Horst 75 1 75
12 Simon, Stefan 72,2 1 72,2
13 Grube, Herbert 45 1 45
14 Gashi, Mustaf 33,3 1 33,3
15 Wetzel, Gerhard 30 1 30
16 Lorch, Stephan 25  10 2 35
17 Muckle, Richard 25 1 25
18 Kemper, Yannick 10 1 10
19 Larsch, Alexander 0 1 0
20 Feldmann, Johannes 0 0
21 Disqué, Thomas 0 0
22 Bruch, Jochen FM 0 0
23 Gypser, Andreas Dr. 0 0
24 Freising, Manuel 0 0
25 Larsch, Martin 0 0
26 Köbsel, Martin 0 0

Jahresblitzturnier Februar

 

Dr.Karl-Thurner Blitzturnier

 

Platz Name Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Rnd Summe
1 Esswein, Karlheinz 95,0 77,8 2 172,8
2 Johann, Christof Dr. 60,0 50,0 2 110,0
3 Derlich, Manfred 60,0 33,3 2 93,3
4 Dickel, Gisbert 35,0 50,0 2 85,0
5 Murseli, Ujip 83,3 1 83,3
6 Muckle, Julius 80,0 1 80,0
7 Lambert, Andreas 75,0 1 75,0
8 Simon, Stefan 72,2 1 72,2
9 Heimann, Leo 35,0 33,3 2 68,3
10 Junker, Reiner 66,7 1 66,7
11 Kissel, Ralf 50,0 1 50,0
12 Gashi, Mustaf 33,3 1 33,3
13 Lorch, Stephan 25,0 1 25,0
14 Muckle, Richard 25,0 1 25,0
15 Kemper, Yannick 10,0 1 10,0
16 Feldmann, Johannes 0 0,0
17 Larsch, Alexander 0,0 1 0,0

Vereinspokalsieger 2015 : Jochen Bruch

Am Freitag fand das Finale des Vereinspokals 2015 zwischen Jochen Bruch und Andreas Lambert statt. Die Turnierpartie ging nach langem Kampf Remis aus (mit einer für Freitag-Abend-Verhaltnisse recht guten Qualität). Es wurden dann zwei Blitzpartien gespielt, von denen die erste wiederum Remis ausging und Jochen die zweite Partie für sich entscheiden konnte.

 

Jahresblitzturnier gestartet

Unsere jährliche Blitzturnierserie ist im Januar mit 11 Teilnehmern gestartet. Es gewann mit 1,5 Punkten Vorsprung (9,5/10) Karl-Heinz Esswein vor Julius Muckle (8) und Andreas Lambert (7,5).

 

Dr.Karl-Thurner Blitzturnier

 

Platz Name Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Rnd Summe Pkte.
1 Esswein, Karlheinz 95 1 95 9,5
2 Muckle, Julius 80 1 80 8
3 Lambert, Andreas 75 1 75 7,5
4 Derlich, Manfred 60 1 60 6
5 Johann, Christof Dr. 60 1 60 6
6 Kissel, Ralf 50 1 50 5
7 Dickel, Gisbert 35 1 35 3,5
8 Heimann, Leo 35 1 35 3,5
9 Lorch, Stephan 25 1 25 2,5
10 Muckle, Richard 25 1 25 2,5
11 Kemper, Yannick 10 1 10 1