Klubmeisterschaft 2016 Runde 2 + 3
Hier die Ergebnisse von Runde 2 sowie die Paarungsliste der dritten Runde.
Klubmeisterschaft 2015/16
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Gypser,Andreas,D | (1) | - | 1. | Lambert,Andreas | (1) | - | |||||
2 | 2. | Feldmann,Johanne | (1) | - | 5. | Derlich,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 15. | Schwarz,Werner | (1) | - | 3. | Junker,Reiner | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Cerny,Jan | (1) | - | 16. | Bühring, Sebasti | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Heimann,Leo | (0) | - | 7. | Keßler,Thomas | (0) | + - - | |||||
6 | 9. | Petschick,Claus | (0) | - | 12. | Kissel,Ralf | (0) | ½ - ½ | |||||
7 | 13. | Sauer,Alfons | (0) | - | 10. | Larsch,Alexander | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Kemper,Yannick | (0) | - | 14. | Beyer,Thomas | (0) | 0 - 1 |
Klubmeisterschaft 2015/16
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Junker,Reiner | (2) | - | 6. | Cerny,Jan | (2) | - | |||||
2 | 1. | Lambert,Andreas | (1½) | - | 2. | Feldmann,Johanne | (2) | - | |||||
3 | 8. | Heimann,Leo | (1½) | - | 4. | Gypser,Andreas,D | (1½) | - | |||||
4 | 5. | Derlich,Manfred | (1) | - | 15. | Schwarz,Werner | (1) | - | |||||
5 | 14. | Beyer,Thomas | (1) | - | 13. | Sauer,Alfons | (1) | - | |||||
6 | 16. | Bühring, Sebasti | (½) | - | 9. | Petschick,Claus | (½) | - | |||||
7 | 12. | Kissel,Ralf | (½) | - | 11. | Kemper,Yannick | (0) | - | |||||
8 | 10. | Larsch,Alexander | (0) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - |
Monatsblitzturnier 2015 - Karl-Heinz Esswein ist Blitzmeister
Die besten 8 Turniere werden gewertet Blitzmeister 2015 ist Karl-Heinz Esswein. Herzlichen Glückwunsch!
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 85 | 76,9 | 100 | 90 | 20 | 62,5 | 75 | 68,8 | 75 | 9 | 633,2 | |||
2 | Bruch, Jochen FM | 85 | 80,8 | 80 | 100 | 91,7 | 75 | 100 | 7 | 612,4 | |||||
3 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80 | 80,8 | 70 | 80 | 100 | 66,7 | 66,7 | 8 | 601,2 | ||||
4 | Dickel, Gisbert | 40 | 30 | 62,5 | 66,7 | 62,5 | 57,1 | 16,7 | 7 | 335,5 | |||||
5 | Derlich, Manfred | 30 | 65,4 | 60 | 35 | 37,5 | 16,7 | 50 | 14,3 | 8 | 308,8 | ||||
6 | Muckle, Julius | 57,1 | 70 | 70 | 81,3 | 4 | 278,4 | ||||||||
7 | Heimann, Leo | 35 | 34,6 | 20 | 40 | 30 | 25 | 33,3 | 37,5 | 35,7 | 9 | 271,2 | |||
8 | Simon, Stefan | 28,6 | 45 | 57,7 | 50 | 78,6 | 5 | 259,8 | |||||||
9 | Feldmann, Johannes | 70 | 81,3 | 92,9 | 3 | 244,1 | |||||||||
10 | Kissel, Ralf | 25 | 11,5 | 25 | 31,3 | 78,6 | 33,3 | 6 | 204,7 | ||||||
11 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 60 | 3 | 200,7 | |||||||||
12 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95 | 2 | 152,1 | ||||||||||
13 | Muckle, Richard | 28,6 | 50 | 40 | 12,5 | 4 | 131,1 | ||||||||
14 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
15 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
16 | Larsch, Alexander | 34,6 | 37,5 | 2 | 72,1 | ||||||||||
17 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
18 | Grube, Herbert | 58,3 | 1 | 58,3 | |||||||||||
19 | Uhrig, Udo | 42,3 | 0 | 2 | 42,3 | ||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 30,4 | ||||||||
21 | Lubomir | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
22 | Bühring, Sebastian | 0 | 23,1 | 0 | 3 | 23,1 | |||||||||
23 | Wojnilowicz, Martin | 14,3 | 1 | 14,3 | |||||||||||
24 | Dittmann, Gerald | 14,3 | 1 | 14,3 | |||||||||||
25 | Schneider, Dennis | 0 | 1 | 0 |
Monatsblitz November
1 | Esswein, Karlheinz | 85,0 | 76,9 | 100,0 | 90,0 | 20,0 | 62,5 | 75,0 | 68,8 | 8 | 578,2 | ||||
2 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80,0 | 80,8 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 66,7 | 7 | 534,6 | |||||
3 | Bruch, Jochen FM | 85,0 | 80,8 | 80,0 | 100,0 | 91,7 | 75,0 | 6 | 512,4 | ||||||
4 | Dickel, Gisbert | 40,0 | 30,0 | 62,5 | 66,7 | 62,5 | 57,1 | 6 | 318,8 | ||||||
5 | Derlich, Manfred | 30,0 | 65,4 | 60,0 | 35,0 | 37,5 | 16,7 | 50,0 | 14,3 | 8 | 308,8 | ||||
6 | Heimann, Leo | 35,0 | 34,6 | 20,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 33,3 | 37,5 | 35,7 | 9 | 291,2 | |||
7 | Muckle, Julius | 57,1 | 70,0 | 70,0 | 81,3 | 4 | 278,4 | ||||||||
8 | Simon, Stefan | 28,6 | 45,0 | 57,7 | 50,0 | 78,6 | 5 | 259,8 | |||||||
9 | Feldmann, Johannes | 70,0 | 81,3 | 92,9 | 3 | 244,1 | |||||||||
10 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 60,0 | 3 | 200,7 | |||||||||
11 | Kissel, Ralf | 25,0 | 11,5 | 25,0 | 31,3 | 78,6 | 5 | 171,4 | |||||||
12 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95,0 | 2 | 152,1 | ||||||||||
13 | Muckle, Richard | 28,6 | 50,0 | 40,0 | 12,5 | 4 | 131,1 | ||||||||
14 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45,0 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
15 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
16 | Larsch, Alexander | 34,6 | 37,5 | 2 | 72,1 | ||||||||||
17 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
18 | Uhrig, Udo | 42,3 | 0,0 | 2 | 42,3 | ||||||||||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15,0 | 0,0 | 3 | 30,4 | |||||||||
20 | Lubomir | 25,0 | 1 | 25,0 | |||||||||||
21 | Bühring, Sebastian | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 3 | 23,1 | |||||||||
22 | Wojnilowicz, Martin | 14,3 | 1 | 14,3 | |||||||||||
23 | Dittmann, Gerald | 14,3 | 1 | 14,3 | |||||||||||
24 | Schneider, Dennis | 0,0 | 1 | 0,0 |
Klubmeisterschaft 2016 Info + Runde 1
Liebe Schachfreunde,
anbei die 1. Runde der diesjährigen Klubmeisterschaft.
Start ist nächsten Freitag, 16.10.15., 20.00 Uhr. Wir haben 16 Teilnehmer. Wie bereits vermutet, wird das Turnier nach "Schweizer System" durchgeführt mit 7 Runden.
Zur Information ist die Ausschreibung noch einmal angehängt.
Die nächsten Runden finden am 13.11.15 und 11.12.15 statt. Bitte beachten: Eine verschobene Partie ist spätestens bis zur übernächsten Runde nachzuholen.
Bitte mit dem Gegner in Verbindung setzen, wenn jemand am Spieltag nicht antreten kann!
Viel Erfolg!
Gruß
Manfred
Klubmeisterschaft 2015/16
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lambert,Andreas | () | - | 9. | Petschick,Claus | () | - | |||||
2 | 10. | Larsch,Alexander | () | - | 2. | Feldmann,Johanne | () | - | |||||
3 | 3. | Junker,Reiner | () | - | 11. | Kemper,Yannick | () | - | |||||
4 | 12. | Kissel,Ralf | () | - | 4. | Gypser,Andreas,D | () | - | |||||
5 | 5. | Derlich,Manfred | () | - | 13. | Sauer,Alfons | () | - | |||||
6 | 14. | Beyer,Thomas | () | - | 6. | Cerny,Jan | () | - | |||||
7 | 7. | Keßler,Thomas | () | - | 15. | Schwarz,Werner | () | - | |||||
8 | 16. | Bühring, Sebasti | () | - | 8. | Heimann,Leo | () | - |
Monatsblitz Oktober 2015
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 85,0 | 76,9 | 100,0 | 90,0 | 20,0 | 62,5 | 75,0 | 68,8 | 8 | 578,2 | ||||
2 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80,0 | 80,8 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 66,7 | 7 | 534,6 | |||||
3 | Bruch, Jochen FM | 85,0 | 80,8 | 80,0 | 100,0 | 91,7 | 75,0 | 6 | 512,4 | ||||||
4 | Derlich, Manfred | 30,0 | 65,4 | 60,0 | 35,0 | 37,5 | 16,7 | 50,0 | 7 | 294,6 | |||||
5 | Muckle, Julius | 57,1 | 70,0 | 70,0 | 81,3 | 4 | 278,4 | ||||||||
6 | Dickel, Gisbert | 40,0 | 30,0 | 62,5 | 66,7 | 62,5 | 5 | 261,7 | |||||||
7 | Heimann, Leo | 35,0 | 34,6 | 20,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 33,3 | 37,5 | 8 | 255,4 | ||||
8 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 60,0 | 3 | 200,7 | |||||||||
9 | Simon, Stefan | 28,6 | 45,0 | 57,7 | 50,0 | 4 | 181,3 | ||||||||
10 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95,0 | 2 | 152,1 | ||||||||||
11 | Feldmann, Johannes | 70,0 | 81,3 | 2 | 151,3 | ||||||||||
12 | Muckle, Richard | 28,6 | 50,0 | 40,0 | 12,5 | 4 | 131,1 | ||||||||
13 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45,0 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
14 | Kissel, Ralf | 25,0 | 11,5 | 25,0 | 31,3 | 4 | 92,8 | ||||||||
15 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
16 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
17 | Uhrig, Udo | 42,3 | 0,0 | 2 | 42,3 | ||||||||||
18 | Larsch, Alexander | 34,6 | 3,0 | 2 | 37,6 | ||||||||||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15,0 | 0,0 | 3 | 30,4 | |||||||||
20 | Bühring, Sebastian | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 3 | 23,1 | |||||||||
21 | Lubomir | 25,0 | 1 | 25,0 | |||||||||||
22 | Schneider, Dennis | 0,0 | 1 | 0,0 |
Klubmeisterschaft 2015 - Endstand
Klubmeisterschaft 2014/15 - Endstand
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lambert,Andreas | 2103 | ** | 1 | + | 1 | ½ | + | 1 | 1 | + | + | 8.5 | 31.50 |
2. | Junker,Reiner | 2154 | ** | 1 | 1 | 1 | + | ½ | + | + | + | 7.5 | 24.25 | |
3. | Bruch,Jochen | 2183 | - | 0 | ** | ½ | ½ | + | ½ | + | + | + | 5.5 | 14.25 |
4. | Heimann,Leo | 1658 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | + | + | 5.0 | 12.75 |
5. | Derlich,Manfred | 1842 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 11.25 |
6. | Gypser,Andreas,Dr | 2121 | - | - | - | 1 | 0 | ** | 0 | + | + | + | 4.0 | 9.00 |
7. | Kissel,Ralf | 1534 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | + | + | 3.5 | 9.50 |
8. | Thurner,Karl,Dr. | 1752 | 0 | - | - | ½ | ½ | - | 1 | ** | 0 | + | 3.0 | 8.00 |
9. | Fischer,Reinhardt | 1573 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
10. | PAUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemper,Yannick | 1592 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 13.00 |
2. | Cerny,Jan | 1774 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 11.25 |
3. | Larsch,Alexander | 1588 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.50 |
4. | Köbsel,Martin | 1426 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 3.0 | 4.25 |
5. | Bühring Sebastian | 1480 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 2.50 |
6. | Schwarz,Werner | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
7. | Duda,Mark,Dr. | 1312 | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |