Klubmeisterschaft Gruppe A 2014
Klub-Meisterschaft 2013/14
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Computer | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 19.00 | ||
2. | Junker, Reiner | 2231 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 | |
3. | Bruch, Jochen | 2191 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 15.25 | |
4. | Gypser, Andreas D | 2151 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 14.25 | |
5. | Lambert, Andreas | 2168 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | 9.75 | |
6. | Derlich, Manfred | 1842 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 | |
7. | Heimann, Leo | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.50 | |
8. | Kissel, Ralf | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 2.25 | |
9. | Cerny, Jan | 1774 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.25 | |
10. | Buchäckert, Jürge | 1948 | ** | 0.0 | 0.00 |
Klubpokal 2014
Klubpokalturnier 2014
1. Runde 28.02.2014
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Sebastian Bühring |
|
Manfred Derlich |
0-1 |
2 |
Andreas Lambert |
|
Martin Köbsel |
1-0 |
3 |
Yannick Kemper |
|
Reinhardt Fischer |
0-1 |
4 |
Ralf Kissel |
|
Dr. Andreas Gypser |
0-1 |
5 |
Leo Heimann |
|
Alfons Sauer |
1/2 Blitz 2-0 |
6 |
Dr. Mark Duda |
|
Dr. Karl Thurner |
½ Blitz 0-2 |
Martin Larsch und Reiner Junker haben Freilos
Viertelfinale 11.04.2014
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Dr. Karl Thurner |
|
Leo Heimann |
0-1 |
2 |
Reinhardt Fischer |
|
Dr. Andreas Gypser |
0-1 |
3 |
Martin Larsch |
|
Manfred Derlich |
0-1 |
4 |
Andreas Lambert |
|
Reiner Junker |
1-0 |
Halbfinale 11.07.2014
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Manfred Derlich |
|
Dr. Andreas Gypser |
0-1 |
2 |
Andreas Lambert |
|
Leo Heimann |
1-0 |
Ergebnisse des Halbfinales : Manfred Derlich - Andreas Gypser 0-1, Andreas Lambert-Leo Heimann 1-0. Damit stehen Andreas Gypser und Andreas Lambert im Finale. Die Auslosung erfolgte am 08.08.14 und brachte für Andreas Gypser die weißen Steine, Andreas Lambert spielt mit Schwarz.
Finale 2014
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Dr. Andreas Gypser |
|
Andreas Lambert | 1-0 |
Pokalsieger 2014: Dr. Andreas Gypser
Herzlichen Glückwunsch!
Klubpokal
Ergebnisse des Halbfinales : Manfred Derlich - Andreas Gypser 0-1, Andreas Lambert-Leo Heimann 1-0. Damit stehen Andreas Gypser und Andreas Lambert im Finale
Die Farben: Dr. Andreas Gypser (weiß) gegen Andreas Lambert (schwarz).
Klub Blitzmeisterschaft 2014
Jahresblitzturnier 2014 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Bruch, Jochen FM | 68,8 | 87,5 | 72,2 | 92,9 | 83,3 | 5 | 404,7 | |||||||
2 | Muckle, Julius | 70,0 | 87,5 | 80,0 | 90,0 | 66,7 | 5 | 394,2 | |||||||
3 | Thurner, Karl Dr. | 41,7 | 50,0 | 31,3 | 56,3 | 38,9 | 60,0 | 50,0 | 28,6 | 25,0 | 38,9 | 10 | 366,9 | ||
4 | Derlich, Manfred | 33,3 | 25,0 | 37,5 | 62,5 | 50,0 | 45,8 | 42,9 | 50,0 | 38,9 | 9 | 360,9 | |||
5 | Heimann, Leo | 41,7 | 35,0 | 6,3 | 56,3 | 50,0 | 21,4 | 40,0 | 83,3 | 8 | 333,9 | ||||
6 | Johann, Christof Dr. | 91,7 | 83,3 | 64,3 | 94,4 | 4 | 333,7 | ||||||||
7 | Esswein, Karlheinz | 60,0 | 81,3 | 0,0 | 66,7 | 87,5 | 5 | 295,4 | |||||||
8 | Lambert, Andreas | 87,5 | 85,0 | 88,9 | 3 | 261,4 | |||||||||
9 | Feldmann, Johannes | 75,0 | 68,8 | 94,4 | 3 | 238,2 | |||||||||
10 | Junker, Reiner | 54,2 | 65,0 | 44,4 | 65,0 | 4 | 228,6 | ||||||||
11 | Kissel, Ralf | 33,3 | 45,0 | 12,5 | 50,0 | 35,0 | 27,8 | 6 | 203,6 | ||||||
12 | Muckle, Richard | 25,0 | 37,5 | 40,0 | 35,0 | 16,7 | 5 | 154,2 | |||||||
13 | Larsch, Martin | 45,0 | 33,3 | 35,0 | 16,7 | 4 | 130,0 | ||||||||
14 | Röhm, Norbert | 83,3 | 45,0 | 2 | 128,3 | ||||||||||
15 | Zielenski, Horst | 85,7 | 1 | 85,7 | |||||||||||
16 | Mink, Jens | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
17 | Helbig, Daniel | 68,8 | 1 | 68,8 | |||||||||||
18 | Larsch, Alexander | 29,2 | 38,9 | 2 | 68,1 | ||||||||||
19 | Simon, Stefan | 58,3 | 1 | 58,3 | |||||||||||
20 | Simon, Stefan | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
21 | Bayer, Thomas | 16,7 | 1 | 16,7 | |||||||||||
22 | Kemper, Yannick | 14,3 | 1 | 14,3 | |||||||||||
23 | Urig, Udo | 12,5 | 1 | 12,5 | |||||||||||
24 | Hary, Werner | 12,5 | 1 | 12,5 | |||||||||||
25 | Fischer, Reinhardt | 0,0 | 11,1 | 2 | 11,1 | ||||||||||
26 | Reuß, Jeremy | 4,2 | 1 | 4,2 | |||||||||||
Die besten 8 Turniere werden gewertet | Sieger 2013 ist Jochen Bruch |
Ausschreibung Klubpokal 2015
|
|
|
Klubpokalturnier 2015 SK Ludwigshafen 1912
|
|
um den
E d m u n d – E i c h e l – P o k a l
KO-System
Meldeschluss, Auslosung und 1. Runde :
Freitag, 13.03.2015, 20:00 Uhr
Die nächsten Runden richten sich nach der Teilnehmerzahl und werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Bedenkzeit: 2 h/40 Züge; ½ h für den Rest der Partie
Bei Remis werden zwei Blitzpartien (zu Beginn mit vertauschten Farben
gegenüber der Partie) gespielt, bei Gleichstand weiter mit jeweils wechselnden Farben bis zur nächsten Gewinnpartie.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des SK Ludwigshafen 1912.
Der Pokalsieger 2015 qualifiziert sich für das A-Turnier der Klubmeisterschaft.
Anmeldung: - Eintrag in die Meldeliste oder
Info + Anmeldung: ( Manfred Derlich 0621/54 58 94 01 oder
Klubheim 0621/69 44 89
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Homepage: www.schachklub-ludwigshafen.de
Ausschreibung Klubpokal 2014
E d m u n d – E i c h e l – P o k a l (KO-System)
Meldeschluss und Auslosung der 1. Runde:
Freitag, 28. Februar 2014, 20:00 Uhr
Die nächsten Runden richten sich nach der Teilnehmerzahl und werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Bedenkzeit: 2 h/40 Züge; ½ h für den Rest der Partie
Bei Remis werden zwei Blitzpartien (zu Beginn mit vertauschten Farben
gegenüber der Partie) gespielt, bei Gleichstand weiter mit jeweils wechselnden Farben bis zur nächsten Gewinnpartie.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des SK Ludwigshafen 1912.
Der Pokalsieger 2010 qualifiziert sich für das A-Turnier der Klubmeisterschaft.
Anmeldung durch Eintrag in die Meldeliste oder ....
Info + Anmeldung:
Manfred Derlich
0621/54 58 94 01 oder
Klubheim 0621/69 44 89
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Homepage:
www.schachklub-ludwigshafen.de