Bitzturnier Dezember - Wolfgang Vohmann Jahressieger
Sieger der Jahreswertung 2019 ist Wolfgang Vohmann mit deutlichem Vorsprung.
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2019 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 59,1 | 57,1 | 75,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 68,8 | 66,7 | 9 | 531,7 | |||
2 | Esswein, Karlheinz | 68,2 | 80 | 75,0 | 50,0 | 83,3 | 5 | 356,5 | |||||||
3 | Junker, Reiner | 67,9 | 50,0 | 41,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 309,5 | ||||||
4 | Jevtovic, Dragoslav | 54,5 | 87,5 | 83,3 | 83,3 | 4 | 308,7 | ||||||||
5 | Zielenski, Horst | 72,7 | 71,4 | 70,0 | 83,3 | 4 | 297,5 | ||||||||
6 | Lambert, Andreas | 59,1 | 95,0 | 93,8 | 3 | 247,8 | |||||||||
7 | Derlich, Manfred | 45,5 | 16,6 | 16,7 | 30,0 | 25,0 | 37,5 | 33,3 | 0,0 | 8 | 204,6 | ||||
8 | Simon, Stefan | 54,5 | 57,1 | 58,3 | 33,3 | 4 | 203,4 | ||||||||
9 | Johann, Dr. Christof | 75 | 66,7 | 33,3 | 3 | 175,0 | |||||||||
10 | Murseli, Ujup | 90,9 | 78,6 | 2 | 169,5 | ||||||||||
11 | Dickel, Gisbert | 68,2 | 42,9 | 2 | 111,0 | ||||||||||
12 | Kemper, Yannick | 18,2 | 30,0 | 20,8 | 3 | 69,0 | |||||||||
13 | Reimer | 33,2 | 1 | 33,2 | |||||||||||
14 | Zimmer | 17,9 | 1 | 17,9 | |||||||||||
15 | Küver, Benjamin | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
16 | Küver, Bastian | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
17 | Nowak | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||
18 | Haiser, Patrick | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | |||||||||
19 | Fehner, Kende | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
Blitzturnier November 2019
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2019 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 59,1 | 57,1 | 75,0 | 80,0 | 50,0 | 91,7 | 75,0 | 68,8 | 66,7 | 9 | 531,7 | |||
2 | Junker, Reiner | 67,9 | 50,0 | 41,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 309,5 | ||||||
3 | Zielenski, Horst | 72,7 | 71,4 | 70,0 | 83,3 | 4 | 297,5 | ||||||||
4 | Esswein, Karlheinz | 68,2 | 80 | 75,0 | 50,0 | 4 | 273,2 | ||||||||
5 | Lambert, Andreas | 59,1 | 95,0 | 93,8 | 3 | 247,8 | |||||||||
6 | Jevtovic, Dragoslav | 54,5 | 87,5 | 83,3 | 3 | 225,4 | |||||||||
7 | Derlich, Manfred | 45,5 | 16,6 | 16,7 | 30,0 | 25,0 | 37,5 | 33,3 | 7 | 204,6 | |||||
8 | Johann, Dr. Christof | 75 | 66,7 | 33,3 | 3 | 175,0 | |||||||||
9 | Simon, Stefan | 54,5 | 57,1 | 58,3 | 3 | 170,0 | |||||||||
10 | Murseli, Ujup | 90,9 | 78,6 | 2 | 169,5 | ||||||||||
11 | Dickel, Gisbert | 68,2 | 42,9 | 2 | 111,0 | ||||||||||
12 | Kemper, Yannick | 18,2 | 30,0 | 20,8 | 3 | 69,0 | |||||||||
13 | Reimer | 33,2 | 1 | 33,2 | |||||||||||
14 | Zimmer | 17,9 | 1 | 17,9 | |||||||||||
15 | Küver, Benjamin | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
16 | Küver, Bastian | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
17 | Nowak | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||
18 | Haiser, Patrick | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Blitzturnier Oktober 2019
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2019 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 59,1 | 57,1 | 75,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 68,8 | 8 | 515,0 | ||||
2 | Junker, Reiner | 67,9 | 50,0 | 41,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 309,5 | ||||||
3 | Lambert, Andreas | 59,1 | 95,0 | 93,8 | 3 | 247,8 | |||||||||
4 | Esswein, Karlheinz | 68,2 | 80 | 75,0 | 3 | 223,2 | |||||||||
5 | Zielenski, Horst | 72,7 | 71,4 | 70,0 | 3 | 214,2 | |||||||||
6 | Derlich, Manfred | 45,5 | 16,6 | 16,7 | 30,0 | 25,0 | 37,5 | 6 | 171,2 | ||||||
7 | Simon, Stefan | 54,5 | 57,1 | 58,3 | 3 | 170,0 | |||||||||
8 | Murseli, Ujup | 90,9 | 78,6 | 2 | 169,5 | ||||||||||
9 | Jevtovic, Dragoslav | 54,5 | 87,5 | 2 | 142,0 | ||||||||||
10 | Johann, Dr. Christof | 75 | 66,7 | 2 | 141,7 | ||||||||||
11 | Dickel, Gisbert | 68,2 | 42,9 | 2 | 111,0 | ||||||||||
12 | Kemper, Yannick | 18,2 | 30,0 | 20,8 | 3 | 69,0 | |||||||||
13 | Reimer | 33,2 | 1 | 33,2 | |||||||||||
14 | Zimmer | 17,9 | 1 | 17,9 | |||||||||||
15 | Küver, Benjamin | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
16 | Küver, Bastian | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
17 | Nowak | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||
18 | Haiser, Patrick | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Blitzturnier Juli 2019
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2019 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 59,1 | 57,1 | 75,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 371,2 | ||||||
7 | Esswein, Karlheinz | 68,2 | 80 | 75,0 | 3 | 223,2 | |||||||||
2 | Zielenski, Horst | 72,7 | 71,4 | 70,0 | 3 | 214,2 | |||||||||
5 | Junker, Reiner | 67,9 | 50,0 | 41,7 | 50,0 | 4 | 209,5 | ||||||||
6 | Simon, Stefan | 54,5 | 57,1 | 58,3 | 3 | 170,0 | |||||||||
9 | Murseli, Ujup | 90,9 | 78,6 | 2 | 169,5 | ||||||||||
3 | Lambert, Andreas | 59,1 | 95,0 | 2 | 154,1 | ||||||||||
4 | Jevtovic, Dragoslav | 54,5 | 87,5 | 2 | 142,0 | ||||||||||
13 | Johann, Dr. Christof | 75 | 66,7 | 2 | 141,7 | ||||||||||
8 | Dickel, Gisbert | 68,2 | 42,9 | 2 | 111,0 | ||||||||||
14 | Derlich, Manfred | 45,5 | 16,6 | 16,7 | 30,0 | 4 | 108,7 | ||||||||
10 | Kemper, Yannick | 18,2 | 30,0 | 20,8 | 3 | 69,0 | |||||||||
11 | Reimer | 33,2 | 1 | 33,2 | |||||||||||
12 | Zimmer | 17,9 | 1 | 17,9 | |||||||||||
15 | Küver, Benjamin | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
16 | Küver, Bastian | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
17 | Nowak | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||
18 | Haiser, Patrick | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Sieger 2018 ist Wolfgang Vohmann | ||||||||||||||
22 | Die besten 8 Turniere werden gewertet |
Der Juni fehlt!
Klubpokalturnier 2019
Klubpokalturnier 2019
SK Ludwigshafen 1912
|
um den
E d m u n d – E i c h e l – P o k a l
KO-System
Meldeschluss, Auslosung und 1. Runde :
Freitag, 14.06.2019, 20:00 Uhr
Die nächsten Runden:
2. Runde: 12.07.2019, 3. Runde: 30.08.2019
Evtl. notwendige weitere Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Bedenkzeit: 90 min/40 Züge + 30 min Rest
Bonus: 30 sec für alle Phasen ab dem 1. Zug
Bei Remis werden zwei Blitzpartien (zu Beginn mit vertauschten Farben
gegenüber der Partie) gespielt, bei Gleichstand weiter wie bisher mit jeweils wechselnden Farben bis zur nächsten Gewinnpartie.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des SK Ludwigshafen 1912.
Anmeldung: Eintrag in die Meldeliste oder
Info + Anmeldung: Manfred Derlich 06321/9542577 oder
Klubheim 0621/69 44 89
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Homepage: www.schachklub-ludwigshafen.de
Blitzturnier Mai 2019
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Simon, Stefan | 54,5 | 57,1 | 58,3 | 3 | 170,0 | |||||||||
2 | Murseli, Ujup | 90,9 | 78,6 | 2 | 169,5 | ||||||||||
5 | Vohmann, Wolfgang | 59,1 | 57,1 | 50,0 | 3 | 166,2 | |||||||||
7 | Zielenski, Horst | 72,7 | 71,4 | 2 | 144,2 | ||||||||||
3 | Jevtovic, Dragoslav | 54,5 | 87,5 | 2 | 142,0 | ||||||||||
4 | Dickel, Gisbert | 68,2 | 42,9 | 2 | 111,0 | ||||||||||
13 | Junker, Reiner | 67,9 | 41,7 | 2 | 109,5 | ||||||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 68,2 | 1 | 68,2 | |||||||||||
8 | Johann, Dr. Christof | 66,7 | 1 | 66,7 | |||||||||||
9 | Derlich, Manfred | 45,5 | 16,7 | 2 | 62,1 | ||||||||||
10 | Lambert, Andreas | 59,1 | 1 | 59,1 | |||||||||||
14 | Kemper, Yannick | 18,2 | 20,8 | 2 | 39,0 | ||||||||||
11 | Zimmer | 17,9 | 1 | 17,9 | |||||||||||
12 | Küver, Benjamin | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
15 | Küver, Bastian | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
16 | Nowak | 0,0 | 1 | 0,0 |