Klubmeisterschaft 2015 - Endstand
Klubmeisterschaft 2014/15 - Endstand
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lambert,Andreas | 2103 | ** | 1 | + | 1 | ½ | + | 1 | 1 | + | + | 8.5 | 31.50 |
2. | Junker,Reiner | 2154 | ** | 1 | 1 | 1 | + | ½ | + | + | + | 7.5 | 24.25 | |
3. | Bruch,Jochen | 2183 | - | 0 | ** | ½ | ½ | + | ½ | + | + | + | 5.5 | 14.25 |
4. | Heimann,Leo | 1658 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | + | + | 5.0 | 12.75 |
5. | Derlich,Manfred | 1842 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 11.25 |
6. | Gypser,Andreas,Dr | 2121 | - | - | - | 1 | 0 | ** | 0 | + | + | + | 4.0 | 9.00 |
7. | Kissel,Ralf | 1534 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | + | + | 3.5 | 9.50 |
8. | Thurner,Karl,Dr. | 1752 | 0 | - | - | ½ | ½ | - | 1 | ** | 0 | + | 3.0 | 8.00 |
9. | Fischer,Reinhardt | 1573 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
10. | PAUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemper,Yannick | 1592 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 13.00 |
2. | Cerny,Jan | 1774 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 11.25 |
3. | Larsch,Alexander | 1588 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.50 |
4. | Köbsel,Martin | 1426 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 3.0 | 4.25 |
5. | Bühring Sebastian | 1480 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 2.50 |
6. | Schwarz,Werner | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
7. | Duda,Mark,Dr. | 1312 | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |