Monatsblitz Oktober 2015
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 85,0 | 76,9 | 100,0 | 90,0 | 20,0 | 62,5 | 75,0 | 68,8 | 8 | 578,2 | ||||
2 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80,0 | 80,8 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 66,7 | 7 | 534,6 | |||||
3 | Bruch, Jochen FM | 85,0 | 80,8 | 80,0 | 100,0 | 91,7 | 75,0 | 6 | 512,4 | ||||||
4 | Derlich, Manfred | 30,0 | 65,4 | 60,0 | 35,0 | 37,5 | 16,7 | 50,0 | 7 | 294,6 | |||||
5 | Muckle, Julius | 57,1 | 70,0 | 70,0 | 81,3 | 4 | 278,4 | ||||||||
6 | Dickel, Gisbert | 40,0 | 30,0 | 62,5 | 66,7 | 62,5 | 5 | 261,7 | |||||||
7 | Heimann, Leo | 35,0 | 34,6 | 20,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 33,3 | 37,5 | 8 | 255,4 | ||||
8 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 60,0 | 3 | 200,7 | |||||||||
9 | Simon, Stefan | 28,6 | 45,0 | 57,7 | 50,0 | 4 | 181,3 | ||||||||
10 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95,0 | 2 | 152,1 | ||||||||||
11 | Feldmann, Johannes | 70,0 | 81,3 | 2 | 151,3 | ||||||||||
12 | Muckle, Richard | 28,6 | 50,0 | 40,0 | 12,5 | 4 | 131,1 | ||||||||
13 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45,0 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
14 | Kissel, Ralf | 25,0 | 11,5 | 25,0 | 31,3 | 4 | 92,8 | ||||||||
15 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
16 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
17 | Uhrig, Udo | 42,3 | 0,0 | 2 | 42,3 | ||||||||||
18 | Larsch, Alexander | 34,6 | 3,0 | 2 | 37,6 | ||||||||||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15,0 | 0,0 | 3 | 30,4 | |||||||||
20 | Bühring, Sebastian | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 3 | 23,1 | |||||||||
21 | Lubomir | 25,0 | 1 | 25,0 | |||||||||||
22 | Schneider, Dennis | 0,0 | 1 | 0,0 |
Monatsblitz September 2015
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80 | 80,8 | 70 | 80 | 100 | 66,7 | 7 | 534,6 | |||||
2 | Esswein, Karlheinz | 85 | 76,9 | 100 | 90 | 20 | 62,5 | 75 | 7 | 509,4 | |||||
3 | Bruch, Jochen FM | 85 | 80,8 | 80 | 100 | 91,7 | 5 | 437,4 | |||||||
4 | Muckle, Julius | 57,1 | 70 | 70 | 81,3 | 4 | 278,4 | ||||||||
5 | Derlich, Manfred | 30 | 65,4 | 60 | 35 | 37,5 | 16,7 | 6 | 244,6 | ||||||
6 | Heimann, Leo | 35 | 34,6 | 20 | 40 | 30 | 25 | 33,3 | 7 | 217,9 | |||||
7 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 60 | 3 | 200,7 | |||||||||
8 | Dickel, Gisbert | 40 | 30 | 62,5 | 66,7 | 4 | 199,2 | ||||||||
9 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95 | 2 | 152,1 | ||||||||||
10 | Simon, Stefan | 28,6 | 45 | 57,7 | 3 | 131,3 | |||||||||
11 | Muckle, Richard | 28,6 | 50 | 40 | 12,5 | 4 | 131,1 | ||||||||
12 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
13 | Kissel, Ralf | 25 | 11,5 | 25 | 31,3 | 4 | 92,8 | ||||||||
14 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
15 | Feldmann, Johannes | 70 | 1 | 70 | |||||||||||
16 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
17 | Uhrig, Udo | 42,3 | 0 | 2 | 42,3 | ||||||||||
18 | Larsch, Alexander | 34,6 | 3 | 2 | 37,6 | ||||||||||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15 | 2 | 30,4 | ||||||||||
20 | Bühring, Sebastian | 0 | 23,1 | 0 | 3 | 23,1 |
Monatsblitz Juli 2015
Platz |
Name |
Jan |
Feb |
Mär |
April |
Mai |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dez |
Rnd |
Summe |
1 |
Johann, Christof Dr. |
57.1 |
80 |
80.8 |
70 |
80 |
100 |
6 |
467.9 |
||||||
2 |
Esswein, Karlheinz |
85 |
76.9 |
100 |
90 |
20 |
62.5 |
6 |
434.4 |
||||||
3 |
Bruch, Jochen FM |
85 |
80.8 |
80 |
100 |
4 |
345.8 |
||||||||
4 |
Muckle, Julius |
57.1 |
70 |
70 |
81.3 |
4 |
278.4 |
||||||||
5 |
Derlich, Manfred |
30 |
65.4 |
60 |
35 |
37.5 |
5 |
227.9 |
|||||||
6 |
Junker, Reiner |
71.4 |
69.2 |
60 |
3 |
200.7 |
|||||||||
7 |
Heimann, Leo |
35 |
34.6 |
20 |
40 |
30 |
25 |
6 |
184.6 |
||||||
8 |
Lambert, Andreas |
57.1 |
95 |
2 |
152.1 |
||||||||||
9 |
Dickel, Gisbert |
40 |
30 |
62.5 |
3 |
132.5 |
|||||||||
10 |
Simon, Stefan |
28.6 |
45 |
57.7 |
3 |
131.3 |
|||||||||
11 |
Muckle, Richard |
28.6 |
50 |
40 |
12.5 |
4 |
131.1 |
||||||||
12 |
Thurner, Karl Dr. |
21.4 |
45 |
53.8 |
3 |
120.3 |
|||||||||
13 |
Kissel, Ralf |
25 |
11.5 |
25 |
31.3 |
4 |
92.8 |
||||||||
14 |
Simon, Roland |
78.6 |
1 |
78.6 |
|||||||||||
15 |
Feldmann, Johannes |
70 |
1 |
70 |
|||||||||||
16 |
Murseli |
65.4 |
1 |
65.4 |
|||||||||||
17 |
Uhrig, Udo |
42.3 |
1 |
42.3 |
|||||||||||
18 |
Larsch, Alexander |
34.6 |
3 |
2 |
37.6 |
||||||||||
19 |
Kemper, Yannick |
15.4 |
15 |
2 |
30.4 |
||||||||||
20 |
Bühring, Sebastian |
0 |
23.1 |
0 |
3 |
23.1 |
|||||||||
21 |
Schmaltz, Roland |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Wetzel, Gerhard |
0 |
0 |
||||||||||||
23 |
Schneider, Dennis |
0 |
1 |
0 |
Blitzturnier Mai 2015 - Stand
Jahresblitzturnier 2015 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 85,0 | 76,9 | 100,0 | 90,0 | 4 | 351,9 | ||||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80,0 | 80,8 | 70,0 | 4 | 287,9 | ||||||||
3 | Bruch, Jochen FM | 85,0 | 80,8 | 80,0 | 3 | 245,8 | |||||||||
4 | Muckle, Julius | 57,1 | 70,0 | 70,0 | 3 | 197,1 | |||||||||
5 | Derlich, Manfred | 30,0 | 65,4 | 60,0 | 35,0 | 4 | 190,4 | ||||||||
6 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95,0 | 2 | 152,1 | ||||||||||
7 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 2 | 140,7 | ||||||||||
8 | Simon, Stefan | 28,6 | 45,0 | 57,7 | 3 | 131,3 | |||||||||
9 | Heimann, Leo | 35,0 | 34,6 | 20,0 | 40,0 | 4 | 129,6 | ||||||||
10 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45,0 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
11 | Muckle, Richard | 28,6 | 50,0 | 40,0 | 3 | 118,6 | |||||||||
12 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
13 | Feldmann, Johannes | 70,0 | 1 | 70,0 | |||||||||||
14 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
15 | Kissel, Ralf | 25,0 | 11,5 | 25,0 | 3 | 61,5 | |||||||||
16 | Uhrig, Udo | 42,3 | 1 | 42,3 | |||||||||||
17 | Dickel, Gisbert | 40,0 | 1 | 40,0 | |||||||||||
18 | Larsch, Alexander | 34,6 | 1 | 34,6 | |||||||||||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15,0 | 2 | 30,4 | ||||||||||
20 | Bühring, Sebastian | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 3 | 23,1 | |||||||||
21 | Schmaltz, Roland | 0 | 0,0 | ||||||||||||
22 | Wetzel, Gerhard | 0 | 0,0 | ||||||||||||
23 | Schneider, Dennis | 0,0 | 1 | 0,0 |
Klub-Blitzmeisterschaft 2015-3
JahresblitzturnierApril 2015 April- | Monatsblitz | ||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 85,0 | 76,9 | 100,0 | 3 | 261,9 | |
2 | Bruch, Jochen FM | 85,0 | 80,8 | 80,0 | 3 | 245,8 | |
3 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80,0 | 80,8 | 3 | 217,9 | |
4 | Derlich, Manfred | 30,0 | 65,4 | 60,0 | 3 | 155,4 | |
5 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 2 | 140,7 | ||
6 | Simon, Stefan | 28,6 | 45,0 | 57,7 | 3 | 131,3 | |
7 | Muckle, Julius | 57,1 | 70,0 | 2 | 127,1 | ||
8 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45,0 | 53,8 | 3 | 120,3 | |
9 | Heimann, Leo | 35,0 | 34,6 | 20,0 | 3 | 89,6 | |
10 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||
11 | Muckle, Richard | 28,6 | 50,0 | 2 | 78,6 | ||
12 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||
13 | Lambert, Andreas | 57,1 | 1 | 57,1 | |||
14 | Uhrig, Udo | 42,3 | 1 | 42,3 | |||
15 | Dickel, Gisbert | 40,0 | 1 | 40,0 | |||
16 | Kissel, Ralf | 25,0 | 11,5 | 2 | 36,5 | ||
17 | Larsch, Alexander | 34,6 | 1 | 34,6 | |||
18 | Bühring, Sebastian | 0,0 | 23,1 | 2 | 23,1 | ||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 1 | 15,4 | |||
20 | Disqué, Thomas | 0 | 0,0 | ||||
21 | Schmaltz, Roland | 0 | 0,0 | ||||
22 | Wetzel, Gerhard | 0 | 0,0 | ||||
23 | Schneider, Dennis | 0,0 | 1 | 0,0 | |||
KLub-Blitzmeisterschaft 2015
Ein spannendes Rennen lieferten sich am Freitagabend 11 Spieler beim Monatsblitzturnier. Nach 10 Runden siegten punktgleich Jochen Bruch und Karl-Heinz Esswein mit je 8,5 aus 10, knapp vor Dr. Christof Johann aus Frankenthal mit 8 Punkten. Julius Muckle hielt mit 70 % lange gut mit. Für den Rest des Feldes blieben angesichts des starken Feldes nur Punkte auf bzw. unterhalb der 50%-Marke. Die Tabelle nach 2 Turnieren:
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80,0 | 2 | 137,1 | ||||||||||
2 | Muckle, Julius | 57,1 | 70,0 | 2 | 127,1 | ||||||||||
3 | Esswein, Karlheinz | 85,0 | 1 | 85,0 | |||||||||||
4 | Bruch, Jochen FM | 85,0 | 1 | 85,0 | |||||||||||
5 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
6 | Muckle, Richard | 28,6 | 50,0 | 2 | 78,6 | ||||||||||
7 | Simon, Stefan | 28,6 | 45,0 | 2 | 73,6 | ||||||||||
8 | Junker, Reiner | 71,4 | 1 | 71,4 | |||||||||||
9 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45,0 | 2 | 66,4 | ||||||||||
10 | Lambert, Andreas | 57,1 | 1 | 57,1 | |||||||||||
11 | Heimann, Leo | 35,0 | 1 | 35,0 | |||||||||||
12 | Derlich, Manfred | 30,0 | 1 | 30,0 | |||||||||||
13 | Kissel, Ralf | 25,0 | 1 | 25,0 | |||||||||||
14 | Bühning, Sebastian | 0,0 | 1 | 0,0 |
Weitere Beiträge...
- Roland Simon gewinnt 1. Monatsblitz in 2015
- Klub Blitzmeisterschaft 2014
- Andreas Lambert gewinnt Februar Monatsblitz
- Lambert gewinnt Januar Blitzturnier mit voller Punktzahl
- Nikolaus Blitzturnier - Ergebnisse
- Nikolaus Blitzturnier - mit Catering-Team
- Blitzmeisterschaft 2012 - Oktober Wertung
- Monatsblitz September 2012 - Ergebnisse