Blitzturnier Mai 2016
Wie schon im April landeten erneut drei Spieler auf dem ersten Platz : Jochen Bruch, Julius Muckle und Andreas Lambert. In der Jahreswertung führt Titelverteidiger Karl-Heinz Esswein.
Vereinsblitzturnier März 2016
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2016 |
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 95 | 77,8 | 60 | 3 | 232,8 | |||||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 60 | 50 | 65 | 3 | 175 | |||||||||
3 | Muckle, Julius | 80 | 85 | 2 | 165 | ||||||||||
4 | Dickel, Gisbert | 35 | 50 | 65 | 3 | 150 | |||||||||
5 | Junker, Reiner | 66,7 | 50 | 2 | 116,7 | ||||||||||
6 | Kissel, Ralf | 50 | 45 | 2 | 95 | ||||||||||
7 | Derlich, Manfred | 60 | 33,3 | 2 | 93,3 | ||||||||||
8 | Heimann, Leo | 35 | 33,3 | 20 | 3 | 88,3 | |||||||||
9 | Murseli, Ujup | 83,3 | 1 | 83,3 | |||||||||||
10 | Lambert, Andreas | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
11 | Zielenski, Horst | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
12 | Simon, Stefan | 72,2 | 1 | 72,2 | |||||||||||
13 | Grube, Herbert | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
14 | Gashi, Mustaf | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
15 | Wetzel, Gerhard | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
16 | Lorch, Stephan | 25 | 10 | 2 | 35 | ||||||||||
17 | Muckle, Richard | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
18 | Kemper, Yannick | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
19 | Larsch, Alexander | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
20 | Feldmann, Johannes | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | Disqué, Thomas | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | Bruch, Jochen FM | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | Gypser, Andreas Dr. | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | Freising, Manuel | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | Larsch, Martin | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | Köbsel, Martin | 0 | 0 |
Jahresblitzturnier Februar
Dr.Karl-Thurner Blitzturnier
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 95,0 | 77,8 | 2 | 172,8 | ||||||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 60,0 | 50,0 | 2 | 110,0 | ||||||||||
3 | Derlich, Manfred | 60,0 | 33,3 | 2 | 93,3 | ||||||||||
4 | Dickel, Gisbert | 35,0 | 50,0 | 2 | 85,0 | ||||||||||
5 | Murseli, Ujip | 83,3 | 1 | 83,3 | |||||||||||
6 | Muckle, Julius | 80,0 | 1 | 80,0 | |||||||||||
7 | Lambert, Andreas | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
8 | Simon, Stefan | 72,2 | 1 | 72,2 | |||||||||||
9 | Heimann, Leo | 35,0 | 33,3 | 2 | 68,3 | ||||||||||
10 | Junker, Reiner | 66,7 | 1 | 66,7 | |||||||||||
11 | Kissel, Ralf | 50,0 | 1 | 50,0 | |||||||||||
12 | Gashi, Mustaf | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
13 | Lorch, Stephan | 25,0 | 1 | 25,0 | |||||||||||
14 | Muckle, Richard | 25,0 | 1 | 25,0 | |||||||||||
15 | Kemper, Yannick | 10,0 | 1 | 10,0 | |||||||||||
16 | Feldmann, Johannes | 0 | 0,0 | ||||||||||||
17 | Larsch, Alexander | 0,0 | 1 | 0,0 |
Jahresblitzturnier gestartet
Unsere jährliche Blitzturnierserie ist im Januar mit 11 Teilnehmern gestartet. Es gewann mit 1,5 Punkten Vorsprung (9,5/10) Karl-Heinz Esswein vor Julius Muckle (8) und Andreas Lambert (7,5).
Dr.Karl-Thurner Blitzturnier
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe | Pkte. | |
1 | Esswein, Karlheinz | 95 | 1 | 95 | 9,5 | ||||||||||||
2 | Muckle, Julius | 80 | 1 | 80 | 8 | ||||||||||||
3 | Lambert, Andreas | 75 | 1 | 75 | 7,5 | ||||||||||||
4 | Derlich, Manfred | 60 | 1 | 60 | 6 | ||||||||||||
5 | Johann, Christof Dr. | 60 | 1 | 60 | 6 | ||||||||||||
6 | Kissel, Ralf | 50 | 1 | 50 | 5 | ||||||||||||
7 | Dickel, Gisbert | 35 | 1 | 35 | 3,5 | ||||||||||||
8 | Heimann, Leo | 35 | 1 | 35 | 3,5 | ||||||||||||
9 | Lorch, Stephan | 25 | 1 | 25 | 2,5 | ||||||||||||
10 | Muckle, Richard | 25 | 1 | 25 | 2,5 | ||||||||||||
11 | Kemper, Yannick | 10 | 1 | 10 | 1 |
Monatsblitzturnier 2015 - Karl-Heinz Esswein ist Blitzmeister
Die besten 8 Turniere werden gewertet Blitzmeister 2015 ist Karl-Heinz Esswein. Herzlichen Glückwunsch!
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 85 | 76,9 | 100 | 90 | 20 | 62,5 | 75 | 68,8 | 75 | 9 | 633,2 | |||
2 | Bruch, Jochen FM | 85 | 80,8 | 80 | 100 | 91,7 | 75 | 100 | 7 | 612,4 | |||||
3 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80 | 80,8 | 70 | 80 | 100 | 66,7 | 66,7 | 8 | 601,2 | ||||
4 | Dickel, Gisbert | 40 | 30 | 62,5 | 66,7 | 62,5 | 57,1 | 16,7 | 7 | 335,5 | |||||
5 | Derlich, Manfred | 30 | 65,4 | 60 | 35 | 37,5 | 16,7 | 50 | 14,3 | 8 | 308,8 | ||||
6 | Muckle, Julius | 57,1 | 70 | 70 | 81,3 | 4 | 278,4 | ||||||||
7 | Heimann, Leo | 35 | 34,6 | 20 | 40 | 30 | 25 | 33,3 | 37,5 | 35,7 | 9 | 271,2 | |||
8 | Simon, Stefan | 28,6 | 45 | 57,7 | 50 | 78,6 | 5 | 259,8 | |||||||
9 | Feldmann, Johannes | 70 | 81,3 | 92,9 | 3 | 244,1 | |||||||||
10 | Kissel, Ralf | 25 | 11,5 | 25 | 31,3 | 78,6 | 33,3 | 6 | 204,7 | ||||||
11 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 60 | 3 | 200,7 | |||||||||
12 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95 | 2 | 152,1 | ||||||||||
13 | Muckle, Richard | 28,6 | 50 | 40 | 12,5 | 4 | 131,1 | ||||||||
14 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
15 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
16 | Larsch, Alexander | 34,6 | 37,5 | 2 | 72,1 | ||||||||||
17 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
18 | Grube, Herbert | 58,3 | 1 | 58,3 | |||||||||||
19 | Uhrig, Udo | 42,3 | 0 | 2 | 42,3 | ||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 30,4 | ||||||||
21 | Lubomir | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
22 | Bühring, Sebastian | 0 | 23,1 | 0 | 3 | 23,1 | |||||||||
23 | Wojnilowicz, Martin | 14,3 | 1 | 14,3 | |||||||||||
24 | Dittmann, Gerald | 14,3 | 1 | 14,3 | |||||||||||
25 | Schneider, Dennis | 0 | 1 | 0 |
Monatsblitz November
1 | Esswein, Karlheinz | 85,0 | 76,9 | 100,0 | 90,0 | 20,0 | 62,5 | 75,0 | 68,8 | 8 | 578,2 | ||||
2 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80,0 | 80,8 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 66,7 | 7 | 534,6 | |||||
3 | Bruch, Jochen FM | 85,0 | 80,8 | 80,0 | 100,0 | 91,7 | 75,0 | 6 | 512,4 | ||||||
4 | Dickel, Gisbert | 40,0 | 30,0 | 62,5 | 66,7 | 62,5 | 57,1 | 6 | 318,8 | ||||||
5 | Derlich, Manfred | 30,0 | 65,4 | 60,0 | 35,0 | 37,5 | 16,7 | 50,0 | 14,3 | 8 | 308,8 | ||||
6 | Heimann, Leo | 35,0 | 34,6 | 20,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 33,3 | 37,5 | 35,7 | 9 | 291,2 | |||
7 | Muckle, Julius | 57,1 | 70,0 | 70,0 | 81,3 | 4 | 278,4 | ||||||||
8 | Simon, Stefan | 28,6 | 45,0 | 57,7 | 50,0 | 78,6 | 5 | 259,8 | |||||||
9 | Feldmann, Johannes | 70,0 | 81,3 | 92,9 | 3 | 244,1 | |||||||||
10 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 60,0 | 3 | 200,7 | |||||||||
11 | Kissel, Ralf | 25,0 | 11,5 | 25,0 | 31,3 | 78,6 | 5 | 171,4 | |||||||
12 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95,0 | 2 | 152,1 | ||||||||||
13 | Muckle, Richard | 28,6 | 50,0 | 40,0 | 12,5 | 4 | 131,1 | ||||||||
14 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45,0 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
15 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
16 | Larsch, Alexander | 34,6 | 37,5 | 2 | 72,1 | ||||||||||
17 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
18 | Uhrig, Udo | 42,3 | 0,0 | 2 | 42,3 | ||||||||||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15,0 | 0,0 | 3 | 30,4 | |||||||||
20 | Lubomir | 25,0 | 1 | 25,0 | |||||||||||
21 | Bühring, Sebastian | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 3 | 23,1 | |||||||||
22 | Wojnilowicz, Martin | 14,3 | 1 | 14,3 | |||||||||||
23 | Dittmann, Gerald | 14,3 | 1 | 14,3 | |||||||||||
24 | Schneider, Dennis | 0,0 | 1 | 0,0 |