Blitzturnier : Jochen Bruch gewinnt Jahreswertung
Am letzten Spieltag der Serie des Dr.-Karl-Thurners-Blitzturniers zeigte sich Jochen Bruch wieder einmal als souveräner Turniersieger. Julius Muckle bewies, dass er zu ebenfalls zu Recht den zweiten Platz belegt und holte 7,5 Punkte aus acht Partien.
Blitzmeister 2017 ist damit Jochen Bruch Herzlichen Glückwunsch!
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 71,4 | 100,0 | 62,5 | 8 | 696,3 | ||||
2 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 73,1 | 100,0 | 85,7 | 93,8 | 10 | 630,3 | ||||
3 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 85,7 | 50,0 | 68,8 | 9,0 | 561,6 | ||||
4 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 57,1 | 68,8 | 11 | 516,4 | ||||
5 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 46,2 | 50,0 | 71,4 | 62,5 | 10 | 464,2 | ||||
6 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 57,1 | 8 | 431,3 | ||||
7 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 14,3 | 8 | 333,7 | ||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 71,4 | 4 | 276,9 | ||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 22,7 | 14,3 | 42,9 | 9 | 246,9 | ||||
10 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 42,9 | 37,5 | 6 | 228,5 | ||||||
11 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | ||||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 14,3 | 12,5 | 6 | 95,3 | ||||||
16 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Kemper, Yannick | 9,1 | 14,3 | 2 | 23,4 | ||||||||||
19 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
20 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
22 | Sebastian Bruch | 7,1 | 6,3 | 2 | 13,4 | ||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
23 | Simon, Stefan | 38,5 | 37,5 | 2 | 5,0 | ||||||||||
24 | Larsch, Alexander | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||
25 | Disqué, Thomas | 0 | 0,0 | ||||||||||||
26 | Die besten 8 Turniere werden gewertet | 0 | 0,0 | ||||||||||||
27 | 0 | 0,0 |
Blitzturnier November 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 100,0 | 7 | 633,8 | ||||||
2 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 100,0 | 85,7 | 9 | 603,2 | ||||
3 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 85,7 | 50,0 | 42,9 | 8 | 535,7 | ||||
4 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 42,9 | 57,1 | 10 | 490,5 | ||||
5 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 46,2 | 50,0 | 71,4 | 42,9 | 9 | 444,5 | ||||
6 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 57,1 | 8 | 431,3 | ||||
7 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 14,3 | 8 | 333,7 | ||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 71,4 | 4 | 276,9 | ||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 22,7 | 42,9 | 9 | 232,7 | ||||
10 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 42,9 | 5 | 191,0 | |||||||
11 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | |||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 14,3 | 5 | 82,8 | |||||||
16 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Kemper, Yannick | 9,1 | 14,3 | 2 | 23,4 | ||||||||||
19 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
20 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
22 | Sebastian Bruch | 7,1 | 1 | 7,1 | |||||||||||
23 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 |
Blitzturnier Oktober 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 64,3 | 100,0 | 8 | 581,8 | ||||
2 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 71,4 | 6 | 533,8 | ||||||
3 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 85,7 | 50,0 | 7 | 492,9 | |||||
4 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 36,4 | 42,9 | 42,9 | 9 | 476,2 | |||
5 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 57,1 | 8 | 431,3 | ||||
6 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 46,2 | 50,0 | 71,4 | 8 | 426,7 | ||||
7 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 14,3 | 8 | 333,7 | ||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 71,4 | 4 | 276,9 | ||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 22,7 | 14,3 | 8 | 204,1 | ||||
10 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 42,9 | 5 | 191,0 | |||||||
11 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | |||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
16 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 4 | 68,5 | ||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
19 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 9,1 | 1 | 9,1 | |||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
22 | Sebastian Bruch | 7,1 | 1 | 7,1 | |||||||||||
23 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 |
Blitzturnier September 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 64,3 | 7 | 481,8 | |||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 36,4 | 28,6 | 8 | 455,4 | ||||
3 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 5 | 462,4 | |||||||
4 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 85,7 | 6 | 442,9 | ||||||
5 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 71,4 | 8 | 445,5 | ||||
6 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 46,2 | 50,0 | 7 | 355,3 | |||||
7 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 14,3 | 8 | 333,7 | ||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 71,4 | 4 | 276,9 | ||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 22,7 | 7 | 189,8 | |||||
10 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
11 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 4 | 148,2 | ||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | |||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
16 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 4 | 68,5 | ||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
19 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 9,1 | 1 | 9,1 | |||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
22 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 | |||||||||||
23 | Larsch, Alexander | 0,0 | 1 | 0,0 |
Blitzturnier August 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 5 | 462,4 | |||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 36,4 | 7 | 426,8 | |||||
3 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 6 | 417,5 | ||||||
4 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 7 | 374,1 | |||||
5 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 5 | 357,1 | |||||||
6 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 7 | 319,4 | |||||
7 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 46,2 | 6 | 305,3 | ||||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 3 | 205,4 | |||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 22,7 | 7 | 189,8 | |||||
10 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
11 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 4 | 148,2 | ||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | |||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
16 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 4 | 68,5 | ||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
19 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 9,1 | 1 | 9,1 | |||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
22 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 |
Blitzturnier Juli 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 6 | 417,5 | ||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 6 | 390,5 | ||||||
3 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 4 | 380,6 | ||||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 6 | 305,9 | ||||||
5 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 46,2 | 6 | 305,3 | ||||||
4 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 6 | 292,2 | ||||||
7 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 4 | 284,4 | ||||||||
8 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 6 | 167,1 | ||||||
11 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 2 | 123,6 | ||||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 3 | 107,3 | |||||||||
9 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 4 | 101,6 | ||||||||
10 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
24 | Gashi, Mustaf | 80,8 | 1 | 80,8 | |||||||||||
12 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
15 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 2 | 76,6 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 4 | 68,5 | ||||||||
16 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
17 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
21 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
18 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
25 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 |