Blitzturnier Januar 2019
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Murseli, Ujup | 90,9 | 1 | 90,9 | |||||||||||
2 | Zielenski, Horst | 72,7 | 1 | 72,7 | |||||||||||
3 | Dickel, Gisbert | 68,2 | 1 | 68,2 | |||||||||||
4 | Esswein, Karlheinz | 68,2 | 1 | 68,2 | |||||||||||
5 | Vohmann, Wolfgang | 59,1 | 1 | 59,1 | |||||||||||
6 | Lambert, Andreas | 59,1 | 1 | 59,1 | |||||||||||
7 | Simon, Stefan | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||||||||
8 | Jevtovic, Dragoslav | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||||||||
9 | Derlich, Manfred | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||||||||
10 | Kemper, Yannick | 18,2 | 1 | 18,2 | |||||||||||
11 | Küver, Benjamin | 4,5 | n | 1 | 4,5 | ||||||||||
12 | Küver, Bastian | 4,5 | 1 | 4,5 |
Blitzturnier November 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 57,1 | 91,7 | 66,7 | 60,0 | 43,8 | 100,0 | 87,5 | 80,0 | 8 | 586,7 | ||||
3 | Johann, Christof Dr. | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 60,0 | 4 | 293,3 | ||||||||
4 | Simon, Stefan | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 35,0 | 4 | 255,0 | ||||||||
2 | Derlich, Manfred | 42,9 | 41,7 | 33,3 | 20,0 | 50,0 | 16,7 | 37,5 | 7 | 242,0 | |||||
5 | Dickel, Gisbert | 57,1 | 41,7 | 83,3 | 35,7 | 4 | 217,9 | ||||||||
6 | Lambert, Andreas | 75,0 | 56,3 | 53,6 | 3 | 184,8 | |||||||||
7 | Esswein, Karlheinz | 83,3 | 18,8 | 71,4 | 3 | 173,5 | |||||||||
9 | Gypser, Andreas Dr. | 82,1 | 81,3 | 2 | 163,4 | ||||||||||
8 | Kemper, Yannick | 28,6 | 25,0 | 0,0 | 16,7 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 7 | 160,2 | |||||
10 | Kissel, Ralf | 33,3 | 62,5 | 33,3 | 25,0 | 4 | 154,2 | ||||||||
13 | Junker, Reiner | 0,0 | 50,0 | 21,4 | 40,0 | 4 | 111,4 | ||||||||
11 | Kardan, Mourtada | 25,0 | 75,0 | 2 | 100,0 | ||||||||||
15 | Jevtovic, Ddragoslav | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
12 | Bruch, Jochen FM | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
20 | Schmidt, Horst | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
14 | Murseli, Ujup | 50,0 | 1 | 50,0 | |||||||||||
16 | Misini, Burhan | 46,4 | 1 | 46,4 | |||||||||||
17 | Wetzel, Gerhard | 43,8 | 1 | 43,8 | |||||||||||
18 | Freundl, Thomas | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||||||||
19 | Röse, Bastian | 20,0 | 1 | 20,0 | |||||||||||
23 | Malditz, Dieter | 10,0 | 1 | 10,0 | |||||||||||
21 | Beyer, Thomas | 0,0 | 1 | 0,0 |
Blitzturnier August 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 57.1 | 91.7 | 66.7 | 60.0 | 43.8 | 100.0 | 6 | 419.2 | ||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 3 | 233.3 | |||||||||
3 | Dickel, Gisbert | 57.1 | 41.7 | 83.3 | 35.7 | 4 | 217.9 | ||||||||
4 | Derlich, Manfred | 42.9 | 41.7 | 33.3 | 20.0 | 50.0 | 16.7 | 6 | 204.5 | ||||||
5 | Lambert, Andreas | 75.0 | 56.3 | 53.6 | 3 | 184.8 | |||||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 83.3 | 18.8 | 71.4 | 3 | 173.5 | |||||||||
7 | Simon, Stefan | 70.0 | 75.0 | 2 | 145.0 | ||||||||||
9 | Kemper, Yannick | 28.6 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 40.0 | 25.0 | 6 | 135.2 | ||||||
8 | Kissel, Ralf | 33.3 | 62.5 | 33.3 | 3 | 129.2 | |||||||||
10 | Gypser, Andreas Dr. | 82.1 | 1 | 82.1 | |||||||||||
11 | Jevtovic, Ddragoslav | 81.3 | 1 | 81.3 | |||||||||||
15 | Bruch, Jochen FM | 75.0 | 1 | 75.0 | |||||||||||
12 | Junker, Reiner | 0.0 | 50.0 | 21.4 | 3 | 71.4 | |||||||||
13 | Murseli, Ujup | 50.0 | 1 | 50.0 | |||||||||||
14 | Misini, Burhan | 46.4 | 1 | 46.4 | |||||||||||
16 | Freundl, Thomas | 37.5 | 1 | 37.5 | |||||||||||
17 | Kardan, Mourtada | 25.0 | 1 | 25.0 | |||||||||||
18 | Röse, Bastian | 20.0 | 1 | 20.0 |
Blitzturnier Juni 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018 |
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 57.1 | 91.7 | 66.7 | 60.0 | 43.8 | 5 | 319.2 | |||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 3 | 233.3 | |||||||||
3 | Derlich, Manfred | 42.9 | 41.7 | 33.3 | 20.0 | 50.0 | 5 | 187.9 | |||||||
4 | Dickel, Gisbert | 57.1 | 41.7 | 83.3 | 3 | 182.1 | |||||||||
5 | Simon, Stefan | 70.0 | 75.0 | 2 | 145.0 | ||||||||||
6 | Kemper, Yannick | 28.6 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 40.0 | 25.0 | 6 | 135.2 | ||||||
7 | Lambert, Andreas | 75.0 | 56.3 | 2 | 131.3 | ||||||||||
8 | Esswein, Karlheinz | 83.3 | 18.8 | 2 | 102.1 | ||||||||||
9 | Kissel, Ralf | 33.3 | 62.5 | 2 | 95.8 | ||||||||||
10 | Jevtovic | 81.3 | 1 | 81.3 | |||||||||||
11 | Bruch, Jochen FM | 75.0 | 1 | 75.0 | |||||||||||
12 | Freundl, Thomas | 37.5 | 1 | 37.5 | |||||||||||
13 | Röse, Bastian | 20.0 | 1 | 20.0 | |||||||||||
14 | Feldmann, Johannes | 0 | 0.0 | ||||||||||||
15 | Junker, Reiner | 0.0 | 1 | 0.0 |
Blitzturnier Mai 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 57,1 | 91,7 | 66,7 | 60,0 | 4 | 275,5 | ||||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 3 | 233,3 | |||||||||
3 | Dickel, Gisbert | 57,1 | 41,7 | 83,3 | 3 | 182,1 | |||||||||
4 | Derlich, Manfred | 42,9 | 41,7 | 33,3 | 20,0 | 4 | 137,9 | ||||||||
5 | Kemper, Yannick | 28,6 | 25,0 | 0,0 | 16,7 | 40,0 | 5 | 110,2 | |||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 83,3 | 1 | 83,3 | |||||||||||
7 | Bruch, Jochen FM | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
8 | Lambert, Andreas | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
9 | Simon, Stefan | 70,0 | 1 | 70,0 | |||||||||||
10 | Kissel, Ralf | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
11 | Röse, Bastian | 20,0 | 1 | 20,0 | |||||||||||
12 | Feldmann, Johannes | 0 | 0,0 | ||||||||||||
13 | Junker, Reiner | 0,0 | 1 | 0,0 |
Blitzturnier April 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Johann, Christof Dr. | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 3 | 233.3 | |||||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 57.1 | 91.7 | 66.7 | 3 | 215.5 | |||||||||
3 | Dickel, Gisbert | 57.1 | 41.7 | 83.3 | 3 | 182.1 | |||||||||
4 | Derlich, Manfred | 42.9 | 41.7 | 33.3 | 3 | 117.9 | |||||||||
5 | Esswein, Karlheinz | 83.3 | 1 | 83.3 | |||||||||||
6 | Bruch, Jochen FM | 75.0 | 1 | 75.0 | |||||||||||
7 | Kemper, Yannick | 28.6 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 4 | 70.2 | ||||||||
8 | Kissel, Ralf | 33.3 | 1 | 33.3 | |||||||||||
9 | Lambert, Andreas | 0 | 0.0 | ||||||||||||
10 | Feldmann, Johannes | 0 | 0.0 | ||||||||||||
11 | Junker, Reiner | 0.0 | 1 | 0.0 |