Blitzturnier Juni 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 |
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 5 | 344,4 | |||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 5 | 328,9 | |||||||
3 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 3 | 280,6 | |||||||||
4 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 5 | 265,2 | |||||||
5 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 5 | 259,1 | |||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 5 | 244,4 | |||||||
7 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 3 | 219,0 | |||||||||
8 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 6 | 167,1 | ||||||
9 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 4 | 101,6 | ||||||||
10 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
11 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
12 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 2 | 61,1 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 3 | 57,0 | |||||||||
15 | Murseli, Ujup | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
16 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
17 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
18 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 |
Blitzturnier Mai 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 Mai
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 5 | 328,9 | |||||||
2 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 4 | 277,7 | ||||||||
3 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 4 | 234,1 | ||||||||
4 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 4 | 215,2 | ||||||||
5 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 4 | 211,1 | ||||||||
6 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 2 | 180,6 | ||||||||||
7 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 5 | 167,1 | |||||||
8 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 2 | 144,0 | ||||||||||
9 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 4 | 101,6 | ||||||||
10 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
11 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
12 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 2 | 61,1 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 3 | 57,0 | |||||||||
15 | Murseli, Ujup | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
16 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
17 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
18 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 |
Blitzturnier April 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 4 | 245,5 | ||||||||
2 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 3 | 206,8 | |||||||||
3 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 3 | 206,8 | |||||||||
4 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 3 | 171,5 | |||||||||
5 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 3 | 156,9 | |||||||||
6 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 4 | 100,4 | ||||||||
7 | Morawietz | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
8 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 1 | 88,9 | |||||||||||
9 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 1 | 85,7 | |||||||||||
10 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
11 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,2 | ||||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 3 | 72,4 | |||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 2 | 61,1 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 2 | 40,3 | ||||||||||
15 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 |
Monatsblitz März 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 3 | 206,8 | |||||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 3 | 195,5 | |||||||||
3 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 2 | 140,2 | ||||||||||
4 | Morawietz | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
5 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 2 | 95,8 | ||||||||||
6 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 2 | 93,8 | ||||||||||
7 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 1 | 85,7 | |||||||||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 3 | 72,6 | |||||||||
10 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 2 | 44,6 | ||||||||||
11 | Heimann, Leo | 35,7 | 1 | 35,7 | |||||||||||
12 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
13 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 1 | 12,5 |
Blitzturnier Februar 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 2 | 138,1 | ||||||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 2 | 114,3 | ||||||||||
3 | Morawietz | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
4 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 1 | 85,7 | |||||||||||
5 | Muckle, Julius | 71,4 | 1 | 71,4 | |||||||||||
6 | Muckle, Richard | 48,6 | 1 | 48,6 | |||||||||||
7 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 2 | 47,6 | ||||||||||
8 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 2 | 44,6 | ||||||||||
9 | Heimann, Leo | 35,7 | 1 | 35,7 | |||||||||||
10 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
11 | Junker, Reiner | 33,3 | 1 | 33,3 |
Blitzturnier Januar 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Morawietz | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
2 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 1 | 66,7 | |||||||||||
3 | Vohmann, Ewolfgang | 50,0 | 1 | 50,0 | |||||||||||
4 | Uhrig, Udo | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||||||||
5 | Derlich, Manfred | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
6 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
7 | Junker, Reiner | 33,3 | 1 | 33,3 |