Ice Casino

Spielbetrieb

27. Hasslocher Schachtage

 

Das Hassloch-Open ist in der Region natürlich ein Klassiker, zu dem nichts viel gesagt werden muss. Bei der 27.Auflage war es keine Rekordteilnahme, aber bei 358 Teilnehmern, darunter 7 Grossmeister und 8 Meister kann man nicht klagen. Wir waren wir in beiden Turnieren vertreten, allerdings nur mit je einem Teilnehmer.

Im B-Turnier erreichte Claus Petschick 5/7 bei einer Verlustpartie (gegen den Sohn des im A-Turnier teilnehmenden IM Gschnitzer), was für Platz 19 von 225 Teilnehmern reichte und ihm eine DWZ-Verbesserung von 15 Punkten einbrachte.

Im stark besetzten A-Turnier war der Berichterstatter (Andreas Lambert) am Start. Leider legte ich nach verhaltenem Start (2 Remisen) am 3.Tag eine Doppelnull ein. Am Ende sorgten 50% für einen Platz in der Mitte des 133 Teilnehmer starken Feldes. Auch wenn Hassloch für mich regelmässig einen DWZ-Aderlass (diesmal 46 Punkte) bedeutet, habe ich die 28.Auflage schon mal vorgemerkt.

Die Details der Veranstaltung können auf der Veranstalterseite http://schachclub-1926-hassloch.de/index.php eingesehen werden. Am Ende war im A-Turnier eine Troika mit 6 Punkten vorne, von der GM Shchekachev die bessere Wertung vor IM Vadim Chernov und GM Dmitry Svetushkin hatte.

K & K konnten am Tegernsee mithalten

Beim Senioren-Cup in Bad Wiessee am Tegernsee (vom 21. bis 29. April 2012) gab es 92 Teilnehmer, darunter auch Hans Kelchner und Hermann Krieger.

Sie kamen beide in die Preisränge. In ihren direkten Begegnungen mit Titelträgern schnitten sie auch nicht schlecht ab. Hans Kelchner gewann gegen IM Klaus Klundt und remisierte gegen GM Hans-Joachim Hecht. Hermann Krieger gewann gegen GM Wolfgang Uhlmann und spielte remis mit GM Hans Joachim Hecht. Hans Kelchner kam außerdem bei den Nestoren hinter GM Wolfgang Uhlmann auf Platz 2.

Die Platzierung der 10 Bestenals Fortschrittstabelle (GegWrt ist die Durchschnitts-DWZ der Gegner)

TeilnehmerELONWZ123456789PunkteGegWrt
Krieger,Hermann 2200 2067 73s1 50w1 17s1 7w1 2w½ 6s½ 4w½ 3s½ 10s1 7.0 2073
Rahls,Peter 2235 2149 64s1 92w1 16s1 12w1 1s½ 3w0 22s1 7w1 5s½ 7.0 2020
Röder,Frank 2216 2152 60s1 35w½ 39w1 11s1 4w½ 2s1 10w½ 1w½ 8s1 7.0 1991
Röder,Gerd,Dr. 2211 2074 56s1 42w1 7s½ 32w1 3s½ 5w1 1s½ 8w½ 6w½ 6.5 2051
Urankar,Hans-Pete 2231 2125 75w1 45s1 6w½ 57s1 9w½ 4s0 15w1 21s1 2w½ 6.5 2007
Hecht,Hans-Joachi 2383 2367 58w1 25/+ 5s½ 33w1 8s½ 1w½ 20s1 10w½ 4s½ 6.5 2006
Uhlmann,Wolfgang 2358 2276 63w1 28s1 4w½ 1s0 30w1 13s1 14w1 2s0 9w½ 6.0 2007
Kelchner,Hans 2209 2091 54w1 57s½ 37w1 18s1 6w½ 11s½ 9w1 4s½ 3w0 6.0 2000
Klundt,Klaus 2378 2301 46s1 23w1 12s0 45w1 5s½ 16w1 8s0 32w1 7s½ 6.0 1973
Hülsmann,Josef 2214 2117 44w1 29s½ 30w½ 39s1 41w1 17w1 3s½ 6s½ 1w0 6.0

1964

Mehr Informationen (Rangliste, ELO-Auswertung, DWZ-Auswertung) kann man auf www.schach-senioren-cup.de nachsehen.

Siegerehrung

Auf dem ersten Bild sieht man die drei Erstplatzierten von rechts: Hermann Krieger, Peter Rahls, Frank Röder und den Turnierleiter Wolfgang Fiedler. Auf dem unteren Bild sieht man von links Wolfgang Fiedler, Hans Kelchner und einen Vertreter der Gemeinde Wiessee.

vr : Hermann Krieger, Peter Rahls, Frank Röder, Turnierleiter Wolfgang Fiedler

vlnr : Wolfgang Fiedler, Hans Kelchner, Vertreter der Gemeinde Wiessee

 

Bezirks-Schnellschachmeisterschaft 2012

Die diesjährige Bezirks-Schnellschachmeisterschaft wurde erstmals von der TSG Waldsee ausgeführt. Das alte Rathaus bot hierfür mit einem einen hellen, luftigen Raum optimale Spielbedingungen für die 21 Teilnehmer, das Turnier lief unter der bewährten Leitung von Roland Schmitt reibungslos ab.

Zum Verlauf : Andreas Lambert startete (vom Partieverlauf teilweise holprig) mit 4/4 und hatte dann einen Punkt Vorsprung auf ein breites Verfolgerfeld. Nach zwei relativ schnellen, kraftsparenden Schwarzremisen gegen Robert Völpel und Gerd Högerl war dieser Vorsprung auf einen halben Punkt zusammengeschmolzen, wobei die Buchholzwertung der Verfolger erstaunlicherweise besser war. Durch einen abschliessenden Sieg gegen Tobias Faulhaber konnte er den Vorsprung ins Ziel retten. Auf den Plätzen folgten mit 5.5 Punkten Daniel Helbig und Robert Völpel, die in der Schlussrunde ebenfalls gepunktet hatten.

Einen hervorragenden 4.Platz belegte Dr. Karl Thurner (4,5 Punkte), womit er sich auch den Seniorenpreis sicherte. Ralf Kissel verspekulierte sich in der Schlussrunde. Durch das Remis erziehlte er zwar gute 50%, blieb aber in der U1600-Wertung einen halben Buchholz-Punkt hinter David Neeman.

 

Abschlusstabelle (Website Bezirk Nord-Ost)

Zwölfer auf Turnieren - 2012/4

Zu Ostern finden traditionell viele Schachturniere statt, auch wenn es manchmal Ärger mit den Kirchen gibt. Ich bringe hier mal eine Übersicht, soweit es mir bekannt ist:

In Pirmasens findet der 81. pfälzische Schachkongress statt, Johannes Feldmann start wie auch im vegangenen Jahr im stark besetzten Meisterturnier B (Johannes hat dort die zweitniedrigste DWZ). Nach starkem Start warfen ihn zwei Niederlagen in den Runden 6 und 7 wieder zurück, vor der Schlussrunde liegt er bei 50%. Franz Pachl leitete das Problemschachturnier und hat auf der Kongress-Seite einen Bericht verfasst, in dem auch die gestellten Probleme enthalten sind.

Einige Zwölfer sind beim Neckar-Open in Deizisau, dem grössten offenen Turnier in Deutschland, dabei. Bei dem Turnier gibt es eine Live-Übertragung der ersten 16 Bretter, mit Audio-Kommentar zur Zeitnotphase. Während ich das schreibe läuft gerade die dritte Runde, bis jetzt können sich die 12er nicht beklagen. Im B-Open (DWZ bis 2000) hat Peter Pham 2/3, Ralf Kissel liegt bei 50%.
Im A-Open hat Stefan Erdmann zunächst gegen FM Thomas Trella remis gespielt, und dann den Herausgeber der 'Secrets of Opening Surprises' Serie, den holländischen IM Jeroen Bosch überraschend geschlagen. In der vierten Runde tritt er gegen den bekannten Berliner IM Ilja Schneider an. Auch Andreas Gypser und Karl-Heinz Esswein liegen mit 2/3 gut im Rennen.

Erwachsenentraining am 17.2. um 20.15 Uhr

 

Liebe Schachfreunde,

unser 1. Vorsitzender und Spieler der 1. Mannschaft Dr. Andreas Gypser wird am Freitag, den 17.2. das erste Erwachsenentraining in diesem Jahr durchführen. Thema ist „Initiative“ und beginnen wird das Training um 20.15 Uhr.

Ausflug zur Ersten Bundesliga nach Hockenheim am 25.2.

 

am Samstag, den 25.2. wollen wir einen Ausflug zur ersten Schachbundesliga nach Hockenheim unternehmen. Neben zahlreichen anderen Großmeistern wird der Mannschaftseuropameister Reiner Buhmann und eventuell auch Ex-Weltmeister Anatoli Karpow am Brett zu sehen sein.

Treffpunkt ist um 13 Uhr am Schachklub. Bitte meldet euch entweder direkt bei Andreas Gypser Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder tragt euch in die entsprechende Liste im Klub ein.

Wir sollten die Gelegenheit wahrnehmen, Spitzenschach direkt vor der Haustür live zu erleben und dies gemeinsam zu gestalten.

Für den Vorstand,
Ralf Kissel, Pressewart

33.Schnellschachopen Tabellen

33.Schnellschach-Open  SK Ludwigshafen 1912 e.V.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTiteTeilnehmerELONWZVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1. IM Rau,Hannes 2464 2442 SV Hockenheim GER 5 2 0 6.0 31.0
2. GM Buhmann,Rainer 2617 2612 SV Hockenheim GER 6 0 1 6.0 29.0
3. IM Meinhardt,Maximili 2391 2330 SC Schwegenheim GER 5 1 1 5.5 29.5
4. Bärwinkel,Tobias 2345 2306 TSG Mutterstadt GER 5 1 1 5.5 28.0
5. IM Koziak,  Vitali 2511 SC Idar-Oberstein 5 0 2 5.0 29.0
6. IM Klundt,Klaus 2386 2346 SC Heusenstamm GER 5 0 2 5.0 27.0
7. IM Boidman,Yuri 2420 2346 SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 5 0 2 5.0 26.0
8. Lambert,Andreas 2201 2155 SK 1912 Ludwigshafen GER 5 0 2 5.0 23.5
9. Schluchter,Steffen 2135 2031 TSG Mutterstadt GER 4 1 2 4.5 26.5
10. FM Behling,Robert 2210 2119 SV Hockenheim GER 3 3 1 4.5 25.0
11. Müller,Markus 2203 2149 TSV Hütschenhausen GER 4 1 2 4.5 20.0
12. Burg,Ernst 1727 SG Reil-Kinheim 4 1 2 4.5 19.5
13. Buzov,Boris 2148 1949 VfR-SC Koblenz UKR 4 0 3 4.0 28.0
14. Osmanovic,Faruk 2007 1943 SC Blau.Turm Bad Wimpfen GER 3 2 2 4.0 27.5
15. Schröder,Volker,Dr 2128 2044 SK Weinheim 1911 e.V. GER 4 0 3 4.0 26.5
16. Esterluss,Johannes 2079 1968 SC 1970 Lorsch GER 4 0 3 4.0 26.0
17. Helbig,Daniel 2072 2005 SC Schifferstadt GER 4 0 3 4.0 24.5
18. Barzen,Pascal 2015 2007 SG Reil-Kinheim GER 3 2 2 4.0 24.0
19. Höhler,Waldemar 1927 1755 SK 1947 Sandhausen e.V. GER 4 0 3 4.0 23.0
20. Bitsch,Volker 1993 2003 SC 1934 Viernheim GER 4 0 3 4.0 22.5
21. Bingert,Tim Niklas 1831 1880 SK Langen GER 4 0 3 4.0 19.5
22. Ritter,Ralph 2067 2004 SC 1997 Lambsheim GER 3 1 3 3.5 25.0
23. Vagner,Viktor 1901 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3 1 3 3.5 23.0
24. Kessler,Andreas 2178 2109 SG Reil-Kinheim GER 3 1 3 3.5 22.5
25. Hoffmann,Jonas 1841 1728 SK Enkenbach GER 3 1 3 3.5 22.0
26. Melnikov,Alexander 2081 2010 VfR-SC Koblenz RUS 3 1 3 3.5 19.0
27. Mörsfelder,Markus 1827 Sfr. Heppenheim 3 0 4 3.0 25.0
28. Jenisch,Achim 1850 1792 SF Botvinnik Steinsfurt GER 3 0 4 3.0 23.0
29. Wall,Viktor 1728 SK 1947 Sandhausen e.V. 2 2 3 3.0 23.0
30. Loos,Udo 2034 1968 SK Frankenthal GER 2 2 3 3.0 22.5
31. Klaus,Rainer 1916 SK Frankenthal 3 0 4 3.0 21.5
32. Fuchs,Benno 1836 1695 SF Botvinnik Steinsfurt GER 3 0 4 3.0 19.0
33. Schwarzkopf,Robert 1306 SK Eisenberg 1923 3 0 4 3.0 16.0
34. Niedenthal,Robert 1903 1757 SV 1920 Hofheim GER 2 1 4 2.5 23.5
35. Heimann,Leo 1714 SV 1947 Walldorf 2 1 4 2.5 22.0
36. Dr. Falkenstein, R 1806 2 1 3 2.5 21.5
37. Mrvicin,Marin 1962 1854 SC 1924 Lampertheim GER 2 1 3 2.5 20.5
38. Chitzios,Grigorios 1497 Schachhaus Ludwigshafen 2 1 3 2.5 18.5
39. Marx,Peter 1420 SF Botvinnik Steinsfurt 1 3 3 2.5 18.5
40. Vayssiere,Nina 1548 1507 SK 1912 Ludwigshafen 2 1 4 2.5 18.0
41. Schumacher,Ralph 1493 Mosbacher SC von 1931 2 1 4 2.5 17.5
42. Laudenklos,Michael 1001 SC 65 Reilingen 2 1 4 2.5 17.5
43. Stecher,Armin 1524 SG Boppard/BS/W 2 1 4 2.5 16.5
44. Berger,Jacob 1409 SK Eisenberg 1923 2 0 5 2.0 18.0
45. Jessl, Ingo 1200 vereinslos 1 1 5 1.5 20.0
46. Fey,Karl-Heinz 810 SC 1926 Haßloch 1 0 6 1.0 19.0
47. Ruschak,Thomas 1175 SG Kurpfalz e.V. 1 0 5 1.0 16.5

 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StartTiteTeilnehmerELONWZVerein/OrtLandGeburt
1. GM Buhmann,Rainer 2617 2612 SV Hockenheim GER 1981
2. IM Koziak,  Vitali 2511 SC Idar-Oberstein
3. IM Rau,Hannes 2464 2442 SV Hockenheim GER 1985
4. IM Boidman,Yuri 2420 2346 SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 1952
5. IM Meinhardt,Maximilian 2391 2330 SC Schwegenheim GER 1986
6. IM Klundt,Klaus 2386 2346 SC Heusenstamm GER 1941
7. Bärwinkel,Tobias 2345 2306 TSG Mutterstadt GER 1981
8. FM Behling,Robert 2210 2119 SV Hockenheim GER 1947
9. Müller,Markus 2203 2149 TSV Hütschenhausen GER 1972
10. Lambert,Andreas 2201 2155 SK 1912 Ludwigshafen GER 1968
11. Kessler,Andreas 2178 2109 SG Reil-Kinheim GER 1963
12. Buzov,Boris 2148 1949 VfR-SC Koblenz UKR 1932
13. Schluchter,Steffen 2135 2031 TSG Mutterstadt GER 1971
14. Schröder,Volker,Dr. 2128 2044 SK Weinheim 1911 e.V. GER 1957
15. Melnikov,Alexander 2081 2010 VfR-SC Koblenz RUS 1977
16. Esterluss,Johannes 2079 1968 SC 1970 Lorsch GER 1952
17. Helbig,Daniel 2072 2005 SC Schifferstadt GER 1990
18. Ritter,Ralph 2067 2004 SC 1997 Lambsheim GER 1961
19. Loos,Udo 2034 1968 SK Frankenthal GER 1957
20. Barzen,Pascal 2015 2007 SG Reil-Kinheim GER 1995
21. Osmanovic,Faruk 2007 1943 SC Blau.Turm Bad Wimpfen GER 1953
22. Bitsch,Volker 1993 2003 SC 1934 Viernheim GER 1964
23. Mrvicin,Marin 1962 1854 SC 1924 Lampertheim GER 1956
24. Höhler,Waldemar 1927 1755 SK 1947 Sandhausen e.V. GER 1948
25. Klaus,Rainer 1916 SK Frankenthal 1952
26. Niedenthal,Robert 1903 1757 SV 1920 Hofheim GER 1950
27. Vagner,Viktor 1901 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1955
28. Bingert,Tim Niklas 1831 1880 SK Langen GER 1998
29. Jenisch,Achim 1850 1792 SF Botvinnik Steinsfurt GER 1968
30. Hoffmann,Jonas 1841 1728 SK Enkenbach GER 1973
31. Fuchs,Benno 1836 1695 SF Botvinnik Steinsfurt GER 1967
32. Mörsfelder,Markus 1827 Sfr. Heppenheim 1964
33. Dr. Falkenstein, Reinhard 1806
34. Wall,Viktor 1728 SK 1947 Sandhausen e.V. 1958
35. Burg,Ernst 1727 SG Reil-Kinheim 1951
36. Heimann,Leo 1714 SV 1947 Walldorf 1963
37. Vayssiere,Nina 1548 1507 SK 1912 Ludwigshafen 1979
38. Stecher,Armin 1524 SG Boppard/BS/W 1966
39. Chitzios,Grigorios 1497 Schachhaus Ludwigshafen 1966
40. Schumacher,Ralph 1493 Mosbacher SC von 1931 1974
41. Marx,Peter 1420 SF Botvinnik Steinsfurt 1969
42. Berger,Jacob 1409 SK Eisenberg 1923 1998
43. Schwarzkopf,Robert 1306 SK Eisenberg 1923 1952
44. Jessl, Ingo 1200 vereinslos 1967
45. Ruschak,Thomas 1175 SG Kurpfalz e.V. 1971
46. Laudenklos,Michael 1001 SC 65 Reilingen 1968
47. Fey,Karl-Heinz 810 SC 1926 Haßloch 1942
48. spielfrei
Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 24. Höhler,Waldemar () - 1. GM Buhmann,Rainer () 0 - 1
2 2. IM Koziak,  Vitali () - 25. Klaus,Rainer () 1 - 0
3 26. Niedenthal,Robert () - 3. IM Rau,Hannes () 0 - 1
4 4. IM Boidman,Yuri () - 28. Bingert,Tim Niklas () 1 - 0
5 27. Vagner,Viktor () - 5. IM Meinhardt,Maximilian () 0 - 1
6 6. IM Klundt,Klaus () - 29. Jenisch,Achim () 1 - 0
7 30. Hoffmann,Jonas () - 7. Bärwinkel,Tobias () 0 - 1
8 8. FM Behling,Robert () - 31. Fuchs,Benno () 1 - 0
9 32. Mörsfelder,Markus () - 9. Müller,Markus () 1 - 0
10 10. Lambert,Andreas () - 33. Dr. Falkenstein, Rei () 1 - 0
11 34. Wall,Viktor () - 11. Kessler,Andreas () 1 - 0
12 12. Buzov,Boris () - 35. Burg,Ernst () 1 - 0
13 36. Heimann,Leo () - 13. Schluchter,Steffen () 0 - 1
14 14. Schröder,Volker,Dr. () - 37. Vayssiere,Nina () 1 - 0
15 38. Stecher,Armin () - 15. Melnikov,Alexander () 0 - 1
16 16. Esterluss,Johannes () - 40. Schumacher,Ralph () 1 - 0
17 41. Marx,Peter () - 17. Helbig,Daniel () 0 - 1
18 18. Ritter,Ralph () - 42. Berger,Jacob () 1 - 0
19 43. Schwarzkopf,Robert () - 19. Loos,Udo () 0 - 1
20 20. Barzen,Pascal () - 44. Jessl, Ingo () ½ - ½
21 45. Ruschak,Thomas () - 21. Osmanovic,Faruk () 0 - 1
22 22. Bitsch,Volker () - 46. Laudenklos,Michael () 1 - 0
23 47. Fey,Karl-Heinz () - 48. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. GM Buhmann,Rainer (1) - 14. Schröder,Volker,Dr. (1) 1 - 0
2 15. Melnikov,Alexander (1) - 2. IM Koziak,  Vitali (1) 0 - 1
3 3. IM Rau,Hannes (1) - 16. Esterluss,Johannes (1) 1 - 0
4 17. Helbig,Daniel (1) - 4. IM Boidman,Yuri (1) 0 - 1
5 5. IM Meinhardt,Maximilian (1) - 18. Ritter,Ralph (1) 1 - 0
6 19. Loos,Udo (1) - 6. IM Klundt,Klaus (1) 0 - 1
7 7. Bärwinkel,Tobias (1) - 22. Bitsch,Volker (1) 1 - 0
8 21. Osmanovic,Faruk (1) - 8. FM Behling,Robert (1) ½ - ½
9 32. Mörsfelder,Markus (1) - 10. Lambert,Andreas (1) 0 - 1
10 47. Fey,Karl-Heinz (1) - 12. Buzov,Boris (1) 0 - 1
11 13. Schluchter,Steffen (1) - 34. Wall,Viktor (1) 1 - 0
12 9. Müller,Markus (0) - 20. Barzen,Pascal (½) 0 - 1
13 44. Jessl, Ingo (½) - 23. Mrvicin,Marin (0) 0 - 1
14 11. Kessler,Andreas (0) - 36. Heimann,Leo (0) 1 - 0
15 35. Burg,Ernst (0) - 24. Höhler,Waldemar (0) 0 - 1
16 25. Klaus,Rainer (0) - 38. Stecher,Armin (0) 1 - 0
17 37. Vayssiere,Nina (0) - 26. Niedenthal,Robert (0) 0 - 1
18 40. Schumacher,Ralph (0) - 27. Vagner,Viktor (0) 0 - 1
19 28. Bingert,Tim Niklas (0) - 39. Chitzios,Grigorios (0) 1 - 0
20 29. Jenisch,Achim (0) - 43. Schwarzkopf,Robert (0) 1 - 0
21 42. Berger,Jacob (0) - 30. Hoffmann,Jonas (0) 0 - 1
22 31. Fuchs,Benno (0) - 45. Ruschak,Thomas (0) 1 - 0
23 33. Dr. Falkenstein, Rei (0) - 41. Marx,Peter (0) 1 - 0
24 46. Laudenklos,Michael (0) - 48. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. IM Klundt,Klaus (2) - 1. GM Buhmann,Rainer (2) 0 - 1
2 2. IM Koziak,  Vitali (2) - 7. Bärwinkel,Tobias (2) 1 - 0
3 10. Lambert,Andreas (2) - 3. IM Rau,Hannes (2) 0 - 1
4 4. IM Boidman,Yuri (2) - 13. Schluchter,Steffen (2) 0 - 1
5 12. Buzov,Boris (2) - 5. IM Meinhardt,Maximilian (2) 0 - 1
6 20. Barzen,Pascal (1½) - 21. Osmanovic,Faruk (1½) ½ - ½
7 8. FM Behling,Robert (1½) - 11. Kessler,Andreas (1) ½ - ½
8 14. Schröder,Volker,Dr. (1) - 28. Bingert,Tim Niklas (1) 1 - 0
9 26. Niedenthal,Robert (1) - 15. Melnikov,Alexander (1) ½ - ½
10 16. Esterluss,Johannes (1) - 29. Jenisch,Achim (1) 1 - 0
11 27. Vagner,Viktor (1) - 17. Helbig,Daniel (1) 0 - 1
12 18. Ritter,Ralph (1) - 31. Fuchs,Benno (1) 1 - 0
13 30. Hoffmann,Jonas (1) - 19. Loos,Udo (1) ½ - ½
14 22. Bitsch,Volker (1) - 32. Mörsfelder,Markus (1) 1 - 0
15 23. Mrvicin,Marin (1) - 33. Dr. Falkenstein, Rei (1) ½ - ½
16 24. Höhler,Waldemar (1) - 47. Fey,Karl-Heinz (1) 1 - 0
17 46. Laudenklos,Michael (1) - 25. Klaus,Rainer (1) 0 - 1
18 34. Wall,Viktor (1) - 44. Jessl, Ingo (½) 0 - 1
19 39. Chitzios,Grigorios (0) - 9. Müller,Markus (0) 0 - 1
20 41. Marx,Peter (0) - 35. Burg,Ernst (0) ½ - ½
21 36. Heimann,Leo (0) - 40. Schumacher,Ralph (0) 1 - 0
22 43. Schwarzkopf,Robert (0) - 37. Vayssiere,Nina (0) 0 - 1
23 38. Stecher,Armin (0) - 42. Berger,Jacob (0) 0 - 1
24 45. Ruschak,Thomas (0) - 48. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. GM Buhmann,Rainer (3) - 3. IM Rau,Hannes (3) 0 - 1
2 5. IM Meinhardt,Maximilian (3) - 2. IM Koziak,  Vitali (3) 1 - 0
3 13. Schluchter,Steffen (3) - 6. IM Klundt,Klaus (2) 0 - 1
4 18. Ritter,Ralph (2) - 4. IM Boidman,Yuri (2) 0 - 1
5 7. Bärwinkel,Tobias (2) - 20. Barzen,Pascal (2) 1 - 0
6 17. Helbig,Daniel (2) - 8. FM Behling,Robert (2) 0 - 1
7 21. Osmanovic,Faruk (2) - 10. Lambert,Andreas (2) 1 - 0
8 22. Bitsch,Volker (2) - 12. Buzov,Boris (2) 0 - 1
9 24. Höhler,Waldemar (2) - 14. Schröder,Volker,Dr. (2) 0 - 1
10 25. Klaus,Rainer (2) - 16. Esterluss,Johannes (2) 0 - 1
11 11. Kessler,Andreas (1½) - 23. Mrvicin,Marin (1½) 1 - 0
12 15. Melnikov,Alexander (1½) - 30. Hoffmann,Jonas (1½) 0 - 1
13 19. Loos,Udo (1½) - 33. Dr. Falkenstein, Rei (1½) 1 - 0
14 44. Jessl, Ingo (1½) - 26. Niedenthal,Robert (1½) 0 - 1
15 9. Müller,Markus (1) - 34. Wall,Viktor (1) ½ - ½
16 37. Vayssiere,Nina (1) - 27. Vagner,Viktor (1) 0 - 1
17 28. Bingert,Tim Niklas (1) - 36. Heimann,Leo (1) 0 - 1
18 29. Jenisch,Achim (1) - 46. Laudenklos,Michael (1) 1 - 0
19 31. Fuchs,Benno (1) - 47. Fey,Karl-Heinz (1) 1 - 0
20 45. Ruschak,Thomas (1) - 32. Mörsfelder,Markus (1) 0 - 1
21 42. Berger,Jacob (1) - 41. Marx,Peter (½) 1 - 0
22 35. Burg,Ernst (½) - 38. Stecher,Armin (0) 1 - 0
23 40. Schumacher,Ralph (0) - 39. Chitzios,Grigorios (0) 1 - 0
24 43. Schwarzkopf,Robert (0) - 48. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3. IM Rau,Hannes (4) - 5. IM Meinhardt,Maximilian (4) ½ - ½
2 8. FM Behling,Robert (3) - 1. GM Buhmann,Rainer (3) 0 - 1
3 2. IM Koziak,  Vitali (3) - 13. Schluchter,Steffen (3) 1 - 0
4 4. IM Boidman,Yuri (3) - 12. Buzov,Boris (3) 1 - 0
5 6. IM Klundt,Klaus (3) - 21. Osmanovic,Faruk (3) 1 - 0
6 14. Schröder,Volker,Dr. (3) - 7. Bärwinkel,Tobias (3) 0 - 1
7 16. Esterluss,Johannes (3) - 19. Loos,Udo (2½) 1 - 0
8 26. Niedenthal,Robert (2½) - 11. Kessler,Andreas (2½) 0 - 1
9 30. Hoffmann,Jonas (2½) - 17. Helbig,Daniel (2) 0 - 1
10 10. Lambert,Andreas (2) - 29. Jenisch,Achim (2) 1 - 0
11 27. Vagner,Viktor (2) - 18. Ritter,Ralph (2) ½ - ½
12 20. Barzen,Pascal (2) - 31. Fuchs,Benno (2) 1 - 0
13 36. Heimann,Leo (2) - 22. Bitsch,Volker (2) 0 - 1
14 32. Mörsfelder,Markus (2) - 24. Höhler,Waldemar (2) 1 - 0
15 42. Berger,Jacob (2) - 25. Klaus,Rainer (2) 0 - 1
16 33. Dr. Falkenstein, Rei (1½) - 9. Müller,Markus (1½) 0 - 1
17 34. Wall,Viktor (1½) - 15. Melnikov,Alexander (1½) 1 - 0
18 23. Mrvicin,Marin (1½) - 35. Burg,Ernst (1½) 0 - 1
19 28. Bingert,Tim Niklas (1) - 44. Jessl, Ingo (1½) 1 - 0
20 37. Vayssiere,Nina (1) - 45. Ruschak,Thomas (1) 1 - 0
21 46. Laudenklos,Michael (1) - 40. Schumacher,Ralph (1) ½ - ½
22 47. Fey,Karl-Heinz (1) - 43. Schwarzkopf,Robert (1) 0 - 1
23 39. Chitzios,Grigorios (0) - 41. Marx,Peter (½) ½ - ½
24 38. Stecher,Armin (0) - 48. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3. IM Rau,Hannes (4½) - 2. IM Koziak,  Vitali (4) 1 - 0
2 5. IM Meinhardt,Maximilian (4½) - 4. IM Boidman,Yuri (4) 1 - 0
3 1. GM Buhmann,Rainer (4) - 16. Esterluss,Johannes (4) 1 - 0
4 7. Bärwinkel,Tobias (4) - 6. IM Klundt,Klaus (4) 1 - 0
5 11. Kessler,Andreas (3½) - 10. Lambert,Andreas (3) 0 - 1
6 25. Klaus,Rainer (3) - 8. FM Behling,Robert (3) 0 - 1
7 12. Buzov,Boris (3) - 20. Barzen,Pascal (3) 1 - 0
8 13. Schluchter,Steffen (3) - 22. Bitsch,Volker (3) 1 - 0
9 21. Osmanovic,Faruk (3) - 14. Schröder,Volker,Dr. (3) 1 - 0
10 17. Helbig,Daniel (3) - 32. Mörsfelder,Markus (3) 1 - 0
11 9. Müller,Markus (2½) - 27. Vagner,Viktor (2½) 1 - 0
12 18. Ritter,Ralph (2½) - 30. Hoffmann,Jonas (2½) 1 - 0
13 19. Loos,Udo (2½) - 34. Wall,Viktor (2½) ½ - ½
14 35. Burg,Ernst (2½) - 26. Niedenthal,Robert (2½) 1 - 0
15 24. Höhler,Waldemar (2) - 36. Heimann,Leo (2) 1 - 0
16 43. Schwarzkopf,Robert (2) - 28. Bingert,Tim Niklas (2) 0 - 1
17 29. Jenisch,Achim (2) - 37. Vayssiere,Nina (2) 1 - 0
18 31. Fuchs,Benno (2) - 42. Berger,Jacob (2) 1 - 0
19 15. Melnikov,Alexander (1½) - 44. Jessl, Ingo (1½) 1 - 0
20 40. Schumacher,Ralph (1½) - 23. Mrvicin,Marin (1½) 0 - 1
21 33. Dr. Falkenstein, Rei (1½) - 46. Laudenklos,Michael (1½) 1 - 0
22 38. Stecher,Armin (1) - 45. Ruschak,Thomas (1) 1 - 0
23 41. Marx,Peter (1) - 47. Fey,Karl-Heinz (1) 1 - 0
24 39. Chitzios,Grigorios (½) - 48. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTiteTeilnehmerPunkte-TNrTiteTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7. Bärwinkel,Tobias (5) - 3. IM Rau,Hannes (5½) ½ - ½
