Spielbetrieb
5 Zwölfer beim Open in Böblingen: Gelungene Aktion
Beim bereits 30. Open in Böblingen vom 26. bis 30. Dezember waren 5 Zwölfer dabei. In der A-Gruppe spielte Andreas Lambert. In der B-Gruppe (bis Wertungszahl 2000) waren Julius Muckle, Reinhardt Fischer und Ralf Kissel dabei. In der C-Gruppe trat Richard Muckle an.
Andreas, Reinhardt und Ralf waren zu sehr günstigen Konditionen im Mercure-Hotel untergebracht (gleichzeitig Spiellokal), während die Mucklezwillinge von ihrem Vater morgens nach Böblingen und abends wieder zurück gefahren wurden.
Es wurden 9 Runden gespielt und das Ergebnis war kollektiv sehr erfreulich. Richard konnte gleich 203 (!!) DWZ-Punkte gut machen und die C-Gruppe gewinnen (er war an 17 gesetzt – siehe Sonderbericht).
In der A-Gruppe spielte Andreas Lambert sehr stark, gewann unter anderem gegen FM Schild und erreichte Schwarzremisen gegen FM Kersten und IM Schulz. Mit 4,5 Punkten gewann er 28 Punkte dazu.
In der B-Gruppe erreichte Julius Muckle 6 aus 9 und konnte so 11 Punkte auf sein Habenkonto schreiben. Tragisch allerdings, dass er in Runde 7, bis dahin noch ungeschlagen, im 39. Zug in Gewinnstellung die Zeit überschritt. Sonst hätte er ganz oben mitspielen können. Reinhardt spielte sehr kreatives Schach und erreichte nach längerer Turnierpause mit 4,5 Punkte solide 50 Prozent.
Ralf Kissel war leider wieder mal achterbahnmäßig unterwegs, was mit 3,5 Punkten zu einem Verlust von 40 Punkten führte. Zwei sehr schlechten Leistungen gegen schlagbare Gegner standen dabei auch drei schöne Weißpartien gegenüber. Nach einem Fehlstart mit 0 aus 3 (unter anderem ließ ich in schlechterer Stellung eine Stellungswiederholung aus und lehnte in nur scheinbar besserer Stellung mit zwei Mehrbauern ein Remis ab) ging es nur noch um Schadensbegrenzung, was immerhin gelang.
Organisation und Spielbedingungen waren optimal und das Turnier ist daher sehr zu empfehlen.
Zwölfer erfolgreich beim Schlossfest-Simultan in Mannheim
Am Samstag, 7. September fand im Schloss in Mannheim ein Simultanturnier statt. IM Prof. Christian Mann spielte gegen zehn Gegner, darunter Manfred Derlich. Manfred gelang ein Remis- nach hartem Kampf konnte er ein Turmendspiel mit Minusbauer Unentschieden halten.
Die mehrfache Deutsche Meisterin Melanie Ohme spielte danach gegen elf Gegner, darunter Julius Muckle, Ralf Kissel und Andreas Gypser. Die sympathische Psychlogie-Absolventin bot an, dass die Gegner statt wie üblich mit Schwarz auch die weißen Steine wählen konnten, was wir aber alle nicht wahrnahmen- denn zumindest Julius und Andreas hatten sich auf Schwarz vorbereitet.
Ralf kam in einem selten gespielten Abspiel der französischen Verteidigung schnell in eine passive Position und musste einen Turm geben und verlor die Partie. Bei Andreas kam das Giuco Piano aufs Brett. Nach einem laut Theorie ungenauen Zug von Weiß ging die Initiative auf Schwarz über, allerdings auf Kosten einer geschwächten schwarzen Königsstellung. Die Stellung fühlte sich angenehmer zu spielen an für Schwarz, wobei Sfr. Fritz 13 die Position meist nah am Ausgleich einschätzt. Schließlich konnte Andreas einen Bauern gewinnen. Da der schwarze König aber- mit den Damen noch auf dem Brett- so ungeschützt stand, war lange Zeit nicht klar, ob die Partie zu gewinnen war oder doch Remis enden sollte. Nach dreieinhalb Stunden machte Melanie Ohme im Damenendspiel dann aber einen Fehler und Andreas konnte mit seinem König in die weiße Stellung eindringen und weitere Bauern einsammeln- Schwarz gewann nach 69 Zügen.
Julius kam gut aus der Eröffnung und hatte eine leichte Initiative. Ein Remisangebot lehnte seine Gegnerin allerdings ab. Später bot sie ihm dann Remis an, da wollte Julius dann in gut spielbarer Stellung allerdings nicht mehr (guter Kampfgeist!). Schliesslich gewann er am Damenflügel in einem Springer-gegen- Läufer Endspiel einige Bauern und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.
Melanie Ohme hat, auch wenn sie gegen uns Punkte lassen musste, insgesamt klar gewonnen. sie verlor lt. Morgenweb eine weitere Partie, und gab noch ein Remis bei sieben Siegen ab.
Das Simultan war ein schönes Event mit vielen Zuschauern die beim Besuch des Schlossfestes vorbeischauten und kibitzten- eine schöne Werbung für das Schach.
Endstand Stadtmeisterschaft Blitzturnier und Fortschrittstabelle
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Blitzturnier (11 Runden CH, 5 min pro Person)
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belkhodja,Slim | GM | 2432 | M | SC Caissa Schwa | TUN | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 71.5 | 58.75 |
2. | Chernov,Vadim | IM | 2450 | M | SK 1962 Ladenbu | ROU | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 71.5 | 54.75 |
3. | Bruch,Jochen | FM | 2191 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 72.0 | 52.00 |
4. | Volodin,Ivan | FM | 2266 | M | SK 1879 HD-Hand | RUS | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 67.5 | 46.75 |
5. | Lang,Torsten | FM | 2338 | M | SK Landau | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 64.5 | 37.75 |
6. | Lambert,Andreas | 2140 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 63.5 | 30.00 | |
7. | Herm,Marcel | 1965 | M | SC 1922 Ketsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.0 | 24.25 | |
8. | Firat,Kaan | 1730 | M | SK Hemsbach | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | 26.00 | |
9. | De Silva,Joel Nie | 1915 | M | SK Mannheim-Lin | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 23.50 | |
10. | Esswein,Karlheinz | 2034 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | 20.75 | |
11. | Muckle,Julius | 1829 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 68.5 | 24.50 | |
12. | Scheiblauer,Heinr | 2190 | M | TSG Mutterstadt | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.0 | 18.25 | |
13. | Dickel,Gisbert | 1982 | M | SK Chaos Mannhe | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.0 | 16.50 | |
14. | Uhrig, Udo | 1691 | vereinslos | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 50.0 | 16.25 | |||
15. | Mrvicin,Marin | 1940 | M | SC 1924 Lampert | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.5 | 14.50 | |
16. | Schott,Reimund | 2001 | M | SK 1879 HD-Hand | FRA | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 52.5 | 11.00 | |
17. | Dincher,Wolfgang | 1768 | M | Post SV Neustad | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.0 | 9.50 | ||
18. | Muckle,Richard | 1536 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | 9.00 | |
19. | Fischer,Reinhardt | 1699 | M | SK 1912 Ludwigs | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 49.5 | 10.50 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Fortschrittstabelle Blitzturnier (11 Runden CH, 5 min pro Person)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belkhodja,Slim | 2432 | 2426 | 7s1 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 3s½ | 9w1 | 4s0 | 13w1 | 12s1 | 8w1 | 11s1 | 9.5 | 71.5 | 58.75 |
2. | Chernov,Vadim | 2450 | 2401 | 13w1 | 10s1 | 4w1 | 1s0 | 11w1 | 3s1 | 5w½ | 8s1 | 6w½ | 7s1 | 12w1 | 9.0 | 71.5 | 54.75 |
3. | Bruch,Jochen | 2191 | 2187 | 11w½ | 12s1 | 6w1 | 4s1 | 1w½ | 2w0 | 10s1 | 7w1 | 5s½ | 9s1 | 13w1 | 8.5 | 72.0 | 52.00 |
4. | Volodin,Ivan | 2266 | 2218 | 9s1 | 16w1 | 2s0 | 3w0 | 19s1 | 7w1 | 1w1 | 5s1 | 13s1 | 10w1 | 6s½ | 8.5 | 67.5 | 46.75 |
5. | Lang,Torsten | 2338 | 2289 | 15w1 | 14s1 | 1w0 | 11s1 | 10w1 | 8s1 | 2s½ | 4w0 | 3w½ | 17s1 | 16w1 | 8.0 | 64.5 | 37.75 |
6. | Lambert,Andreas | 2140 | 2109 | 18w1 | 1s0 | 3s0 | 16w1 | 14w½ | 10s½ | 12w1 | 11s½ | 2s½ | 15w1 | 4w½ | 6.5 | 63.5 | 30.00 |
7. | Herm,Marcel | 1965 | 1933 | 1w0 | 18s1 | 14w1 | 12s½ | 8w½ | 4s0 | 9w1 | 3s0 | 15s1 | 2w0 | 17w1 | 6.0 | 65.0 | 24.25 |
8. | Firat,Kaan | 1730 | 1695 | 12w½ | 11s0 | 13w1 | 15s1 | 7s½ | 5w0 | 14s1 | 2w0 | 16w1 | 1s0 | + | 6.0 | 62.5 | 26.00 |
9. | De Silva,Joel Nie | 1915 | 1926 | 4w0 | 13s1 | 10w0 | 17s1 | 12w1 | 1s0 | 7s0 | + | 11w1 | 3w0 | 19s1 | 6.0 | 61.0 | 23.50 |
10. | Esswein,Karlheinz | 2034 | 1945 | 17s1 | 2w0 | 9s1 | 19w1 | 5s0 | 6w½ | 3w0 | 12s0 | + | 4s0 | 18w1 | 5.5 | 63.0 | 20.75 |
11. | Muckle,Julius | 1829 | 1843 | 3s½ | 8w1 | 16s1 | 5w0 | 2s0 | 14w1 | 13s0 | 6w½ | 9s0 | + | 1w0 | 5.0 | 68.5 | 24.50 |
12. | Scheiblauer,Heinr | 2190 | 2135 | 8s½ | 3w0 | 17s1 | 7w½ | 9s0 | 18w1 | 6s0 | 10w1 | 1w0 | 19s1 | 2s0 | 5.0 | 63.0 | 18.25 |
13. | Dickel,Gisbert | 1982 | 1908 | 2s0 | 9w0 | 8s0 | + | 15w1 | 19s1 | 11w1 | 1s0 | 4w0 | 18w1 | 3s0 | 5.0 | 63.0 | 16.50 |
14. | Uhrig, Udo | 1691 | + | 5w0 | 7s0 | 18w1 | 6s½ | 11s0 | 8w0 | 19s½ | 17w½ | 16s1 | 15w0 | 4.5 | 50.0 | 16.25 | |
15. | Mrvicin,Marin | 1940 | 1736 | 5s0 | 17w1 | 19s0 | 8w0 | 13s0 | + | 18w1 | 16s½ | 7w0 | 6s0 | 14s1 | 4.5 | 48.5 | 14.50 |
16. | Schott,Reimund | 2001 | 1936 | 19w1 | 4s0 | 11w0 | 6s0 | 18s0 | 17w1 | + | 15w½ | 8s0 | 14w0 | 5s0 | 3.5 | 52.5 | 11.00 |
17. | Dincher,Wolfgang | 1768 | 10w0 | 15s0 | 12w0 | 9w0 | + | 16s0 | 19w1 | 18s1 | 14s½ | 5w0 | 7s0 | 3.5 | 48.0 | 9.50 | |
18. | Muckle,Richard | 1536 | 1160 | 6s0 | 7w0 | + | 14s0 | 16w1 | 12s0 | 15s0 | 17w0 | 19w1 | 13s0 | 10s0 | 3.0 | 47.0 | 9.00 |
19. | Fischer,Reinhardt | 1699 | 16s0 | + | 15w1 | 10s0 | 4w0 | 13w0 | 17s0 | 14w½ | 18s0 | 12w0 | 9w0 | 2.5 | 49.5 | 10.50 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Endstand und Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chernov,Vadim | IM | 2450 | M | SK 1962 Ladenbu | ROU | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.25 |
2. | Herm,Marcel | 1965 | M | SC 1922 Ketsch | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 21.25 | |
3. | Dushatskiy,Fedor | 2182 | M | SV Hockenheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.75 | |
4. | Lambert,Andreas | 2140 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
5. | Becker,Ralf | 1868 | M | SF Rot 71 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.25 | |
6. | Dickel,Gisbert | 1982 | M | Schachhaus Ludw | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
7. | Uhrig, Udo | 1691 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | |||
8. | Hilsansky,Olaf | 1301 | M | SC Eppelheim e. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | ||
9. | Meusel,Rolf | 1896 | M | SK 1879 HD-Hand | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 13.00 | |
10. | Firat,Kaan | 1730 | M | SK Hemsbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.75 | |
11. | Haag,Günter | 2030 | M | TSG Mutterstadt | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
12. | Jessl,Ingo | 1556 | M | SC Eppelheim e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
13. | Fischer,Reinhardt | 1699 | M | SK 1912 Ludwigs | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | ||
14. | Beyer,Thomas | 1536 | M | SK 1912 Ludwigs | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | ||
15. | Kauer, Thomas | 1200 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.75 | |||
16. | Frantzke,Helmut | 1844 | * | SC Bad Dürkheim | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 26.0 | 6.00 | |
17. | Neeman,David | 1463 | M | Schachhaus Ludw | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 2.75 | ||
18. | Geisert,Bernd | 1696 | M | SC Bellheim | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 2.25 | |
19. | Mallet, Serge | 1200 | M | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 0.75 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chernov,Vadim | IM | M | 2401 | 1889 | 6.0 | 6.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2198 | 2389 | -12 | |
2. | Dushatskiy,Fedor | M | 2068 | 1881 | 5.0 | 4.69 | 7 | 30 | / | 15 | 2039 | 2074 | 6 | ||
3. | Lambert,Andreas | M | 2109 | 1808 | 4.0 | 5.27 | 7 | 30 | / | 15 | 1858 | 2082 | -27 | ||
4. | Haag,Günter | M | 1910 | 1797 | 3.0 | 4.35 | 7 | 28 | / | 15 | 1747 | 1880 | -30 | ||
5. | Dickel,Gisbert | M | 1908 | 1682 | 4.0 | 5.11 | 7 | 28 | / | 15 | 1732 | 1883 | -25 | ||
6. | Herm,Marcel | M | 1933 | 1864 | 5.5 | 4.12 | 7 | 18 | / | 5 | 2094 | 1976 | 43 | ||
7. | Meusel,Rolf | M | 1786 | 1857 | 3.5 | 3.02 | 7 | 25 | / | 15 | 1857 | 1797 | 11 | ||
8. | Becker,Ralf | M | 1724 | 1879 | 4.0 | 2.37 | 7 | 24 | / | 15 | 1929 | 1766 | 42 | ||
9. | Frantzke,Helmut | * | 1628 | 1554 | 2.0 | 1.09 | 2 | 22 | / | 15 | 1658 | 30 | |||
10. | Firat,Kaan | M | 1695 | 1876 | 3.5 | 2.38 | 7 | 11 | / | 5 | 1876 | 1744 | 49 | ||
11. | Geisert,Bernd | M | 1332 | 1612 | 1.5 | 1.96 | 7 | 18 | / | 15 | 1382 | 1318 | -14 | ||
12. | Fischer,Reinhardt | M | 1699 | 1559 | 3.0 | 4.51 | 7 | 23 | / | 15 | 1509 | 1659 | -40 | ||
13. | Uhrig, Udo | M | 1691 | 1616 | 4.0 | 3.89 | 7 | 23 | / | 15 | 1666 | 1693 | 2 | ||
14. | Jessl,Ingo | M | 1556 | 1625 | 3.0 | 3.09 | 7 | 21 | / | 15 | 1575 | 1554 | -2 | ||
15. | Beyer,Thomas | M | 1536 | 1519 | 3.0 | 3.23 | 6 | 21 | / | 15 | 1519 | 1530 | -6 | ||
16. | Neeman,David | M | 1463 | 1508 | 2.0 | 3.23 | 7 | 20 | / | 15 | 1350 | 1427 | -36 | ||
17. | Hilsansky,Olaf | M | 1301 | 1620 | 4.0 | 1.46 | 7 | 18 | / | 15 | 1670 | 1382 | 81 | ||
18. | Kauer, Thomas | M | 1200 | 1475 | 1.5 | 1.33 | 6 | 17 | / | 15 | 1282 | 1205 | 5 | ||
19. | Mallet, Serge | M | 1200 | 1501 | 0.5 | 1.30 | 7 | 18 | / | 15 | 1079 | 1175 | -25 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Einzelergebnisse der Runden 1 bis 7
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Chernov,Vadim | IM | () | - | 10. | Firat,Kaan | () | 1 - 0 | ||||
2 | 11. | Geisert,Bernd | () | - | 2. | Dushatskiy,Fedor | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Lambert,Andreas | () | - | 12. | Fischer,Reinhard | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Uhrig, Udo | () | - | 4. | Haag,Günter | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Dickel,Gisbert | () | - | 14. | Jessl,Ingo | () | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Neeman,David | () | - | 6. | Herm,Marcel | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Meusel,Rolf | () | - | 17. | Hilsansky,Olaf | () | 1 - 0 | |||||
8 | 18. | Mallet, Serge | () | - | 8. | Becker,Ralf | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Frantzke,Helmut | () | - | 19. | Kauer, Thomas | () | 1 - 0 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Herm,Marcel | (1) | - | 1. | Chernov,Vadim | IM | (1) | ½ - ½ | ||||
2 | 2. | Dushatskiy,Fedor | (1) | - | 7. | Meusel,Rolf | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 8. | Becker,Ralf | (1) | - | 3. | Lambert,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 9. | Frantzke,Helmut | (1) | - | 5. | Dickel,Gisbert | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Haag,Günter | (½) | - | 11. | Geisert,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Firat,Kaan | (0) | - | 13. | Uhrig, Udo | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Fischer,Reinhard | (0) | - | 16. | Neeman,David | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 14. | Jessl,Ingo | (0) | - | 18. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Hilsansky,Olaf | (0) | - | 15. | Beyer,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Kauer, Thomas | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Chernov,Vadim | IM | (1½) | - | 8. | Becker,Ralf | (1½) | 1 - 0 | ||||
2 | 3. | Lambert,Andreas | (1½) | - | 2. | Dushatskiy,Fedor | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Meusel,Rolf | (1½) | - | 4. | Haag,Günter | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Dickel,Gisbert | (1) | - | 6. | Herm,Marcel | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 14. | Jessl,Ingo | (1) | - | 10. | Firat,Kaan | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 19. | Kauer, Thomas | (1) | - | 12. | Fischer,Reinhard | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 13. | Uhrig, Udo | (½) | - | 17. | Hilsansky,Olaf | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 11. | Geisert,Bernd | (0) | - | 16. | Neeman,David | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 15. | Beyer,Thomas | (0) | - | 18. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dushatskiy,Fedor | (2½) | - | 1. | Chernov,Vadim | IM | (2½) | ½ - ½ | ||||
2 | 6. | Herm,Marcel | (2½) | - | 7. | Meusel,Rolf | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Firat,Kaan | (2) | - | 12. | Fischer,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 17. | Hilsansky,Olaf | (1½) | - | 3. | Lambert,Andreas | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Haag,Günter | (1½) | - | 8. | Becker,Ralf | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 15. | Beyer,Thomas | (1) | - | 5. | Dickel,Gisbert | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 19. | Kauer, Thomas | (1) | - | 13. | Uhrig, Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Neeman,David | (½) | - | 14. | Jessl,Ingo | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 18. | Mallet, Serge | (0) | - | 11. | Geisert,Bernd | (½) | ½ - ½ |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dushatskiy,Fedor | (3) | - | 6. | Herm,Marcel | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Chernov,Vadim | IM | (3) | - | 3. | Lambert,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||||
3 | 7. | Meusel,Rolf | (2½) | - | 10. | Firat,Kaan | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Becker,Ralf | (2½) | - | 5. | Dickel,Gisbert | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 12. | Fischer,Reinhard | (2) | - | 13. | Uhrig, Udo | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Jessl,Ingo | (1½) | - | 17. | Hilsansky,Olaf | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 4. | Haag,Günter | (1½) | - | 15. | Beyer,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Geisert,Bernd | (1) | - | 19. | Kauer, Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 18. | Mallet, Serge | (½) | - | 16. | Neeman,David | (1) | 0 - 1 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Herm,Marcel | (4½) | - | 10. | Firat,Kaan | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Meusel,Rolf | (3½) | - | 1. | Chernov,Vadim | IM | (4) | 0 - 1 | ||||
3 | 5. | Dickel,Gisbert | (3) | - | 2. | Dushatskiy,Fedor | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Uhrig, Udo | (3) | - | 8. | Becker,Ralf | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Lambert,Andreas | (2½) | - | 4. | Haag,Günter | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 12. | Fischer,Reinhard | (2) | - | 14. | Jessl,Ingo | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Neeman,David | (2) | - | 17. | Hilsansky,Olaf | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 15. | Beyer,Thomas | (1) | - | 11. | Geisert,Bernd | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 19. | Kauer, Thomas | (1½) | - | 18. | Mallet, Serge | (½) | 1 - 0 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Becker,Ralf | (3½) | - | 6. | Herm,Marcel | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Chernov,Vadim | IM | (5) | - | 4. | Haag,Günter | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 10. | Firat,Kaan | (3½) | - | 2. | Dushatskiy,Fedor | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Uhrig, Udo | (3) | - | 7. | Meusel,Rolf | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Jessl,Ingo | (3) | - | 3. | Lambert,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 17. | Hilsansky,Olaf | (3) | - | 18. | Kauer, Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Geisert,Bernd | (1½) | - | 5. | Dickel,Gisbert | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Neeman,David | (2) | - | 15. | Beyer,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 19. | Mallet, Serge | (½) | - | 12. | Fischer,Reinhard | (2) | 0 - 1 |
Walzmühl-Open Endstand
Schach in der Walzmühle 2013
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Jorczik,Julian | 2422 | 2387 | FC Bayern München e.V. | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.5 | 43.75 |
2. | IM | Dann,Matthias | 2434 | 2405 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.5 | 43.50 |
3. | Grünter,Martin | 2248 | 2228 | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.5 | 40.75 | |
4. | IM | Zaitsev,Mikhail | 2498 | 2434 | Schachgesellschaft Bochum | RUS | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 56.5 | 42.00 |
5. | Graf,Felix | 2476 | 2458 | FC Bayern München e.V. | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 40.00 | |
6. | FM | Müller,Ralf | 2395 | 2329 | SC Erdmannhausen | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.5 | 40.00 |
7. | FM | Gheng,Josef | 2327 | 2289 | SC Erdmannhausen | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.5 | 38.00 |
