Vereinsturnier 2014 B Stand nach Runde 11
Klubmeisterschaft 2014 - Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sauer,Alfons | () | - | 12. | Schwarz,Werner | () | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Beyer,Thomas | () | - | 11. | Larsch,Martin | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Larsch,Alexander | () | - | 10. | Köbsel,Martin | () | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Bühring,Sebastia | () | - | 9. | Ullrich,Werner | () | - | |||||
5 | 5. | Thurner,Karl,Dr. | () | - | 8. | Fischer,Reinhard | () | ½ - ½ | |||||
6 | 6. | Duda,Mark,Dr. | () | - | 7. | Kemper,Yannick | () | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Schwarz,Werner | (½) | - | 7. | Kemper,Yannick | (½) | ½ - ½ | |||||
2 | 8. | Fischer,Reinhard | (½) | - | 6. | Duda,Mark,Dr. | (½) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (½) | - | |||||
4 | 10. | Köbsel,Martin | (½) | - | 4. | Bühring,Sebastia | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Larsch,Martin | (1) | - | 3. | Larsch,Alexander | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 1. | Sauer,Alfons | (½) | - | 2. | Beyer,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Beyer,Thomas | (0) | - | 12. | Schwarz,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Larsch,Alexander | (1½) | - | 1. | Sauer,Alfons | (1½) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Bühring,Sebastia | (1) | - | 11. | Larsch,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (½) | - | 10. | Köbsel,Martin | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Duda,Mark,Dr. | (½) | - | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | |||||
6 | 7. | Kemper,Yannick | (1) | - | 8. | Fischer,Reinhard | (1½) | - - + | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Schwarz,Werner | (1) | - | 8. | Fischer,Reinhard | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | 7. | Kemper,Yannick | (1) | - | |||||
3 | 10. | Köbsel,Martin | (½) | - | 6. | Duda,Mark,Dr. | (½) | ½ - ½ | |||||
4 | 11. | Larsch,Martin | (2) | - | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 1. | Sauer,Alfons | (2) | - | 4. | Bühring,Sebastia | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Beyer,Thomas | (1) | - | 3. | Larsch,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Larsch,Alexander | (3) | - | 12. | Schwarz,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Bühring,Sebastia | (2) | - | 2. | Beyer,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (2½) | - | 1. | Sauer,Alfons | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Duda,Mark,Dr. | (1) | - | 11. | Larsch,Martin | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 7. | Kemper,Yannick | (1) | - | 10. | Köbsel,Martin | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 8. | Fischer,Reinhard | (2½) | - | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Schwarz,Werner | (2) | - | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | |||||
2 | 10. | Köbsel,Martin | (1½) | - | 8. | Fischer,Reinhard | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 11. | Larsch,Martin | (2½) | - | 7. | Kemper,Yannick | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 1. | Sauer,Alfons | (2) | - | 6. | Duda,Mark,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Beyer,Thomas | (1½) | - | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 3. | Larsch,Alexander | (4) | - | 4. | Bühring,Sebastia | (2½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Bühring,Sebastia | (3) | - | 12. | Schwarz,Werner | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (4½) | - | 3. | Larsch,Alexander | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 6. | Duda,Mark,Dr. | (1½) | - | 2. | Beyer,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Kemper,Yannick | (2) | - | 1. | Sauer,Alfons | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Fischer,Reinhard | (3½) | - | 11. | Larsch,Martin | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | 10. | Köbsel,Martin | (1½) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Schwarz,Werner | (2½) | - | 10. | Köbsel,Martin | (1½) | 0 - 1 | |||||
2 | 11. | Larsch,Martin | (4) | - | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | |||||
3 | 1. | Sauer,Alfons | (4) | - | 8. | Fischer,Reinhard | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Beyer,Thomas | (1½) | - | 7. | Kemper,Yannick | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Larsch,Alexander | (5) | - | 6. | Duda,Mark,Dr. | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 4. | Bühring,Sebastia | (3½) | - | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (5) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (6) | - | 12. | Schwarz,Werner | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Duda,Mark,Dr. | (2½) | - | 4. | Bühring,Sebastia | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Kemper,Yannick | (3) | - | 3. | Larsch,Alexander | (6) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Fischer,Reinhard | (4½) | - | 2. | Beyer,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | 1. | Sauer,Alfons | (4) | - | |||||
6 | 10. | Köbsel,Martin | (2½) | - | 11. | Larsch,Martin | (4) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Duda,Mark,Dr. | (3) | - | 12. | Schwarz,Werner | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Kemper,Yannick | (3) | - | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (7) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Fischer,Reinhard | (5½) | - | 4. | Bühring,Sebastia | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | 3. | Larsch,Alexander | (7) | - | |||||
5 | 10. | Köbsel,Martin | (2½) | - | 2. | Beyer,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Larsch,Martin | (5) | - | 1. | Sauer,Alfons | (4) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Schwarz,Werner | (2½) | - | 11. | Larsch,Martin | (6) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Sauer,Alfons | (4) | - | 10. | Köbsel,Martin | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 2. | Beyer,Thomas | (2½) | - | 9. | Ullrich,Werner | (0) | - | |||||
4 | 3. | Larsch,Alexander | (7) | - | 8. | Fischer,Reinhard | (6½) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Bühring,Sebastia | (4) | - | 7. | Kemper,Yannick | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 5. | Thurner,Karl,Dr. | (8) | - | 6. | Duda,Mark,Dr. | (4) | 1 - 0 |
Klubmeisterschaft 2014 - Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thurner,Karl,Dr. | 1761 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.75 | |
2. | Fischer,Reinhardt | 1756 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 33.50 | |
3. | Larsch,Alexander | 1588 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 30.25 | |
4. | Larsch,Martin | 1774 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 | |
5. | Sauer,Alfons | 1516 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 17.25 | |
6. | Bühring,Sebastian | 1200 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 16.00 | |
7. | Kemper,Yannick | 1200 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.75 | |
8. | Duda,Mark,Dr. | 1312 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 14.50 | |
9. | Schwarz,Werner | 1331 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 3.5 | 19.75 | |
10. | Köbsel,Martin | 1420 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 3.0 | 13.25 | |
11. | Beyer,Thomas | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.5 | 8.50 | |
12. | Ullrich,Werner | 1783 | ** | 0.0 | 0.00 |
Vereinsturnier 2012 B Runde 7
Klubmeisterschaft 2012
Gruppe B
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Jenner,Maxim | (3) | - | 1. | Derlich,Manfred | (5) | - | |||||
2 | 11. | Schwarz,Werner | (0) | - | 6. | Kissel,Ralf | (4½) | - | |||||
3 | 10. | Breitling,Winfri | (2) | - | 8. | Sauer,Alfons | (4) | - | |||||
4 | 4. | Zielenski,Norber | (1) | - | 5. | Beyer,Thomas | (4) | - | |||||
5 | 7. | Hary,Werner | (3) | - | 9. | Köbsel,Martin | (3½) | - |
Vereinsturnier 2012 B Runde 6
Klubmeisterschaft 2012
Gruppe B
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Derlich,Manfred | (4½) | - | 5. | Beyer,Thomas | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Kissel,Ralf | (4) | - | 8. | Sauer,Alfons | (3½) | - | |||||
3 | 9. | Köbsel,Martin | (2½) | - | 13. | Jenner,Maxim | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Hary,Werner | (2) | - | 4. | Zielenski,Norber | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Schwarz,Werner | (0) | - | 10. | Breitling,Winfri | (1) | 0 - 1 |
Vereinsturnier 2012 B Stand nach Runde 4
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Derlich,Manfred | 1932 | M | SK 1912 Ludwigs | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | ||
2. | Kissel,Ralf | 1600 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
3. | Sauer,Alfons | 1519 | M | SK 1912 Ludwigs | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
4. | Köbsel,Martin | 1479 | M | SK 1912 Ludwigs | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | 3.00 | ||
5. | Beyer,Thomas | 1606 | M | SK 1912 Ludwigs | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | ||
6. | Wild,Heinz Oskar | 1750 | * | SK 1912 Ludwigs | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | ||
7. | Jenner,Maxim | 910 | M | SK 1912 Ludwigs | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 5.00 | ||
8. | Hary,Werner | 1600 | M | SK 1912 Ludwigs | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | ||
9. | Breitling,Winfrie | 1376 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
10. | Zielenski,Norbert | 1629 | M | SK 1912 Ludwigs | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10.0 | 2.50 | ||
11. | Schwarz,Werner | 1299 | M | SK 1912 Ludwigs | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | ||
12. | Petschick,Claus | 1707 | * | SK 1912 Ludwigs | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | ||
13. | Pickhan,Dominick | 1229 | * | SK 1912 Ludwigs | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
Vereinsturnier 2012 B Runde 5
Klubmeisterschaft 2012
Gruppe B
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Sauer,Alfons | (3) | - | 1. | Derlich,Manfred | (4) | - | |||||
2 | 6. | Kissel,Ralf | (3) | - | 9. | Köbsel,Martin | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Beyer,Thomas | (2½) | - | 7. | Hary,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Jenner,Maxim | (2) | - | 10. | Breitling,Winfri | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Schwarz,Werner | (0) | - | 4. | Zielenski,Norber | (1) | - |
Vereinsturniere 2012
Zwischenstände, Termine unserer internen Turniere :
Vereinsturnier A - Spielplan (PDF) Tabelle - A