SBRP Senioren Einzel: Ergebnisse 2. Runde und Auslosung 3. Runde
Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP
Schachbund Rheinland-Pfalz 2012
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Jevtovic,Dragosl | (1) | - | 1. | Krieger,Hermann | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 9. | Klein,Klaus | (1) | - | 3. | Bounianer,Vladim | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 6. | Müller,Waldemar | (1) | - | 11. | Jäger,Erich | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 12. | Weller,Karl | (1) | - | 7. | Müller,Lutz | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | Hiller,Joachim | (1) | - | 16. | Böhler,Karl Hein | (½) | ½ - ½ | |||||
6 | 2. | Giesen, Dieter | (½) | - | 5. | Bold,Konrad | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 4. | Villing,Dieter | (½) | - | 14. | Schowalter,Gerd | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Klaus,Rainer | (½) | - | 13. | Scholz,Herbert,D | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 15. | Höhler,Waldemar | (0) | - | 22. | Thurner,Karl,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 21. | Finzer,Lothar | (0) | - | 18. | Flörchinger,Pete | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 19. | Frantzke,Helmut | (0) | - | 24. | Reese,Joachim | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 23. | Geisert,Bernd | (0) | - | 20. | Vondung,Peter | (0) | ½ - ½ |
Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP
Schachbund Rheinland-Pfalz 2012
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Weller,Karl | (2) | - | 6. | Müller,Waldemar | (2) | - | |||||
2 | 1. | Krieger,Hermann | (1½) | - | 9. | Klein,Klaus | (1½) | - | |||||
3 | 8. | Jevtovic,Dragosl | (1½) | - | 2. | Giesen, Dieter | (1½) | - | |||||
4 | 3. | Bounianer,Vladim | (1½) | - | 10. | Hiller,Joachim | (1½) | - | |||||
5 | 17. | Klaus,Rainer | (1½) | - | 4. | Villing,Dieter | (1½) | - | |||||
6 | 7. | Müller,Lutz | (1) | - | 18. | Flörchinger,Pete | (1) | - | |||||
7 | 11. | Jäger,Erich | (1) | - | 19. | Frantzke,Helmut | (1) | - | |||||
8 | 16. | Böhler,Karl Hein | (1) | - | 22. | Thurner,Karl,Dr. | (1) | - | |||||
9 | 5. | Bold,Konrad | (½) | - | 20. | Vondung,Peter | (½) | - | |||||
10 | 14. | Schowalter,Gerd | (½) | - | 23. | Geisert,Bernd | (½) | - | |||||
11 | 13. | Scholz,Herbert,D | (0) | - | 21. | Finzer,Lothar | (0) | - | |||||
12 | 24. | Reese,Joachim | (0) | - | 15. | Höhler,Waldemar | (0) | - |
SBRP Senioren Einzel: Ergebnisse 1. Runde und Auslosung 2. Runde
Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP
Schachbund Rheinland-Pfalz 2012
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Jevtovic,Dragosl | (1) | - | 1. | Krieger,Hermann | (1) | - | |||||
2 | 9. | Klein,Klaus | (1) | - | 3. | Bounianer,Vladim | (1) | - | |||||
3 | 6. | Müller,Waldemar | (1) | - | 11. | Jäger,Erich | (1) | - | |||||
4 | 12. | Weller,Karl | (1) | - | 7. | Müller,Lutz | (1) | - | |||||
5 | 10. | Hiller,Joachim | (1) | - | 16. | Böhler,Karl Hein | (½) | - | |||||
6 | 2. | Giesen, Dieter | (½) | - | 5. | Bold,Konrad | (½) | - | |||||
7 | 4. | Villing,Dieter | (½) | - | 14. | Schowalter,Gerd | (½) | - | |||||
8 | 17. | Klaus,Rainer | (½) | - | 13. | Scholz,Herbert,D | (0) | - | |||||
9 | 15. | Höhler,Waldemar | (0) | - | 22. | Thurner,Karl,Dr. | (0) | - | |||||
10 | 21. | Finzer,Lothar | (0) | - | 18. | Flörchinger,Pete | (0) | - | |||||
11 | 19. | Frantzke,Helmut | (0) | - | 24. | Reese,Joachim | (0) | - | |||||
12 | 23. | Geisert,Bernd | (0) | - | 20. | Vondung,Peter | (0) | - |
Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP
Schachbund Rheinland-Pfalz 2012
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Krieger,Hermann | () | - | 13. | Scholz,Herbert,D | () | 1 - 0 | |||||
2 | 14. | Schowalter,Gerd | () | - | 2. | Giesen, Dieter | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Bounianer,Vladim | () | - | 15. | Höhler,Waldemar | () | 1 - 0 | |||||
4 | 16. | Böhler,Karl Hein | () | - | 4. | Villing,Dieter | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Bold,Konrad | () | - | 17. | Klaus,Rainer | () | ½ - ½ | |||||
6 | 18. | Flörchinger,Pete | () | - | 6. | Müller,Waldemar | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Müller,Lutz | () | - | 19. | Frantzke,Helmut | () | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Vondung,Peter | () | - | 8. | Jevtovic,Dragosl | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Klein,Klaus | () | - | 21. | Finzer,Lothar | () | 1 - 0 | |||||
10 | 22. | Thurner,Karl,Dr. | () | - | 10. | Hiller,Joachim | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Jäger,Erich | () | - | 23. | Geisert,Bernd | () | 1 - 0 | |||||
12 | 24. | Reese,Joachim | () | - | 12. | Weller,Karl | () | 0 - 1 |
SBRP Senioreneinzelmeisterschaft gestartet!
Am Montag, 25.10.2012 ist pünktlich um 10.30 h die Senioren Einzelmeisterschaft des Schachbundes Rheinland-Pfalz gestartet. In diesem Jahr nehmen 24 Spieler bei dem vom SK Ludwigshafen 1912 ausgerichteten Turnier teil. Der Präsident des Pfälzischen Schachbundes Bernd Knöppel begrüßte die Teilnehmer in Vertretung von Achim Schmitt, des Präsidenten des SBRP, der leider verhindert war. Dr. Andreas Gypser, 1. Vorsitzender des SK Ludwigshafen, dankte Herrn Knöppel für die freundlichen Worte zur Begrüßung und betonte, dass der SK Ludwigshafen sich im Jahr seines 100-jähirgen Jubiläums besonders freue, dieses Turnier ausrichten zu dürfen. Turnierfavorit ist Hermann Krieger vom SK Ludwigshafen, berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenplatz dürfen sich aber beinahe alle der ersten zehn der Setzliste machen, darunter: Dieter Giesen, Vladimir Bounianer, Dieter Villing, Konrad Bold, Waldemar Müller, Lutz Müller und Dragoslav Jevtovic (SK Frankenthal). Darüberhinaus ist sicherlich auch für die eine oder andere Überraschung noch Platz.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krieger,Hermann | 2263 | 2153 | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 1939 | |
2. | Giesen, Dieter | 2254 | Hofheim | GER | 1950 | ||
3. | Bounianer,Vladimir | 2192 | 2000 | SF Heidelberg | 1938 | ||
4. | Villing,Dieter | 2177 | 2054 | SK 1962 Ladenburg | GER | 1941 | |
5. | Bold,Konrad | 2145 | 1976 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | GER | 1937 | |
6. | Müller,Waldemar | 2107 | 1885 | SV 1947 Walldorf | GER | 1940 | |
7. | Müller,Lutz | 2056 | 1968 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1944 | |
8. | Jevtovic,Dragoslav | 2021 | SK Frankenthal | 1947 | |||
9. | Klein,Klaus | 2017 | 1815 | SF Heidelberg | GER | 1936 | |
10. | Hiller,Joachim | 2002 | 1864 | TSG Deidesheim | GER | 1942 | |
11. | Jäger,Erich | 1989 | 1839 | Post SV Neustadt | GER | 1930 | |
12. | Weller,Karl | 1969 | 1839 | SK Mannheim 1946 e.V. | 1951 | ||
13. | Scholz,Herbert,Dr. | 1953 | 1645 | Post SV Neustadt | GER | 1942 | |
14. | Schowalter,Gerd | 1950 | 1765 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | GER | 1943 | |
15. | Höhler,Waldemar | 1916 | 1839 | SV 1947 Walldorf | GER | 1948 | |
16. | Böhler,Karl Heinz | 1911 | SK 1912 Ludwigshafen | 1944 | |||
17. | Klaus,Rainer | 1908 | SK Frankenthal | 1952 | |||
18. | Flörchinger,Peter | 1900 | SC Schwegenheim | 1950 | |||
19. | Frantzke,Helmut | 1881 | 1597 | SK Freinsheim | 1927 | ||
20. | Vondung,Peter | 1835 | SK Freinsheim | 1942 | |||
21. | Finzer,Lothar | 1798 | 1584 | SK Speyer | GER | 1931 | |
22. | Thurner,Karl,Dr. | 1788 | SK 1912 Ludwigshafen | 1921 | |||
23. | Geisert,Bernd | 1668 | 1264 | SC Bellheim | GER | 1938 | |
24. | Reese,Joachim | 1577 | SC Schwegenheim | 1952 |
Perfekter Start in die Seniorenliga
Unser Seniorenteam startete in der Stammbesetzung (Krieger, Kelchner, Röhm, Böhler) mit einem 4-0 Sieg gegen Thallichtenberg und setzt sich damit direkt an die Tabellenspitze der Seniorenliga Pfalz.
Alle Ergebnisse finden sich hier : SBRP-Ergebnisdienst
2 | 7 | SG Thallichtenberg | 1658 | 5 | SG Ludwigshafen | 2041 | 0 | 4 | 0.41 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simon,Werner | 1856 | 1 | Krieger,Hermann | 2153 | 0 | 1 | 0.15 | |
2 | 2 | Fries,Hans | 1773 | 2 | Kelchner,Hans | 2054 | 0 | 1 | 0.16 | |
3 | 6 | Bier,Karl Heinz | 1592 | 3 | Röhm,Norbert | 2046 | 0 | 1 | 0.06 | |
4 | 7 | Morgenstern,Fritz | 1411 | 4 | Böhler,Karl Heinz | 1911 | 0 | 1 | 0.04 |