Ice Casino

SBRP Senioren Einzel: Ergebnisse 5. Runde und Auslosung 6. Runde

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Weller,Karl   (3½) - 17. Klaus,Rainer   (3½) ½ - ½  
2 1. Krieger,Hermann   (3) - 6. Müller,Waldemar   (3) 1 - 0  
3 7. Müller,Lutz   (3) - 2. Giesen, Dieter   (3) 0 - 1  
4 3. Bounianer,Vladim   (2½) - 4. Villing,Dieter   (2½) 1 - 0  
5 9. Klein,Klaus   (2) - 10. Hiller,Joachim   (2½) 0 - 1  
6 18. Flörchinger,Pete   (2) - 11. Jäger,Erich   (2) ½ - ½  
7 15. Höhler,Waldemar   (2) - 16. Böhler,Karl Hein   (2) ½ - ½  
8 5. Bold,Konrad   (1½) - 14. Schowalter,Gerd   (1½) ½ - ½  
9 8. Jevtovic,Dragosl   (1½) - 22. Thurner,Karl,Dr.   (1½) 1 - 0  
10 13. Scholz,Herbert,D   (1½) - 20. Vondung,Peter   (1½) ½ - ½  
11 19. Frantzke,Helmut   (1) - 21. Finzer,Lothar   (½) 1 - 0  
12 24. Reese,Joachim   (½) - 23. Geisert,Bernd   (½) 1 - 0  

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Krieger,Hermann   (4) - 12. Weller,Karl   (4)  -   
2 17. Klaus,Rainer   (4) - 2. Giesen, Dieter   (4)  -   
3 6. Müller,Waldemar   (3) - 3. Bounianer,Vladim   (3½)  -   
4 10. Hiller,Joachim   (3½) - 7. Müller,Lutz   (3)  -   
5 4. Villing,Dieter   (2½) - 15. Höhler,Waldemar   (2½)  -   
6 8. Jevtovic,Dragosl   (2½) - 18. Flörchinger,Pete   (2½)  -   
7 16. Böhler,Karl Hein   (2½) - 11. Jäger,Erich   (2½)  -   
8 19. Frantzke,Helmut   (2) - 5. Bold,Konrad   (2)  -   
9 20. Vondung,Peter   (2) - 9. Klein,Klaus   (2)  -   
10 14. Schowalter,Gerd   (2) - 13. Scholz,Herbert,D   (2)  -   
11 22. Thurner,Karl,Dr.   (1½) - 24. Reese,Joachim   (1½)  -   
12 21. Finzer,Lothar   (½) - 23. Geisert,Bernd   (½)  -   

SBRP Senioren Einzel: Ergebnisse 4. Runde und Auslosung 5. Runde

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Giesen, Dieter   (2½) - 12. Weller,Karl   (3) ½ - ½  
2 10. Hiller,Joachim   (2½) - 17. Klaus,Rainer   (2½) 0 - 1  
3 11. Jäger,Erich   (2) - 1. Krieger,Hermann   (2) 0 - 1  
4 6. Müller,Waldemar   (2) - 9. Klein,Klaus   (2) 1 - 0  
5 16. Böhler,Karl Hein   (2) - 7. Müller,Lutz   (2) 0 - 1  
6 20. Vondung,Peter   (1½) - 3. Bounianer,Vladim   (1½) 0 - 1  
7 4. Villing,Dieter   (1½) - 8. Jevtovic,Dragosl   (1½) 1 - 0  
8 15. Höhler,Waldemar   (1) - 14. Schowalter,Gerd   (1½) 1 - 0  
9 22. Thurner,Karl,Dr.   (1) - 13. Scholz,Herbert,D   (1) ½ - ½  
10 18. Flörchinger,Pete   (1) - 19. Frantzke,Helmut   (1) 1 - 0  
11 23. Geisert,Bernd   (½) - 5. Bold,Konrad   (½) 0 - 1  
12 21. Finzer,Lothar   (0) - 24. Reese,Joachim   (0) ½ - ½  

undefined

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Weller,Karl   (3½) - 17. Klaus,Rainer   (3½)  -   
2 1. Krieger,Hermann   (3) - 6. Müller,Waldemar   (3)  -   
3 7. Müller,Lutz   (3) - 2. Giesen, Dieter   (3)  -   
4 3. Bounianer,Vladim   (2½) - 4. Villing,Dieter   (2½)  -   
5 9. Klein,Klaus   (2) - 10. Hiller,Joachim   (2½)  -   
6 18. Flörchinger,Pete   (2) - 11. Jäger,Erich   (2)  -   
7 15. Höhler,Waldemar   (2) - 16. Böhler,Karl Hein   (2)  -   
8 5. Bold,Konrad   (1½) - 14. Schowalter,Gerd   (1½)  -   
9 8. Jevtovic,Dragosl   (1½) - 22. Thurner,Karl,Dr.   (1½)  -   
10 13. Scholz,Herbert,D   (1½) - 20. Vondung,Peter   (1½)  -   
11 19. Frantzke,Helmut   (1) - 21. Finzer,Lothar   (½)  -   
12 24. Reese,Joachim   (½) - 23. Geisert,Bernd   (½)  -   

SBRP Senioren Einzel: Ergebnisse 3. Runde und Auslosung 4. Runde

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Weller,Karl   (2) - 6. Müller,Waldemar   (2) 1 - 0  
2 1. Krieger,Hermann   (1½) - 9. Klein,Klaus   (1½) ½ - ½  
3 8. Jevtovic,Dragosl   (1½) - 2. Giesen, Dieter   (1½) 0 - 1  
4 3. Bounianer,Vladim   (1½) - 10. Hiller,Joachim   (1½) 0 - 1  
5 17. Klaus,Rainer   (1½) - 4. Villing,Dieter   (1½) 1 - 0  
6 7. Müller,Lutz   (1) - 18. Flörchinger,Pete   (1) 1 - 0  
7 11. Jäger,Erich   (1) - 19. Frantzke,Helmut   (1) 1 - 0  
8 16. Böhler,Karl Hein   (1) - 22. Thurner,Karl,Dr.   (1) 1 - 0  
9 5. Bold,Konrad   (½) - 20. Vondung,Peter   (½) 0 - 1  
10 14. Schowalter,Gerd   (½) - 23. Geisert,Bernd   (½) 1 - 0  
11 13. Scholz,Herbert,D   (0) - 21. Finzer,Lothar   (0) 1 - 0  
12 24. Reese,Joachim   (0) - 15. Höhler,Waldemar   (0) 0 - 1  

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Giesen, Dieter   (2½) - 12. Weller,Karl   (3)  -   
2 10. Hiller,Joachim   (2½) - 17. Klaus,Rainer   (2½)  -   
3 11. Jäger,Erich   (2) - 1. Krieger,Hermann   (2)  -   
4 6. Müller,Waldemar   (2) - 9. Klein,Klaus   (2)  -   
5 16. Böhler,Karl Hein   (2) - 7. Müller,Lutz   (2)  -   
6 20. Vondung,Peter   (1½) - 3. Bounianer,Vladim   (1½)  -   
7 4. Villing,Dieter   (1½) - 8. Jevtovic,Dragosl   (1½)  -   
8 15. Höhler,Waldemar   (1) - 14. Schowalter,Gerd   (1½)  -   
9 22. Thurner,Karl,Dr.   (1) - 13. Scholz,Herbert,D   (1)  -   
10 18. Flörchinger,Pete   (1) - 19. Frantzke,Helmut   (1)  -   
11 23. Geisert,Bernd   (½) - 5. Bold,Konrad   (½)  -   
12 21. Finzer,Lothar   (0) - 24. Reese,Joachim   (0)  -   

DWZ Auswertung Stadtmeisterschaft 2012

Die DWZ Auswertung der diesjährigen Stadtmeisterschaft ist jetzt auf der Seite des Deutschen Schachbundes verfügbar!

 

http://www.schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B239-080.LOP 

 

Wir bitten für die Verzögerung der Auswertung um Entschuldigung!