Klubmeisterschaft 2016 Runde 2 + 3
Hier die Ergebnisse von Runde 2 sowie die Paarungsliste der dritten Runde.
Klubmeisterschaft 2015/16
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Gypser,Andreas,D | (1) | - | 1. | Lambert,Andreas | (1) | - | |||||
2 | 2. | Feldmann,Johanne | (1) | - | 5. | Derlich,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 15. | Schwarz,Werner | (1) | - | 3. | Junker,Reiner | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Cerny,Jan | (1) | - | 16. | Bühring, Sebasti | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Heimann,Leo | (0) | - | 7. | Keßler,Thomas | (0) | + - - | |||||
6 | 9. | Petschick,Claus | (0) | - | 12. | Kissel,Ralf | (0) | ½ - ½ | |||||
7 | 13. | Sauer,Alfons | (0) | - | 10. | Larsch,Alexander | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Kemper,Yannick | (0) | - | 14. | Beyer,Thomas | (0) | 0 - 1 |
Klubmeisterschaft 2015/16
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Junker,Reiner | (2) | - | 6. | Cerny,Jan | (2) | - | |||||
2 | 1. | Lambert,Andreas | (1½) | - | 2. | Feldmann,Johanne | (2) | - | |||||
3 | 8. | Heimann,Leo | (1½) | - | 4. | Gypser,Andreas,D | (1½) | - | |||||
4 | 5. | Derlich,Manfred | (1) | - | 15. | Schwarz,Werner | (1) | - | |||||
5 | 14. | Beyer,Thomas | (1) | - | 13. | Sauer,Alfons | (1) | - | |||||
6 | 16. | Bühring, Sebasti | (½) | - | 9. | Petschick,Claus | (½) | - | |||||
7 | 12. | Kissel,Ralf | (½) | - | 11. | Kemper,Yannick | (0) | - | |||||
8 | 10. | Larsch,Alexander | (0) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - |
Klubmeisterschaft 2016 Info + Runde 1
Liebe Schachfreunde,
anbei die 1. Runde der diesjährigen Klubmeisterschaft.
Start ist nächsten Freitag, 16.10.15., 20.00 Uhr. Wir haben 16 Teilnehmer. Wie bereits vermutet, wird das Turnier nach "Schweizer System" durchgeführt mit 7 Runden.
Zur Information ist die Ausschreibung noch einmal angehängt.
Die nächsten Runden finden am 13.11.15 und 11.12.15 statt. Bitte beachten: Eine verschobene Partie ist spätestens bis zur übernächsten Runde nachzuholen.
Bitte mit dem Gegner in Verbindung setzen, wenn jemand am Spieltag nicht antreten kann!
Viel Erfolg!
Gruß
Manfred
Klubmeisterschaft 2015/16
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lambert,Andreas | () | - | 9. | Petschick,Claus | () | - | |||||
2 | 10. | Larsch,Alexander | () | - | 2. | Feldmann,Johanne | () | - | |||||
3 | 3. | Junker,Reiner | () | - | 11. | Kemper,Yannick | () | - | |||||
4 | 12. | Kissel,Ralf | () | - | 4. | Gypser,Andreas,D | () | - | |||||
5 | 5. | Derlich,Manfred | () | - | 13. | Sauer,Alfons | () | - | |||||
6 | 14. | Beyer,Thomas | () | - | 6. | Cerny,Jan | () | - | |||||
7 | 7. | Keßler,Thomas | () | - | 15. | Schwarz,Werner | () | - | |||||
8 | 16. | Bühring, Sebasti | () | - | 8. | Heimann,Leo | () | - |
Klubmeisterschaft 2015 - Endstand
Klubmeisterschaft 2014/15 - Endstand
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lambert,Andreas | 2103 | ** | 1 | + | 1 | ½ | + | 1 | 1 | + | + | 8.5 | 31.50 |
2. | Junker,Reiner | 2154 | ** | 1 | 1 | 1 | + | ½ | + | + | + | 7.5 | 24.25 | |
3. | Bruch,Jochen | 2183 | - | 0 | ** | ½ | ½ | + | ½ | + | + | + | 5.5 | 14.25 |
4. | Heimann,Leo | 1658 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | + | + | 5.0 | 12.75 |
5. | Derlich,Manfred | 1842 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 11.25 |
6. | Gypser,Andreas,Dr | 2121 | - | - | - | 1 | 0 | ** | 0 | + | + | + | 4.0 | 9.00 |
7. | Kissel,Ralf | 1534 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | + | + | 3.5 | 9.50 |
8. | Thurner,Karl,Dr. | 1752 | 0 | - | - | ½ | ½ | - | 1 | ** | 0 | + | 3.0 | 8.00 |
9. | Fischer,Reinhardt | 1573 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
10. | PAUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemper,Yannick | 1592 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 13.00 |
2. | Cerny,Jan | 1774 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 11.25 |
3. | Larsch,Alexander | 1588 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.50 |
4. | Köbsel,Martin | 1426 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 3.0 | 4.25 |
5. | Bühring Sebastian | 1480 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 2.50 |
6. | Schwarz,Werner | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
7. | Duda,Mark,Dr. | 1312 | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 5. Runde und Ergebnisse 4. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Melzner,Lukas | (3½) | - | 1. | Podat Dr., Vladi | (3½) | - | |||||
2 | 2. | Farmani-Anosheh, | (3½) | - | 4. | Lambert,Andreas | (3½) | - | |||||
3 | 6. | Bauer,Björn-Benn | (3) | - | 13. | Heidarnezhad,Ben | (3) | - | |||||
4 | 10. | Haag, Günter | (3) | - | 14. | Rölle,Philipp | (3) | - | |||||
5 | 18. | Wilm. Günther | (2½) | - | 5. | Zikeli,Saskia | (2½) | - | |||||
6 | 20. | Gutzen,Werner | (2½) | - | 7. | Krämer,Enrico | (2½) | - | |||||
7 | 8. | Prestel,Oliver | (2½) | - | 19. | John,Tom | (2½) | - | |||||
8 | 12. | Ries,Alexander | (2½) | - | 34. | Kemper,Yannick | (2½) | - | |||||
9 | 33. | Reinisch,Markus | (2½) | - | 15. | Bohne,Lutz | (2½) | - | |||||
10 | 16. | Reis,Hans | (2½) | - | 40. | Hemmersbach, Chr | (2½) | - | |||||
11 | 26. | Schlich,Mara | (2) | - | 9. | Ziegler,Philipp | (2) | - | |||||
12 | 30. | Frohnhäuser,Ralf | (2) | - | 17. | Dickel,Gisbert | (2) | - | |||||
13 | 29. | Uhrig,Udo | (2) | - | 24. | Herzog,Manfred | (2) | - | |||||
14 | 25. | Sewarte,Peter | (2) | - | 31. | Schtscherbin | (2) | - | |||||
15 | 28. | Meifert,Dieter | (1½) | - | 41. | Frohnhäuser,Simo | (2) | - | |||||
16 | 37. | Kobald,Matthias | (1½) | - | 21. | Faulhaber, Tobia | (1½) | - | |||||
17 | 22. | Walter, Stefan | (1½) | - | 39. | Seeger, Alexandr | (1½) | - | |||||
18 | 43. | Kobald,Jacquelin | (1½) | - | 32. | Appel,Wolfgang | (1) | - | |||||
19 | 27. | Körbel,Ekkehard | (1) | - | 45. | Nelles,Werner | (1) | - | |||||
20 | 36. | Kissel,Ralf | (1) | - | 42. | Gärtner,Peter | (1) | - | |||||
21 | 47. | Berejnoi, Bogdan | (1) | - | 44. | Scheffler,Jürgen | (0) | - | |||||
22 | 38. | Friedel,Thomas | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Podat Dr., Vladi | (3) | - | 2. | Farmani-Anosheh, | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Melzner,Lukas | (2½) | - | 10. | Haag, Günter | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Lambert,Andreas | (2½) | - | 8. | Prestel,Oliver | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Zikeli,Saskia | (2) | - | 16. | Reis,Hans | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 24. | Herzog,Manfred | (2) | - | 6. | Bauer,Björn-Benn | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Krämer,Enrico | (2) | - | 18. | Wilm. Günther | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 19. | John,Tom | (2) | - | 12. | Ries,Alexander | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 13. | Heidarnezhad,Ben | (2) | - | 29. | Uhrig,Udo | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 26. | Schlich,Mara | (2) | - | 14. | Rölle,Philipp | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 15. | Bohne,Lutz | (2) | - | 34. | Kemper,Yannick | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 11. | Stemmler,Tim | (1½) | - | 33. | Reinisch,Markus | (1½) | 0 - 1 | |||||
12 | 39. | Seeger, Alexandr | (1½) | - | 20. | Gutzen,Werner | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 40. | Hemmersbach, Chr | (1½) | - | 22. | Walter, Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||||
14 | 41. | Frohnhäuser,Simo | (1½) | - | 25. | Sewarte,Peter | (1½) | ½ - ½ | |||||
15 | 17. | Dickel,Gisbert | (1) | - | 28. | Meifert,Dieter | (1½) | 1 - 0 | |||||
16 | 9. | Ziegler,Philipp | (1) | - | 32. | Appel,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 21. | Faulhaber, Tobia | (1) | - | 43. | Kobald,Jacquelin | (1) | ½ - ½ | |||||
18 | 30. | Frohnhäuser,Ralf | (1) | - | 47. | Berejnoi, Bogdan | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | 35. | Strieck,Christia | (1) | - | 31. | Schtscherbin | (1) | - - + | |||||
20 | 45. | Nelles,Werner | (1) | - | 37. | Kobald,Matthias | (½) | 0 - 1 | |||||
21 | 38. | Friedel,Thomas | (0) | - | 27. | Körbel,Ekkehard | (0) | 0 - 1 | |||||
22 | 44. | Scheffler,Jürgen | (0) | - | 36. | Kissel,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 42. | Gärtner,Peter | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Klubmeisterschaft 2015
Klubmeisterschaft 2014/15 | ||||||||||||||
Gruppe A | ||||||||||||||
Paarungen der 1. Runde (17.10.2014) | ||||||||||||||
1. | Bruch,Jochen | FM | - | 10. | Kissel,Ralf | Paarungen der 6. Runde (21.03.2015) | ||||||||
2. | Junker,Reiner | - | 9. | Fischer,Reinhardt | 10. | Kissel,Ralf | - | 8. | Heimann,Leo | |||||
3. | Gypser,Andreas,Dr. | - | 8. | Heimann,Leo | 9. | Fischer,Reinhardt | - | 7. | Thurner,Karl,Dr. | |||||
4. | Lambert,Andreas | - | 7. | Thurner,Karl,Dr. | 1. | Bruch,Jochen | FM | - | 6. | SPIELFREI | ||||
6. | SPIELFREI | - | 5. | Derlich,Manfred | 2. | Junker,Reiner | - | 5. | Derlich,Manfred | |||||
3. | Gypser,Andreas,Dr. | - | 4. | Lambert,Andreas | ||||||||||
Paarungen der 2. Runde (21.11.2014) | ||||||||||||||
10. | Kissel,Ralf | - | 6. | SPIELFREI | Paarungen der 7. Runde (17.04.2015) | |||||||||
7. | Thurner,Karl,Dr. | - | 5. | Derlich,Manfred | 4. | Lambert,Andreas | - | 10. | Kissel,Ralf | |||||
8. | Heimann,Leo | - | 4. | Lambert,Andreas | 5. | Derlich,Manfred | - | 3. | Gypser,Andreas,Dr. | |||||
9. | Fischer,Reinhardt | - | 3. | Gypser,Andreas,Dr. | 6. | SPIELFREI | - | 2. | Junker,Reiner | |||||
1. | Bruch,Jochen | FM | - | 2. | Junker,Reiner | 7. | Thurner,Karl,Dr. | - | 1. | Bruch,Jochen | FM | |||
8. | Heimann,Leo | - | 9. | Fischer,Reinhardt | ||||||||||
Paarungen der 3. Runde (12.12.2014) | ||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Paarungen der 8. Runde (19.05.2015) | |||||||
2. | Junker,Reiner | - | 10. | Kissel,Ralf | 10. | Kissel,Ralf | - | 9. | Fischer,Reinhardt | |||||
3. | Gypser,Andreas,Dr. | - | 1. | Bruch,Jochen | FM | 1. | Bruch,Jochen | FM | - | 8. | Heimann,Leo | |||
4. | Lambert,Andreas | - | 9. | Fischer,Reinhardt | 2. | Junker,Reiner | - | 7. | Thurner,Karl,Dr. | |||||
5. | Derlich,Manfred | - | 8. | Heimann,Leo | 3. | Gypser,Andreas,Dr. | - | 6. | SPIELFREI | |||||
6. | SPIELFREI | - | 7. | Thurner,Karl,Dr. | 4. | Lambert,Andreas | - | 5. | Derlich,Manfred | |||||
Paarungen der 4. Runde (16.01.2015) | Paarungen der 9. Runde (26.06.2015) | |||||||||||||
10. | Kissel,Ralf | - | 7. | Thurner,Karl,Dr. | 5. | Derlich,Manfred | - | 10. | Kissel,Ralf | |||||
8. | Heimann,Leo | - | 6. | SPIELFREI | 6. | SPIELFREI | - | 4. | Lambert,Andreas | |||||
9. | Fischer,Reinhardt | - | 5. | Derlich,Manfred | 7. | Thurner,Karl,Dr. | - | 3. | Gypser,Andreas,Dr. | |||||
1. | Bruch,Jochen | FM | - | 4. | Lambert,Andreas | 8. | Heimann,Leo | - | 2. | Junker,Reiner | ||||
2. | Junker,Reiner | - | 3. | Gypser,Andreas,Dr. | 9. | Fischer,Reinhardt | - | 1. | Bruch,Jochen | FM | ||||
Paarungen der 5. Runde (20.02.2015) | ||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | ||||||||
3. | Gypser,Andreas,Dr. | - | 10. | Kissel,Ralf | ||||||||||
4. | Lambert,Andreas | - | 2. | Junker,Reiner | ||||||||||
5. | Derlich,Manfred | - | 1. | Bruch,Jochen | FM | |||||||||
6. | SPIELFREI | - | 9. | Fischer,Reinhardt | ||||||||||
7. | Thurner,Karl,Dr. | - | 8. | Heimann,Leo |
Klubmeisterschaft 2014/15 | ||||||
Gruppe B | ||||||
1. Runde | 17.10.2014 | |||||
1. | Bühring Seb. | - | 8. | |||
2. | Kemper,Yannick | - | 7. | Duda,Mark,Dr. | ||
3. | Cerny,Jan | - | 6. | Larsch,Alexander | ||
4. | Schwarz,Werner | - | 5. | Köbsel,Martin | ||
2. Runde | 21.11.2014 | |||||
8. | - | 5. | Köbsel,Martin | |||
6. | Larsch,Alexander | - | 4. | Schwarz,Werner | ||
7. | Duda,Mark,Dr. | - | 3. | Cerny,Jan | ||
1. | Bühring Seb. | - | 2. | Kemper,Yannick | ||
3. Runde | 12.12.2014 | |||||
2. | Kemper,Yannick | - | 8. | |||
3. | Cerny,Jan | - | 1. | Bühring Seb. | ||
4. | Schwarz,Werner | - | 7. | Duda,Mark,Dr. | ||
5. | Köbsel,Martin | - | 6. | Larsch,Alexander | ||
4. Runde | 16.01.2014 | |||||
8. | - | 6. | Larsch,Alexander | |||
7. | Duda,Mark,Dr. | - | 5. | Köbsel,Martin | ||
1. | Bühring Seb. | - | 4. | Schwarz,Werner | ||
2. | Kemper,Yannick | - | 3. | Cerny,Jan | ||
5. Runde | 20.02.2015 | |||||
3. | Cerny,Jan | - | 8. | |||
4. | Schwarz,Werner | - | 2. | Kemper,Yannick | ||
5. | Köbsel,Martin | - | 1. | Bühring Seb. | ||
6. | Larsch,Alexander | - | 7. | Duda,Mark,Dr. | ||
6. Runde | 21.03.2015 | |||||
8. | - | 7. | Duda,Mark,Dr. | |||
1. | Bühring Seb. | - | 6. | Larsch,Alexander | ||
2. | Kemper,Yannick | - | 5. | Köbsel,Martin | ||
3. | Cerny,Jan | - | 4. | Schwarz,Werner | ||
7. Runde | 17.04.2015 | |||||
4. | Schwarz,Werner | - | 8. | |||
5. | Köbsel,Martin | - | 3. | Cerny,Jan | ||
6. | Larsch,Alexander | - | 2. | Kemper,Yannick | ||
7. | Duda,Mark,Dr. | - | 1. | Bühring Seb. |
Seniorenklubmeisterschaft SK Ludwigshafen 1912 | |||||
Saison 2014/15 | |||||
1. Runde | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1. | Kelchner,Hans | - | 8. | spielfrei | - |
2. | Krieger,Hermann | - | 7. | Rittersbacher,Ho | - |
3. | Ullrich,Werner | - | 6. | Sauer,Alfons | - |
4. | Thurner,Karl,Dr. | - | 5. | Hary,Werner | - |
2. Runde | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
8. | spielfrei | - | 5. | Hary,Werner | - |
6. | Sauer,Alfons | - | 4. | Thurner,Karl,Dr. | - |
7. | Rittersbacher,Ho | - | 3. | Ullrich,Werner | - |
1. | Kelchner,Hans | - | 2. | Krieger,Hermann | - |
3. Runde | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
2. | Krieger,Hermann | - | 8. | spielfrei | - |
3. | Ullrich,Werner | - | 1. | Kelchner,Hans | - |
4. | Thurner,Karl,Dr. | - | 7. | Rittersbacher,Ho | - |
5. | Hary,Werner | - | 6. | Sauer,Alfons | - |
4. Runde | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
8. | spielfrei | - | 6. | Sauer,Alfons | - |
7. | Rittersbacher,Ho | - | 5. | Hary,Werner | - |
1. | Kelchner,Hans | - | 4. | Thurner,Karl,Dr. | - |
2. | Krieger,Hermann | - | 3. | Ullrich,Werner | - |
5. Runde | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
3. | Ullrich,Werner | - | 8. | spielfrei | - |
4. | Thurner,Karl,Dr. | - | 2. | Krieger,Hermann | - |
5. | Hary,Werner | - | 1. | Kelchner,Hans | - |
6. | Sauer,Alfons | - | 7. | Rittersbacher,Ho | - |
6. Runde | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
8. | spielfrei | - | 7. | Rittersbacher,Ho | - |
1. | Kelchner,Hans | - | 6. | Sauer,Alfons | - |
2. | Krieger,Hermann | - | 5. | Hary,Werner | - |
3. | Ullrich,Werner | - | 4. | Thurner,Karl,Dr. | - |
7. Runde | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
4. | Thurner,Karl,Dr. | - | 8. | spielfrei | - |
5. | Hary,Werner | - | 3. | Ullrich,Werner | - |
6. | Sauer,Alfons | - | 2. | Krieger,Hermann | - |
7. | Rittersbacher,Ho | - | 1. | Kelchner,Hans | - |
Klubmeisterschaft Gruppe B 2014
Klubmeisterschaft 2014 - Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thurner,Karl,Dr. | 1761 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.75 | |
2. | Fischer,Reinhardt | 1756 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 33.50 | |
3. | Larsch,Alexander | 1588 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 30.25 | |
4. | Larsch,Martin | 1774 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 | |
5. | Sauer,Alfons | 1516 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 17.25 | |
6. | Bühring,Sebastian | 1200 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 16.00 | |
7. | Kemper,Yannick | 1200 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.75 | |
8. | Duda,Mark,Dr. | 1312 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 14.50 | |
9. | Schwarz,Werner | 1331 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 3.5 | 19.75 | |
10. | Köbsel,Martin | 1420 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 3.0 | 13.25 | |
11. | Beyer,Thomas | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.5 | 8.50 | |
12. | Ullrich,Werner | 1783 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Weitere Beiträge...
- Klubmeisterschaft Gruppe A 2014
- Klubschnellschachmeisterschaft 2012 - Dr. Karl Thurner führt
- Schnellschachmeisterschaft 2012 - Zwischenstand (2)
- Neuseeländer gewinnt 1. Klubschnellschachmeisterschaft 2012
- Vereinsturnier 2012 B Stand nach Runde 7
- Vereinsturnier 2012 A Tabelle
- Vereinsturnier 2014 B Stand nach Runde 11
- Vereinsturnier 2012 B Runde 7