Klubmeisterschaft Gruppe A 2014
Klub-Meisterschaft 2013/14
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Computer | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 19.00 | ||
2. | Junker, Reiner | 2231 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 | |
3. | Bruch, Jochen | 2191 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 15.25 | |
4. | Gypser, Andreas D | 2151 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 14.25 | |
5. | Lambert, Andreas | 2168 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | 9.75 | |
6. | Derlich, Manfred | 1842 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 | |
7. | Heimann, Leo | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.50 | |
8. | Kissel, Ralf | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 2.25 | |
9. | Cerny, Jan | 1774 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.25 | |
10. | Buchäckert, Jürge | 1948 | ** | 0.0 | 0.00 |
Klubschnellschachmeisterschaft 2012 - Dr. Karl Thurner führt
20.9. | 27.07. | 28.09. | 23.11. | |||
Platz | Name | I | II | III | IV | Gesamt |
1 | Dr. Thurner, Karl | 2,5 | 2,5 | 2 | 7 | |
2 | Derlich, Manfred | 3,5 | 2,5 | 6 | ||
2 | Heimann, Leo | 2,5 | 3,5 | 6 | ||
4 | Thurner, Christof | 4,5 | 1 | 5,5 | ||
5 | Kissel, Ralf | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 | |
6 | Pham, Peter | 3,5 | 3,5 | |||
7 | Vogel, Karl-Heinz | 2 | 2 | |||
8 | Hary, Werner | 1 | 1 | |||
9 | Sauer, Alfons | 0 | 0 |
Schnellschachmeisterschaft 2012 - Zwischenstand (2)
In der Klub Schnellschaftmeisterschaft sieht der Zwischenstand nach dem 2. von 4 Turnieren wie folgt aus:
Platz | Name | I | II | III | IV | Gesamt |
1 | Derlich, Manfred | 3,5 | 2,5 | 6 | ||
2 | Thurner, Christof | 4,5 | 1 | 5,5 | ||
3 | Dr. Thurner, Karl | 2,5 | 2,5 | 5 | ||
4 | Pham, Peter | 3,5 | 3,5 | |||
5 | Kissel, Ralf | 1 | 1,5 | 2,5 | ||
6 | Heimann, Leo | 2,5 | 2,5 | |||
7 | Sauer, Alfons | 0 | 0 | |||
8 | Dr. Gypser, Andreas | 0 | ||||
9 | Lambert, Andreas | 0 | ||||
10 | Simon, Stefan | 0 |
Neuseeländer gewinnt 1. Klubschnellschachmeisterschaft 2012
In einer eher dünn besetzen ersten von vier Ausspielungen um den Klub Schnellschachmeister, gewinnt unser alter Schachfreund, Mitglied und Ausleihe an Neuseeland Christoph Thurner. Da er wohl kaum weitere Turniere dieses Jahr mitspielen wird, dürfte er für die Entscheidung nach dem vierten Turnier keine Rolle spielen.
In ein paar Blitzpartien habe ich ihn geprüft - und ja, er spielt immer noch den alten Kram von 1985 und folgende Jahr.
Hier die Ergebnisse des 1. Schnellschaft Turniers:
Platz | Name | I | II | III | IV | Gesamt |
1 | Thurner, Christof | 4 | 4 | |||
2 | Derlich, Manfred | 3,5 | 3,5 | |||
3 | Pham, Peter | 3,5 | 3,5 | |||
4 | Dr. Thurner, Karl | 2,5 | 2,5 | |||
5 | Kissel, Ralf | 1 | 1 | |||
6 | Sauer, Alfons | 0 | 0 |
Vereinsturnier 2012 B Stand nach Runde 7
Vereinsturnier 2012 A Tabelle
Klubmeisterschaft 2011/2012 Gruppe A
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | |
1 | Cerny, Jan | x | 0 | 0 | 0,5 | 0 | + | 0 | 0,5 | 0 | 1 | ||||
2 | Bruch, Jochen | 1 | x | 1 | 0,5 | 1 | + | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
3 | Heimann, Leo | 1 | 0 | x | 0 | 0,5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
4 | Junker, Reiner | 0,5 | 0,5 | 1 | x | 0,5 | + | - | - | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |
5 | Dr. Thurner, Karl | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | x | + | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | |
6 | Larsch, Martin | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7 | Feldmann, Johannes | 1 | 1 | + | 1 | + | x | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Vogel, Karl-Heinz | 0,5 | 0 | + | 0,5 | + | 0 | x | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||
9 | Lambert, Andreas | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 0,5 | x | 1 | 0,5 | ||||
10 | Pham, Peter | 1 | 0 | 1 | + | 1 | x | 0 | |||||||
11 | Dr. Gypser, Andreas | 1 | 0,5 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | x | ||||||
12 | Buchäckert, Jürgen | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | + | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | x |
|