26. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTiteTeilnehmerELONWZVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBer
1. IM Chernov,Vadim 2468 2457 SK 1962 Ladenburg ROU 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Herm, Marcel 1972 1912 SC Ketsch 4 2 1 5.0 31.5 20.25
3. Fellhauer,Clemens 2099 2042 SK 69 Mühlhausen e.V. GER 4 2 1 5.0 25.5 16.25
4. Lambert,Andreas 2172 2102 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 3 1 4.5 33.0 18.75
5. Weller,Manuel 2183 2160 SC Pirmasens 1912 GER 4 1 2 4.5 31.0 16.75
6. Bounianer,Vladimir 2192 2000 SF Heidelberg GER 4 1 2 4.5 30.5 17.00
7. Diosu,Georg 2114 2063 SC 65 Reilingen MDA 4 0 3 4.0 30.0 13.50
8. Hain,Gunter 2052 1949 SK Frankenthal GER 2 4 1 4.0 28.5 15.50
9. Hofmann, Christian 1948 SC Ramstein-Miesenbach 3 2 2 4.0 27.5 13.75
10. Gellendin,Ingo 2153 2030 SC Schwegenheim GER 3 2 2 4.0 26.0 13.00
11. Ritter,Ralph 2061 2044 SC 1997 Lambsheim GER 3 2 2 4.0 26.0 11.75
12. Höhler,Waldemar 1916 1853 SV 1947 Walldorf GER 3 2 2 4.0 23.5 12.00
13. Firat,Kaan 1668 1632 SK Hemsbach GER 3 1 3 3.5 24.0 10.00
14. Frantzke,Helmut 1881 1597 SK Freinsheim GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
15. Hefner,Felix 1847 1780 BG Buchen GER 3 1 3 3.5 20.5 8.25
16. Siebel,Jan 1815 1674 Turm Kandel GER 2 3 2 3.5 19.5 7.75
17. Kissel,Ralf 1757 1566 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 1 3 3.5 19.5 7.25
17. Hamberger,Peter 1365 SC Ramstein-Miesenbach 3 1 3 3.5 19.5 7.25
19. Chitzios,Grigorios 1536 Schachhaus Ludwigshafen 3 0 3 3.0 24.5 7.50
20. Mallet, Serge 1200 vereinslos 3 0 4 3.0 21.5 7.50
21. Mäurer,Fabian 1229 SK Frankenthal 3 0 4 3.0 20.0 5.00
22. Jessl, Ingo 1200 vereinslos 1 3 3 2.5 25.0 9.00
23. Beyer,Thomas 1594 SK 1912 Ludwigshafen 2 1 2 2.5 24.5 6.75
24. Siebel,David Kaspa 1831 1513 Turm Kandel GER 1 3 3 2.5 23.5 5.75
25. Neeman,David 1513 Schachhaus Ludwigshafen 1 3 3 2.5 21.5 7.25
26. Geisert,Bernd 1668 1298 SC Bellheim GER 1 3 3 2.5 18.0 4.75
27. Bücherl,Markus 1269 Turm Kandel 1 2 3 2.0 21.5 4.50
28. Hamberger,Tamara 1183 SC Ramstein-Miesenbach 1 2 4 2.0 20.0 4.00
29. Fey,Karl-Heinz 846 SC 1926 Haßloch 1 0 6 1.0 23.5 3.00

Hall of Fame

 

Jahr Klubmeister Pokalmeister Blitzmeister Schnellschachmeister
2014
Andreas Lambert
Dr. Andreas Gypser
Jochen Bruch
2013
Dr. Andreas Gypser
Reiner Junker
Jochen Bruch
2012
Andreas Lambert
Dr. Andreas Gypser
Jochen Bruch
 Dr. Karl Thurner
2011 Andreas Lambert Reiner Junker Jochen Bruch  Leo Heimann
2010 Reiner Junker Dr. Andreas Gypser Stefan Simon  Manfred Derlich
2009 Andreas Lambert Jochen Bruch Jochen Bruch  Jochen Bruch
2008 Andreas Lambert Jochen Bruch Jochen Bruch
2007 Reiner Junker Dr. Karl Thurner Jochen Bruch Holger Eisenach
2006 Andreas Lambert Reiner Junker Karlheinz Esswein Stefan Johann
2005 Reiner Junker Andreas Lambert Jochen Bruch Stefan Johann
2004 Maximilian Meinhardt Andreas Lambert Jochen Bruch Reiner Junker
2003 Reiner Junker Jochen Bruch Jochen Bruch Andreas Lambert
2002 Andreas Lambert Dr. Andreas Gypser Jochen Bruch Andreas Lambert
2001 Jochen Bruch Dr. Andreas Gypser Jochen Bruch Andreas Lambert
2000 Dr. Andreas Gypser Hermann Krieger Jochen Bruch Dr. Andreas Gypser
1999 Andreas Lambert Dr. Andreas Gypser Andreas Lambert Dr. Andreas Gypser
1998 Jochen Bruch - - - Jochen Bruch - - -
1997 Stefan Otterstätter Hermann Krieger Jochen Bruch - - -
1996 Andreas Lambert Reinhardt Fischer Andreas Lambert - - -
1995 Hans Kelchner Jochen Bruch Jochen Bruch - - -
1994 Andreas Lambert Andreas Lambert Jochen Bruch - - -
1993 Robert Behling Jochen Bruch Jochen Bruch - - -
1992 Hermann Krieger Horst Schmidt A. Lambert / H. Schmidt Andreas Lambert
1991 J. Bruch / H. Krieger - - - Horst Schmidt - - -
1990 Hans Kelchner Horst Schmidt Jochen Bruch - - -
1989 Peter Otterstätter Hermann Krieger Jochen Bruch - - -
1988 Karlheinz Esswein Ralph Ritter Stefan Simon - - -
1987 Hans Kelchner Rolf Puster Christoph Thurner - - -
1986 Karlheinz Vogel Ludwig Strigan Ludwig Strigan - - -
1985 Peter Otterstätter Jochen Bruch Jochen Bruch - - -
1984 Jaroslav Melzer Jaroslav Melzer Jaroslav Melzer - - -
1983 Dr. Karl Thurner - - - Jaroslav Melzer - - -
1982 Hans Kelchner Jaroslav Melzer Jaroslav Melzer - - -
1981 Hans Kelchner Jaroslav Melzer Jaroslav Melzer - - -
1980 Hermann Krieger - - - Jaroslav Melzer - - -
1979 Hans Kelchner Jaroslav Melzer Jaroslav Melzer - - -
1978 Hans Kelchner Jaroslav Melzer Jaroslav Melzer - - -
1977 Hans Kelchner Ludwig Strigan Hans Reis - - -
1976 Hermann Krieger Hans Reis Hans Reis - - -
1975 Hermann Krieger Hermann Krieger Hermann Krieger - - -
1974 Hans Kelchner Peter Otterstätter Lutz Bohne - - -
1973 Claus Petschick Peter Otterstätter - - - - - -


Paarungen 5.Runde

26. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen

7  Runden CH System, 2 h  / 40 Züge + 30 min Rest

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Chernov,Vadim (4) - 10.   Herm, Marcel (3½) 1 - 0
2 11.   Hofmann, Christian (3) - 2.   Bounianer,Vladimir (3) ½ - ½
3 6.   Diosu,Georg (3) - 4.   Lambert,Andreas (3) 0 - 1
4 7.   Fellhauer,Clemens (2½) - 12.   Höhler,Waldemar (3) 1 - 0
5 3.   Weller,Manuel (2½) - 14.   Hefner,Felix (2½) 1 - 0
6 5.   Gellendin,Ingo (2) - 15.   Siebel,David Kaspar (2) 1 - 0
7 25.   Mäurer,Fabian (2) - 8.   Ritter,Ralph (2) 0 - 1
8 9.   Hain,Gunter (2) - 18.   Firat,Kaan (2) 1 - 0
9 13.   Frantzke,Helmut (2) - 20.   Beyer,Thomas (2) ½ - ½
10 26.   Jessl, Ingo (1½) - 23.   Hamberger,Peter (2) ½ - ½
11 22.   Neeman,David (1½) - 16.   Siebel,Jan (1) ½ - ½
12 17.   Kissel,Ralf (1) - 29.   Fey,Karl-Heinz (1) 1 - 0
13 27.   Mallet, Serge (1) - 19.   Geisert,Bernd (1) 1 - 0
14 28.   Hamberger,Tamara (1) - 24.   Bücherl,Markus (1) 0 - 1
 

Paarungen 6. Runde

26. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen

7  Runden CH System, 2 h  / 40 Züge + 30 min Rest

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4.   Lambert,Andreas (4) - 1. IM Chernov,Vadim (5) 0 - 1
2 2.   Bounianer,Vladimir (3½) - 3.   Weller,Manuel (3½) 0 - 1
3 10.   Herm, Marcel (3½) - 11.   Hofmann, Christian (3½) 1 - 0
4 5.   Gellendin,Ingo (3) - 7.   Fellhauer,Clemens (3½) ½ - ½
5 8.   Ritter,Ralph (3) - 6.   Diosu,Georg (3) 0 - 1
6 12.   Höhler,Waldemar (3) - 9.   Hain,Gunter (3) ½ - ½
7 23.   Hamberger,Peter (2½) - 13.   Frantzke,Helmut (2½) 0 - 1
8 14.   Hefner,Felix (2½) - 17.   Kissel,Ralf (2) 0 - 1
9 15.   Siebel,David Kaspar (2) - 26.   Jessl, Ingo (2) ½ - ½
10 18.   Firat,Kaan (2) - 24.   Bücherl,Markus (2) 1 - 0
11 25.   Mäurer,Fabian (2) - 21.   Chitzios,Grigorios (2) 0 - 1
12 27.   Mallet, Serge (2) - 22.   Neeman,David (2) 1 - 0
13 16.   Siebel,Jan (1½) - 28.   Hamberger,Tamara (1) 1 - 0
14 19.   Geisert,Bernd (1) - 29.   Fey,Karl-Heinz (1) 1 - 0

Paarungen 7. Runde

26. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen

7  Runden CH System, 2 h  / 40 Züge + 30 min Rest

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Chernov,Vadim (6) - 3.   Weller,Manuel (4½) 1 - 0
2 4.   Lambert,Andreas (4) - 10.   Herm, Marcel (4½) ½ - ½
3 7.   Fellhauer,Clemens (4) - 6.   Diosu,Georg (4) 1 - 0
4 13.   Frantzke,Helmut (3½) - 2.   Bounianer,Vladimir (3½) 0 - 1
5 9.   Hain,Gunter (3½) - 5.   Gellendin,Ingo (3½) ½ - ½
6 11.   Hofmann, Christian (3½) - 12.   Höhler,Waldemar (3½) ½ - ½
7 21.   Chitzios,Grigorios (3) - 8.   Ritter,Ralph (3) 0 - 1
8 17.   Kissel,Ralf (3) - 18.   Firat,Kaan (3) ½ - ½
9 14.   Hefner,Felix (2½) - 27.   Mallet, Serge (3) 1 - 0
10 23.   Hamberger,Peter (2½) - 15.   Siebel,David Kaspar (2½) 1 - 0
11 26.   Jessl, Ingo (2½) - 16.   Siebel,Jan (2½) 0 - 1
12 22.   Neeman,David (2) - 19.   Geisert,Bernd (2) ½ - ½
13 29.   Fey,Karl-Heinz (1) - 25.   Mäurer,Fabian (2) 0 - 1
14 28.   Hamberger,Tamara (1) - 30.   spielfrei (0) + - -