Spielbetrieb

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 2. Runde und Ergebnisse 1. Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Podat Dr., Vladi (1) - 14. Rölle,Philipp (1)  - 
2 13. Heidarnezhad,Ben (1) - 2. Farmani-Anosheh, (1)  - 
3 3. Melzner,Lukas (1) - 16. Reis,Hans (1)  - 
4 15. Bohne,Lutz (1) - 4. Lambert,Andreas (1)  - 
5 5. Zikeli,Saskia (1) - 20. Gutzen,Werner (1)  - 
6 19. John,Tom (1) - 6. Bauer,Björn-Benn (1)  - 
7 7. Krämer,Enrico (1) - 22. Walter, Stefan (1)  - 
8 21. Faulhaber, Tobia (1) - 8. Prestel,Oliver (1)  - 
9 31. Schtscherbin (1) - 10. Haag, Günter (1)  - 
10 33. Reinisch,Markus (1) - 12. Ries,Alexander (1)  - 
11 11. Stemmler,Tim (½) - 40. Hemmersbach, Chr (1)  - 
12 41. Frohnhäuser,Simo (½) - 34. Kemper,Yannick (½)  - 
13 9. Ziegler,Philipp (0) - 18. Wilm. Günther (½)  - 
14 17. Dickel,Gisbert (0) - 35. Strieck,Christia (0)  - 
15 37. Kobald,Matthias (0) - 23. Wieber,Dominik (0)  - 
16 24. Herzog,Manfred (0) - 36. Kissel,Ralf (0)  - 
17 39. Seeger, Alexandr (0) - 25. Sewarte,Peter (0)  - 
18 26. Schlich,Mara (0) - 38. Friedel,Thomas (0)  - 
19 43. Kobald,Jacquelin (0) - 27. Körbel,Ekkehard (0)  - 
20 28. Meifert,Dieter (0) - 42. Gärtner,Peter (0)  - 
21 45. Nelles,Werner (0) - 29. Uhrig,Udo (0)  - 
22 30. Frohnhäuser,Ralf (0) - 44. Scheffler,Jürgen (0)  - 
23 32. Appel,Wolfgang (0) - 47. Berejnoi, Bogdan (0)  - 
24 46. Halabi, Ibrahim (0) - 48. spielfrei (0) + - -

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 23. Wieber,Dominik () - 1. Podat Dr., Vladi () 0 - 1
2 2. Farmani-Anosheh, () - 24. Herzog,Manfred () 1 - 0
3 25. Sewarte,Peter () - 3. Melzner,Lukas () 0 - 1
4 4. Lambert,Andreas () - 26. Schlich,Mara () 1 - 0
5 27. Körbel,Ekkehard () - 5. Zikeli,Saskia () 0 - 1
6 6. Bauer,Björn-Benn () - 28. Meifert,Dieter () 1 - 0
7 29. Uhrig,Udo () - 7. Krämer,Enrico () 0 - 1
8 8. Prestel,Oliver () - 30. Frohnhäuser,Ralf () 1 - 0
9 31. Schtscherbin () - 9. Ziegler,Philipp () 1 - 0
10 10. Haag, Günter () - 32. Appel,Wolfgang () 1 - 0
11 34. Kemper,Yannick () - 11. Stemmler,Tim () ½ - ½
12 12. Ries,Alexander () - 35. Strieck,Christia () 1 - 0
13 36. Kissel,Ralf () - 13. Heidarnezhad,Ben () 0 - 1
14 14. Rölle,Philipp () - 37. Kobald,Matthias () 1 - 0
15 38. Friedel,Thomas () - 15. Bohne,Lutz () 0 - 1
16 16. Reis,Hans () - 39. Seeger, Alexandr () 1 - 0
17 40. Hemmersbach, Chr () - 17. Dickel,Gisbert () 1 - 0
18 18. Wilm. Günther () - 41. Frohnhäuser,Simo () ½ - ½
19 42. Gärtner,Peter () - 19. John,Tom () 0 - 1
20 20. Gutzen,Werner () - 43. Kobald,Jacquelin () 1 - 0
21 44. Scheffler,Jürgen () - 21. Faulhaber, Tobia () 0 - 1
22 22. Walter, Stefan () - 45. Nelles,Werner () 1 - 0
23 33. Reinisch,Markus () - 46. Halabi, Ibrahim () 1 - 0