Erste verliert in Schwegenheim

Zum Saisonauftakt gab es mit der zweiten Garnitur des Bundesligisten Speyer-Schwegenheim direkt einen fast schon übermächtigen Gegner. Ein DWZ-Schnitt von 2217 (SK Lu : 2030) belegt schon dass wir eher Underdog waren.

Unsere Gegner erwiesen sich als gastfreundlich, allerdings nur abseits des Brettes : Getränke und belegte Brötchen gab es gratis, Punkte eher nicht.

Am Ende schafften Stefan Johann, Karlheinz Esswein und Dieter Villing ein Remis, und Horst Zielenski schoß der Ehrentreffer. Endstand 2,5-5,5 gegen uns.

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

1. Runde   Spieltag: 15.09.2019

110SC Landskrone18966Sfr.Mainz 19282058 2.33
1 2 Weiß,Reinhold 2114 1 Kiefer,Daniel 2179 0 1 0.41
2 5 Haugner,Jan 2020 3 Bauer,Claus,Dr. 2137 ½ ½ 0.34
3 7 Lösch,Adrian 1945 4 Neurohr,Jürgen 2040 ½ ½ 0.37
4 8 Bloch,Colin 1855 5 Gitsis,Christos 2058 0 1 0.24
5 10 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1902 6 Münch,Ingo 2139 1 0 0.20
6 12 Becker,Alexander 1882 7 Paskalutsa,Vladimir,Dr. 2004 ½ ½ 0.33
7 13 Stegner,Marco 1774 8 Schneider,Jörg 1912 1 0 0.31
8 15 Müller,Maurice-Pascal 1672 9 Gundlach,Michael 1993 0 1 0.13
27SV Koblenz 03/25   II21125SG Trier210153 4.12
1 1 Steinacker,Alex 2295 1 Barzen,Pascal 2319 1 0 0.47
2 2 Repplinger,Marc 2182 2 Heinzel,Olaf 2291 ½ ½ 0.35
3 3 Bohn,Thomas,Dr. 2256 3 Carafizi,Vasile 2190 ½ ½ 0.59
4 4 Berresheim,Helmut 2045 4 van der Valk,Niklas 2140 0 1 0.37
5 6 Polster,Wolfgang,Dr. 2161 5 Dany,Alexander 2093 1 0 0.60
6 8 Kalnitsky,Michael 1998 8 Scholtes,Benedikt 2003 0 1 0.49
7 10 Thieme-Garmann,Alexander 1997 9 Schlippe,Axel 1986 1 0 0.52
8 11 Schäfers,Andreas 1965 13 Felten,Maximilian 1789 1 0 0.73
38SG Speyer-Schwegenheim   II22174SK 1912 Ludwigshafen2030 5.79
1 5 Krämer,Enrico 2171 2 Johann,Stefan 2161 ½ ½ 0.52
2 7 Berend,Fred 2350 3 Junker,Reiner 2159 1 0 0.75
3 6 Berend,Elvira 2300 4 Kemper,Yannick 1827 1 0 0.95
4 8 Commercon,Simon 2249 5 Lambert,Andreas 2108 1 0 0.69
5 12 Horvath,Tamas 2319 6 Gypser,Andreas,Dr. 2155 1 0 0.72
6 10 Flierl,Pascal 2164 7 Esswein,Karlheinz 1981 ½ ½ 0.74
7 13 Horvath,Sandor 2230 11 Villing,Dieter 1956 ½ ½ 0.83
8 15 Heidarnezhad,Ben-Ali 1952 8 Zielenski,Horst 1890 0 1 0.59
49SC Pirmasens 191220733SV Spr.Siershahn205162 4.26
1 1 Appel,Ralf 2453 1 Jung,Thomas 2184 1 0 0.83
2 2 Barthel,Ansgar 2049 2 Lehmann,Carsten,Dr. 2174 + - k 0.33
3 4 Yeganyan,Artur 1904 3 Zimmermann,Klemens 2159 ½ ½ 0.19
4 3 Gnichtel,Gerd 2117 5 Thier,Simon 2055 1 0 0.59
5 5 Stock,Andreas 2086 7 Schlünß,Florian 2043 0 1 0.56
6 6 Scherer,Frank 2046 9 Reusch,Oliver 1921 1 0 0.67
7 9 Ortinau,Helmut 1970 10 Thielen,Dankward 1938 1 0 0.55
8 7 Lares,Harald 1958 11 Ritz,Thomas 1932 ½ ½ 0.54
51SC Heimbach-Weis/Neuwied   II19392TSV Schott Mainz   II2022 3.09
1 1 Kertesz,Alfred 2129 2 Müller,Marco 2221 ½ ½ 0.37
2 3 Rutz,Errit 2037 4 Lisanti,Andre 2184 0 1 0.30
3 6 Spreemann,Ralf,Dr. 1979 8 Kühner,Christian 2078 0 1 0.36
4 7 Schnur,Edmund 1961 7 Werner,Dimo 1970 ½ ½ 0.49
5 8 Böhm,Jan-Heinrich 1845 13 Mischke,Gabriel 1966 ½ ½ 0.33
6 9 Fink,Horst 1857 12 Lisanti,Marco 2026 0 1 0.28
7 13 Kottemer,Jürgen 1943 16 Krasnopeyeva,Julia 1879 ½ ½ 0.59
8 15 Naumann,Tobias 1758 17 Sulic,Kresimir 1852 ½ ½ 0.37