Spielbetrieb

Stadtmeisterschaft: Ergebnisse 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Rölle,Philipp   (4) - 1. Cernov,Vadim IM (4) ½ - ½  
2 5. Feldmann,Johanne   (3½) - 11. Musiolik,David   (3½) ½ - ½  
3 18. Kocak,Ediz   (3½) - 6. Bruch,Jochen FM (3) 0 - 1  
4 15. Tresch,Lukas   (3) - 2. Farmani Anosheh, FM (3) 0 - 1  
5 19. Misini,Burhanudi   (3) - 8. Dushatskiy,Fedor   (3) 1 - 0  
6 9. Lambert,Andreas   (3) - 42. Boschmann,Alexan   (3) 1 - 0  
7 14. Herm,Marcel   (3) - 34. Murseli,Ujup   (3) ½ - ½  
8 30. Kunz,Thorsten   (2½) - 10. Schmidt,Horst   (2½) 0 - 1  
9 3. Niedermeier,Thom FM (2½) - 23. Neubauer, Kai   (2½) - - +  
10 25. Frohnhäuser,Simo   (2½) - 4. Krämer,Enrico   (2½) 1 - 0  
11 12. Dauner,Benedikt   (2½) - 31. Kobs,Stephan   (2½) 1 - 0  
12 16. Huseynov,Ahad   (2½) - 49. Scheid,Lennart   (2½) 1 - 0  
13 33. Halabi,Ibrahim   (2½) - 21. Engemann,Till   (2½) 0 - 1  
14 22. Hüllen,Rene   (2) - 50. Hofmann,Tim   (2½) 1 - 0  
15 20. Esswein,Karlhein   (2) - 40. Medeuov,Sajat   (2) 1 - 0  
16 24. Pelt,Alexander   (2) - 41. Höhler,Waldemar   (2) 1 - 0  
17 26. Muths,Lukas   (2) - 43. Dosch,Alexander   (2) 1 - 0  
18 28. Gellendin,Ingo   (2) - 44. Fischer,Darja   (2) ½ - ½  
19 32. Kuhn,Daniel   (2) - 45. Scheja,David   (2) 1 - 0  
20 35. Staudt,Jürgen   (2) - 68. Storch,Markus   (2) 1 - 0  
21 47. Seeger,Alexandra   (2) - 36. Martus,Jürgen   (2) 0 - 1  
22 51. Steiner,Peter Ma   (2) - 38. Do,Tran Son,Dr.   (2) 0 - 1  
23 39. Karakol,Kerim   (2) - 52. Gerhardt,Pascal   (2) ½ - ½  
24 37. Bohne,Lutz   (1½) - 48. Menold,Maxim   (1½) 1 - 0  
25 46. Frohnhäuser,Ralf   (1½) - 73. Wick, Dieter   (1½) 1 - 0  
26 53. Kwossek,Martin   (1½) - 54. Jessl,Ingo   (1½) ½ - ½  
27 55. Lachnit,Manfred   (1) - 64. Haug,Mara   (1) 0 - 1  
28 56. Strieck,Christia   (1) - 65. Stuck,Michel   (1) 1 - 0  
29 69. Kern,Jennifer   (1) - 57. Weber,Stefan   (1) 0 - 1  
30 59. Overhoff,Klaus   (1) - 66. Muths,Matthias   (1) 1 - 0  
31 70. Joachim,Jörg   (1) - 60. Schöler,Klaus   (1) ½ - ½  
32 63. Nelles,Werner   (½) - 72. Toth, Anton   (½) ½ - ½  
33 67. Laudenklos, Mich   (½) - 71. Eisert, Vincent   (½) ½ - ½  
34 61. Kern,Alexander   (0) - 74. spielfrei   (0) + - -