Klubmeisterschaft 2014 Auslosung Gruppe A
1. Runde 15.11.2013 | 6. Runde: 28.03.2014 | |||||||
Bruch | Cerny | Cerny | Lambert | |||||
Computer | Derlich | 1 | 0 | Derlich | Junker | |||
Heimann | Lambert | Bruch | Gypser | |||||
Kissel | Junker | Computer | Buchäckert | |||||
Buchäckert | Gypser | Heimann | Kissel | |||||
2. Runde: 13.12.2013 | 7. Runde: 25.04.2014 | |||||||
Cerny | Gypser | Kissel | Cerny | |||||
Junker | Buchäckert | Buchäckert | Heimann | |||||
Lambert | Kissel | Gypser | Computer | |||||
Derlich | Heimann | Junker | Bruch | |||||
Bruch | Computer | Lambert | Derlich | |||||
3. Runde: 31.01.2014 | 8. Runde: 16.05.2013 | |||||||
Computer | Cerny | Cerny | Derlich | |||||
Heimann | Bruch | Bruch | Lambert | |||||
Kissel | Derlich | Computer | Junker | |||||
Buchäckert | Lambert | Heimann | Gypser | |||||
Gypser | Junker | Kissel | Buchäckert | |||||
4. Runde: 21.02.2014 | 9. Runde: 13.06.2013 | |||||||
Cerny | Junker | Buchäckert | Cerny | |||||
Lambert | Gypser | Gypser | Kissel | |||||
Derlich | Buchäckert | Junker | Heimann | |||||
Bruch | Kissel | Lambert | Computer | |||||
Computer | Heimann | Derlich | Bruch | |||||
5. Runde: 14.03.2014 | ||||||||
Heimann | Cerny | |||||||
Kissel | Computer | |||||||
Buchäckert | Bruch | |||||||
Gypser | Derlich | |||||||
Junker | Lambert |
Reiner Junker gewinnt Edmund-Eichel-Pokal 2013
Klubpokalsieger wurde in diesem Jahr Reiner Junker, der sich im Finale mit den weißen Steinen gegen Andreas Gypser durchsetzen konnte. Es war bereits sein dritter Erfolg in dieser Disziplin nach 2006 und 2011. Herzlichen Glückwunsch!
Pokalauslosung Halbfinale 2012/13
Die Paarungen für das Halbfinale stehen fest!
Andreas Lambert - Dr. Andreas Gypser
Manfred Derlich - Reiner Junker
Eine Wiederholung des Pokalfinales von 2011 erscheint damit möglich.
Termine:
Halbfinale 12.07.13
Finale 09.08.13
Klubpokalturnier 2013
1. Runde | 22.02.2013 | ||
Nr. | Name | Name | Ergebnis |
1 | Thomas Beyer | Ralf Kissel | 0-1 |
2 | Jochen Bruch | Sebastian Bühring | 1-0 |
3 | Leo Heimann | Manfred Derlich | 0-1 |
4 | Andreas Lambert | Winfried Breitling | 1-0 |
5 | Martin Köbsel | Dr. Mark Duda | 1-0 |
6 | Reinhardt Fischer | Werner Schwarz | 1-0 |
7 | Reiner Junker | Dr. Karl Thurner | 1-0 |
Freilos: Dr. Andreas Gypser | |||
2. Runde | 26.04.2013 | ||
Nr. | Name | Name | Ergebnis |
1 | Martin Köbsel | Manfred Derlich | |
2 | Ralf Kissel | Andreas Lambert | |
3 | Dr. Andreas Gypser | Reinhardt Fischer | |
4 | Jochen Bruch | Reiner Junker | |
3. Runde | 12.07.2013 | ||
Nr. | Name | Name | Ergebnis |
1 | |||
2 | |||
4. Runde | 09.08.2013 | ||
Nr. | Name | Name | Ergebnis |
1 |
Klubpokal 2013 gestartet
Beim diesjährigen Klubpokal-Start mit 15 Teilnehmern gab es keine Überraschungen; die Favoriten setzten sich ausnahmslos durch. Die längste Partei zwischen Reiner Junker und Dr. Karl Thurner lief über die gesamte Bedenkzeit und wurde erst in den letzten Minuten in einem Springer-Läufer-Endspiel entschieden. Es spielten:
Reiner Junker - Dr. Karl Thurner 1-0
Martin Köbsel - Dr. Mark Duda 1-0
Jochen Bruch - Sebastian Bühring 1-0
Leo Heimann - Manfred Derlich 0-1
Thomas Beyer - Ralf Kissel 0-1
Andreas Lambert - Winfried Breitling 1-0
Reinhardt Fischer - Werner Schwarz 1-0
Dr. Andreas Gypser – Freilos
Die 2. Runde mit den Siegern der 1. Runde wird am 26.04.13 ausgetragen
Vereinspokal 2012
Nr | Name | Name | Ergebnis |
1 | Manfred Derlich | Ralf Kissel |
1-0 |
2 | Alfons Sauer | Werner Schwarz | 1-0 |
3 | Leo Heimann | Werner Hary | remis; Blitz 2-0 |
4 | Daniel Köppke | Dr. Karl Thurner | 0-1 |
5 | Martin Köbsel | Winfried Breitling | 1-0 |
6 | Dr. Andreas Gypser | Reiner Junker | |
7 | Karl-Heinz Vogel | Jürgen Buchäckert | 0-1 |
Nr | Name | Name | Ergebnis |
Buchäckert | spielfrei | 1-0 | |
Dr.Gypser/Junker | Dr. Karl Thurner | ||
Manfred Derlich | Martin Köbsel | 1-0 | |
Alfons Sauer | Leo Heimann | 0-1 |
3.Runde | 18.05.2012 | ||
Nr | Name | Name | Ergebnis |
Dr.Gypser/Junker/Dr.Thurner |
Leo Heimann | ||
Manfred Derlich | Jürgen Buchäckert | 0-1 |
4.Runde | 13.07.2012 | ||
Pokalsieger 2011 : Reiner Junker