Spielbetrieb

39. Schnellschach-Open SK Ludwigshafen- Teilnehmerliste

39. Schnellschachturnier SK Ludwigshafen 1912

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1. IM Cernov,Vadim 2425 2385 SK Ladenburg ROU 1963
2. IM Morawietz,Dieter 2420 2392 Klub Kölner SF GER 1963
3.   Bärwinkel,Tobias 2366 2289 SK Landau GER 1981
4. IM Klundt,Klaus 2318 2279 SC Heusenstamm GER 1941
5. IM Solonar,Stefan 2313 2272 SC Heusenstamm GER 1956
6.   Yakovenko,Oleg 2246 2201 SC Niederkirchen GER 1992
7.   Lambert,Andreas 2181 2148 SK Ludwigshafen GER 1968
8.   Johann,Christof,Dr. 2173 2085 SK Frankenthal GER 1969
9.   Kessler,Andreas 2104 2031 SG Reil-Kinheim GER 1963
10.   Sroka,Dirk 2090 2063 SC Gelnhausen GER 1969
11.   Schmitt-Gaedke,Gernot,Dr. 2079 1945 Frankfurter TV GER 1976
12.   Esswein,Karlheinz 2075 2004 SK Ludwigshafen GER 1954
13.   Memic,Miodrag 2055 1890 SV Mainz-Mombach GER 1943
14.   Rölle,Philipp 2054 2002 SC Ramstein GER 1994
15.   Benninger,Rudolf,Dr. 2042 1895 SC Heusenstamm GER 1945
16.   Esterluss,Johannes 2022 1929 SC Lorsch GER 1952
17.   Bäuschlein,Andreas 1999 2004 SK Chaos Mannheim GER 1966
18.   Lares,Harald 1979 1978 SC Pirmasens GER 1956
19.   Vohmann,Wolfgang 1964 1862 SK Ludwigshafen GER 1953
20.   Hetzer,Volkhard 1959 2000 SH Ludwigshafen GER 1957
21.   Wahl,Gerhard 1944 1821 PSV Neustadt GER 1957
22.   Burg,Ernst 1933 1703 SG Reil-Kinheim GER 1951
23.   Dickel,Gisbert 1925 1798 SH Ludwigshafen GER 1955
24.   Klaus,Rainer 1898 1803 SK Frankenthal GER 1952
25.   Wilke,Markus 1897 1896 SK Gernsheim GER 1980
26.   Scholz,Philipp 1894 1798 SC Haßloch GER 1995
27.   Petreski,Gligur 1881 1749 SV Mainz-Mombach GER 1949
28.   Kemper,Yannick 1847 1853 SK Ludwigshafen GER 1996
29.   Lütz,Jannik 1847 1753 SG Reil-Kinheim GER 1995
30.   Höhler,Waldemar 1840 1758 SK Sandhausen GER 1948
31.   Hennrich,Reinhard 1836 1696 SC Haßloch GER 1951
32.   Rimpler,Rafael 1751 1665 SK Mannheim GER 1975
33.   Senatov,Boris 1733 1667 SC Heusenstamm GER 1996
34.   Mügendt,Brian Christopher 1730 1652 SC Heusenstamm GER 1995
35.   Mayer,Rolf 1543 1382 SC Flörsheim GER 1959
36.   Chambers,Dominik Keith   1516 SC Lorsch GER 1991
37.   Hahn,Richard 1509 1504 SF Limburgerhof GER 1940
38.   Lorch,Stephan 1371 1468 SF Heidelberg GER 1966
39.   Overhoff,Klaus 1307 1339 SK Mannheim GER 1955
40.   Fey,Karl-Heinz 1238 878 SC Haßloch GER 1942
41.   Lachnit, Manfred   1200      
42.   spielfrei