Spielbetrieb
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Einzelergebnisse der Runden 1 bis 7
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Chernov,Vadim | IM | () | - | 10. | Firat,Kaan | () | 1 - 0 | ||||
2 | 11. | Geisert,Bernd | () | - | 2. | Dushatskiy,Fedor | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Lambert,Andreas | () | - | 12. | Fischer,Reinhard | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Uhrig, Udo | () | - | 4. | Haag,Günter | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Dickel,Gisbert | () | - | 14. | Jessl,Ingo | () | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Neeman,David | () | - | 6. | Herm,Marcel | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Meusel,Rolf | () | - | 17. | Hilsansky,Olaf | () | 1 - 0 | |||||
8 | 18. | Mallet, Serge | () | - | 8. | Becker,Ralf | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Frantzke,Helmut | () | - | 19. | Kauer, Thomas | () | 1 - 0 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Herm,Marcel | (1) | - | 1. | Chernov,Vadim | IM | (1) | ½ - ½ | ||||
2 | 2. | Dushatskiy,Fedor | (1) | - | 7. | Meusel,Rolf | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 8. | Becker,Ralf | (1) | - | 3. | Lambert,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 9. | Frantzke,Helmut | (1) | - | 5. | Dickel,Gisbert | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Haag,Günter | (½) | - | 11. | Geisert,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Firat,Kaan | (0) | - | 13. | Uhrig, Udo | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Fischer,Reinhard | (0) | - | 16. | Neeman,David | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 14. | Jessl,Ingo | (0) | - | 18. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Hilsansky,Olaf | (0) | - | 15. | Beyer,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Kauer, Thomas | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Chernov,Vadim | IM | (1½) | - | 8. | Becker,Ralf | (1½) | 1 - 0 | ||||
2 | 3. | Lambert,Andreas | (1½) | - | 2. | Dushatskiy,Fedor | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Meusel,Rolf | (1½) | - | 4. | Haag,Günter | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Dickel,Gisbert | (1) | - | 6. | Herm,Marcel | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 14. | Jessl,Ingo | (1) | - | 10. | Firat,Kaan | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 19. | Kauer, Thomas | (1) | - | 12. | Fischer,Reinhard | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 13. | Uhrig, Udo | (½) | - | 17. | Hilsansky,Olaf | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 11. | Geisert,Bernd | (0) | - | 16. | Neeman,David | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 15. | Beyer,Thomas | (0) | - | 18. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dushatskiy,Fedor | (2½) | - | 1. | Chernov,Vadim | IM | (2½) | ½ - ½ | ||||
2 | 6. | Herm,Marcel | (2½) | - | 7. | Meusel,Rolf | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Firat,Kaan | (2) | - | 12. | Fischer,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 17. | Hilsansky,Olaf | (1½) | - | 3. | Lambert,Andreas | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Haag,Günter | (1½) | - | 8. | Becker,Ralf | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 15. | Beyer,Thomas | (1) | - | 5. | Dickel,Gisbert | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 19. | Kauer, Thomas | (1) | - | 13. | Uhrig, Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Neeman,David | (½) | - | 14. | Jessl,Ingo | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 18. | Mallet, Serge | (0) | - | 11. | Geisert,Bernd | (½) | ½ - ½ |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dushatskiy,Fedor | (3) | - | 6. | Herm,Marcel | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Chernov,Vadim | IM | (3) | - | 3. | Lambert,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||||
3 | 7. | Meusel,Rolf | (2½) | - | 10. | Firat,Kaan | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Becker,Ralf | (2½) | - | 5. | Dickel,Gisbert | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 12. | Fischer,Reinhard | (2) | - | 13. | Uhrig, Udo | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Jessl,Ingo | (1½) | - | 17. | Hilsansky,Olaf | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 4. | Haag,Günter | (1½) | - | 15. | Beyer,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Geisert,Bernd | (1) | - | 19. | Kauer, Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 18. | Mallet, Serge | (½) | - | 16. | Neeman,David | (1) | 0 - 1 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Herm,Marcel | (4½) | - | 10. | Firat,Kaan | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Meusel,Rolf | (3½) | - | 1. | Chernov,Vadim | IM | (4) | 0 - 1 | ||||
3 | 5. | Dickel,Gisbert | (3) | - | 2. | Dushatskiy,Fedor | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Uhrig, Udo | (3) | - | 8. | Becker,Ralf | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Lambert,Andreas | (2½) | - | 4. | Haag,Günter | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 12. | Fischer,Reinhard | (2) | - | 14. | Jessl,Ingo | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Neeman,David | (2) | - | 17. | Hilsansky,Olaf | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 15. | Beyer,Thomas | (1) | - | 11. | Geisert,Bernd | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 19. | Kauer, Thomas | (1½) | - | 18. | Mallet, Serge | (½) | 1 - 0 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2013
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Becker,Ralf | (3½) | - | 6. | Herm,Marcel | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Chernov,Vadim | IM | (5) | - | 4. | Haag,Günter | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 10. | Firat,Kaan | (3½) | - | 2. | Dushatskiy,Fedor | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Uhrig, Udo | (3) | - | 7. | Meusel,Rolf | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Jessl,Ingo | (3) | - | 3. | Lambert,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 17. | Hilsansky,Olaf | (3) | - | 18. | Kauer, Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Geisert,Bernd | (1½) | - | 5. | Dickel,Gisbert | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Neeman,David | (2) | - | 15. | Beyer,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 19. | Mallet, Serge | (½) | - | 12. | Fischer,Reinhard | (2) | 0 - 1 |