Spielbetrieb

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 3. Runde und Ergebnisse 2. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bauer,Björn-Benn   (2) - 1. Podat Dr., Vladi   (2)  -   
2 2. Farmani-Anosheh,   (2) - 7. Krämer,Enrico   (2)  -   
3 8. Prestel,Oliver   (2) - 3. Melzner,Lukas   (2)  -   
4 10. Haag, Günter   (2) - 5. Zikeli,Saskia   (2)  -   
5 12. Ries,Alexander   (2) - 4. Lambert,Andreas   (1½)  -   
6 18. Wilm. Günther   (1½) - 15. Bohne,Lutz   (1½)  -   
7 40. Hemmersbach, Chr   (1½) - 13. Heidarnezhad,Ben   (1)  -   
8 28. Meifert,Dieter   (1) - 11. Stemmler,Tim   (1)  -   
9 14. Rölle,Philipp   (1) - 30. Frohnhäuser,Ralf   (1)  -   
10 16. Reis,Hans   (1) - 31. Schtscherbin   (1)  -   
11 29. Uhrig,Udo   (1) - 17. Dickel,Gisbert   (1)  -   
12 32. Appel,Wolfgang   (1) - 19. John,Tom   (1)  -   
13 20. Gutzen,Werner   (1) - 33. Reinisch,Markus   (1)  -   
14 34. Kemper,Yannick   (1) - 21. Faulhaber, Tobia   (1)  -   
15 22. Walter, Stefan   (1) - 41. Frohnhäuser,Simo   (1)  -   
16 43. Kobald,Jacquelin   (1) - 24. Herzog,Manfred   (1)  -   
17 46. Halabi, Ibrahim   (1) - 26. Schlich,Mara   (1)  -   
18 25. Sewarte,Peter   (½) - 37. Kobald,Matthias   (½)  -   
19 27. Körbel,Ekkehard   (0) - 39. Seeger, Alexandr   (½)  -   
20 42. Gärtner,Peter   (0) - 9. Ziegler,Philipp   (0)  -   
21 35. Strieck,Christia   (0) - 44. Scheffler,Jürgen   (0)  -   
22 36. Kissel,Ralf   (0) - 45. Nelles,Werner   (0)  -   
23 47. Berejnoi, Bogdan   (0) - 38. Friedel,Thomas   (0)  -   
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podat Dr., Vladi   (1) - 14. Rölle,Philipp   (1) 1 - 0  
2 13. Heidarnezhad,Ben   (1) - 2. Farmani-Anosheh,   (1) 0 - 1  
3 3. Melzner,Lukas   (1) - 16. Reis,Hans   (1) 1 - 0  
4 15. Bohne,Lutz   (1) - 4. Lambert,Andreas   (1) ½ - ½  
5 5. Zikeli,Saskia   (1) - 20. Gutzen,Werner   (1) 1 - 0  
6 19. John,Tom   (1) - 6. Bauer,Björn-Benn   (1) 0 - 1  
7 7. Krämer,Enrico   (1) - 22. Walter, Stefan   (1) 1 - 0  
8 21. Faulhaber, Tobia   (1) - 8. Prestel,Oliver   (1) 0 - 1  
9 31. Schtscherbin   (1) - 10. Haag, Günter   (1) 0 - 1  
10 33. Reinisch,Markus   (1) - 12. Ries,Alexander   (1) 0 - 1  
11 11. Stemmler,Tim   (½) - 40. Hemmersbach, Chr   (1) ½ - ½  
12 41. Frohnhäuser,Simo   (½) - 34. Kemper,Yannick   (½) ½ - ½  
13 9. Ziegler,Philipp   (0) - 18. Wilm. Günther   (½) 0 - 1  
14 17. Dickel,Gisbert   (0) - 35. Strieck,Christia   (0) 1 - 0  
15 37. Kobald,Matthias   (0) - 23. Wieber,Dominik   (0) ½ - ½  
16 24. Herzog,Manfred   (0) - 36. Kissel,Ralf   (0) 1 - 0  
17 39. Seeger, Alexandr   (0) - 25. Sewarte,Peter   (0) ½ - ½  
18 26. Schlich,Mara   (0) - 38. Friedel,Thomas   (0) 1 - 0  
19 43. Kobald,Jacquelin   (0) - 27. Körbel,Ekkehard   (0) 1 - 0  
20 28. Meifert,Dieter   (0) - 42. Gärtner,Peter   (0) 1 - 0  
21 45. Nelles,Werner   (0) - 29. Uhrig,Udo   (0) 0 - 1  
22 30. Frohnhäuser,Ralf   (0) - 44. Scheffler,Jürgen   (0) 1 - 0  
23 32. Appel,Wolfgang   (0) - 47. Berejnoi, Bogdan   (0) 1 - 0  
24 46. Halabi, Ibrahim   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -