Spielbetrieb

Rheinlandpfalzliga : Sieg in Überzahl, dennoch Abstieg

Diesmal in Überzahl, konnten wir in der Schlußrunde nochmals einen knappen Sieg einfahren. Gau-Algesheim, unsere Gegner, hatten Aufstellungsprobleme und traten nur zu sechst an. Unter diesen 6 Spielern war allerdings auch der starke ukrainische GM Ovsejevitsch, der schon seit vielen Jahren für Gau Algesheim spielt und dort auch als Trainer tätig ist. In der Saison hatte er bisher 7,5 aus 8 geholt (dabei immer Schwarz gespielt !). Auch diesmal setzte er Stefan Johann von Anfang an unter Druck und gewann schnell.

Reiner Junker und Andreas Gypser erhielten kampflose Punkte, damit hat Andreas in der Saison 5/7 geholt und ist Brettmeister an Brett 4 !
Es stand also recht schnell 2-1 für uns, an den verbliebenen Brettern waren wir von der Rating her schlechter, teilweise erheblich.
Dennoch konnten wir weitere Verluste vermeiden und hatten teilweise sogar Gewinnchancen, die sich aber nicht realisierten. Insgesamt eine gute Leistung, besonders auch von den Ersatzspielern. Als letzter spielte Yannick Kemper, dessen Gegner sich in eine Festung (Turm + 2 Bauern gegen Dame + 1 Bauer) gerettet hatte.

Damit sind wir auf dem 8. Platz, was den Abstieg bedeutet. Immerhin würden wir profitieren, wenn ein Team zurückzieht. Früher undenkbar, heutzutage nicht ganz von der Hand zu weisen.
Tatsächlich war auch der 7. Platz gar nicht so weit weg. Schott Mainz verlor trotz starker Aufstellung mit 3-5 gegen Siershahn. Damit hatten sie lediglich 1,5 Brettpunkte mehr als wir.
Man muß aber auch sagen daß ein 6,5-1,5 gegen Gau-Algesheim nicht realistisch war, da hätten wir die Brettpunkte vorher holen müssen.

 

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

1 Sfr.Heidesheim   II   3 3 4 6.5 5 6 5.5 6 5 2032 9 13 44
2 SG Trier 5   4 6 3 4 4 5.5 5.5 5 2040 9 13 42
3 Sfr.Mainz 1928 5 4   4 5 4 3 6 2.5 4.5 2019 9 11 38
4 SC Heimbach-Weis/Neuwied   II 4 2 4   3.5 2 5.5 5.5 5.5 6 2086 9 10 38
5 SK Frankenthal   II 1.5 4 3 4.5   4 1.5 5 5.5 4 1979 9 10 33
6 SK Gau-Algesheim 3 4 4 6 4   4 3.5 3 4.5 2061 9 8 36
7 TSV Schott Mainz   II 2 4 5 2.5 6.5 4   2.5 3 4.5 2066 9 8 34
8 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 2.5 2 2.5 3 4.5 5.5   5.5 4.5 2010 9 8 32½
9 SV Spr.Siershahn 2 2.5 5.5 2.5 2.5 5 5 2.5   - 1996 9 6 27½
10 SC Pirmasens 1912 3 3 3.5 2 4 3.5 3.5 3.5 +   1985 9 3 34

 

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

9. Runde   Spieltag: 21.04.2024

11Sfr.Heidesheim   II200610SK Frankenthal   II1989 4.21
1 1 Karst, Elmar 2225 2 Louis, Volker 2011 ½ ½ 0.77
2 3 Beck, Michael 2104 3 Johann, Christof, Dr. 1983 1 0 0.67
3 4 Faldum, Manfred 2075 4 Prestel, Oliver 2029 1 0 0.57
4 5 Bacquele, Fabrice 2036 6 Neb, Roland, Dr. 2043 1 0 0.49
5 6 Scholz, Alexander 1975 5 Kühn, Bernd 2060 1 0 0.38
6 9 Jurkic, Bosiljko 2045 8 Mäurer, Fabian 2058 1 0 0.48
7 10 Hettergott, Thomas 1984 15 Schwarz, Jonas 1841 1 0 0.69
8 19 Gräßer, Malte 1603 9 Morgenthaler, Nick 1884 0 1 0.16
22SG Trier20799SC Heimbach-Weis/Neuwied   II205562 4.28
1 1 Sebe Vodislav, Florian George 2302 4 Schulz, Klaus-Jürgen 2298 0 1 0.51
2 3 du Maire, Jerome 2177 5 Boidman, Yuri 2178 1 0 0.50
3 4 Carafizi, Vasile 2115 8 Fink, Christian 2088 1 0 0.54
4 5 Yankelevich, Michael 2094 6 Puth, Dieter 2155 1 0 0.41
5 7 Braun, Matthias 2032 9 Rutz, Errit 2027 1 0 0.51
6 8 Rauch, Sören 1992 10 Böhm, Jan-Heinrich 1892 ½ ½ 0.64
7 9 Hein, Ralf 1966 11 Schnur, Edmund 1933 ½ ½ 0.55
8 10 Baur, Philipp 1954 13 Utsch, Johannes 1869 1 0 0.62
33SC Pirmasens 191220168Sfr.Mainz 19282016 4.01
1 1 Appel, Ralf 2495 4 Lüthgens, Eike 2204 1 0 0.85
2 2 Barthel, Ansgar 2083 5 Bauer, Claus, Dr. 2119 ½ ½ 0.45
3 4 Scherer, Frank 2006 7 Neurohr, Jürgen 2034 ½ ½ 0.46
4 3 Gnichtel, Gerd 2111 8 Münch, Ingo 2100 - + k 0.52
5 7 Dietzsch, Herbert 1936 9 Hernandez, Albertryan 1899 + - k 0.55
6 6 Marhöfer, Daniel 1863 10 Schneider, Jörg 1974 0 1 0.35
7 8 Rein, Daniel 1952 11 Brinckmann, Dieter 1818 ½ ½ 0.68
8 9 Laag, Pascal Benedikt 1684 14 Gundlach, Michael 1978 0 1 0.15
44SK 1912 Ludwigshafen19747SK Gau-Algesheim2102 2.74
1 2 Lambert, Andreas 2088 2 Kling, Felix, Dr. 2150 ½ ½ 0.41
2 3 Johann, Stefan 2140 1 Ovsejevitsch, Sergei 2556 0 1 0.07
3 5 Junker, Reiner 2135 3 Bauer, Björn-Benny 2138 + - k 0.49
4 4 Gypser, Andreas, Dr. 2097 4 Frede, Lennart 2126 + - k 0.46
5 7 Wetzel, Gerhard 1916 5 Friedrich, Marius 2086 ½ ½ 0.27
6 6 Esswein, Karlheinz 1969 6 Meyer, Fritz 2009 ½ ½ 0.44
7 11 Kemper, Yannick 1815 7 Meng, Gunter 1910 ½ ½ 0.37
8 17 Küver, Benjamin 1631 8 Grieb, Stefan 1840 ½ ½ 0.23
55TSV Schott Mainz   II20506SV Spr.Siershahn201135 4.43
1 5 Gohil, Harry 2228 1 Grzeca, Pascal 2134 ½ ½ 0.63
2 3 Müller, Marco 2180 3 Zimmermann, Klemens 2183 0 1 0.49
3 6 Lisanti, Andre 2218 4 Jung, Thomas 2127 1 0 0.63
4 8 Siebenhaar, Erich 2034 8 Krumm, Johannes 2086 ½ ½ 0.43
5 12 Lisanti, Marco 2045 11 Ritz, Thomas 1893 1 0 0.70
6 14 Mischke, Gabriel 1985 10 Solbach, Markus, Dr. 1882 0 1 0.64
7 17 Thöne, Rüdiger 1860 13 Thielen, Dankward 1957 0 1 0.37
8 18 Sulic, Kresimir 1852 14 Jost, Jan Niklas, Dr. 1826 0 1 0.54